味全食品工業股份有限公司 (1201) 2025Q3 法說會簡報
Company Overview
味全食品工業股份有限公司
- 股票代號: 1201
- 公司成立時間: 1953年
- 公司上市時間: 1962年
- 資本額: 新台幣 50.6億元
- 主營業務: 食品製造及販賣
事業體系及成立時間:
- 台灣味全食品 (1953年成立)
- 國際事業(康合) (1973年成立)
- 欣全實業 (1977年成立)
- 大陸味全食品 (2001年成立)
- 晟順農牧場 (2020年成立)
主要據點:
- 味全台北及國際事業總部
- 味全上海總部
- 欣全實業
- 晟順農牧場
Financial Highlights
合併損益 (2025年前三季)
單位: 新台幣佰萬元
| Metric | 2025年 前三季 | 2024年 前三季 | YoY |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 16,718 | 17,746 | -5.8% |
| 營業毛利 | 4,560 | 4,903 | -7.0% |
| 毛利率 | 27.3% | 27.6% | N/A |
| 營業利益 | 373 | 511 | -27.0% |
| 營業利益率 | 2.2% | 2.9% | N/A |
| 營業外收(支) | (15) | 21 | -172.1% |
| 其中:淨財務成本 | 74 | 83 | -10.8% |
| 稅前淨利 | 358 | 532 | -32.7% |
| 所得稅費用 | 141 | 156 | -9.3% |
| 本期淨利 | 217 | 376 | -42.4% |
| 淨利率 | 1.3% | 2.1% | N/A |
| 每股盈餘(新台幣元) | 0.43 | 0.74 | N/A |
財務指標 (截至 2025.9.30)
單位: 新台幣佰萬元, %, 新台幣元
| Metric | 2025.9.30 | 2024.9.30 | 差異 | 2024.12.31 | 差異 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產總計 | 17,803 | 18,009 | (206) | 17,621 | 182 |
| 現金及約當現金 | 1,179 | 1,307 | (128) | 1,326 | (147) |
| 應收票據及帳款 | 3,005 | 2,959 | 46 | 2,517 | 488 |
| 存貨 | 1,652 | 1,776 | (124) | 1,819 | (167) |
| 負債總計 | 10,313 | 10,358 | (45) | 9,887 | 426 |
| 銀行借款 | 4,954 | 4,772 | 182 | 4,518 | 436 |
| 應付票據及帳款 | 1,944 | 2,168 | (224) | 1,910 | 34 |
| 其他應付款 | 1,951 | 1,974 | (23) | 2,009 | (58) |
| 權益總計 | 7,490 | 7,651 | (161) | 7,734 | (244) |
| 營業活動現金流(出)入 | 831 | 1,195 | N/A | 1,613 | N/A |
| 投資活動現金流(出)入 | (1,114) | (485) | N/A | (593) | N/A |
| 籌資活動現金流(出)入 | 165 | (1,097) | N/A | (1,393) | N/A |
| 其中:發放現金股利 | (253) | (135) | N/A | (135) | N/A |
| 每股淨值(新台幣元) | 14.8 | 15.1 | N/A | 15.3 | N/A |
| 流動比率 | 104.4% | 97.1% | N/A | 103.9% | N/A |
| 負債比率 | 57.9% | 57.5% | N/A | 56.1% | N/A |
| 淨借款/總權益 | 50.4% | 45.3% | N/A | 41.3% | N/A |
| 資產報酬率 (ROA) | 1.2% | 2.1% | N/A | 3.1% | N/A |
| 股東權益報酬率 (ROE) | 2.8% | 5.0% | N/A | 5.9% | N/A |
Business Segments
營收貢獻 (2025年前三季)
單位: 新台幣百萬元
| 單位: 新台幣百萬元 | 2023年前三季 | 2024年前三季 | 2025年前三季 | YoY (2025 vs 2024) |
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 |
| 台灣事業 | 5,840 | 37 | 6,078 | 34 |
| 大陸事業 | 9,183 | 57 | 10,664 | 60 |
| 其他 | 967 | 6 | 1,004 | 6 |
| 合計 | 15,990 | 100 | 17,746 | 100 |
Outlook & Strategy
事業定位
- 食品製造
- 品牌行銷
- 通路經營
中長期發展戰略
核心戰略: 深耕台灣、發展大陸、放眼國際
- 台灣事業: 深耕經營、突破額利
- 大陸事業: 擴大規模、加速成長
- 國際事業: 整合佈建、創造綜效
事業經營方針
核心原則: 價值鏈長期精耕,建構核心競爭力
- 大原料
- 大單品
- 大通路
- 調結構
- 強組織
- 建模式
經營策略與展望
1. 大原料 + 大單品 + 大通路
- 導向: 消費者/客戶導向
- 模式: 貿-工-技模式:貿易(市場)先行、加工跟進、技術升級
2. 調結構 + 強組織 + 建模式
- AI時代下的企業經營模式升級: 商業模式創新、智能治理、人機協同
3. 永續經營
- 六大構面持續推進永續經營:
- 環境友善
- 產品設計
- 食安推動
- 員工關係
- 社會公益
- 公司治理
Additional Data
免責聲明 (Disclaimer)
- 本簡報合併財務數字係根據國際財務報導準則 (IFRS) 編製,並經由會計師查核或核閱。
- 本公司並未發布財務預測,本簡報所作有關本公司財務、業務上之說明,若涉及本公司對未來公司經營與產業發展上之見解,可能與未來實際結果存有差異。此差異其造成之原因可能包括市場需求變化、價格波動、競爭行為、國際經濟狀況、匯率波動、上下游供應鏈等各種本公司所不能掌握之風險因素。
- 本簡報內容非經由本公司書面許可,任何第三者不得任意取用或複製。