群益金鼎證券 法人說明會內容摘要
Company Overview and Organizational Structure
基本資料與歷史沿革
| 項目 | 數據 | 備註 |
|---|---|---|
| 公司名稱 | CAPITAL 群益金融集團 / 群益金鼎證券 | |
| 股票代號 | 6005 | 截至2025年9月30日止 |
| 資本額 | 217.09億元 (NT$ 21.709 billion) | 截至2025年9月30日止 |
| 全省營業據點 | 53家 | 截至2025年9月30日止 |
| 員工人數 | 2,081人 | 截至2025年9月30日止 |
| 1988年設立 | 資本額3億 | |
| 1995年上櫃 | 資本額40.8億 | |
| 2005年上市 | 資本額136.4億 | |
| 2020年2月 | 資本額217.09億元 |
股東結構
(截至2025年3月30日止)
- 其他法人: 43.16%
- 個人: 21.92%
- 金融機構: 21.41%
- 外國機構及外人: 12.47%
- 政府機構: 1.04%
亞洲地區佈局
群益金鼎證券已完成兩岸三地佈局完整。
- 台北總公司: 台北市松山區民生東路三段156號11樓
- Hong Kong: 香港德輔道中308號富衛金融中心3樓
- Shanghai: 中國上海市浦東新區浦東南路360號新上海國際大廈18樓
- Chengdu: 中國四川省成都市高新區天府大道北段28號茂業中心C座1708室
組織架構
董事會下設委員會: 審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會、誠信永續發展委員會。
總經理室下設部門:
- 經紀部
- 財富管理部
- 證券自營部
- 期貨自營部
- 衍生性商品部
- 策略交易部
- 企業金融部
- 債券部
- 股務代理部
- 結算部
- 財務部
- 管理部
- 資訊部
- 企劃室
- 國際證券業務分公司
轉投資事業
群益金鼎證券
| 子公司名稱 | 幣別 | 資本額 | 2025年1~10月本期損益 (P&L 1-10M) |
|---|---|---|---|
| 群益期貨股份有限公司 | NTD | 2,499,376 | 1,112,343 |
| 群益證券投資信託股份有限公司 | NTD | 1,653,375 | 1,827,193 |
| 群益私募股權股份有限公司 | NTD | 330,000 | 6,846 |
| 群益創業投資股份有限公司 | NTD | 1,000,000 | (3,207) |
| 群益證券投資顧問股份有限公司 | NTD | 70,000 | 12,992 |
| 群益保險經紀人股份有限公司 | NTD | 5,000 | 41,091 |
| 群益期貨(香港)有限公司 | HKD | 220,000 | (3,952) |
| 群益證券(香港)有限公司 | HKD | 128,000 | (3,691) |
| 群益志投科技(成都)有限公司 | CNY | 1,000 | (484) |
信用評等
(惠譽信評 2025年)
- 長期發行人違約評等: BBB-
- 國內長期評等: A(twn)
- 國內短期評等: F1(twn)
- 信評展望: 穩定 (Stable)
榮譽榜 (2025年)
- 榮獲國際商業雜誌「最佳券商品牌獎」。
- 榮獲《工商時報》數位金融獎: 綠色淨零金融獎、數位資訊安全獎-反詐組優質獎。
- 榮獲《財訊》金融獎: 券商客戶推薦獎第三名。
- 榮獲證交所「證券商反詐騙評鑑」卓越獎。
財務摘要與關鍵指標
近三年財務資訊
| 項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年1~9月 (Reviewed) |
|---|---|---|---|---|
| 合併稅前淨利 | 1,846,051 | 5,108,776 | 6,572,371 | 5,213,013 |
| 合併本期淨利 | 1,179,016 | 4,570,993 | 5,402,075 | 4,478,927 |
| 本期淨利歸屬於母公司業主 | 840,040 | 4,131,510 | 4,883,776 | 4,053,876 |
| 每股盈餘(元) | 0.39 | 1.90 | 2.25 | 1.87 |
簡明合併綜合損益表
| 項目 | 2024年1~9月 (Reviewed) | 2025年1~9月 (Reviewed) |
|---|---|---|
| 收益 | 13,106,481 | 13,935,571 |
| 營業費用及支出 | 10,184,658 | 10,756,007 |
| 營業利益 | 2,921,823 | 3,179,564 |
| 稅前淨利 | 5,088,072 | 5,213,013 |
| 本期淨利 | 4,266,871 | 4,478,927 |
| 本期綜合損益總額 | 5,443,750 | 4,879,689 |
| 每股盈餘(元) | 1.77 | 1.87 |
簡明合併資產負債表
| 項目 | 2024年9月30日 (Reviewed) | 2025年9月30日 (Reviewed) |
|---|---|---|
| 資產總計 | 308,707,851 | 333,085,689 |
| 負債總計 | 263,101,202 | 285,082,940 |
| 歸屬於母公司業主權益合計 | 42,365,924 | 43,539,101 |
| 權益總計 | 45,606,649 | 48,002,749 |
資本適足率
- 最低資本適足率要求: 200%
- 2025/9/30 資本適足率: 279%
股利發放
| 年度 | 每股盈餘 | 每股現金股利 |
|---|---|---|
| 2020年 | 1.64 | 1.1 |
| 2021年 | 2.42 | 1.65 |
| 2022年 | 0.39 | 0.39 |
| 2023年 | 1.9 | 1.33 |
| 2024年 | 2.25 | 1.5 |
近期營運表現
10月份營運狀況
| 項目 | 2025年10月 | 2025年1~10月 |
|---|---|---|
| 個體稅前淨利 | 652,136 | 5,211,191 |
| 個體稅後淨利 | 583,467 | 4,630,701 |
| 個體每股盈餘(元) | 0.27 | 2.13 |
| 合併稅前淨利 | 752,434 | 5,958,805 |
| 合併稅後淨利 | 650,601 | 5,122,886 |
主要業務項目獲利結構圖
| 業務項目 | 2024年1~9月 | 2025年1~9月 | 2025年1~10月 |
|---|---|---|---|
| 經紀業務 | 56% | 43% | 44% |
| 自營、衍商及債券業務 | 17% | 32% | 31% |
| 承銷及其他 | 5% | 3% | 3% |
| 轉投資收益 | 22% | 22% | 22% |
各項業務市場排名
| 項目 | 2025年1~9月數據 | 2025年1~9月排名 | 2025年1~10月數據 | 2025年1~10月排名 |
|---|---|---|---|---|
| 經紀業務市佔率 | 3.74% | 9 | 3.72% | 9 |
| 融資餘額市佔率 | 4.98% | 8 | 4.98% | 8 |
| 信託業務AUM | 178.18億元 | 6 | 180.54億元 | 6 |
| 權證發行檔數 | 6,969檔 | 3 | 7,785檔 | 3 |
| 權證發行金額 | 560億元 | 3 | 621億元 | 3 |
| 結構型商品發行量 | 376億元 | 6 | 424億元 | 6 |
| 新台幣公司債競標主辦承銷案件數 | 6件 | 4 | 7件 | 5 |
| 新台幣公司債競標承銷量 | 221.3億元 | 7 | 267.3億元 | 7 |
| 股務代理家數 | 385家 | 3 | 388家 | 3 |
前景與策略發展
經營理念
- 願景: 提供超越客戶期望之高附加價值的金融服務,成為客戶長期成長的伙伴。
- 信念: 群益金融集團以「群益」為名,代表一切以「群眾利益」為優先,共同努力;在資本市場中做出貢獻。
2026營運策略與業務發展計畫
核心: 以「財富管理」為核心,以「AI」為驅動力。
-
財富管理戰略:
- 業務差異化、服務專業化。
- 提供全球資產配置。
- 佈局亞資中心,深耕高資產客群。
-
AI雙引擎:
- 穩定收益: 導入智能投顧提升滿意度。
- 自營交易: 建立AI進出場篩選,提升交易效率與風控對沖能力。
-
公盤制度:
- 資源整合與活化。
- 提供一站式金融服務,發揮集團綜效。
-
永續人才:
- 精英培育計劃提升專業。
- 薪酬制度優化。
- 建立接班梯隊。
永續發展介紹與實踐
永續發展卓越成效
- 持續入選「臺灣永續指數」及「臺灣就業99指數」成分股。
- 獲《Finance Asia》高度推薦為2024年台灣非銀行類金融業最佳創新科技應用機構。
- 獲《台灣董事學會與企業發展研究中心CDRC》評選為2024外資精選金融十強名單。
- 公司治理評鑑向前邁進至6%~20%區間。
- 加入「2024 TALENT, in Taiwan台灣人才永續行動聯盟」。
- 通過英國標準協會ISO 50001:2018能源管理系統驗證。
永續發展實踐作為
| 實踐項目 | 內容摘要 | 相關SDGs |
|---|---|---|
| 復育森林 | 響應「從種子開始 與島嶼共苗未來」行動,於台中大肚山森林復育中心育苗,後續移植至后里森林公園。 | 13, 15, 17 |
| 群益愛閱讀 | 連續12年推動計畫,結合ESG理念與金融教育,培養學童永續與理財觀念。 | 4, 10, 13, 17 |
| 反詐品牌日 | 攜手台鋼雄鷹及調查局於大巨蛋舉辦活動,傳遞投資環境及社會信任理念。 | 4, 16, 17 |
| 投資理財論壇 | 舉辦「Agentic AI智慧新趨勢」論壇等活動。 | 8, 9, 17 |
| 投融資碳排放查證 | 完成2024年度投融資排放量計算,通過BSI查證。 | 9, 13, 17 |
產品、服務與技術
核心產品與技術名稱
- AI問問: 群益金鼎證券與精誠資訊合作推出全台首創產品。
- 決策式AI技術: 即時生成個股重點,提升投資決策效率。
- 群益贏家Pro App: 決策式AI技術的應用平台。
- 智能投顧: 規劃導入以提升穩定收益和客戶滿意度。
服務項目
- 財富管理服務: 業務差異化、服務專業化、全球資產配置。
- 股務代理服務: 截至2025年10月,服務家數為388家 (Rank 3)。
- 信託業務: AUM達180.54億元 (Rank 6)。
- 承銷業務: 權證發行檔數/金額 (Rank 3)。
- 反詐騙諮詢服務: 諮詢專線 412-8878。
聲明與註腳
聲明
- 本文件中除財務報表之數據以外,其他內容並未經會計師或獨立專家審核或審閱。
- 本文件可能包含前瞻性陳述,實際經營結果可能與該等陳述有重大差異。
- 本文件所含資料僅以提供當時之情況為準,不會就本文件提供後所發生之任何變動而更新其內容。
- 本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之誘引。
- 本文件之著作權為本公司所有,未經本公司書面同意,不得重製、傳送或為其他未經書面授權之使用。
財務數據註腳
- 經會計師查核或核閱: 適用於近三年財務資訊、簡明合併資產負債表及簡明合併綜合損益表 (2025年1~9月數據)。
- 係公司自結數: 適用於10月份營運狀況及1~10月份主要業務項目獲利結構圖。