李洲科技股份有限公司 (Taiwan Oasis Technology Co., Ltd.) 2025年線上法人說明會
股票代號: 3066
官方網站: www.oasistek.com
1. 公司概況與管理層 (Company Overview and Management)
| 項目 (Item) | 資訊 (Information) |
|---|---|
| 公司名稱 (Chinese) | 李洲科技股份有限公司 |
| 公司名稱 (English) | Taiwan Oasis Technology Co., Ltd. |
| 董事長 (Chairman) | 李明順 |
| 成立時間 (Establishment) | 1974年 |
| 員工人數 (Employee Count) | 台灣43人、中國大陸88人 |
| 總公司 (Headquarters) | 台灣汐止總部 |
| 製造中心 (Manufacturing Centers) | 台灣桃園製造中心、中國大陸東莞製造中心 |
| 核心業務 (Core Business) | 憑著51年的生產經驗,專注於LED照明燈具、發光二極體(LED)相關零組件、半導體零組件的生產與研發。是台灣首間提供歐美及日本大廠的LED生產製造商。 |
| 服務信箱 (Service Email) | service@oasistek.com |
認證與專利 (Certifications and Patents)
- 專利 (Patents): LED照明燈具取得台灣、中國大陸、美國多項專利。
- 質量管理認證 (Quality Management Certifications): UL、ISO 9001、ISO 14001等多項國際認證。
2. 產品、服務與技術 (Products, Services & Technology)
A. LED 照明燈具 (LED Lighting Fixtures)
iF設計獎系列燈具 (iF Design Award Series Fixtures)
- 產品名稱: 「Mercury Unit Lamp」、「Mercury Orbit Pendant」
- 設計特色: 可獨立360度旋轉的燈體設計,搭配全外殼觸控調光。
- 榮譽: 於2022年iF設計競賽中,榮獲132位評委的青睞。
- 市場活動: 在美國上市四年,深受設計師推崇。預計參展:
- 2025/1/22 - 1/24 於日本《NEPCON JAPAN 2025》
- 2025/10/22-10/24 於台北《2025電子產業科技展》
B. 系統模組應用方案 (Module System Application Solutions)
系統模組(Module- System)整合發光元件、光學模擬、封裝測試、電路設計,提供客戶一條龍完整的解決方案。
| 模組名稱 (Module Name) | 特色與功能 (Features and Functions) |
|---|---|
| 電源燈板 (Power Light Board) | 交流電直接輸入照明模組,可調光設計,多項國際安規認證 (UL 24, ENERGY STAR)。 |
| LED Display + IC | 導入微控制處理單元 (MCU Micro Control Unit),優勢:大幅降低Pin腳、減少接觸不良風險、提高結構設計變化空間。 |
| LED 導光板 (LED Light Guide Plate) | 應用於顯示及照明。 |
LED照明系統模組應用服務 (LED Lighting System Module Application Services)
- 策略: 與台灣電子燈具大廠合作,開發大量風扇燈,銷售北美洲及東南亞的高端市場。
- 技術特點: 電源燈板配製設計、支援交流電直接輸入、導入微控制處理單元。
- 國際安規認證 (International Safety Certifications): UL, CB, TISI, BSMI, CCC。
- 國際節能認證 (International Energy Efficiency Certifications): Energy Star, Title-24, DLC。
C. LED 元件與封裝 (LED Components and Packaging)
| 產品名稱 (Product Name) | 技術規格與優勢 (Technical Specifications and Advantages) | 建議應用 (Suggested Applications) |
|---|---|---|
| LED Display | 0.2”-7.0”尺寸型號完備,50年製造經驗,最佳客製服務。低電流作業,色彩均勻度高,超高亮白光,黑面屏應用佳。 | 醫療與工業儀器、金融訊息及顯示應用、消費性電子及家電產品、客製化產品應用。 |
| LED SMD (貼片型LED) | 輕薄短小、低功耗、大視角、亮度高、多種色彩可選,RoHS無鉛認證,型號齊全 (PLCC, Chip(PCB))。低功耗、高效能、亮度高。 | 背光模塊或指示應用、家用照明產品、信號顯示應用、一般照明應用。 |
| SMD IC | 內建高品質恆流驅動IC,支援單線串行級聯控制,穩定性佳,空間利用與組裝效率優異,型號: 5050, 2121, 6028, 0807。特色: 燈驅合一,可編程燈珠;預設上電不亮燈;灰階調節電路 (支援256級灰階調整)。 | 電器設備、鍵盤模組、車用氣氛燈。 |
| UV LED (紫外線) | 波長10nm至400nm (UVA, UVB, UVC)。提供 265nm~280nm UVC LED (領先業界更短波更強能量)。規格: 6V/265nm~280nm 更強效能。型號: TO-3535 UVC LED。 | 傳感器和監控器、貨幣檢測儀、殺菌消毒、生物分析/檢測。 |
| LED Lamp (指示型燈LED) | 提供不同尺寸、顏色及角度,可客制模塊化生產,通過可靠度驗證,靜電防護能力佳 (2kV ESD),低功耗、亮度高。 | 交通號誌與道路指示應用、醫療與工業儀器、家電產品光源、消費性電子應用。 |
3. 財務概況與近期業績 (Financial Highlights and Recent Performance)
單位: 新台幣仟元 (NT$ Thousand)
A. 合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet)
| 項目 (Item) | 2025/9/30 | 2024/9/30 | 差異金額 (Difference Amount) | 差異% (Difference %) |
|---|---|---|---|---|
| 流動資產 (Current Assets) | 660,267 | 719,525 | (59,258) | (8) |
| 非流動資產 (Non-current Assets) | 1,063,678 | 1,062,607 | 1,071 | 0 |
| 資產總計 (Total Assets) | 1,723,945 | 1,782,132 | (58,187) | (3) |
| 流動負債 (Current Liabilities) | 482,471 | 402,145 | 80,326 | 20 |
| 非流動負債 (Non-current Liabilities) | 99,397 | 111,332 | (11,935) | (11) |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 581,868 | 513,477 | 68,391 | 13 |
| 股本 (Capital Stock) | 830,706 | 830,706 | 0 | 0 |
| 資本公積 (Capital Surplus) | 32,805 | 32,689 | 116 | 0 |
| 累積虧損 (Accumulated Deficit) | (147,892) | (9,467) | (138,425) | (1,462) |
| 其他權益 (Other Equity) | 361,723 | 359,664 | 2,059 | 1 |
| 歸屬母公司業主權益 (Equity Attributable to Owners of Parent) | 1,077,342 | 1,213,592 | (136,250) | (11) |
| 權益總計 (Total Equity) | 1,142,077 | 1,268,655 | (126,578) | (10) |
| 每股淨值 (Book Value Per Share) | 12.97 | 14.61 | (1.64) | (11) |
B. 合併綜合損益表 (Consolidated Statement of Comprehensive Income)
| 項目 (Item) | 2025Q1-Q3 | 2024Q1-Q3 | 差異金額 (Difference Amount) | 差異% (Difference %) |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 191,017 | 170,237 | 20,780 | 12 |
| 營業成本 (Operating Cost) | 114,202 | 127,033 | (12,831) | (10) |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 76,815 | 43,204 | 33,611 | 78 |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 97,459 | 101,076 | (3,617) | (4) |
| 營業利益 (Operating Income/Loss) | (20,644) | (57,872) | 37,228 | 64 |
| 營業外收入及支出 (Non-operating Income and Expenses) | (99,091) | 165,277 | (264,368) | (160) |
| 稅前淨利 (Profit Before Tax) | (119,735) | 107,405 | (227,140) | (211) |
| 所得稅費用 (Income Tax Expense) | 0 | 4,745 | (4,745) | (100) |
| 本期淨利 (Net Income for the Period) | (119,735) | 102,660 | (222,395) | (217) |
| 本期綜合損益 (Comprehensive Income for the Period) | (105,555) | 140,691 | (246,246) | (175) |
| 淨利(損)歸屬-本公司業主 (Net Income (Loss) Attributable to Owners of Parent) | (134,470) | 114,065 | (248,535) | (218) |
| 綜合損益歸屬-本公司業主 (Comprehensive Income Attributable to Owners of Parent) | (117,144) | 150,043 | (267,187) | (178) |
| 基本每股盈餘(元) (Basic EPS (NT$)) | (1.62) | 1.37 | (2.99) | (218) |
4. 研發情況與專利 (R&D Status and Patents)
A. 專利權 (台灣)
| 序號 | 專利類型 | 專利證書號數 | 申請案號 | 專利中文名稱 | 申請日期 | 專利有效期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 發明 | I884881 | 113140019 | 保健裝置及其用途 | 2024/10/21 | 2025-2044 |
| 2 | 發明 | I868913 | 112134396 | 負電位導出裝置 | 2023/09/08 | 2025-2043 |
| 3 | 發明 | I868914 | 112134397 | 負電位產生裝置 | 2023/09/08 | 2025-2043 |
| 4 | 設計 | D241395 | 114301900 | 護膝 | 2025/04/28 | 2025-2040 |
| 5 | 新型 | M672816 | 114204254 | 具有內袋的保健護具 | 2025/04/28 | 2025-2035 |
| 6 | 發明 | I832746 | 112113480 | 保健裝置 | 2023/04/11 | 2024-2043 |
| 7 | 發明 | I851462 | 112141776 | 保健裝置 | 2022/03/31 | 2024-2042 |
| 8 | 發明 | I814328 | 111112702 | 保健裝置 | 2022/03/31 | 2023-2042 |
| 9 | 發明 | I820960 | 111138393 | 保健方法 | 2022/10/11 | 2023-2042 |
| 10 | 發明 | I824937 | 112104856 | 保健裝置 | 2022/03/31 | 2023-2042 |
| 11 | 發明 | I795962 | 110139717 | 發光裝置及燈具 | 2021/10/26 | 2023-2041 |
| 12 | 新型 | M638574 | 111211066 | 保健裝置 | 2022/10/11 | 2023-2032 |
| 13 | 發明 | I763496 | 110118431 | 組裝結構 | 2021/05/21 | 2022-2041 |
| 14 | 發明 | I757186 | 110118432 | 組裝結構 | 2021/05/21 | 2022-2041 |
| 15 | 新型 | M591709 | 108210945 | CSP發光二極體封裝裝置 | 2019/08/16 | 2020-2029 |
| 16 | 新型 | M556411 | 106203448 | 發光二極體結構 | 2017/03/10 | 2018-2027 |
| 17 | 發明 | I518279 | 102104140 | 燈具及其固定裝置 | 2013/02/01 | 2016-2033 |
B. 專利權 (海外)
| 序號 | 專利類型 | 國家 | 申請案號 | 專利中文名稱 | 申請日期 | 專利有效期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 發明 | 美國US | 18/748,342 | 負電位產生裝置 | 2024/6/20 | 2024-2044 |
| 2 | 新型 | 日本 JP | 2024-3424 | 保健裝置 | 2024/2/13 | 2024-2034 |
| 3 | 發明 | 南韓 KR | 10-2023-0006595 | 保健裝置及保健方法 | 2023/1/17 | 2023-2043 |
| 4 | 新型 | 德國 DE | 20 2023 002 919.8 | 保健裝置 | 2023/7/18 | 2023-2033 |
| 5 | 新型 | 日本 JP | 2024-3426 | 保健裝置 | 2023/1/19 | 2023-2033 |
| 6 | 新型 | 德國 DE | 20 2024 107 460.2 | 保健裝置 | 2022/11/29 | 2022-2032 |
| 7 | 新型 | 德國 DE | 20 2024 107 459.9 | 保健裝置 | 2022/5/18 | 2022-2032 |
| 8 | 發明 | 大陸 CN | 202111257840.2 | 發光裝置及燈具 | 2021/10/27 | 2021-2041 |
| 9 | 發明 | 大陸 CN | 202110568333.4 | 組裝結構 | 2021/5/25 | 2021-2041 |
5. 2026年營運及投資展望 (2026 Operations and Investment Outlook)
A. 策略與展望 (Strategy and Outlook)
LED光電部門 (LED Optoelectronics Division):
- 重點: 降低成本及增加收益。
- 行動: 強化亞太行銷團隊,持續優化產銷結構。
世界局勢 (Global Situation):
- 美國總統川普課徵對等關稅,對世界經濟情勢產生重大影響。
- 對等關稅稅率一變再變,使產業前景存在不易估算之變數。
市場策略 (Market Strategy):
- 擴大亞太市場投入。
- 繼續深耕歐美市場。
- 大陸市場保持穩定之戰略目標不變。
產品策略 (Product Strategy):
- 短期策略: 產品模組化、多樣性。
- 目標: 綁定優質客戶以提高附加價值、毛利率。
投資策略 (Investment Strategy):
- 本公司持續布局於生技產業及電子高科技產業。
- 目標在AI影響性日益擴大之變動產業環境中獲取更大投資收益。
6. 投資安全聲明 (Investment Safety Statement)
聲明內容:
- 本簡報及相關內容,包含歷史資訊及前瞻性說明。
- 前瞻性說明受到風險及不確定性因素影響,可能造成公司實際業績及成果與前瞻性說明有顯著差異。
- 風險及不確定性因素包括: 國際經濟狀況、市場需求變化、商業環境、上下游供應鏈、競爭行為、資金運作能力、消費者變化、商業消費習慣、匯率波動、及其他各種本公司不能完全控制或根本不能控制的風險因素。