鑫龍騰開發股份有限公司 (股票代號3188) 114年度法人說明會簡報
免責聲明 (Disclaimer)
- 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊,係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- 本公司未來實際產生的營運結果、財務與業務狀況可能與預測性資訊有所差異,其原因可能來自各種因素,包括但不限於市場需求、各種政策法令與整體經濟現況之改變,以及其他本公司無法掌控之風險等因素。
- 本簡報中所提供之資訊,係反映本公司截至目前為止對於未來的看法,除法令要求外,公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生,主動更新對未來展望的表述。
- 此簡報及其內容未經本公司書面許可,任何第三者不得任意取用。
Company Overview (公司介紹)
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 公司名稱 | 鑫龍騰開發股份有限公司 |
| 股票代號 | 3188 |
| 成立日期 | 民國89年11月24日 |
| 董事長 | 黃學藤 |
| 股本 | 1,863,099仟元 |
| 上櫃日期 | 民國93年03月17日 |
| 地址 | 高雄市鼓山區明誠四路33號 |
| 歷史沿革 | 原名安茂微電子股份有限公司,專營類比混合訊號IC設計、測試、銷售。 |
| 業務轉型 | 104年擴增營建業務項目,105年購入第一建案,正式跨入房地產。 |
| 更名及總部 | 同年(105)更名為「鑫龍騰開發股份有限公司」,總部遷至高雄市。 |
Products & Services (建案資訊)
成屋案 (Completed Projects)
| 建案名稱 | 鑫天地2 | 鑫悅 | 鑫巨蛋2 |
|---|---|---|---|
| 區位特色 | 位於三民區順昌街,生活機能完善之成熟住宅區。 | 座落於左營區重信路與文川路口黃金地段,鄰近高鐵左營站、新光三越、漢神巨蛋等重要商圈。 | 位於鼓山區文信路與明倫路口,緊鄰漢神巨蛋商圈、鄰近美術館特區,為高雄市最具發展潛力之核心地段。 |
| 基地坪數 | 805 | 447 | 493 |
| 樓層規劃 | 18F / 地下5層 | 24F / 地下6層 | 29F / 地下6層 |
| 總戶數 | 362 (358戶住家 + 4店面) | 202 (198戶住家 + 4店面) | 234 |
| 銷售表現 | 銷售率達九成。成交單價區間19萬~40萬元/坪。 | 銷售率達六成。成交單價區間39萬~57萬元/坪。 | 銷售率達九成。成交單價區間26萬 ~ 62萬元/坪。 |
| 目前狀態 | 已成屋交屋中 | 已成屋交屋中 | 已成屋交屋中 |
在建案 (Projects Under Construction)
| 建案名稱 | 鑫首席 | 鑫天際 | 後港東段 | 福清段 | 北門段 | 清豐段 | 大順段 | 菜公段六小段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開發區位 | 岡山區介壽路與鵬程東一路口 | 左營區華夏路/重信路口 | 仁武區九湖義街/九湖二街口 | 仁武區安樂四街/文安三街口 | 鳳山區經武路/建國路一段路口 | 楠梓區玉田街/楠裕街 | 三民區大順二路55巷 | 左營區榮德街 |
| 基地坪數 | 895 | 517 | 457 | 528 | 639 | 699 | 833 | 555 |
| 樓層規劃 | 23F/B3F | 32F/B6F | 5F | 10F/B2 | 15F/B3 | 26F/B6 | N/A | N/A |
| 總戶數 | 132戶住家7間店面 | 180戶住家5間店面 | 17 | 73 (69戶住家+4店面) | 146 (140戶住家+6店面) | 306 | N/A | N/A |
| 開案時程 | 2024年底正式開案 | 2024年中正式開案 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 預售成果 | 已售出約30戶,均價41萬元/坪。 | 已售出約78戶,成交單價區間50萬~64萬元/坪。 | 尚未預售 | 尚未預售 | 尚未預售 | 尚未預售 | 尚未取得建照 | 尚未取得建照 |
| 預計完工 | 預計115年完工交屋 | 預計117年完工交屋 | 在建案 | 在建案 | 在建案 | 在建案 | 尚未取得建照 | 尚未取得建照 |
Outlook & Strategy (建案預計完工時程)
| 建案名稱 | 預計完工日期 |
|---|---|
| 鑫巨蛋二 | 2025-10-20 |
| 後港東段 | 2026-02-10 |
| 鑫首席 | 2026-08-20 |
| 北門段 | 2028-01-15 |
| 福清段 | 2028-04-15 |
| 鑫天際 | 2028-04-15 |
| 清豐段 | 2029-05-01 |
Financial Highlights (財務績效暨財務狀況說明)
單位:新台幣仟元
綜合損益表 (Income Statement)
| 項目 | 114年7月1日至9月30日 | 113年7月1日至9月30日 | 114年1月1日至9月30日 | 113年1月1日至9月30日 |
|---|---|---|---|---|
| 金額 (仟元) | % | 金額 (仟元) | % | 金額 (仟元) |
| 營業收入 | $1,579,702 | 100 | $406,756 | 100 |
| 營業成本 | 847,491 | 54 | 188,639 | 46 |
| 營業毛利 | 732,211 | 46 | 218,117 | 54 |
| 營業費用 | 115,250 | 7 | 40,279 | 10 |
| 營業淨利 | 616,961 | 39 | 177,838 | 44 |
| 營業外收入及支出合計 | (6,222) | (1) | (1,350) | - |
| 稅前淨利 | 610,739 | 38 | 176,488 | 44 |
| 所得稅費用 | 129,925 | 8 | 38,698 | 10 |
| 本期淨利及綜合損益總額 | $480,814 | 30 | $137,790 | 34 |
| 每股盈餘 (EPS) | $2.58 | $0.74 |
資產負債表 - 資產 (Balance Sheet - Assets)
截至日期:114年9月30日 / 113年12月31日 / 113年9月30日
| 資產項目 | 114年9月30日 (仟元) | % | 113年12月31日 (仟元) | % | 113年9月30日 (仟元) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | $802,806 | 8 | $448,215 | 5 | $400,799 | 5 |
| 應收帳款 | 35,440 | - | 300 | - | 100 | - |
| 其他應收款 | - | - | 45,338 | - | 45,300 | - |
| 存貨 | 8,508,332 | 84 | 7,402,151 | 85 | 7,108,986 | 86 |
| 其他金融資產 - 流動 | 433,612 | 5 | 496,705 | 6 | 412,368 | 5 |
| 取得合約之增額成本 | 196,199 | 2 | 222,620 | 3 | 214,546 | 3 |
| 流動資產合計 | 10,073,476 | 100 | 8,721,649 | 100 | 8,279,879 | 100 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,771 | - | 3,406 | - | 3,641 | - |
| 使用權資產 | 5,876 | - | 7,478 | - | 8,013 | - |
| 非流動資產合計 | 19,199 | - | 21,509 | - | 22,381 | - |
| 資產總計 | $10,092,675 | 100 | $8,743,158 | 100 | $8,302,260 | 100 |
資產負債表 - 權益及負債 (Balance Sheet - Liabilities & Equity)
截至日期:114年9月30日 / 113年12月31日 / 113年9月30日
| 負債及權益項目 | 114年9月30日 (仟元) | % | 113年12月31日 (仟元) | % | 113年9月30日 (仟元) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | $359,000 | 4 | $269,080 | 3 | $464,080 | 5 |
| 合約負債 | 696,393 | 7 | 685,840 | 8 | 607,511 | 7 |
| 應付帳款 | 332,445 | 3 | 306,691 | 4 | 213,568 | 3 |
| 一營業週期內到期之長期借款 | 3,115,792 | 31 | 3,382,343 | 39 | 3,133,635 | 38 |
| 流動負債合計 | 4,648,632 | 46 | 4,722,148 | 54 | 4,568,828 | 55 |
| 長期借款 (非流動) | 1,785,640 | 18 | 1,158,100 | 13 | 971,500 | 12 |
| 負債合計 | 7,057,582 | 70 | 5,955,828 | 68 | 5,553,388 | 67 |
| 股本 | 1,863,099 | 19 | 1,863,099 | 21 | 1,863,099 | 22 |
| 資本公積 | 194,008 | 2 | 156,762 | 2 | 156,762 | 2 |
| 保留盈餘 | 977,986 | 9 | 767,469 | 9 | 729,011 | 9 |
| 本公司業主之權益總計 | 3,035,093 | 30 | 2,787,330 | 32 | 2,748,872 | 33 |
| 負債及權益總計 | $10,092,675 | 100 | $8,743,158 | 100 | $8,302,260 | 100 |