科誠股份有限公司 (4987) 2025第三季 法說會簡報
Company Overview
公司名稱: 科誠股份有限公司 (GODEX) 股票代碼: 4987 活動名稱: 第三季法人說明會 年份: 2025 主要業務: (未明確列出,但圖示顯示為條碼標籤列印機及相關耗材) 官方網站: www.godexintl.com
營運據點: 台灣、中國、德國、美國
| 據點名稱 | 成立時間 | 地區 |
|---|---|---|
| GODEX HQ Taiwan (全球總部) | Established in 1993 | 台灣 |
| Godex Shanghai | Established in 1999 | 中國 (GODEX China) |
| Godex USA (California) | Established in 2009 | 美國 (GODEX Americas) |
| Godex Europe (Germany) | Established in 2008 | 德國 (GODEX Europe) |
Financial Highlights
營運成果回顧 (年營收規模逐年成長)
年營收複合年增長率 (CAGR): 5.9% (基於 2020-2024 年數據) 單位: NTD' 000 (新台幣千元)
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 前三季 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 987,830 | 1,210,642 | 1,287,108 | 1,147,724 | 1,292,183 | 957,321 |
2025 年前三季營收表現: 較去年同期 (9.15億) 成長 4.58%。
前三季營運成果 (2025 Q1-Q3 vs 2024 Q1-Q3)
單位: 新台幣千元
| 項目 | 2025 前三季 | 2024 前第三季 | 年變化 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 957,321 | 915,363 | 4.58% |
| 營業毛利 | 409,791 | 399,026 | 2.70% |
| 營業毛利率 | 42.8% | 43.6% | -0.8p.p. |
| 營業費用 | 235,637 | 224,336 | 5.04% |
| 營業費用率 | 24.6% | 24.5% | 0.1p.p. |
| 營業利益 | 174,154 | 174,690 | -0.31% |
| 營業淨利率 | 18.2% | 19.1% | -0.9p.p |
| 淨外幣兌換損益 | -545 | 11,846 | -104.6% |
| 其他營業外收入及支出 | 6,427 | 14,504 | -77.7% |
| 本期淨利 | 139,028 | 151,750 | -8.4% |
| 純益率 | 14.5% | 16.6% | -2.1p.p. |
| 每股盈餘(元) | 4.36 | 4.76 | -0.4元 |
| 股東權益報酬率註1 | 15.6% | 18.0% | -2.4p.p. |
註1: 股東權益報酬率以母公司股東平均股權計算的年化數據。
穩健的資產負債表及重要財務指標
單位: 新台幣仟元
資產負債表摘要
| 項目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 347,002 | 490,220 | 389,429 |
| 應收帳款及票據淨額 | 171,256 | 193,836 | 183,325 |
| 存貨 | 528,428 | 423,811 | 461,525 |
| 流動資產 | 1,067,423 | 1,129,226 | 1,053,809 |
| 不動產、廠房及設備及使用權資產 | 408,567 | 416,560 | 415,309 |
| 資產總額 | 1,548,799 | 1,606,898 | 1,524,590 |
| 流動負債 | 261,493 | 303,134 | 277,711 |
| 負債總額 | 369,368 | 403,143 | 369,473 |
| 股東權益 | 1,179,431 | 1,203,755 | 1,155,117 |
重要財務指標
| 項目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 負債比率 | 24% | 25% | 24% |
| 速動比率(倍數) | 2.04 | 2.29 | 2.09 |
| 平均收現日數 | 52 | 49 | 51 |
| 平均銷售日數 | 238 | 208 | 235 |
| 平均付款日數 | 64 | 49 | 53 |
| 現金轉換週期 | 226 | 208 | 233 |
Business Segments
各地區營收占比與表現 (YoY 比較 2025 Q1-Q3 vs 2024 Q1-Q3)
| 地區 | YR2025 占比 | YR2024 占比 | YoY 變化 |
|---|---|---|---|
| 地區 1 (亞洲/其他) | 32% | 34% | -1% |
| 地區 2 (美洲/其他) | 49% | 50% | 2% |
| 地區 3 (歐洲、中東、非洲/其他) | 19% | 16% | 24% |
| 總體 YoY | 4.58% | N/A | N/A |
產品營收占比與表現 (YoY 變化)
| 產品類別 | 營收占比 (2025 Q1-Q3 估計) | YoY 變化 |
|---|---|---|
| 桌上型 (Desktop) | 64% | ↑10% |
| 工業型 (Industrial) | 15% | ↓-7% |
| 碳帶 (Ribbon) | 11% | ↓-7% |
| 其他 (Other) | 10% | ↑1% |
Products & Technologies
產品類別:
- 桌上型 (Desktop) 條碼標籤列印機
- 工業型 (Industrial) 條碼標籤列印機
- 碳帶 (Ribbon)
- 其他 (Other) (包含 CBX 63 等配件/設備)
Outlook & Strategy
第四季展望 (Q4 YoY)
預期第四季營收較去年同期表現:
- 合併 (Consolidated): 向上趨勢
- 亞洲 (Asia): 向上趨勢
- 歐洲、中東、非洲 (Europe, Middle East, Africa): 向上趨勢
- 美洲 (Americas): 向上趨勢
全年展望 (Full Year YoY)
預期全年營收較去年表現:向上趨勢
Additional Data
免責聲明
- 本簡報及同時發佈之相關資料,可能包含根據公司內部及外部來源所取得的前瞻性資訊。
- 實際發生之營運成果、財務狀況與業務展望,可能因各種公司無法控制之風險與不確定因素,而與前述資訊所明示或暗示之預期結果有所差異。
- 本簡報中有關未來展望之內容,係反映公司於目前時點對未來之看法。若未來情勢有所變化,公司不承擔持續更新或修正該等前瞻性資訊之義務。