ATE ENERGY 亞通利大能源股份有限公司 簡報資料摘錄
1. 公司概況與核心業務 (Company Overview and Core Business)
- 公司名稱: 亞通利大能源股份有限公司 (ATE ENERGY)
- 企業標語: Better Life • Better Tomorrow
- 企業目標: WE AIM for GREEN
核心業務 (CORE BUSINESS)
| 編號 | 業務名稱 (中文) | 業務名稱 (英文) |
|---|---|---|
| 01 | 海洋工程 | MARINE ENGINEERING |
| 02 | 綠能/再生能源及環境永續 | GREEN/RENEWABLE ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY |
| 03 | 高端醫療 | HIGH-END MEDICAL |
| 04 | 交通及基礎建設 | TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE |
2. 產品、服務與技術 (Products, Services & Technology)
2.1 海水資源利用及海洋新能源 (SEAWATER RESOURCES UTILIZATION AND NEW MARINE ENERGY)
| 編號 | 服務名稱 (中文) | 服務名稱 (英文) | 備註/技術概念 |
|---|---|---|---|
| 01 | 海水冷卻系統 | Seawater Cooling System | HDPE 海水冷卻系統。大管徑 HDPE 開發成果:2010 (2000mm), 2018 (2500mm), 2019 (3260mm)。包含取水頭 (INTAKE HEAD)、進水管 (HDPE INTAKE PIPE)、取水池/泵 (INTAKE PIT / PUMP)。 |
| 02 | 海洋深層水工程 | Deep Seawater Engineering | 應用水平推進工法 (Horizontal Pipe Jacking) 進行進水管 (Intake Pipeline) 鋪設。 |
| 03 | 海水溫差發電 | Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) | 利用表層和底層海水的溫度差進行發電。工作流體為氨 (NH3)。 |
| 04 | 海水淡化系統 | Seawater Desalination System | - |
| 05 | 離岸風電佈纜工程及維運服務 | Cable Laying And Offshore Maintenance Services | 使用船隻:OCEANUS 1 (15000T CABLE LAYING VESSEL)。 |
海洋分析 (MARINE ANALYSIS) 項目:
- 潮汐驗證 (TIDAL VERIFICATION)
- 海流模擬 (FLOW FIELD SIMULATION)
- 風場分析 (WIND FIELD ANALYSIS)
- 波浪分析 (WAVE ANALYSIS)
- 溫水散熱 (HEAT DISPERSION)
- 溫水散熱分析 3D (HEAT DISPERSION 3D ANALYSIS)
2.2 亞通綠能及再生能源全方位解決方案 (ATE ECO ENERGY TOTAL SOLUTIONS)
| 編號 | 解決方案 (中文) | 解決方案 (英文) |
|---|---|---|
| 01 | 太陽能發電 | Solar Energy |
| 02 | 風力發電 | Wind Power |
| 03 | 電池儲能系統 | Battery Energy Storage System (BESS) |
| 04 | 環境永續及廢棄物轉製能源 | Environmental Sustainability & WTE (Waste-to-Energy) |
| 05 | 海水溫差發電 | Ocean Thermal Energy Conversion |
| 06 | 水力發電 | Hydro Power |
| 07 | 氫氣能源發電 | Hydrogenic Energy |
3. 專案實績與策略佈局 (Project Performance and Strategic Initiatives)
3.1 海洋工程專案 (Marine Engineering Projects)
海外專案 (OVERSEAS PROJECT) - 菲律賓 (PHILIPPINES) / 科威特 (KUWAIT)
| 專案名稱 | 地區 | 狀態 | 備註/容量 |
|---|---|---|---|
| MARIVELES PHASE 1 (SMC PROJECT) | 菲律賓 | - | - |
| MARIVELES PHASE 2 (SMC PROJECT) | 菲律賓 | - | 600MW |
| BATANGAS PHASE I (SMC PROJECT) | 菲律賓 | - | - |
| BATANGAS PHASE II (SMC PROJECT) | 菲律賓 | - | - |
| MASINLOC (SMC PROJECT) | 菲律賓 | - | - |
| 島際系統連結 (Island-to-Island Connectivity) | 菲律賓 | - | - |
| TVEP 海水冷卻系統 | 菲律賓 | - | Therma Hisayas Energy Project |
| 總計 (菲律賓) | 已建工程 | 12 Projects | 23 Units |
台灣專案 (TAIWAN PROJECT)
| 專案名稱 | 類型 | 狀態 |
|---|---|---|
| 台灣西部海域離岸風電風場 | 離岸風電 | 服務海域 |
| 森崴離岸風力發電 (SHINFOX PROJECT) | 離岸風電 | 規劃中專案 |
| 海湖發電廠取排水系統 (HAI-FU POWER STATION) | 海水冷卻 | 已建工程 |
| 和平海水溫差發電 (HPPC PROJECT) | OTEC | 規劃中專案 |
| 經濟部南水局專案 (SWCB PROJECT) | 海水工程 | 規劃中專案 |
3.2 綠能及再生能源專案 (Green/Renewable Energy Projects)
3.2.1 水力發電 (HYDROPOWER PROJECT) - 呂宋島 (LUZON)
| 專案名稱 | 類型 | 容量/規格 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| MATON PSH | 抽水蓄能水力發電 | 2,000 MW | 規劃中專案 |
| GENED I 150 MW HPP | 水力發電廠 | 150 MW | 規劃中專案 |
| GENED II 250 MW HPP | 水力發電廠 | 250 MW | 規劃中專案 |
| MATON PSH 概念規格: | |||
| 上水庫 (Upper Dam) | MATON PSH | EL. 400.0m, 35Mm³ | - |
| 下水庫 | GENED-1 HPP | EL. 105.0m, 158Mm³ | - |
| 水頭差 (Head Diff.) | 295.0m | - | |
| 隧道 (Tunnel) | 2.5 km | - |
3.2.2 太陽能發電 (SOLAR POWER PROJECT) - 菲律賓
| 專案名稱 | 容量 | 狀態 |
|---|---|---|
| ISABELLA SOLAR POWER | 1000 MW (PHASE I 300 MW, PHASE II 700 MW) | 規劃中專案 |
| BULACAN SOLAR POWER | 230 MW | 規劃中專案 |
| PAGBILAO SOLAR POWER | 300 MW | 規劃中專案 |
| BOHOL SOLAR POWER | 120 MW | 規劃中專案 |
| MINDANAO SOLAR POWER | 500 MW | 規劃中專案 |
| LAIS SOLAR POWER | 100 MW | 規劃中專案 |
| 三陽工業屋頂型太陽能發電廠 (SYM Rooftop Solar Power Plant) | - | 實績 (台灣) |
3.2.3 電池儲能系統 (BESS PROJECT) - 菲律賓
| 專案名稱 | 容量 (MWh) | 狀態 |
|---|---|---|
| MASINLOC BESS | 640 MWh | 規劃中專案 |
| MARIVELES BESS | 160 MWh + 188 MWh | 規劃中專案 |
| SUAL BESS | 320 MWh | 規劃中專案 |
| MALAYA BESS | 40 MWh | 規劃中專案 |
| VISAYAS BESS | 240 MWh | 規劃中專案 |
| MALITA BESS | 160 MWh | 規劃中專案 |
3.2.4 台灣環保綠能專案 (GREEN ENERGY AND ENVIRONMENTAL TAIWAN PROJECT)
| 專案名稱 | 類型 | 狀態/備註 |
|---|---|---|
| 興達電廠混氫發電 | HYDROGEN BLENDED POWER GENERATION | 規劃中專案 |
| 法蘭摩莎循環經濟 (FRAMOSA CIRCULAR ECONOMY) | 循環經濟 | 規劃中專案 |
| 台南柳營循環經濟示範區 | CIRCULAR ECONOMY PLANT | 規劃中專案 |
| 林口電廠筒式煤倉系統 (COAL SILO SYSEM) | 基礎建設/環保 | 規劃中專案 |
| 苗栗 4.99MW 儲能專案 (MIAOLI 4.99MW BESS PROJECT) | BESS | 規劃中專案 |
| 台南 4.99MW 儲能專案 (TAINAN 4.99MW BESS PROJECT) | BESS | 規劃中專案 |
| 嘉義 2MW 儲能專案 (CHIAYI 2MW BESS PROJECT) | BESS | 規劃中專案 |
| 屏東枋寮光+儲工程 (FANGLIAO SOLAR + BESS PLANT) | 太陽能+BESS | 規劃中專案 |
| 世豐水力發電廠 (SHIFENG HYDROELECTRIC POWER PLANT) | 水力發電 | 規劃中專案 |
| 大潭燃氣電廠 (TAITAM LNG POWER PLANT) | 燃氣電廠 | 規劃中專案 |
| 台合汽電共生廠 (煤改汽) (TASCO CO-GEN POWER PLANT) | 汽電共生 | 規劃中專案 |
| 正隆汽電共生廠 (CLC CO-GEN POWER PLANT) | 汽電共生 | 規劃中專案 |
| 宜家桃園/台中/蘭嶼太陽能電廠 (IKEA POWER PLANT) | 太陽能 | 規劃中專案 |
| 馬祖/金門/澎湖/湖口/台中太陽能示範場/廠 | 太陽能 | 規劃中專案 |
3.2.5 廢棄物轉製能源 (WTE PROJECT) - 大馬尼拉地區 (METRO MANILA)
| 專案名稱 | 地區 | 狀態 |
|---|---|---|
| NAVOTAS WTE PROJECT | 納沃塔斯 (Navotas) | 規劃中專案 |
| QUEZON WTE PROJECT | 昆頌市 (Lungsod Quezon) | 規劃中專案 |
3.3 交通及基礎建設專案 (TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE)
區域服務專案 (REGIONAL SERVICE PROJECT):
| 專案名稱 (中文) | 專案名稱 (英文) | 狀態 |
|---|---|---|
| 安坑輕軌 | AN-KENG LRT | 已建工程 |
| 北捷環狀線 CF624B | TPE MRT CIRCULAR LINE CF624B | 在建工程 |
| 桃園捷運綠線 | TAOYUAN METRO GREEN LINE | 規劃中專案 |
| 台中捷運 G10站 | MRT G10 STATION | 已建工程 |
| 台中捷運 G9站 | MRT G9 STATION | 已建工程 |
| 高捷黃線 YC02 (YC01) | KAOHSIUNG MRT YELLOW LINE YC01 | 規劃中專案 |
| 高捷黃線 YC03 (YC02) | KAOHSIUNG MRT YELLOW LINE YC02 | 規劃中專案 |
4. 財務實績與關鍵指標 (Financial Highlights and Key Metrics)
4.1 2025Q1Q3 財報 (2025Q1Q3 FINANCIAL STATEMENT)
單位: 新台幣仟元 (In Thousand NTD)
| 項目 (中文/英文) | 2025Q1-Q3 金額 (NTD '000) | 2025Q1-Q3 佔比 (%) | 2024Q1-Q3 金額 (NTD '000) | 2024Q1-Q3 佔比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating income) | 2,867,295 | 100% | 2,135,328 | 100% |
| 營業成本 (Operating costs) | (2,609,018) | -91% | (2,008,883) | -94% |
| 營業毛利 (Realized gross profit) | 258,277 | 9% | 126,445 | 6% |
| 營業費用 (Administrative expenses) | (170,741) | -6% | (164,311) | -8% |
| 營業淨利 (Operating net profit) | 87,536 | 3% | (37,866) | -2% |
| 營業外利益(損失) (Non-operating income and expenses) | (41,538) | -1% | (89,757) | -4% |
| 合併稅前淨利(損) (Pre-tax profit(loss)) | 45,998 | 2% | (127,623) | -6% |
| 所得稅費用 (Income tax expense) | (15,698) | -1% | (16,775) | -1% |
| 合併稅後淨利(損) (Net profit of the term) | 30,300 | 1% | (144,398) | -7% |
| 歸屬母公司淨利(損) (Net profit attributable to Owners of the parent) | 41,367 | 1% | (140,052) | -7% |
| EPS | 0.36 | - | (1.25) | - |
4.2 營業收入以事業體分類 (Revenue by Business Segment)
| 事業體 (中文/英文) | 2025Q1~Q3 佔比 | 2024Q1~Q3 佔比 |
|---|---|---|
| 綠能與再生能源 (GREEN/RENEWABLE ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONTROL) | 87.96% | 76.82% |
| 交通及基礎建設 (TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE) | 8.31% | 15.91% |
| 海洋工程 (MARINE ENGINEERING) | 3.72% | 7.29% |
5. 免責聲明 (Disclaimer)
主要聲明內容:
- 本簡報資料所提供資訊包括前瞻性的看法 (projections & estimates), 這些看法可能因風險、不確定性與假設等的不同狀況而超出亞通公司的判斷。
- 實際結果將可能與此看法有重大的出入。
- 本簡報資料中的前瞻性事件與狀況可能不會依預期發生,讀者不應完全仰賴此前瞻性資訊。
- 這些預測與估計不應解釋為具法律約束力的承諾 (legally binding commitments),而是偶爾可能變動的彈性資訊 (flexible information subject to change occasionally)。
- 未經本公司允許的情況下,不可複製、修改、重新編譯、刪減或傳送本簡報任何內容,或將任何該等內容做為商業用途。