Professional Computer Technology Limited (PCT GROUP) 2025年 第三季 法人說明會 內容摘要
公司概況與業務結構 (Company Overview and Business Structure)
基本資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 | Professional Computer Technology Limited (PCT GROUP) |
| 董事長 | 傅江松 |
| 設立日期 | 1992/10/20 |
| 實收資本額 | 7.2億 (新台幣) |
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段75號5樓 |
| 員工數 | 110人 (截至 2025/10) |
| 上櫃日期 | 2003/9/17 |
| 股票代號 | 6270 |
| 主要業務 | 代理銷售 |
產品、服務與技術 (Products, Services & Technology)
公司產品主要為代理銷售各類半導體元件及相關技術:
| 產品類別 | 產品名稱/技術名稱 (Acronyms/Abbreviations) |
|---|---|
| 處理器/控制 | 微處理器 (MPU)、微控制器 (MCU)、馬達控制 IC |
| 軟體/韌體 | 基本輸入輸出軟體 (BIOS) |
| 記憶體/儲存 | 快閃記憶體及模組、記憶體及記憶儲存裝置 |
| 影像/顯示 | 影像信號處理/轉換晶片、OLED、STN、TFT 驅動 IC、觸控晶片 |
| 無線通訊/射頻 | 無線網路通訊模組、通訊放大晶片 (FEM, PA)、藍芽音頻、BLE處理晶片、功率放大 (PA) 晶片 |
| 電源/類比 | 電源 (Power)、混合信號 IC |
| 感測器 | 微機電麥克風及感測器/其他 |
主要代理產品線 (Company Product Lines)
| 區域 | 代理品牌/公司名稱 |
|---|---|
| USA | MICROCHIP, Greenliant, Chrontel |
| TW (台灣) | AIROHA (達發科技股份有限公司), SONIX, insyde, AMICCOM, GENESYS LOGIC, @gis Technology |
| Japan/Korea | Magnachip, RENESAS |
| China | 芯微電子 MEMSensing, LB-LINK, GALAXYCORE, GigaDevice, GOWIN高云 (智慧定制未來), Fibocom, SOLOMON SYSTECH (晶門科技) |
營業據點 (Business Locations)
| 地點 | 類型 | 備註 |
|---|---|---|
| 台北 TPE | Headquarter (總部) | |
| 上海 SH | Warehouse & Sales Office (倉儲及銷售辦公室) | |
| 深圳 SZ | Warehouse & Sales Office (倉儲及銷售辦公室) | |
| 青島 QD | Sales Office (銷售辦公室) | |
| 杭州 HZ | Sales Office (銷售辦公室) | |
| 合肥 HF | Sales Office (銷售辦公室) | |
| 香港 HK | Sales Office (銷售辦公室) | |
| 順德 SD | Sales Office (銷售辦公室) |
財務亮點與近期績效 (Financial Highlights and Recent Performance)
產品線營收比例 (Product Line Revenue Ratio)
| 營收比例 | 佔比 | 主要品牌 (部分) |
|---|---|---|
| 主要部分 | 87% | AIROHA, LB-LINK, GigaDevice, Greenliant, insyde, SONIX, MICROCHIP |
| 次要部分 | 13% | GALAXYCORE, Chrontel, AMICCOM, Fibocom, RENESAS, GENESYS LOGIC, SOLOMON SYSTECH, innodisk, 敏芯微電子 MEMSensing |
營收百分比—應用領域 (Revenue Percentage by Application Fields)
| 應用領域 | 佔比 |
|---|---|
| Consumer PC Peripheral (消費性電腦週邊) | 50% |
| Communication (通訊) | 15% |
| Computing (運算) | 15% |
| Industrial (工業) | 10% |
| Automotive (車用) | 10% |
營業收入趨勢 (2019-2025前三季) (單位: NT$/億元)
| 年度 | 合計 (Total) | 台灣 (Taiwan) | 中國 (China) | Worldwide (其他) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.5 | 17.85 | 9.19 | 4.46 |
| 2020 | 36.98 | 22.68 | 9.3 | 5 |
| 2021 | 41.87 | 28.45 | 9.62 | 3.8 |
| 2022 | 46.06 | 28.87 | 9.51 | 7.68 |
| 2023 | 33.54 | 25.21 | 3.76 | 4.57 |
| 2024 | 26.41 | 20.38 | 4.29 | 1.74 |
| 2025前三季 | 21.94 | 14.24 | 3.48 | 4.22 |
合併綜合損益表 (2025年 Q3 數據)
單位:新台幣仟元 (除非另有註明)
| 項目 | 2025年第二季 (Q2) | 2025年第三季 (Q3) | 2025年前三季 (YTD) | 2024年前三季 (YTD) | QoQ 比較 | YoY 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 819,435 | 627,555 | 2,193,956 | 2,059,452 | -23% | 7% |
| 營業毛利 | 57,456 | 60,157 | 178,231 | 148,769 | 5% | 20% |
| 毛利率 (%) | 7.01% | 9.59% | 8.12% | 7.22% | 37% | 12% |
| 營業費用 | 51,352 | 55,160 | 161,225 | 164,142 | 7% | -2% |
| 營業利益 | 6,104 | 4,997 | 17,006 | (15,373) | -18% | -211% |
| 營業利益率 (%) | 0.74% | 0.80% | 0.78% | -0.75% | 7% | -204% |
| 歸屬母公司稅前淨利 | 12,750 | 43,882 | 72,152 | 19,140 | 244% | 277% |
| 稅前淨利率 (%) | 1.56% | 6.99% | 3.29% | 0.93% | 349% | 254% |
| 歸屬母公司本期淨利 | 10,041 | 39,119 | 63,667 | 15,877 | 290% | 301% |
| 稅前基本每股盈餘 (NT$) | 0.18 | 0.61 | 1.00 | 0.27 | 239% | 270% |
| 稅後基本每股盈餘 (NT$) | 0.14 | 0.54 | 0.88 | 0.22 | 286% | 300% |
| 平均匯率 (USD/NTD) | 30.82 | 29.95 | 31.22 | 32.03 | -3% | -3% |
三率 (Triple Marginal) - 年度累積
| 期間 | 毛利率 (%) | 營業利益率 (%) | 稅後淨利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 1Q-4Q | 6.97 | 2.05 | 0.79 |
| 2024 1Q-4Q | 8.64 | 1.78 | 0.27 |
| 2025 1Q | 8.12 | 1.94 | 0.79 |
| 2025 1Q-2Q | 7.54 | 1.57 | 0.77 |
| 2025 1Q-3Q | 8.12 | 0.78 | 2.90 |
稅前每股盈餘 (Pre-tax EPS) (單位: 新台幣元)
| 年度 | 稅前EPS |
|---|---|
| 2019 | 1.18 |
| 2020 | 1.55 |
| 2021 | 2.66 |
| 2022 | 2.8 |
| 2023 | 1.08 |
| 2024 | 0.7 |
| 2025前三季 | 1 |
現金股利與殖利率 (Cash Dividend & Yield) (單位: 新台幣元)
| 年度 | 現金股利 (NT$) | 殖利率 (%) |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 6.87% |
| 2020 | 1.3 | 6.33% |
| 2021 | 1.2 | 5.52% |
| 2022 | 2 | 8.44% |
| 2023 | 2.1 | 8.28% |
| 2024 | 1 | 3.11% |
| 2025前三季 | 1 | 4.48% |
免責聲明 (Disclaimers and Qualifying Statements)
投資安全聲明
- 前瞻性聲明風險: 本簡報所提供之資訊包含營運結果、財務狀況與業務成果之前瞻性聲明,因此具有風險及不確定因素,包括市場需求、各項法令與商業環境改變,以及其他本公司無法掌控之風險等因素,可能導致實際結果與前瞻性聲明中所表達的有顯著差異。
- 會計準則: 本簡報中財務資料皆根據國際財務報導準則 (IFRS) 編製。
- 更新義務: 除法律規定外,對於簡報內容,本公司不承擔更新或修正任何前瞻性陳述之義務,無論因出現新資料、發生未來事件或其他理由亦然。