宏和精密紡織股份有限公司 (1446) 法說會簡報
Company Overview
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 (Chinese) | 宏和精密紡織股份有限公司 |
| 公司名稱 (English) | Hong Ho Precision Textile Co., Ltd. |
| 股票代碼 | 1446 (TWSE) |
| 創立時間 | 民國67年 |
| 資本額 | 新台幣13.77億元 |
| 全球員工人數 | 55人 |
| 董事長 (Chairman) | 黃大功先生 |
| 總經理 (General Manager) | 何天明先生 |
| 股票上市時間 | 民國80年於台灣證券交易所股票上市 (代號: 1446) |
| 主要專長 | 1. 長纖織布生產 (Long fiber weaving production) 2. 營建 (Construction/Real Estate) |
| 經營理念 | 『誠信經營。以客為尊。穩健審慎。追求卓越』 |
公司年鑑表 (Company Timeline)
| 年份 (民國) | 事件 |
|---|---|
| 67年 | 公司成立, 邱福德先生擔任董事長 |
| 80年 | 公司於證交所以第一類股掛牌上市 |
| 86年 | 成立營建事業部, 跨足營建業 |
| 87年 | 設立墨西哥成衣廠, 延伸紡織領域 |
| 90年 | 黃大功先生接任董事長 |
| 95年 | 繼續規劃營建案, 標購板橋土地 |
| 100年 | 出售仁德區不動產 |
| 109年 | 墨西哥成衣廠暫停營運 |
| 110年 | 新冠肺炎疫情未有效控制, 成衣廠決議辦理解散清算 |
Business Segments
公司二大事業部 (Two Major Divisions):
1. 織布事業部 (Weaving Division)
- 主要產品: 平織布 (Woven Fabric)
- 主要用途: 套裝・西裝料・襯衫・裙褲料・傢飾布
- 產品類別: CLASSIC SIMPLE LIFE, FANCY AND BEAUTIFUL LIFE, COMFORTABLE AND DREAM LIFE
2. 營建事業部 (Construction Division)
- 主要產品: 住宅及大樓開發租售 (Residential and commercial building development, leasing, and sales)
- 主要建案: 板橋民族段建案
3. 其他 (Other)
- 公司除了專注本業經營外, 將以穩健審慎的態度看待市場, 尋求利基表現。
Clients & Markets
平織布客戶 (Woven Fabric Clients)
| 客戶類別 | 名稱 |
|---|---|
| 布疋商社 (Fabric Merchants) | 双日・瀧定・SASAKI-SELLM |
| 量販店 (Mass Retailers) | 島村・AEON |
| 通訊販賣 (Mail Order/E-commerce) | NISSEN・BERUNA |
| 品牌專賣 (Brand Stores) | 八木(BEAMS)・青山洋服・CROSS PLUS |
| 制服承製 (Uniform Manufacturing) | MINIF・CAITAC・KOWA・CAT |
Financial Highlights
113年合併營收比例 (113 Consolidated Revenue Breakdown)
- 總營收: 新台幣 3,676百萬元
- 營建 (Construction): 97.0%
- 平織布 (Woven Fabric): 2.9%
- 其他 (Other): 0.1%
年度合併整體營運績效 (Annual Consolidated Operating Performance)
單位: 新台幣百萬元 (除毛利率、EPS、成長%外)
| 項目 | 112年度 | 113年度 | 成長 (Growth) 金額 | 成長 (Growth) % |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 573 | 3,676 | 3,103 | NA |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 241 | 1,836 | 1,595 | NA |
| 毛利率 (Gross Margin) | 42% | 50% | 8% | |
| 營業利益 (Operating Income) | 146 | 1,508 | 1,362 | NA |
| 稅後淨利 (Net Income After Tax) | 110 | 1,353 | 1,243 | NA |
| EPS(元) | 0.80 | 9.82 | 9.02 |
合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet)
單位: 新台幣億元 (除百分比外)
| 項目 | 112年 | % | 113年 | % |
|---|---|---|---|---|
| 資產 (Assets) | ||||
| 流動資產 (Current Assets) | 40.8 | 87 | 30.7 | 88 |
| 非流動資產 (Non-current Assets) | 5.5 | 13 | 4.2 | 12 |
| 總資產合計 (Total Assets) | 46.3 | 100 | 34.9 | 100 |
| 負債 (Liabilities) | ||||
| 流動負債 (Current Liabilities) | 30.8 | 67 | 7.0 | 20 |
| 非流動負債 (Non-current Liabilities) | 0.3 | - | 0.2 | - |
| 負債合計 (Total Liabilities) | 31.1 | 67 | 7.2 | 20 |
| 股東權益 (Shareholders' Equity) | 15.2 | 33 | 27.7 | 80 |
| 每股淨值 (Book Value Per Share) | 11.05元 | 20.14元 |
財務結構分析 (Financial Structure Analysis)
| 財務分析項目 | 112年 | 113年 |
|---|---|---|
| 財務結構 (Financial Structure) | ||
| 負債占資產比率 (Debt to Asset Ratio) | 67% | 21% |
| 長期資金占不動產廠房設備比率 (Long-term Funds to P.P.E. Ratio) | 148,592% | 234,982% |
| 償債能力 (Solvency) | ||
| 流動比率 (Current Ratio) | 132% | 437% |
| 利息保障倍數 (Interest Coverage Ratio) | 6.60 | 59.82% |
| 經營能力 (Operating Efficiency) | ||
| 平均收現日數 (Average Collection Period - Days) | 6 | 22 |
| 平均銷貨日數 (Average Inventory Days) | 31 | 29 |
| 獲利能力 (Profitability) | ||
| 資產報酬率 (Return on Assets, ROA) | 2.77% | 33.79% |
| 權益報酬率 (Return on Equity, ROE) | 7.42% | 62.98% |
| 純益率 (Net Profit Margin) | 19.18% | 36.79% |
股利政策 (Dividend Policy)
現金股利配發情形 (Cash Dividends Per Share) 單位: 新台幣元
| 年份 (民國) | 盈餘 (Retained Earnings) | 公積 (Capital Reserve) | 總計 |
|---|---|---|---|
| 109年 | 0.3 | N/A | 0.3 |
| 110年 | 0.3 | N/A | 0.3 |
| 111年 | 0.2 | N/A | 0.2 |
| 112年 | 0.7 | N/A | 0.7 |
| 113年 | 2.0 | N/A | 2.0 |
Recent Performance and Results
營業收入 (Operating Revenue)
單位: 新台幣百萬元
| 年份 (民國) | 營業收入 |
|---|---|
| 109年 | 491 |
| 110年 | 193 |
| 111年 | 156 |
| 112年 | 573 |
| 113年 | 3,676 |
Outlook & Strategy
營運方針與六大策略 (Operating Policy and Six Major Strategies)
1. 專注本業 (Core Focus)
- 強撚減量布種 (High twist reduction fabric types)
- 管理&製程改善 (Management & process improvement)
2. 穩健經營 (Stable Management)
- 保守穩健開發不動產 (Conservative and stable real estate development)
- 投資合建 (Investment in joint construction projects)
3. 穩定成長 (Stable Growth)
- 多機能合一產品 (Multi-functional integrated products)
- 健全財務結構 (Sound financial structure)
Additional Data
免責聲明 (Disclaimer)
- 本簡報及同時發佈之相關訊息內容, 取自於公司內部與外部資料, 其中包含營運成果、財務狀況與業務發展等內容。
- 本公司並未發佈財務預測, 但本簡報所作有關本公司財務上、業務上、Q&A之說明, 若涉及本公司對未來公司經營與產業發展上之見解, 可能與未來實際結果存有差異。
- 此差異其造成之原因可能包括市場需求變化、價格波動、競爭行為、國際經濟狀況、匯率波動、上下游供應鏈等其他各種本公司所不能掌握之風險因素。
- 本簡報中對未來的展望, 反應本公司迄今對未來的看法。對於這些看法未來若有任何改變或調整時, 本公司並不負責隨時提醒或更新。