迎廣科技股份有限公司 (股票代號 6117) 2025 Q1-Q3 法說會簡報
Company Overview
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 公司名稱 | 迎廣科技股份有限公司 |
| 股票代號 | 6117 |
| 成立時間 | 1985 年 12 月 11 日 |
| 董事長 | 賴文賢 |
| 總公司地址 | 台灣桃園市龜山區南上路350巷57號 |
| 資本額 | 新台幣 9億1879萬元 (統計至2025年09月30日) |
| 淨銷售額 | 新台幣 23億9090萬元 (統計至2025年09月30日) |
| 員工人數 | 866 人 (統計至2025年10月31日) |
| 最高生產力 | 每月可生產 37萬台桌上型機殼、2萬5千台伺服器機殼和3萬8千套系統 |
| 營運辦公室 | 台灣(總部)、英國 (InWin UK)、荷蘭 (InWin NL)、美國 (InWin USA)、中國 (InWin China) |
| 工廠廠房 | 台灣桃園 (南崁廠房、長興廠房、南上廠)、美國加州 (InWin USA)、馬來西亞 (Under Construction) |
品牌故事與理念
品牌精神: 「時尚&創新」 (Fashion & Innovation)
核心業務領域: 電腦機殼、電源供應器、散熱、伺服器、系統組裝等領域。
使命 (Mission): 堅持創新與價值的專業服務, 提供完整的一站式購足服務, 實現客戶的多元需求, 攜手夥伴一同成長, 共創未來無限可能。
核心產品與服務 (Core Offerings): 商用&零售電腦硬體設計製造、一體式水冷、電源供應器、機殼風扇、電腦機殼、台灣設計工作站、LEVEL 11系統組裝、品質嚴控、軟硬體測試整合。
理念 (Philosophy): 迎廣秉持創新的理念, 持續研發, 以最快的速度迎接快速變化的市場挑戰, 兼顧品質的前提下, 提供客戶最好的服務, 充分運用核心價值將最好的產品帶給市場。
- 核心價值: 速度、創新、安全、誠信、關懷、勤奮、價值、服務。
組織架構
董事會 (Board of Directors):
- 審計委員會 (Audit Committee)
- 薪酬委員會 (Compensation Committee)
- 永續發展委員會 (Sustainable Development Committee)
管理階層 (Management):
- 稽核室 (Audit Office)
- 董事長 (Chairman)
- 總經理 (General Manager)
主要部門 (Departments): 機構研發處、行銷事業處、海外營運處、雲端產品研發處、品保處、永續辦公室、TQM、製造事業群、總管理處、財務處、策略發展事業處。
國際認證
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 50001
- IECQ 080000 HSPM (Hazardous Substance Process Management)
- UL Certificate
- CQC Certificate (China Compulsory Product Certification)
Financial Highlights
單位: 新台幣千元 (NT$ Thousand)
合併損益表 (Consolidated Income Statement)
| 項目 | 114年 Q1-Q3 | 113年 Q1-Q3 | YOY |
|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 2,390,901 | 2,152,821 | 11% |
| 營業毛利淨額 (Gross Profit Net) | 724,499 | 640,624 | 13% |
| 營業利益 (Operating Income) | 334,500 | 277,115 | 21% |
| 營業外收入及支出 (Non-operating Income & Expenses) | (51,170) | (7,479) | 584% |
| 稅前淨利 (Income Before Tax) | 283,330 | 269,636 | 5% |
| 所得稅利益(費用) (Income Tax Benefit/(Expense)) | (80,845) | (1,852) | 4265% |
| 本期淨利 (Net Income) | 202,485 | 267,784 | (24)% |
| 基本每股盈餘(元) (Basic EPS (NT$)) | 2.21 | 3.02 | (27)% |
合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet)
| 項目 | 114年09月30日 | 113年09月30日 |
|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash and Cash Equivalents) | 710,143 | 583,609 |
| 應收票據及帳款淨額 (Notes and Accounts Receivable, Net) | 769,067 | 619,994 |
| 存貨 (Inventory) | 582,845 | 543,189 |
| 非流動資產 (Non-current Assets) | 2,944,463 | 2,167,168 |
| 資產總計 (Total Assets) | 5,257,465 | 3,965,374 |
| 短期借款 (Short-term Borrowings) | 250,000 | 150,000 |
| 應付票據及帳款 (Notes and Accounts Payable) | 408,693 | 357,054 |
| 應付公司債(含一年內到期) (Bonds Payable (including current portion)) | 634,532 | 314,759 |
| 長期借款(含一年內到期) (Long-term Borrowings (including current portion)) | 1,310,846 | 794,476 |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 3,220,703 | 2,222,105 |
| 股本 (Capital Stock) | 925,430 | 905,833 |
| 資本公積 (Capital Surplus) | 666,628 | 583,141 |
| 保留盈餘 (Retained Earnings) | 526,816 | 303,849 |
| 權益總計 (Total Equity) | 2,036,762 | 1,743,269 |
| 每股淨值(元) (Book Value Per Share (NT$)) | 21.96 | 19.20 |
Business Segments
產品別營收比重 (Revenue Breakdown by Product Category)
| 產品 (Product) | 113年 營收 (NT$K) | 113年 % | 114年 Q1-Q3 營收 (NT$K) | 114年 Q1-Q3 % |
|---|---|---|---|---|
| 伺服器 (Servers) | 1,614,361 | 56.00 | 1,371,779 | 57.37 |
| 電腦機殼 (PC Chassis) | 900,631 | 31.24 | 742,109 | 31.04 |
| 電源供應器 (PSUs) | 107,043 | 3.71 | 80,916 | 3.38 |
| 散熱模組 (Cooling Modules) | 31,872 | 1.11 | 37,969 | 1.59 |
| 其他 (Other) | 228,820 | 7.94 | 158,128 | 6.62 |
| 合計 (Total) | 2,882,727 | 100.00 | 2,390,901 | 100.00 |
地區別營收比重 (Revenue Breakdown by Region)
| 區域 (Region) | 113年 營收 (NT$K) | 113年 % | 114年 Q1-Q3 營收 (NT$K) | 114年 Q1-Q3 % |
|---|---|---|---|---|
| 國內 (Domestic/Taiwan) | 1,200,897 | 41.66 | 1,237,050 | 51.74 |
| 亞洲 (Asia) | 682,534 | 23.68 | 434,025 | 18.15 |
| 美洲 (Americas) | 370,547 | 12.85 | 357,930 | 14.97 |
| 歐洲 (Europe) | 583,457 | 20.24 | 312,744 | 13.08 |
| 其他 (Other) | 45,292 | 1.57 | 49,152 | 2.06 |
| 總計 (Total) | 2,882,727 | 100.00 | 2,390,901 | 100.00 |
Products & Technologies
雲端事業/伺服器 (Cloud Business/Servers)
迎廣科技專注於伺服器的產品研發、製造及系統整合,提供從零件採購、方案設計、產品製造到系統整合的一站式服務。
伺服器/儲存產品 (Server/Storage Products):
- 1U~6.5U 伺服器
- 機架型儲存伺服器 (Rackmount Storage Servers)
- AI GPU 伺服器 (AI GPU Servers)
- 液冷伺服器 (Liquid Cooling Servers)
- 緊湊型伺服器 (Compact Servers)
- 多節點伺服器 (Multi-Node Servers)
- 高密度 JBOD (High-Density JBOD)
工作站/直立式產品 (Workstation/Tower Products):
- 直立式伺服器 (Tower Servers)
- AI GPU 工作站 (AI GPU Workstations)
- 水冷應用型工作站 (Liquid Cooling Workstations)
- SOHO及中小型企業工作站 (SOHO and SME Workstations)
系統組裝服務 (System Assembly Service)
提供 L11 組裝與製造能力,實現一站式服務體驗,加速產品上市。
- L11 組裝與製造能力: 具備豐富的實戰經驗、卓越穩定的生產品質、可靠彈性的服務速度。
- 加速產品上市: 提供產品開發管理與建議、專業軟硬體測試整合能力、具備彈性的組裝生產力。
- 一站式服務體驗: 機殼設計與生產解決方案、零件採購到系統組裝服務、標準品供客戶選擇與客製。
商用電腦機殼 (Commercial PC Chassis)
| 產品名稱/系列 | 年份 | 特點/規格 |
|---|---|---|
| G500 | 1994 | 創下迎廣最大銷售量,開啟機殼出貨快速成長序幕。 |
| A500 | 1995 | 與 Intel 合作的第一台 ATX 機殼,抽屜式機型設計。 |
| BL631 | 2007 | 第一款 Small Form Factor 薄型機殼,Intel 蘭嶼計畫合作,創新 PPCT 導風隔板設計。 |
| BK623 | 2007 | 第一款 Small Form Factor 塔型機殼,Intel 玉山計畫合作,最小 mATX 機殼支持標準配備,創新 PPCT 導風隔板設計。 (Taiwan Excellence 2007) |
| BM639 | 2008 | 第一台 Mini-ITX 機殼,6.8公升大小,可搭載標準配備。 (Taiwan Excellence 2008) |
| BQ660 | 2010 | 最小的 Mini-ITX 機殼,3.3公升大小,可背掛螢幕。 (Taiwan Excellence 2011) |
| CK709 / CJ712 | 2010-2025 | CJ/CK 系列革新,mATX 機箱體積壓縮至 8/9 公升。 |
電源供應器 (Power Supplies)
迎廣電源供應器產品線符合最新規範 ATX 3.1,並搭載 16 pin 12V-2x6 原生接頭。
| 產品系列 | 型號範例 | 效率認證 | 備註 |
|---|---|---|---|
| FLEX PSU | IP-P450BU7-2 | 80 PLUS PLATINUM | |
| ITX PSU | IP-AD200C7-2 | 80 PLUS GOLD | |
| TFX PSU | IP-P450KF7-2 | 80 PLUS PLATINUM | |
| SFX PSU | IP-P300CN7-2 | 80 PLUS BRONZE | |
| ATX PSU | IP-PXXXNQ3-2 | 80 PLUS GOLD | |
| PII Series | P250II, P130II | 80 PLUS PLATINUM | 高瓦數系列 |
| VE Series | VE750W, VE850W, VE1050W, VE1250W | 80 PLUS PLATINUM | Premium 白金牌,符合 Intel PSDG ATX 3.1 規範。 |
| PFII Series | PF750W, PF850W | 80 PLUS GOLD | 金牌系列,符合 Intel PSDG ATX 3.1 規範。 |
零售機殼 (Retail Chassis)
概念機殼與高階系列
| 產品名稱/系列 | 推出年份 | 類型 | 特點/工藝 |
|---|---|---|---|
| X-Frame | 2012 (CES) | 開放式機殼 | 第一代形象機,限量 50 台,鋁材質,Open Frame 設計。 (Red Dot Winner 2012) |
| H-Frame | 2012 (Computex) | 開放式機殼 | 第二代形象機,特殊造型鋁板層層迭迭。 (Taiwan Excellence 2013) |
| D-Frame | 2013 (CES) | 開放式機殼 | 第三代形象機,翻砂鑄造主機板架,鋁管外觀,彎管技術和魚鱗焊工藝。 (Taiwan Excellence 2014) |
| tòu | 2013 (Computex) | 玻璃機殼 | 第四代形象機,鋁與玻璃結合,鏡面玻璃視覺感官。 (Taiwan Excellence 2015) |
| S-Frame | 2014 | 一體折彎機殼 | 第五代形象機,一片式機殼經 15 道彎折,雙色陽極,雙重工藝。 (CES 2015, Taiwan Excellence 2015) |
| H-Tower | 2015 | 機械互動機殼 | 第六代形象機,機電整合,APP 遙控自動開闔。 (CES 2016, Taiwan Excellence 2016) |
| 805 Infinity | 2016 | 玻璃機殼 | 三面玻璃,無限延伸燈光面板。 |
| WINBOT | 2017 | 機械互動機殼 | 互動式 A.I. 人工智慧機殼,聲控與手勢辨識。 (CES 2018, Taiwan Excellence 2018) |
| ChronoMancy | 40週年紀念 | 機械互動機殼 | 時間靈感紀念機殼,獎盃外觀,自動開闔側板與音樂燈光秀。 |
| Infinite | 2024 (Computex) | 玻璃機殼 | 業界首創一體成形曲面玻璃機殼。 |
| 9系列與 Chopin | N/A | 一體折彎機殼 | 採用相同一體式折彎工藝的全鋁機殼家族。 |
DIY 生態系統 (iBuildiShare Product Line - 2023 推出)
- DUBILI: 體現 DIY 精神,散裝出貨,鼓勵動手組裝。運用拉絲鋁材,強化結構。
- POC Series: 提供獨特組裝體驗,如摺紙般完成組裝,或 POC ONE (一片式機殼依照 APP 指示鎖上螺絲)。
- Shift: 全鋁開放式展示平台,支援多種主機板與水冷配置,適合極限超頻。
- ModFree Ecosystem: 全新創作的模組化機殼系列,提供使用者隨心所欲組合的架構,可進行內部和外部改造。
- DLITE: 承襲 DUBILI 設計語彙,融合輕盈線條與金屬質感,適用於高階裝機。
散熱模組 (Cooling Modules)
迎廣自 2016 年推出業界第一款 ARGB 可編程與模組串接風扇 AURORA。
風扇 (Fans):
- LYNX LN120/140: 模組化風扇,採用 Type-C 接頭串連,只需一條線材。擁有台灣和美國新專利。
- SATURN ASN120/140: 採用迎廣專利模組化串接技術,長效油封軸承,低噪音,高風量,適合水冷排或塔式散熱器。
- Neptune Series: 包含 AN120/140 (ARGB)、DN120/140 (黑葉)、DN120/140 PRO (靜音黑葉)。使用三相六極馬達,FDB 軸承,金屬螺紋。
一體式水冷 (AIO CPU Coolers):
- AR36 AIO CPU Cooler: 搭載高靜壓 Neptune AN120/AN120P 風扇,獨特 ARGB 無限水冷塊。
- BR24/36 AIO CPU Cooler: 專業一體式水冷,針對 CPU 與 VRM 及周邊發熱區域設計,特殊造型水冷頭。
- MR24/36 AIO CPU Cooler: 高密度水冷排鰭片與銅底片微水道,幫浦整合於水冷排中,降低噪音與震動。
ESG / Sustainability
迎廣科技以聯合國永續發展目標 (SDGs) 為藍圖,將環境、社會及公司治理理念融入企業文化與營運策略,追求公司經濟效益 (EPS) 及企業永續發展 (ESG)。
ESG 永續經營發展六大支柱:
- 落實清潔生產 (Implement Clean Production)
- 生產綠色產品 (Produce Green Products)
- 愛護綠色地球 (Protect the Green Earth)
- 關懷弱勢 (Care for the Disadvantaged)
- 健全員工福利 (Improve Employee Welfare)
- 善盡企業社會公民責任 (Fulfill Corporate Social Responsibility)
主要策略 (Key Strategies):
- 減少碳排放和其他環境影響: 運用清潔能源技術,改善生產流程,提高產品節能和環保性能。
- 推進勞動權益和社區發展: 樹立良好的員工關係,提高員工福利,支持本地社區發展和公益事業。
- 提升公司治理和透明度: 強化公司治理,健全內部控制,完善報告制度和信息披露。
近期 ESG 相關里程碑 (2024/2025):
- 2024: 完成美國組裝廠建置 & ESG 永續經營組織成立。取得 ISO 14064、ISO 14067 認證,完善碳盤查與產品碳足跡管理。
- 2025: 馬來西亞工廠建置中,積極推動 ESG 發展。取得 ISO 45001 國際認證,強化員工安全與永續發展。