太欣半導體股份有限公司 (SYNTEK SEMICONDUCTOR CO., LTD.) 2025年前3季營運概況法說會
公司聲明
本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望,可能與本會明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素,包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
公司概況
歷史沿革
| 年份 | 事件 | 實收資本額 |
|---|---|---|
| 1983 | 公司正式設立登記 | NT$2,000萬 |
| 1991 | 股票正式上櫃掛牌交易 | - |
| 1997 | 變更英文名稱為 SYNTEK SEMICONDUCTOR CO., LTD. | - |
| 2000 | 持有之世大股票轉換成台積電股票 | - |
| 2005 | 台北內湖研發大樓竣工 | - |
| 2010 | 實收資本額達16.2億 | NT$16.2億 |
| 2020 | 公司治理新篇章 - 改選董事 | - |
| 2022 | 完成庫藏股減資 | NT$15.9億 |
| 2024 | 台北內湖研發大樓1F&B1 擴建工程完工 | - |
經營團隊與會議議程
| 議程項目 | 報告人 | 職稱 |
|---|---|---|
| 公司概況 | 李治宇 | 財務處長 |
| 財務重點摘要 | 李治宇 | 財務處長 |
| 產品說明 | 陳金國 | 總經理 |
| 營運展望 | 陳金國 | 總經理 |
| 問與答 | All | - |
財務重點摘要
最近3年度合併營收 (IFRS)
- 今年5月起開啟技術服務合作業務。
- Q2與Q3營收較去年同期分別成長16%及63%。
- 因面臨新舊產品線轉換過渡期,故營收表現呈現起伏較不穩定走勢。
- 2025年第4季尚未結束且營收數字未經會計師查核,故以NA表達。
| 合併營收 (NT$K) | 第一季單季 | 第二季單季 | 第三季單季 | 第四季單季 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,785 | 4,929 | 6,016 | NA |
| 2024年 | 3,287 | 4,255 | 3,703 | 2,667 |
| 2023年 | 2,518 | 5,491 | 2,923 | 1,330 |
2025年前3季營收與毛利
| 季度 | 營收 (NTD:K) | 毛利率 (Gross Margin %) |
|---|---|---|
| Q1 | 2,785 | 4% |
| Q2 | 4,929 | 42% |
| Q3 | 6,016 | 41% |
最近3年度合併營業費用 (IFRS)
- 整體費用支出持續控管得當,並維持公司研發投資確保未來成長動能!
| 金額 NT$K; 占比% | 2025年前3季 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 研發費用 (R&D Expense) | 18,441 (38%) | 30,440 (43%) | 39,447 (51%) |
| 管理費用 (G&A Expense) | 28,240 (58%) | 37,593 (53%) | 35,520 (46%) |
| 銷售費用 (Selling Expense) | 1,893 (4%) | 2,575 (4%) | 2,596 (3%) |
最近3年度合併本期淨損 (IFRS)
- 因整體費用支出持續控管得當,減緩新舊產品線轉換過渡期的虧損壓力。
- 另預計2025年第4季財報認列19,815千元結清退休金專戶收入。
- 2025年第4季尚未結束且相關數字未經會計師查核,故以NA表達。
| 合併本期淨損 (NT$K) | 第一季單季 | 第二季單季 | 第三季單季 | 第四季單季 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -14,960 | -13,781 | -4,237 | NA |
| 2024年 | -10,055 | -10,525 | -11,310 | -12,760 |
| 2023年 | -12,938 | -14,323 | -11,791 | -15,962 |
產品與技術
2025年前3季營收產品分布
太欣營收產品包括 DVR, MCU, PC-Cam, Audio晶片與 Design Service。
| 產品營收比重 (NT$K) | Q1 | Q2 | Q3 | Y2025 Q1~Q3 Total |
|---|---|---|---|---|
| DVR | 1,811 | 3,305 | 2,064 | 7,180 |
| MCU | 90 | 424 | 54 | 568 |
| Audio | 884 | 620 | 418 | 1,922 |
| Design Service | - | 580 | 3,480 | 4,060 |
新產品與服務開發
1. 新產品 (無線充電發射端控制晶片) 開發:
- 太欣正在開發新一代相容於 WPC Qi2 MPP 規範的無線充電控制晶片。
- 該晶片將無線充電發射端所需要的控制器、記憶體、穩壓器和高效功率全橋轉換器全部集成在單個晶片中,將提供市場高集成的無線充電發射器解決方案。
2. 晶片開發委託設計服務 (Chip Development Commissioned Design Services):
- 太欣公司自 114年5月 (2025年5月) 開始,接收客戶委託提供客製化規格的晶片線路開發設計服務。
營運展望
策略方向
- 無線充電技術延伸應用: 將目前的無線充電技術延伸至其他產品,例如:車載 (Automotive)、醫療器材 (Medical Devices) 等裝置的無線充電技術開發。
- ASIC開發技術服務: 持續提供客戶具競爭力的 ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) 開發技術服務。