大成不銹鋼工業股份有限公司 (2027) 2025Q3 法說會簡報
Company Overview
公司名稱: 大成不銹鋼工業股份有限公司 (TA CHEN STAINLESS PIPE COMPANY LIMITED) 集團名稱: TA CHEN INTERNATIONAL, INC. 股票代號: 2027 法人說明會日期: November 26th, 2025 網址: http://www.tachen.com.tw
大成鋼集團組織架構圖 (部分持股比例):
| 公司名稱 (股票代號) | 主要業務/產品 | 大成鋼集團持股 |
|---|---|---|
| 大成不銹鋼 (2027) | 不銹鋼產品 | - |
| 大成國際鋼鐵 (8415) | 扣件及手工具等工業產品, 安全防護用品 | 42.72% (大成鋼) |
| 大成鋼隆美家居 | 窗飾, 全室裝修及系統傢俱業務 | 99.99% (大成鋼) |
| 美國大成 (含鋁箔事業部-原Galex Inc.) | 鋁捲,板及鋁箔等相關鋁製品 | 100% (大成鋼) |
| 正道工業 (1506) | 鋁鑄造產品, 系統傢俱業務 | 30.62% (大成鋼 0.26% + 大國鋼 30.36%) |
| Primus Pipe & Tube | 不銹鋼 | 100% (美國大成) |
| Bristol Pipe and Tube, Inc. | 不銹鋼 | 100% (美國大成) |
| TCI Texarkana, Inc. | 鋁 | 100% (美國大成) |
| Empire Resources Inc. | 鋁 | 100% (美國大成) |
| 大國鋼加拿大, 英國, 紐西蘭, 澳洲, 美國 (含Ironclad工業用手套, Vertex不銹鋼扣件), 巴西 | 扣件, 安全防護用品 | 100% (大成國際鋼鐵) |
| 大成帝國鋁業 | 鋁捲,板及鋁箔等相關鋁製品 | 100% (美國大成) |
主要產品類別: 不銹鋼、扣件、安全防護用品、鋁、窗飾、全室裝修及系統傢俱。
Financial Highlights
大成鋼合併營收各類產品比重 (單位: 新台幣仟元)
| 年度/期間 | 產品別 | 113年度前三季 金額 (仟元) | 113年度前三季 % | 114年度前三季 金額 (仟元) | 114年度前三季 % | 差異 金額 (仟元) | 差異 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總計 | 總計 | 69,100,084 | 100 | 77,364,139 | 100 | 8,264,055 | 12 |
| 不銹鋼產品 | 25,480,744 | 37 | 29,266,619 | 38 | 3,785,875 | 15 | |
| 螺絲帽扣件 | 15,838,584 | 23 | 16,250,047 | 21 | 411,463 | 3 | |
| 鋁捲板 | 27,780,756 | 40 | 31,847,473 | 41 | 4,066,717 | 15 |
大成鋼 每股盈餘/股利發放資訊 (單位: 元)
| 項目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 當年度截至 2025.09.30 財務資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 59,234,909 | 96,886,248 | 114,148,570 | 101,256,601 | 90,398,484 | 77,364,139 |
| 營業毛利 | 8,934,740 | 29,070,697 | 31,037,577 | 19,456,797 | 17,087,621 | 18,928,874 |
| 營業損益 | 1,822,767 | 18,936,611 | 18,526,202 | 8,855,974 | 6,112,121 | 10,614,614 |
| 營業外收支 | (1,903,179) | (3,522,117) | 660,021 | 752,366 | 452,553 | (2,541,812) |
| 稅前淨利 | (80,412) | 15,414,494 | 19,186,223 | 9,608,340 | 6,564,674 | 8,072,802 |
| 本期淨利 | (101,458) | 11,562,428 | 12,025,615 | 5,330,802 | 3,538,282 | 4,825,341 |
| 每股盈餘(元) | (0.44) | 5.74 | 6.23 | 2.30 | 1.53 | 2.08 |
| 次年發放股利(元) | 現金0.8元 | 股票0.1元, 現金1.8元 | 股票2.0元, 現金2.4元 | 現金1.2元 | 現金1.1元 | 待決議 |
Business Segments
大成國際鋼鐵 (大國鋼) 營運概況
產品分類及毛利率 (2025Q3):
| 產品類別 (英文/中文) | 2025Q3 Quarterly Sales (USD) | 2025Q3 GP% |
|---|---|---|
| Total Sales (營收合計) | 166,887,053 | 40.80% |
| LOW CARBON (低碳鋼) | 55,074,254 | 40.1% |
| MEDIUM CARBON (中碳鋼) | 48,858,215 | 38.2% |
| ALLOY SOCKET (合金鋼) | 11,264,584 | 56.92% |
| STAINLESS STEEL (不銹鋼) | 22,157,335 | 38.2% |
| IRONCLAD GLOVE (工業用手套) | 8,682,726 | 39.90% |
| OTHERS (其他) | 20,849,938 | 43.3% |
- 趨勢: 2025Q3整體GP%為40.80%,較2024Q4的34.54%顯著提升。合金鋼(ALLOY SOCKET)毛利率持續維持高檔 (56.92%)。
網路通路與供應鏈整合
- 通路地位 (2000年起): 成為全美不銹鋼產品、工業用鋁捲板、工業用扣件最大通路商。
- 美國營運規模: 在全美20個州設立32個營運據點,擁有2,000位員工,服務客戶約13,000家。
- 大國鋼扣件業務: 自2008年併購Brighton Best公司以來,合金鋼扣件毛利率始終維持在**50~60%**之間。每日營業額從併購時的14萬美金,預計2025年達到250萬美金。
隆美家居
- 業務內容: 窗飾 (百葉窗、調光簾、窗簾)、全室裝修及系統傢俱業務。
- 台灣規模: 延續隆美窗簾在台灣40年的本土經驗,目前有65家門市,230名設計師和專業工班提供服務。
正道工業
- 核心業務: 聚焦本業經營,保留台灣及馬來西亞工廠生產車用鋁鑄造產品。
- 新業務: 活化閒置廠區,投入系統家具生產。
Products & Technologies
網路科技工具及系統
- 系統能力: 導入網路科技工具,提供即時資訊,全球溝通零時差。系統每日處理10,000筆客戶詢單。
- 應收帳款管理指標: 應收帳款餘額 NT$110億元,平均收款天期 25天,壞帳率 0.004%。
Outlook & Strategy
德州鋁廠熱軋線擴建工程 (TEXARKANA ALUMINUM)
- 目標: 藉由通路協助工廠,透過計畫生產降低生產成本。
- 進度: 德州鋁廠冷軋線擴建工程已於2023年12月完工。
- 預計完工: 德州鋁廠熱軋線擴建工程預計2025年12月完工。
Additional Data
2025年前三季 不銹鋼產品分類銷售數量 (Sales MT, 單位: 公噸)
| 期間 | Flat Rolled (不銹鋼捲板) | Long Product (不銹鋼條棒) | Tubing (不銹鋼構造管) | Pipe (不銹鋼配管) | Valve & Fitting (閥門與配件) | Other (其他) | Total (合計) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 21,830 | 11,745 | 3,603 | 9,030 | 1,841 | 1,441 | 49,490 |
| 2025Q2 | 17,991 | 9,710 | 2,974 | 12,374 | 1,547 | 1,312 | 45,907 |
| 2025Q3 | 16,548 | 8,665 | 3,045 | 10,591 | 1,306 | 1,131 | 41,287 |
鋁捲板售價及原料價格走勢 (2025年數據)
| 期間 | 倫鋁交易價格 LME-Aluminum ($/MT) | MidWest價格 ($/MT) | 鋁捲板售價 Aluminum AVG. ($/MT) |
|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 2,575 | 3,105 | 4,552 |
| 2025Q2 | 2,653 | 3,450 | 4,800 |
| 2025Q3 | 2,657 | 3,518 | 5,028 |
| 2025Q10 | 2,786 | 4,583 | 5,921 |
不銹鋼售價及原料價格走勢 (2025年數據)
| 期間 | 倫鎳交易價格 LME-Nickel ($/MT) | 不銹鋼平均售價 Stainless steel AVG. ($/MT) |
|---|---|---|
| 2025Q1 | 15,379 | 5,469 |
| 2025Q2 | 15,275 | 5,597 |
| 2025Q3 | 16,055 | 5,859 |
| 2025Q10 | 15,080 | 6,691 |
ESG / Sustainability
善盡企業社會責任: 全省捐建大愛教室 (選擇一條與傳統製造業不同的路,堅持發展網路通路20年)。
捐建項目 (部分):
- 台南玉井國中 (2010年)
- 台中大甲國小 (2011年)
- 雲林東和國中 (2012年)
- 高雄吉東國小 (2013年)
- 雲林莿桐國小 (2014年)
- 屏東高泰國中 (2015年)
- 嘉義後塘國小 (2016年)
- 苗栗六合國小 (2017年)
- 麥寮橋頭國小 (2018年)
- 雲林元長國小 (2018年)
- 柳營太康國小 (2019年)
Disclaimer
免責聲明:
- 本簡報內容反映本公司迄今對未來的看法,未來若有任何改變或調整時,本公司不負責隨時提醒或更新。
- 本公司並未發布財務預測。簡報中之財務、業務或Q&A說明,可能與未來實際結果存有差異。差異原因包括市場需求變化、出廠價格與原物料價格波動、同業競爭行為、國際經濟局勢、匯率波動、上下游供應鏈等各種本公司所不能掌控之風險因素。