德昌營造 (5511.TW) 2025年法人說明會
Disclaimer
本簡報資料中所提供之資訊,並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性,亦不代表德昌營造股份有限公司(本公司)、產業狀況或後續重大發展的完整論述。
對未來的展望,包含所有前瞻性的看法,將不會因為任何新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。
本簡報及其內容未經本公司書面許可,任何第三者不得任意取用。
Company Overview
公司簡介 (德昌營造股份有限公司)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 創立日期 | 1986年05月20日 |
| 上櫃日期 | 1998年12月09日 (5511.TW) |
| 董事長 | 黃政勇 |
| 總經理 | 陳豐中 |
| 資本額 | 新台幣 1,134,400 仟元 |
| 員工人數 | 533人 (2024/12/31) |
| 業務範圍 | 土木工程、統包工程、廠房及其他工程與工業區開發等 |
經營理念與品質政策
- 經營理念: 技技技專信誠 巧術能心心心 心技合一
- 品質政策: 零缺失、零事故、高效率、高品質
歷史沿革與重要里程碑
| 年度 | 事件 |
|---|---|
| 1986 | 公司設立 |
| 1998 | 股票上櫃 |
| 2000 | 設立子公司德鎮盛工程 |
| 2007 | 進軍海外市場,展現國外工程實力 (西非布吉納法索興建醫院) |
| 2008 | 設立新加坡子公司 TE CHANG CONSTRUCTION PTE. LTD. |
| 2009 | 設立子公司玉新開發建設 (原為玉新資產管理) |
| 2012 | 營收首度突破百億 |
| 2018 | 設立子公司達固橡膠;獲選「臺中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」最優申請人 經典國際 |
| 2021 | 子公司(德鎮盛工程)轉型機電工程公司 |
工程相關類別主要獲獎紀錄
| 獎項 | 年度 | 獲獎項目 |
|---|---|---|
| 金路獎 | 2011 | 「台13線后豐大橋改建工程」 |
| 2016 | 「台14乙線軍功橋改建工程」 | |
| 2017 | 「西濱WH10-A標主線新建工程」 | |
| 2021 | 「中部國際機場既有航廈整體改善工程」 | |
| 2024 | 總經理 陳豐中榮獲推動職業安全衛生優良工程金安獎(人員類) | |
| 2025 | 「桃園航空城計畫區段徵收工程D2分標統包工程」 | |
| 2025 | 副總經理 李維中榮獲推動職業安全衛生優良工程金安獎(人員類) | |
| 金質獎 | 2016 | 「台中榮民總醫院新門診大樓」 |
| 卓越建設 | 2012 | 「臺中市新市政中心市議會大樓新建工程」 |
| 2020 | 董事長 黃政勇榮獲年度建築人物獎 | |
| 台中市政府公共工程獎 | 2025 | 「水湳轉運中心新建工程」 |
ESG / Sustainability
重點永續績效 (截至2024年)
| 類別 | 項目 | 績效數據 |
|---|---|---|
| E 環境 | 環境管理系統認證 | 通過「ISO14001: 2015 環境管理系統認證」 |
| 綠建築標章證書 (截至2024年底) | 黃金級3張、銀級7張及合格級10張 | |
| 在地採購率 (2024年) | 100% | |
| S 社會 | 臺灣職安卡取得人數 (截至2024年底) | 共計193人 |
| 工程人員平均證照數 (2024年) | 2.45張 | |
| 連續安全工作時數統計 | 981,904小時 | |
| G 治理 | 合併營收 (2024年度) | 93.96 億元 |
| 每股盈餘 (2024年度) | 7.52 元 | |
| 貪污賄絡情事 (2024年) | 無任何經證實的貪污賄絡情事 | |
| 重大資安案件 (2024年) | 無違反資訊安全、造成客戶資訊洩露及罰款之重大資安案件發生 |
Business Segments
近五年工程承攬金額
單位: 新臺幣億元
| 年度 | 承攬金額 (億元) |
|---|---|
| 2020 | 87.14 |
| 2021 | 132.63 |
| 2022 | 80.78 |
| 2023 | 309.36 |
| 2024 | 203.21 |
| 2025Q3 | 113.97 |
- 代表性工程案例:
- 臺中市北屯「洲際好宅」統包工程
- 高雄仁武區「福清安居」社會住宅新建統包工程
- CL121 標潮州機廠二期主體工程
截至2025年9月底止主要在建工程
| 地區 | 項目名稱 | 備註 |
|---|---|---|
| 桃園 | 桃園航空城計畫區段徵收D2分標統包工程 | |
| 星宇航空企業總部園區基礎工程 | ||
| 新竹 | 寶山E/S暨所內連接站新建土建統包工程 | |
| 台中 | 大立光電股份有限公司台中工業區第四廠房新建工程 | |
| 水湳轉運中心新建工程 | ||
| 水湳轉運中心後續擴充工程 | ||
| 廍子安居社會住宅新建統包工程 | ||
| 臺中市立老人復健綜合醫院裝修工程 | ||
| 空軍P003統包工程 | ||
| 洲際好宅統包工程 | ||
| 台灣電力股份有限公司中區施工處綜合營運大樓改建工程 | ||
| 中國醫藥大學美術館 | ★係2025年度得標之案件 | |
| 捷運藍線BM01標機廠與主變電站土建及設施機電工程 | ★係2025年度得標之案件 | |
| 南投 | 草屯手工藝產業園區委託開發、租售及管理計畫 | |
| 雲林 | 虎尾營區新建統包工程 | |
| 古坑產業加值園區委託開發、租售及管理案 (玉新開發建設股份有限公司受託開發) | ||
| 台南 | 臺南市新市產業園區委託開發、出租及管理計畫 | |
| 高雄 | 鳳山牛潮埔段2處基地社會住宅新建統包工程 | |
| 大眾捷運系統都會線(黃線)YM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程 | ||
| 仁武區「福清安居」社會住宅新建統包工程 | ||
| 屏東 | CL121標潮州機廠二期主體工程 |
Financial Highlights
近五年簡明綜合損益表(合併)
單位: 新臺幣億元; 每股盈餘為元
| 項目/年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024Q3 | 2025Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 53.93 | 61.57 | 84.84 | 104.60 | 93.96 | 67.72 | 76.28 |
| 營業毛利 | 7.50 | 8.43 | 11.54 | 17.28 | 14.06 | 10.92 | 12.89 |
| 毛利率 | 13.91% | 13.69% | 13.60% | 16.52% | 14.96% | 16.13% | 16.90% |
| 營業利益 | 4.58 | 5.25 | 7.49 | 13.08 | 9.41 | 7.54 | 9.41 |
| 營業利益率 | 8.49% | 8.53% | 8.83% | 12.50% | 10.01% | 11.13% | 12.34% |
| 業外收支 | 1.30 | 0.58 | (0.14) | 1.09 | 1.18 | 0.73 | 0.03 |
| 所得稅費用 | (1.23) | (1.25) | (1.92) | (2.93) | (2.39) | (1.89) | (2.19) |
| 本期淨利 | 4.65 | 4.58 | 5.43 | 11.24 | 8.20 | 6.38 | 7.25 |
| 淨利率 | 8.62% | 7.44% | 6.40% | 10.75% | 8.73% | 9.42% | 9.50% |
| 淨利歸屬於母公司 | 4.77 | 4.71 | 5.42 | 11.51 | 8.53 | 6.65 | 7.44 |
| 每股盈餘(EPS) | 4.20 | 4.15 | 4.78 | 10.14 | 7.52 | 5.86 | 6.56 |
近五年股利配發情形
| 年度 | 每股盈餘 (元) | 現金股利 (元) | 股利發放率 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4.20 | 2.00 | 47.6% |
| 2021 | 4.15 | 2.00 | 48.2% |
| 2022 | 4.78 | 2.40 | 50.2% |
| 2023 | 10.14 | 5.00 | 49.3% |
| 2024 | 7.52 | 3.80 | 50.5% |
Additional Data
通過驗證
- ISO9001 (2015)
- ISO14001 (2015)
- CNS 45001 (2018)
- ISO45001 (2018)
- ISO14064-1 (2018)