豐謙建設股份有限公司 (股票代碼 5523) 2025年法人說明會簡報
Company Overview
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 | 豐謙建設股份有限公司 (FONG CHIEN CONSTRUCTION CO., LTD.) |
| 股票代碼 | 5523 |
| 設立日期 | 民國73年4月30日 |
| 上櫃日期 | 民國88年12月27日 |
| 實收資本額 | 新台幣1,550,014,640元 |
| 董事長 | 袁玉麒 先生 |
| 總經理 | 劉瑞麟 先生 |
| 更名資訊 | 民國103年6月9日更名為豐謙建設股份有限公司 (原名: 宏都建設股份有限公司) |
| 主要營業項目 | 委託營造公司興建大樓住宅 |
| 永續報告書 | 首次發行2024年度永續報告書 |
Financial Highlights
合併資產負債表 (單位: 新台幣千元)
| 項目 | 111年12月31日 | % | 112年12月31日 | % | 113年12月31日 | % | 114年9月30日 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 6,037,550 | 98 | 4,494,101 | 93 | 4,528,087 | 93 | 4,553,185 | 92 |
| 非流動資產 | 153,154 | 2 | 345,335 | 7 | 329,574 | 7 | 382,113 | 8 |
| 資產總額 | 6,190,704 | 100 | 4,839,436 | 100 | 4,857,661 | 100 | 4,935,298 | 100 |
| 流動負債 | 2,380,540 | 38 | 904,627 | 19 | 1,798,049 | 37 | 1,978,069 | 40 |
| 非流動負債 | 980,197 | 16 | 758,900 | 15 | 31,395 | 1 | 28,029 | 1 |
| 負債總計 | 3,360,737 | 54 | 1,663,527 | 34 | 1,829,444 | 38 | 2,006,098 | 41 |
| 股本 | 1,550,015 | 25 | 1,550,015 | 32 | 1,550,015 | 32 | 1,550,015 | 31 |
| 資本公積 | 5,226 | - | 5,226 | - | 5,226 | - | 5,526 | - |
| 保留盈餘 | 1,264,296 | 21 | 1,610,312 | 34 | 1,462,507 | 30 | 1,373,056 | 28 |
| 其他權益 | - | - | - | - | - | - | 603 | - |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,819,537 | 46 | 3,165,553 | 66 | 3,017,748 | 62 | 2,929,200 | 59 |
| 非控制權益 | 10,430 | - | 10,356 | - | 10,469 | - | - | - |
| 權益總計 | 2,829,967 | 46 | 3,175,909 | 66 | 3,028,217 | 62 | 2,929,200 | 59 |
合併損益表 (單位: 新台幣千元)
| 項目 | 111年度 | % | 112年度 | % | 113年度 | % | 114年第1~3季 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 217,444 | 100 | 3,331,795 | 100 | 512,836 | 100 | 4,131 | 100 |
| 營業毛利 | 65,734 | 30 | 754,244 | 22 | 146,064 | 29 | 2,983 | 72 |
| 營業費用 | (48,334) | (21) | (176,182) | (5) | (60,011) | (12) | (19,409) | (470) |
| 營業利益(損失) | 17,400 | 9 | 578,062 | 17 | 86,053 | 17 | (16,426) | (398) |
| 營業外收入及支出 | 479,054 | 219 | (3,433) | - | 33,641 | 7 | 4,538 | 110 |
| 稅前淨利(淨損) | 496,454 | 228 | 574,629 | 17 | 119,694 | 24 | (11,888) | (288) |
| 所得稅(費用)利益 | (26,318) | (12) | 3,965 | - | (34,884) | (7) | (31) | (1) |
| 本期淨利(淨損) | 470,136 | 216 | 578,594 | 17 | 84,810 | 17 | (11,919) | (289) |
| 其他綜合損益 | - | - | - | - | - | - | 603 | 15 |
| 本期綜合損益 | 470,136 | 216 | 578,594 | 17 | 84,810 | 17 | (11,316) | (274) |
| 歸屬母公司綜合損益 | 469,636 | 216 | 578,518 | 17 | 84,697 | 17 | (11,347) | (275) |
| 每股盈餘(虧損) | 3.03元 | 3.73元 | 0.55元 | (0.08)元 | ||||
| 現金股利(每股) | 1.5元 | 1.5元 | 0.5元 | - |
地區別營收 (單位: 新台幣千元)
| 項目 | 111年度 金額 | 112年度 金額 | 113年度 金額 | 114年第1~3季 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 南部地區 | - | - | - | - |
| 中部地區 | 1,266 | 1,159,540 | 503,752 | - |
| 北部地區 | 211,903 | 2,167,446 | 5,098 | 777 |
| 合計 | 213,169 | 3,326,986 | 508,850 | 777 |
地區營收佔比概況:
| 年度 | 南部地區 | 中部地區 | 北部地區 |
|---|---|---|---|
| 111年度 | - | 1% | 99% |
| 112年度 | - | 35% | 65% |
| 113年度 | - | 99% | 1% |
| 114年第1~3季 | - | - | 100% |
股利政策 (現金股利 - 單位: 新台幣元)
| 年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金股利 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
Business Segments
4-1. 推案情況 - 已完工
| 建案 | 位置 | 戶數 | 總銷(億元) | 銷售率% | 完工年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 時代菁英 | 台中 | 267 | 27.03 | 100% | 105 |
| 菁英匯 | 桃園 | 168 | 13.50 | 100% | 106 |
| 蜜之地 | 台中 | 178 | 20.80 | 100% | 110 |
| VITA | 新竹 | 138 | 21.90 | 100% | 112 |
| 森立方 | 台中 | 120 | 16.90 | 100% | 112 |
| 合計 | 871 | 100.13 |
4-2. 推案情況 - 興建中
| 建案 | 位置 | 戶數 | 總銷 | 建案資料 | 預計取得使照年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 謙18 | 台中 | 123 | 約30億 | 位置: 台中市東區建德街&大興街<br>面積: 約949.54坪<br>產品: 地上22F、地下3F<br>坪數: 36 | 115 |
| HOME+ | 台中 | 83 | 約28億 | 位置: 台中市北屯區崇德二路二段、水連街、永和巷<br>面積: 953.24坪<br>產品: 地上15F、地下2F<br>坪數: 37~40坪 (3房)、42坪 (3+1房) | 115 |
| 植得 | 台中 | 93 | 約30億 | 位置: 台中市南屯區龍富十路、龍鎮二街<br>面積: 1321.3坪<br>產品: 地上17層, 地下2層<br>坪數: 37 | 116 |
4-5. 營運概況 - 在建暨庫存土地
| 建案 | 位置 | 面積 (坪) |
|---|---|---|
| 內甕段 | 嘉義縣 | 18,729.29 |
| 道路用地 | 台中 | 228.85 |
| 合計 | 18,958.14 |
4-6. 轉投資案
| 轉投資比率 | 對象及項目 | 土地開發坪數 | 預計推案年度 | 總投資金額 |
|---|---|---|---|---|
| 豐謙持股30% | 國家住宅及都市更新中心 - 新竹光復段公辦都更專案 | 約10,460坪 | 簽約: 112/08/30<br>完工: 119年度 | 約280億 |
Outlook & Strategy
5-1. 未來營運計劃
- 積極去化成屋
- 銷售客群定位
- 品牌競爭力
Additional Data
2. 產業概況 (市場環境)
國內因素: 政府政策
- 不動產受到「房市選擇性信用管制」影響,投資客持續觀望氣氛濃厚,進場投資意願相對低。
- 目前政策有助於自住客購屋機會,短期對房市交易量呈現下滑。
國外因素: 美國關稅政策
- 美國關稅政策加劇全球經濟不確定性因素,整體打擊國內產業投資動能,造成不動產買氣明顯降溫。
免責聲明 (Disclaimer)
- 本簡報及同時發布之相關訊息所提及之前瞻性資訊,係本公司基於公司資料及盱衡整體經濟發展現況所得之資訊。
- 此類前瞻性資訊將受風險、不確定性等因素所影響,部分將超出我們的控制之外,實際結果可能與這些前瞻性資訊大不相同。其原因可能來自於各種因素,包括但不限於原物料成本增加、市場需求、各種政策法令與金融經濟現況之改變、以及其他非本公司所能控制之風險等因素。
- 本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性、可靠性,亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。僅表示對未來的展望,反映本公司截至目前為止對未來的看法。對於這些看法,未來若有任何變更或調整時,本公司並不保證本簡報資料之正確性,且不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。
- 此簡報及其內容未經本公司書面許可,任何第三者不得任意取用。
聯絡資訊
- 財務經理(發言人): 張嘉玲 經理
- 公司網址: http://www.fong-chien.com.tw