久威國際 (6114.TWO) 2025年第3季 法說會簡報
日期
November 11, 2025
Disclaimer 免責聲明
本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期,但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。 除法令要求外,公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生,主動更新對未來展望的表述。
Company Overview 久威國際簡介
基本資訊
| 項目 (Item) | 內容 (Content) |
|---|---|
| 股票代號 | 6114.TWO |
| 公司名稱 | 久威國際股份有限公司 (JUIC International Corporation) |
| 成立時間 (Date of Establishment) | 1982年7月 |
| 上市櫃時間 | 2001年9月 核准上櫃掛牌交易 |
| 資本額 (Amount of Capital) | 新台幣 439,119,370元 |
| 董事長 (President) | 湯慧芳 |
| 總公司所在地 (Headquarters Location) | 台北市內湖區 |
| 主要產品 (Main Products) | 電子零組件材料銷售 |
經營理念 (Corporate Philosophy)
- 品質卓越
- 服務至上
- 創造價值
- 持續改善
產業概況: 產品上、中、下游之關聯性
久威國際在產業鏈中扮演「中游」角色。
| 區段 (Segment) | 角色 (Role) | 說明 (Description) |
|---|---|---|
| 上游 (Upstream) | 電子材料零組件製造商 (Suppliers) | 材料供應 |
| 中游 (Midstream) | 電子材料零組件經銷通路商 (Channel) | 久威國際定位 |
| 下游 (Downstream) | 資訊電子產品製造商 (ODM/OEM/OBM) | 終端客戶 |
Products & Technologies 主要產品類別
機構材料 (Mechanical Materials)
- 緩衝泡棉 (Foam/Sponge/Gaskets)
- 雙面膠 (Double-sided Adhesive)
- 單面膠 (Single-sided Adhesive)
- 防水透氣膜 (Waterproof-vent-membrane TEMISH)
電子材料 (Electronic Materials)
- 連接器 (Connector)
- 電容器 (Capacitor)
散熱材料 (Thermal Dissipation Materials)
- 散熱片 (Thermal Pad)
- 散熱膠 (Thermal Conductive Adhesive)
- 散熱塗料 (Thermal Conductive Coating)
- 相變化材 (Phase-change material PCM)
遮蔽材料 (Shielding Materials)
- 導電膠/泡棉 (Conductive Tape/Gasket)
- 吸波材/電磁波屏蔽 (Absorber/EMI Shielding)
- 絕緣材 (Insulator)
外觀材料 (Appearance Materials)
- 2D/3D玻璃前(背)蓋 (Curved edge cover glass front cover/back battery cover)
- 裝飾薄膜 (Decoration Film)
- 陽極鋁材 (Aluminum)
背光材料 (Backlight Materials)
- 擴散膜(板) (Diffuser)
- 反射片 (Reflector)
- 增光膜 (Prism Sheet)
- 遮光膠帶 (Light Shielding Adhesive Tape)
- 二次光學透鏡 (2nd LENS)
Touch Panel
- 光學膠 (Optical Clear Adhesive/Liquid Optical Clear Adhesive)
- 觸控薄膜 (Film Sensor)
- 防爆膜 (Anti-shattered Film)
- 抗酸膜 (Anti-hydrofluoric Acid Film)
- 保護膜 (Protective Film)
Financial Highlights 2025年第3季營運狀況
2025年合併營收 (Consolidated Revenue)
- 2025Q3 單季實績: 新台幣 2.043億
- 2025Q3 累積營收: 新台幣 6.995億 | 期間 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 合併營業收入 (百萬) | ~235 | ~225 | ~255 | ~245 | ~255 | ~245 | ~205 |
2025年第3季單季營運狀況 (3Q25 Operating Performance)
單位: 新台幣仟元
| 會計項目 | 114年第3季 (3Q25) 金額 | 114年第3季 % | 113年第3季 (3Q24) 金額 | 113年第3季 % |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 204,260 | 100.00 | 247,828 | 100.00 |
| 營業成本合計 | 169,632 | 83.05 | 210,575 | 84.97 |
| 營業毛利(毛損) | 34,628 | 16.95 | 37,253 | 15.03 |
| 營業費用合計 | 15,994 | 7.83 | 10,467 | 4.22 |
| 推銷費用 | 6,277 | 3.07 | 8,095 | 3.27 |
| 管理費用 | 13,794 | 6.75 | 2,470 | 1.00 |
| 預期信用減損損失(利益) | -4,077 | -2.00 | -98 | -0.04 |
| 營業利益(損失) | 18,634 | 9.12 | 26,786 | 10.81 |
| 營業外收入及支出合計 | 78,061 | 38.22 | -27,591 | -11.13 |
| 稅前淨利(淨損) | 96,695 | 47.34 | -805 | -0.32 |
| 所得稅費用(利益)合計 | 9,913 | 4.85 | -181 | -0.07 |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 86,782 | 42.49 | -624 | -0.25 |
| 停業單位損益合計 | 0 | 0.00 | -14,390 | -5.81 |
| 本期淨利(淨損) | 86,782 | 42.49 | -15,014 | -6.06 |
| 基本每股盈餘 (繼續營業單位淨利(淨損)) | 1.98 | -0.01 |
2025年前3季累積營運狀況 (Cumulative Operating Performance for 9M 2025)
單位: 新台幣仟元
| 合併綜合損益表 | 114年前三季 (9M25) 金額 | 114年前三季 % | 113年前三季 (9M24) 金額 | 113年前三季 % | 年變化 (Change) | Chg% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | $ 699,517 | 100% | $ 676,495 | 100% | + 23,022 | + 3% |
| 營業成本 | 596,574 | 85% | 575,484 | 85% | + 21,090 | + 4% |
| 營業毛利 | $ 102,943 | 15% | $ 101,011 | 15% | + 1,932 | + 2% |
| 毛利率 | 14.7% | 16.0% | ▼ 1.3 ppt | |||
| 營業費用 | 53,793 | 8% | 53,082 | 8% | + 711 | + 1% |
| 營業淨利(損) | $ 49,150 | 7% | $ 47,929 | 7% | + 1,221 | + 3% |
| 營益率 | 7.0% | 7.0% | △ 0.0 ppt | |||
| 其他業外收支 | 72,636 | 10% | 78,878 | 12% | - 6,242 | - 8% |
| 稅前淨利(損) | $ 121,786 | 17% | $ 126,807 | 19% | - 5,021 | - 4% |
| 所得稅費用及停業單位利益損失 | 33,415 | 5% | 68,198 | 10% | - 34,783 | - 51% |
| 稅後淨利 | $ 88,371 | 13% | $ 58,609 | 9% | + 29,762 | + 50.8% |
| 純益率 | 12.6% | 8.7% | △ 4.0 ppt | |||
| 基本每股盈餘$ | $ 2.010元 | $ 2.280元 | - 0.270元 |
2025年週轉天數 (DSO, DIO, DPO, CCC of 2025)
| 項目 (Metric) | 2025年第3季 (Summary Text) | 2025/09 (Chart Data) |
|---|---|---|
| 應收帳款週轉天數 (DSO) | 97天 | 99天 |
| 存貨週轉天數 (DIO) | 19天 | 23天 |
| 應付帳款週轉天數 (DPO) | 68天 | 74天 |
| 現金循環天數 (CCC) | 48天 | 48天 |
Recent Performance 2025年第3季主要產品營運狀況
主要產品: 電子材料 (Main products: electronic materials)
註: 此處營收金額為銷售總額 (Revenue amount is total sales) 單位: 新台幣仟元
| 月份 (Month) | 當月金額 (Monthly Amount) |
|---|---|
| 2025年7月 | 73,929 |
| 2025年8月 | 72,694 |
| 2025年9月 | 60,387 |
| 合計 (Total) | 207,010 |
Additional Data 聯絡資訊
Investor Relation Officer Swiss Lin 林金樟 電話: 02-2657-7675 Email: swiss.lin@juic.com.tw 網址: http://www.juic.com.tw