昇佳電子 (6732.TWO) 2025Q3 法說會簡報
Company Overview
基本資料
- 公司名稱: 昇佳電子 Sensortek Technology Corporation
- 股票代碼: 6732.TWO
- 成立/上櫃: 2009 / 2020
- 總部: 臺灣新竹
- 流通在外股數*: 48.91m (截至 2025/11/25)
- 市值*: US$269m / NT$8.46b (截至 2025/11/25)
- 主要持股*: 矽創 46%, 機構投資人 4.44%
使命與任務 “創造生活中無限可能之感測技術 讓使用者因我們的感測技術體驗更美好生活”
主要客群 全球安卓手機一線品牌、穿戴、車用、電腦、家電等。
Financial Highlights
營收摘要 (3Q25 Results)
- 2025年1-10月累積自結營收: NT$3,802,588 仟元, 年減 8.24% YoY。
- 3Q25 營收: NT$ 1,057,767 仟元, 季減 13% QoQ, 年減 20% YoY。 (註: 簡報文字註明 年減 1.09% YoY,但表格數據顯示為 -20%)
| 財務摘要 | 3Q25 | 2Q25 | Q/Q | 3Q24 | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 (NT‘000) | 1,057,767 | 1,210,729 | -13% | 1,318,243 | -20% |
| 毛利率% | 14% | 17% | -3pp | 19% | -5pp |
| 營業利益率% | (1%) | 3% | -4pp | 7% | -8pp |
| EPS (NT$) | 0.99 | 1.29 | -0.3 | 2.08 | -1.09 |
損益摘要 (Income Statement Summary)
| NT$ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 (百萬 NTD) | 5,873 | 4,025 | 4,542 | 4,940 | 1,350 | 1,272 | 1,125 | 1,318 | 1,224 | 1,163 | 1,210 | 1,057 |
| 毛利 % | 46% | 39% | 29% | 24% | 29% | 31% | 23% | 19% | 22% | 21% | 17% | 14% |
| Opex/銷售 % | 14% | 17% | 14% | 14% | 13% | 14% | 14% | 12% | 14% | 14% | 14% | 15% |
| 營業利益率 % | 32% | 22% | 15% | 10% | 16% | 17% | 9% | 7% | 8% | 7% | 3% | (1%) |
| 業外 (000'NTD) | 70,614 | 99,298 | 122,813 | 118,328 | 17,105 | 32,379 | 32,707 | 23,096 | 30,146 | 39,173 | 19,510 | 47,823 |
| 稅率* % | 16% | 15% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% | 13% | (4%) | (21%) |
| 淨利率 % | 28% | 21% | 15% | 11% | 15% | 17% | 10% | 8% | 9% | 9% | 5% | 5% |
| EPS (NTD) | 33.97 | 17.23 | 13.81 | 11.05 | 4.15 | 4.41 | 2.37 | 2.08 | 2.19 | 2.07 | 1.29 | 0.99 |
*為帳面有效稅率
Products & Technologies
產品線 (Product Lines)
| 產品線 | 產品名稱 | 首次量產年份 |
|---|---|---|
| 光學 Optical | 近接感測 Proximity | 2016 |
| 環境光感測 Ambient Light | 2017 | |
| 環境光 RGB 感測 | 2017 | |
| 環境光源閃爍感測 Flicker Detection | 2020 | |
| 微機電 MEMS | 加速度感測 G/ Accelerometer | 2016 |
| 壓力感測 Pressure | 2022 | |
| 六軸高階陀螺儀 Gyroscope | 2023 2H | |
| 慣性測量單元 Inertial Measure Unit | 2025 2H | |
| 電容 Capacitive | 電磁波特殊吸收率感測 Specific Absorption Rate (SAR) | 2021 |
| 電容觸控感測 Capacitive Touch | 2024 |
感測器產品線應用 (Sensor Product Line Applications)
| 應用領域 | 產品類別 | 產品/功能 |
|---|---|---|
| Smart Phone (Front Side) | 光學 Optical | 近接感測 P, 環境光感測 ALS, 環境光 RGB 感測 |
| Smart Phone (Front Side) | 微機電 MEMS | 加速度感測 G, 壓力感測 Pressure, 六軸陀螺儀 Gyroscope |
| Smart Phone (Front Side) | 電容 Capacitive | 電磁波 SAR |
| Smart Phone (Back Side) | 光學 Optical | 環境光 RGB 感測, 環境光源閃爍感測 Flicker, 紫外線偵測 UV, 環境光感測 ALS |
| TWS Earbuds | (未明確標示) | FP |
| Smart Watch | (未明確標示) | (使用光學/MEMS/Capacitive 產品線) |
感測器解決方案 & 目標市場 (Solutions Provided & Market Served)
技術朝向: 高階市場及屏下方案
| 顯示技術 | 解決方案 (Solutions Provided) | 市場定位 (Market Served) |
|---|---|---|
| TFT | 狹縫 Slit | 低階 Entry Level |
| OLED | 狹縫 Slit | 中階 Medium Level |
| OLED | 屏下 Under Display | 高階 High-end Level |
Business Segments
營收組合說明
- 光學感測:
- (1) 狹縫方案集中於中階品牌及 OEM; 屏下方案集中於高階品牌。
- (2) 環境光源閃爍感測與穿戴應用持續增長。
- 微機電系統/MEMS: 新產品切入手機品牌客戶, 開始放量。
- 穿戴應用: 新款高階光感皮膚感測產品可望下半年導入。
營收占比 (Revenue Share by Client Type)
| 營收占比 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高階品牌客戶 | 15-20% | 30-35% | 35-40% | 45-50% | 35-40% | 45-50% | 45-50% | 40-45% | 40-45% | 45-50% | 40-45% | 40-45% |
| 中階品牌客戶 | 45-50% | 25-30% | 30-35% | 30-35% | 35-40% | 30-35% | 25-30% | 30-35% | 25-30% | 30-35% | 30-35% | 30-35% |
| ODM 客戶 | 30-35% | 30-35% | 25-30% | 20-25% | 25-30% | 15-20% | 20-25% | 25-30% | 25-30% | 20-25% | 20-25% | 20-25% |
| 其他 | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
| 總計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
產品營收占比 (Revenue Share by Product Category)
| 產品類別 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光學感測 | 90% | 88% | 88% | 88% | 88% | 92% | 88% | 84% | 86% | 90% | 90% | 89% |
| 微機電 MEMS | 10% | 12% | 12% | 12% | 12% | 8% | 12% | 16% | 14% | 10% | 10% | 11% |
| 總計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Additional Data
營運週轉天數 (Operating Cycle Days)
- 存貨週轉天數維持健康水準。
- 應收帳款、應付帳款仍維持正常範圍。
| 週轉天數 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存貨 (天) | 60 | 128 | 104 | 75 | 63 | 89 | 97 | 70 | 70 | 74 | 70 | 62 |
| 應收帳款 (天) | 38 | 53 | 45 | 50 | 46 | 50 | 57 | 50 | 50 | 48 | 50 | 49 |
| 應付帳款 (天) | 92 | 88 | 67 | 78 | 69 | 85 | 73 | 53 | 67 | 71 | 67 | 67 |
ESG / Sustainability
企業永續
- 最新版企業永續報告書 (Sustainability Report) 已發布於公司網站。
- 2024年度證交所公司治理評鑑, 上櫃公司排名前 6% ~ 20% 級距。
- 2022年度首次溫室氣體盤查報告書並完成查核。
- SONY GP (Green Partner) 綠色夥伴認證。
- 72件全球累計專利。
Disclaimer
本簡報內容基於現有訊息以及公司的觀點, 內容可能包含對公司及其子公司未來前景的描述, 存在風險和不確定性、導致未來實際結果存有重大差異。
本簡報內容僅供參考。對於資訊更新或是日後的發展, 本公司不承擔任何關於前瞻性陳述的意圖或義務。公司代表和演說者對因使用本文稿內容而造成損害不承擔任何責任。
Sensortek The information contained herein is the exclusive property of Sensortek and shall not to be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of Sensortek.