中華電線電纜股份有限公司 (1603) 2025年 法說會簡報
Company Overview
公司名稱: 中華電線電纜股份有限公司 (CWCO) 股票代號: 1603 法人說明會年份: 2025年
核心業務:
- 電線電纜 (Wire & Cable)
- 鋁門窗帷幕牆 (Aluminum Window & Curtain Wall)
- 太陽能光電 (Solar PV)
重要認證與標章:
- mit 台灣製 (Made in Taiwan)
- 綠建材 (Green Building Material)
- 中華民國優良廠商協會 國家品質金牌獎 (National Quality Gold Medal Award, R.O.C. Excellent Manufacturers Association)
- ISO 9001
- ETC 認可登錄 (REGISTERED)
合作夥伴:
- LIXIL (TOSTEM PART OF LIXIL)
- SUMITOMO ELECTRIC (Connect with Innovation)
Financial Highlights
單位: 新台幣仟元 (除每股盈餘及現金股利為新台幣元外)
綜合損益表 (114年前3季 vs 113年前3季)
| 項目 | 114年前3季 | 113年前3季 | 成長 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 4,094,303 | 3,341,992 | 22.51% |
| 營業成本 | 3,497,367 | 2,876,763 | 21.57% |
| 營業毛利 | 596,936 | 465,229 | 28.31% |
| 營業費用 | 136,017 | 118,123 | 15.15% |
| 其他收益及費損淨額 | 23,546 | 22,262 | 5.77% |
| 營業淨利 | 484,465 | 369,368 | 31.16% |
| 營業外收支 | 99,843 | 64,190 | 55.54% |
| 稅前淨利 | 584,308 | 433,558 | 34.77% |
| 稅後淨利 | 482,606 | 350,922 | 37.53% |
| 每股盈餘(元) | 3.03 | 2.20 | 37.73% |
財務分析 (IFRS合併)
| 項目 | 114年前三季 | 113年 | 112年 | 111年 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率 | 195.89 | 215.00 | 187.09 | 179.36 |
| 資產報酬率(%) | 5.94 | 4.59 | 5.15 | 3.83 |
| 純益率(%) | 11.79 | 9.98 | 11.83 | 9.51 |
| 每股盈餘(元) | 3.03 | 2.85 | 2.99 | 2.07 |
| 權益報酬率(%) | 9.20 | 6.64 | 7.65 | 5.61 |
| 現金股利(元/股) | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |
Business Segments
銷售分析 (114年前三季)
| 主要商品 | 銷售值佔比 |
|---|---|
| 電線電纜 | 74.51% |
| 鋁窗帷幕牆 | 25.27% |
| 太陽能光電 | 0.22% |
Products & Technologies
電纜部 (近期訂單 - 114年)
| 客戶 | 日期 | 名稱 (產品規格) |
|---|---|---|
| 台電花東供電區處 | 114.02.21 | 超耐熱鋼心鋁線 210mm2 24/7 210℃ |
| 台電台中供電區處 | 114.06.06 | 161kV 1200mm2交連PE電纜暨附屬器材 |
| 台電輸變電工程處 | 114.08.26 | 161kV 2000mm2交連PE電纜暨附屬器材 |
| 台電輸變電工程處 | 114.08.26 | 161kV 2000mm2交連PE電纜暨附屬器材 |
| 台電材料處 | 114.09.17 | 超耐熱鋼心鋁線 260mm2 28/7 210℃ |
| 台電材料處 | 114.10.29 | 25kV交連PE電力電纜 AWG #1 |
鋁門窗帷幕牆部 (近期工程)
| 工程名稱 | 客戶(業主) | 地點 |
|---|---|---|
| 青平段126地號新建工程 | 桃大建設 | 桃園 |
| 桃大極 | 桃大建設 | 桃園 |
| 富旺千蘊 | 寶鑫營造 | 台中 |
| 新店區(捷23)聯合開發新建工程 | 啟昇建設 | 新店 |
| 文心慕慕 | 文心建設 | 汐止 |
| 怡華好美 | 怡華實業 | 台南 |
| 百俊緣學 | 史恩實業 | 桃園 |
| 長虹擎山 | 長虹建設 | 桃園 |
| 合峰品境 | 合峰建設 | 林口 |
| IBC環球企業總部 | 興富發建設 | 北市 |
| 鉑金愛悅 | 興富發建設 | 台中 |
| 當代一邸 | 興富發建設 | 台中 |
| 文心匯 | 興富發建設 | 台中 |
| 以學MDT | 華友聯建設 | 高雄 |
| 城芯 | 華友聯建設 | 台南 |
Outlook & Strategy
經營理念與展望
電纜部
- 業務重點: 以台電高壓電纜訂單為主,積極爭取電網強韌計畫商機。
- 策略聯盟: 與內外銷能力較佳之同業策略聯盟。
- 市場拓展: 拓展光儲能、再生能源商機。
- 研發與服務: 積極研發新產品,提昇產品上下游服務,滿足客戶需求,增加獲利。
門窗帷幕牆部
- 競爭策略: 因應業界之各種競爭,增加產品認證。
- 產品開發: 積極開發新產品。
- 品質與成本: 提高產品及服務品質,降低成本以確保市場佔有率。
Additional Data
最近二年度生產量值
單位: 新台幣仟元; 噸 (註: 產能/產量單位皆為噸)
| 主要商品 (或部門別) | 114年前三季 產能 | 114年前三季 產量 | 114年前三季 產值 | 113年度 產能 | 113年度 產量 | 113年度 產值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電線電纜 | 7,600 | 7,269 | 2,129,568 | 10,000 | 9,689 | 2,482,465 |
| 鋁窗帷幕牆 | 2,250 | 1,106 | 863,294 | 2,250 | 1,518 | 1,130,796 |
| 太陽能 | - | - | 6,789 | - | - | 9,290 |
| 合計 | 9,850 | 8,375 | 2,999,651 | 12,250 | 11,207 | 3,622,551 |
最近二年度銷售量值
單位: 新台幣仟元; 噸 (註: 銷量單位為噸)
| 主要商品 (或部門別) | 114年前三季 銷量 | 114年前三季 銷值 | 113年度 銷量 | 113年度 銷值 |
|---|---|---|---|---|
| 電線電纜 | 9,353 | 3,093,867 | 11,283 | 3,210,453 |
| 鋁窗帷幕牆 | 1,165 | 993,323 | 1,643 | 1,318,182 |
| 太陽能光電 | - | 7,113 | - | 9,338 |
| 合計 | 10,518 | 4,094,303 | 12,926 | 4,537,973 |
ESG / Sustainability
- 本公司致力於環境保護、社會責任和公司治理,嚴格遵守相關法規和國際標準,實現可持續發展。
Clients & Markets
- 本公司的產品和服務面向多個行業和市場,包括電力、建筑、工業和能源等領域。
投資安全提醒及免責聲明 (Disclaimers)
- 合併報表係依據國際財務報導準則編製並經會計師查核簽證。
- 本簡報可能包含對未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期,但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果可能明顯不同於表述內容。
- 本資料除提供歷史信息外,部分內容若涉及未來展望的表述等,因受到風險及不確定因素之影響,實際結果與表述內容將可能明顯不同,投資人應自行判斷與控制風險。
- 除法令要求外,公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生,主動更新對未來展望的表述。
- 所使用的資料來源及各項聲明非常可能受到眾多因素的影響而造成迴異,因此本公司強烈建議投資人以參考公開資訊觀測站的公告資訊為依據。
- 本簡報之著作權係屬本公司所有,未經本公司書面正式同意許可者,不得任意用於未經授權之用。