威強電工業電腦股份有限公司 (股票代號: 3022) 2025/11/27 法說會簡報
免責聲明 (Disclaimer)
- 本文件之中資訊或意見並未明示或暗示陳述或保證其具有公正性、準確性、完整性或隨時更新,亦非完全可信賴。文件中之資訊係以發布時點之環境變動為考量,日後亦不可能為反映此時點後之重大發展狀況而更正相關資訊。
- 本公司、轄屬機構、關係人、代表均不就使用(例如疏忽或其他情況)本文件資訊或其內容或其他與本份文件有關資訊所引發之損害負責。
- 本文件之陳述可能表達出本公司對未來願景之信心與期望,但這些前瞻性之陳述係建立在若干與本公司營運及超出本公司管控因素外之假設條件上,因此,實際結果與上開前瞻性陳述可能有很大的差異。
- 本文件之任一部分不得因任何目的而被直接或間接複製、再散佈或傳遞予任何其他人(不論公司內或公司外)或出版(部份或全部)。
Company Overview (公司簡介)
威強電工業電腦股份有限公司 (IEI Integration Corp.)
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 股票代號 | 3022 |
| 資本額 | 17.66 億元 |
| 企業人數 | 1,200人 |
| 主要經營業務 | 工業電腦解決方案供應商 (Industrial PC Solution Provider) |
| 主要領域 | 網通 / 邊緣運算 / 醫療 |
| 總部 | 台灣新北市 |
| 生產基地 | 上海、七堵 |
| 海外運籌中心 | 德國杜塞爾多夫、日本東京、美國加州 |
經理人
- 董事長: 張明智
- 總經理: 江重良
里程碑
| 成立 (Founded) | 上櫃 (OTC Listing) | 上市 (Listing) |
|---|---|---|
| 1997/04/17 | 2001/03/30 | 2002/08/06 |
威強電集團 (IEI GROUP) 成員
| 公司名稱 | 業務內容 | 成立時間 |
|---|---|---|
| IEI Integration Corp. (威強電工業電腦(股)有限公司) | 工業整合、物聯網解決方案提供商 | 1997年 (股票代號: 3022) |
| Armorlink SH Corp. (芯發威達電子(上海)有限公司) | OEM/ODM製造產品及銷售電腦等相關產品 | 2002年 |
| BriteMED Technology Inc. (百視美股份有限公司) | 智慧醫療系統供應商 | 2009年 |
| QNAP Systems, Inc. (威聯通科技股份有限公司) | 網路存儲供應商 | 2004年 |
| XINGWEI COMPUTER CO., LTD. (興威電腦(昆山)有限公司) | 專業鈑金件生產廠 | 2002年 |
Outlook & Strategy
擴廠規劃 - 桃園廠
目標: 強化產能配置彈性、優化整體營運效率、提升長期營運韌性、達成客戶服務水準。
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 基地位置 | 桃園市楊梅區新秀段 |
| 用地面積 | 約 2,500坪 |
| 規劃廠區規模 | 總樓地板面積約 1萬坪 |
預計時程:
| 階段 | 預計時間 |
|---|---|
| 設計規劃 | 2025 Q4 |
| 動工興建 | 2026 Q1 |
| 完工 / 試量產 | 2028 |
Products & Technologies (工業電腦解決方案)
產品類別
- Boards & Industrial Chassis
- Panel Computing
- Box Computers
- Storage Servers
- Network Appliances
- DIN-Rail Computers
- Digital Healthcare
- AIoT Dev. Kit
- AI Accelerators
- Ultra-Compact Computers
- Mini Computers
- ePaper Series
- Video Transceiver
系統與軟體解決方案
- IEI 遠端管理系統方案: iRM
- IEI 虛擬化負載整合系統方案: iVEC
- IEI 系統備份還原方案: OneKey F3 Recovery 2
產品應用領域
| 領域 | 應用項目 |
|---|---|
| 智慧製造 (Smart Manufacturing) | Autonomous Mobile Robot, Vision Based Defect Detection, Machine Vision |
| 通訊網路 (Communication Networks) | 5G CPE, Firewall, IPS, SD-WAN, WAN Optimization |
| 智慧交通 (Smart Transportation) | Automatic Fare Collection System, Railway Traffic Management, Maritime ECDIS |
| 智慧城市 (Smart City) | License Plate Recognition, Traffic Management, Safety Inspection |
| 智慧醫療 (Smart Healthcare) | Inferencing in Healthcare Edge AI, Point-of-Care, Data Acquisition Terminal |
| 能源管理 (Energy Management) | EV charging station, Environmental Data Collection Terminal |
Financial Highlights (2025年前三季營運成果)
單位: 新台幣仟元 (NT$ Thousands)
合併損益表 (2025 Q3 vs 2024 Q3)
| 項目 | 2025 Q3 | 2024 Q3 | 金額變動 | 年增率 (YoY) |
|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | 1,517,554 | 1,867,412 | (349,858) | -19% ▼ |
| 營業毛利淨額 | 500,569 | 661,044 | (160,475) | -24% ▼ |
| 毛利率 | 33% | 35% | N/A | N/A |
| 營業費用 | 412,382 | 383,009 | 29,373 | 8% |
| 營業淨利 | 88,187 | 278,035 | (189,848) | -68% ▼ |
| 營業淨利率 | 6% | 15% | N/A | N/A |
| 業外收入支出 | 359,312 | 81,336 | 277,976 | 342% ▲ |
| 稅前淨利 | 447,499 | 359,371 | 88,128 | 25% |
| 稅後淨利 | 373,552 | 297,647 | 75,905 | 26% ▲ |
| 歸屬母公司淨利 | 373,205 | 294,389 | 78,816 | 27% |
| 每股稅後盈餘(元) | 2.11 | 1.67 | 0.44 | N/A |
合併損益表 (2025 Q1-Q3 vs 2024 Q1-Q3)
| 項目 | 2025 Q1-Q3 | 2024 Q1-Q3 | 金額變動 | 累計年增率 (YoY) |
|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | 4,953,745 | 5,202,624 | (248,879) | -5% ▼ |
| 營業毛利淨額 | 1,660,181 | 1,854,890 | (194,709) | -10% ▼ |
| 毛利率 | 34% | 36% | N/A | N/A |
| 營業費用 | 1,172,394 | 1,139,142 | 33,252 | 3% |
| 營業淨利 | 487,787 | 715,748 | (227,961) | -32% ▼ |
| 營業淨利率 | 10% | 14% | N/A | N/A |
| 業外收入支出 | 69,067 | 596,771 | (527,704) | -88% ▼ |
| 稅前淨利 | 556,854 | 1,312,519 | (755,665) | -58% ▼ |
| 稅後淨利 | 442,994 | 1,023,998 | (581,004) | -57% ▼ |
| 歸屬母公司淨利 | 442,628 | 1,018,294 | (575,666) | -57% ▼ |
| 每股稅後盈餘(元) | 2.51 | 5.77 | (3.26) | N/A |
Additional Data
營業損益與獲利率季趨勢 (新台幣億元, %)
| 季度 | 營業收入 (億元) | 營業毛利 (億元) | 營業利益 (億元) | 毛利率 (%) | 營業利潤率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Q1 | 21.54 | 7.16 | 3.15 | 33% | 15% |
| 2023Q2 | 19.14 | 6.88 | 3.12 | 36% | 16% |
| 2023Q3 | 18.59 | 7.31 | 3.08 | 39% | 17% |
| 2023Q4 | 16.51 | 6.69 | 2.20 | 41% | 13% |
| 2024Q1 | 17.04 | 6.33 | 2.30 | 37% | 13% |
| 2024Q2 | 16.31 | 5.61 | 2.08 | 34% | 13% |
| 2024Q3 | 18.67 | 6.61 | 2.78 | 35% | 15% |
| 2024Q4 | 16.37 | 5.58 | 1.51 | 34% | 9% |
| 2025Q1 | 17.77 | 6.24 | 2.19 | 35% | 12% |
| 2025Q2 | 16.59 | 5.35 | 1.81 | 32% | 11% |
| 2025Q3 | 15.18 | 5.01 | 0.88 | 33% | 6% |
合併營收 - 地區別 (Q1~Q3 比較)
| 地區 | 2025 Q1~Q3 佔比 | 2024 Q1~Q3 佔比 |
|---|---|---|
| 亞洲 (Asia) | 54% | 51% |
| 美洲 (Americas) | 35% | 39% |
| 歐洲 (Europe) | 10% | 9% |
| 其他 (Others) | 1% | 1% |
合併營收 - 產品別 (Q1~Q3 比較)
| 產品類別 | 2025 Q1~Q3 佔比 | 2024 Q1~Q3 佔比 |
|---|---|---|
| 產業電腦產品 (Industrial PC Products) | 70% | 67% |
| 產業電腦週邊產品及組件 (Industrial PC Peripherals, Products & Components) | 26% | 29% |
| 其他 (Others) | 4% | 4% |