吉祥全球實業股份有限公司 (TWSE 2491) 2025Q3 法說會簡報
Company Overview
公司名稱 (Company Name): 吉祥全球實業股份有限公司 (FORTUNE ORIENTAL COMPANY LIMITED) 股票代號 (TWSE Code): 2491 法人說明會日期 (Investor Conference Date): 2025.11.28
公司簡介 (Company Profile)
| 項目 (Item) | 資訊 (Information) |
|---|---|
| 成立時間 (Establishment Date) | 1995年4月 |
| 股票上市 (Listing Date) | 2001年9月 |
| 上市歷史 (Listing Details) | 民國89年2月21日於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃;民國90年9月19日起正式掛牌上市。 |
| 實收資本額 (Paid-in Capital) | 新台幣 8.2億 |
| 集團人數 (Group Headcount) | 94位 |
| 負責人 (Chairperson) | 陳碧華 董事長 |
| 集團主要業務 (Group Main Business) | 照明應用產品製造銷售、電子零組件相關產品代理等。 |
| 主要產品 (Main Products) | 照明應用產品、電子零組件產品代理。 |
營運據點 (Operating Locations)
| 據點 (Location) | 電話 (Tel) | 傳真 (Fax) | 地址 (Address) |
|---|---|---|---|
| 總公司 (Headquarters) | 02-8911-2000 | N/A | 新北市新店區中正路54巷6號 |
| 研發中心暨北區營業所 (R&D Center & Northern Sales Office) | 02-8913-1000 | 02-8913-1166 | 新北市新店區北新路三段207-1號12樓 |
| 桃竹營業所・桃園廠 (Taoyuan-Hsinchu Sales Office & Taoyuan Plant) | 03-375-9555 | 03-375-0777 | 桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號 |
| 桃園楊梅廠 (Taoyuan Yangmei Plant) | 03-488-2828 | 03-478-2929 | 桃園市楊梅區和平路180巷168號 |
| 中區營業所 (Central Sales Office) | 04-2568-2888 | 04-2560-6888 | 台中市大雅區中山十一路59之3號 |
| 南區營業所 (Southern Sales Office) | 07-375-9933 | 07-371-3365 | 高雄市仁武區鳳仁路18號之47 |
Products & Technologies
1. 照明應用 (Lighting Application)
品牌 (Brand): 大友照明 (DA YOU Lighting) 產品類別 (Product Categories):
- 智能燈具 (Smart lighting)
- 節標燈具 (Energy-saving certified lighting)
- 室內燈具 (Indoor lighting)
- 戶外景觀 (Outdoor landscape)
- 商用特殊 (Commercial special use)
- 專業場所 (Professional venues)
- INK美術燈系列 (INK Art Lighting Series)
- 全光譜照明系列 (Full Spectrum Lighting Series)
供應鏈結構 (Supply Chain Structure):
| 階段 (Stage) | 參與者 (Participant) | 角色 (Role) |
|---|---|---|
| 上游 (Upstream) | 光源、電子控制系統、塑膠、金屬及玻璃供應商 | 原料及關鍵零組件供應 |
| 中游 (Midstream) | 大友國際光電股份有限公司 | 專業燈具設計及製造商 |
| 下游 (Downstream) | 燈光設計公司、照明工程公司、照明燈具通路商等 | 銷售及工程服務 |
| 終端應用 (Terminal Application) | N/A | N/A |
2. 電子零組件產品 (Electronic Components Products)
品牌 (Brand): 吉祥全球 (FORTUNE ORIENTAL) 應用領域 (Application Fields): 各式主/被動元件運用於網通 (Networking), 安防 (Security), 系統 (System), 消費性產品 (Consumer products) 等領域。
供應鏈結構 (Supply Chain Structure):
| 階段 (Stage) | 參與者 (Participant) | 角色 (Role) |
|---|---|---|
| 上游 (Upstream) | 各式晶片原廠品牌商 | 晶片供應 |
| 中游 (Midstream) | 吉祥全球實業股份有限公司 | 電子零組件相關產品代理 |
| 下游 (Downstream) | 大廠品牌商、品牌商指定或自有加工廠 | 產品整合與製造 |
| 終端客戶 (Terminal Clients) | 政府機關、企業、品牌商, 消費者 | 最終使用者 |
3. 不動產及開發 / 電動車動力系統 (Real Estate & Development / EV Powertrain System)
電動車動力系統 (EV Powertrain System):
- 公司/品牌: VAST POWER CORPORATION
- 目標: 致力於推動台灣研發電動車動力系統高度整合計畫及各項創新車用模組的研發, 以供應電動車產業關鍵零組件及相關零件產業具體產品。
- 關鍵技術/產品 (Key Technologies/Products):
- HAIRPIN STATOR 永磁扁線電機 (Permanent Magnet Hairpin Motor):
- 特色: 繞組槽內銅線排列工整, 溫槽率可達 65-75%, 遠超於傳統圓線導線的 35-45%。
- 優勢: 在空間利用、功率密度、效率及散熱性能上具備卓越優勢。
- EM100 電動馬達 (Electric Motor)
- HAIRPIN STATOR 永磁扁線電機 (Permanent Magnet Hairpin Motor):
Recent Performance and Results (2025年第三季營運成果)
合併第三季綜合損益表 (Consolidated Q3 Income Statement)
單位: 新台幣仟元 (NT$ Thousand)
| 項目 (Metric) | 114年第三季 (核閱) (2025 Q3) | 114年第二季 (核閱) (2025 Q2) | 113年第三季 (核閱) (2024 Q3) | QoQ % | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | 43,273 | 43,649 | 51,104 | (1) | (15) |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 10,247 | 10,857 | 12,270 | (6) | (16) |
| 毛利率 (Gross Margin) | 24% | 25% | 24% | N/A | N/A |
| 營業費用 (Operating Expenses) | (46,413) | (44,138) | (44,366) | 5 | 5 |
| 營業淨損 (Operating Loss) | (36,166) | (33,281) | (32,096) | 9 | 13 |
| 營業淨利率 (Operating Margin) | (83)% | (76)% | (63)% | N/A | N/A |
| 營業外收入及支出 (Non-operating Income/Expense) | 152,320 | 91,987 | (63,036) | 66 | 342 |
| 稅前淨利(損) (PBT) | 116,154 | 58,706 | (95,132) | 98 | 222 |
| 所得稅(費用)利益 (Income Tax Expense/Benefit) | (1) | 17 | (111) | (106) | 99 |
| 本期淨利(損) (Net Income/Loss) | 116,153 | 58,723 | (95,243) | 98 | 222 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主權益 (Net Income Attributable to Owners of Parent) | 87,808 | 46,975 | (67,363) | 87 | 230 |
| 稅後淨利率 (Net Margin after Tax) | 269% | 135% | (186)% | N/A | N/A |
| 每股盈餘(虧損)(元) (EPS/Loss per Share) | 1.07 | 0.57 | (0.82) | N/A | N/A |
合併前三季綜合損益簡表 (Consolidated YTD Q3 Income Statement Summary)
單位: 新台幣仟元 (NT$ Thousand)
| 項目 (Metric) | 114年前三季 (核閱) (2025 YTD Q3) | 113年前三季 (核閱) (2024 YTD Q3) | YoY (Amount) | YoY % |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | 131,154 | 150,173 | (19,019) | (13) |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 26,554 | 36,619 | (10,065) | (27) |
| 毛利率 (Gross Margin) | 20% | 24% | N/A | N/A |
| 營業費用 (Operating Expenses) | (133,534) | (138,873) | (5,339) | (4) |
| 營業淨損 (Operating Loss) | (106,980) | (102,254) | 4,726 | 5 |
| 營業淨利率 (Operating Margin) | (82)% | (68)% | N/A | N/A |
| 營業外收入及支出 (Non-operating Income/Expense) | 134,163 | 13,074 | 121,089 | 926 |
| 稅前淨利(損) (PBT) | 27,183 | (89,180) | 116,363 | 130 |
| 所得稅利益(費用) (Income Tax Benefit/Expense) | 21 | (131) | 152 | 116 |
| 本期淨利(損) (Net Income/Loss) | 27,204 | (89,311) | 116,515 | 130 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主權益 (Net Income Attributable to Owners of Parent) | 39,784 | (50,883) | 90,667 | 178 |
| 稅後淨利率 (Net Margin after Tax) | 21% | (59)% | N/A | N/A |
| 每股盈餘(虧損)(元) (EPS/Loss per Share) | 0.49 | (0.62) | N/A | N/A |
Financial Highlights
合併資產負債簡表 (Consolidated Balance Sheet Summary)
截至 114/09/30 (2025/09/30) 及 113/09/30 (2024/09/30) 單位: 新台幣仟元 (NT$ Thousand)
| 項目 (Metric) | 114/09/30 (核閱) | 佔總資產/權益比 (%) | 113/09/30 (核閱) | 佔總資產/權益比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 資產 (Assets) | ||||
| 流動資產 (Current Assets) | 1,317,055 | 87% | 1,141,523 | 82% |
| 不動產、廠房及設備 (PP&E) | 98,902 | 7% | 112,140 | 8% |
| 其他資產 (Other Assets) | 108,212 | 6% | 143,818 | 10% |
| 資產總額 (Total Assets) | 1,524,169 | 100% | 1,397,481 | 100% |
| 負債 (Liabilities) | ||||
| 流動負債 (Current Liabilities) | 220,285 | 14% | 158,873 | 11% |
| 非流動負債 (Non-current Liabilities) | 45,848 | 3% | 36,103 | 3% |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 266,133 | 17% | 194,976 | 14% |
| 權益 (Equity) | ||||
| 股本 (Share Capital) | 820,080 | 54% | 820,080 | 59% |
| 資本公積 (Capital Surplus) | 82,271 | 5% | 82,271 | 6% |
| 保留盈餘 (Retained Earnings) | (52,085) | (3)% | (127,596) | (9)% |
| 其他權益 (Other Equity) | 1,954 | -% | 16,290 | 1% |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 (Total Equity Attributable to Owners of Parent) | 852,220 | 56% | 791,045 | 57% |
| 非控制權益 (Non-controlling Interests) | 405,816 | 27% | 411,460 | 29% |
| 權益總額 (Total Equity) | 1,258,036 | 83% | 1,202,505 | 86% |
Disclaimer
免責聲明 (Disclaimer) 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容, 乃是建立在本公司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。 本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務成果, 可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原因可能來自於各種因素, 包括但不限於價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、匯率波動、市場需求以及其他本公司無法掌控之風險等因素。 本簡報中對未來的展望, 反映本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法, 未來若有任何變更或調整時, 本公司並不負責隨時再度提醒或更新。