健策精密 (3653 股票代號) 2025Q3 法說會簡報
Company Overview
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 | 健策精密 (JENTECH) |
| 股票代號 | 3653 |
| 創設日期 | 1987 年 |
| 認證 | ISO9001/ISO14000/IATF16949 |
| 員工人數 | 台灣 2,711 人 / 中國 892 人 |
全球據點
- 台灣: 華亞廠 (總部) / 大園一廠 / 大園二廠 / 大園三廠
- 中國: 無錫一廠 / 無錫二廠 / 南通廠
- 美國: 亞利桑那州錢德勒辦事處 (Chandler, AZ)
- 日本: 熊本辦事處 (Kumamoto)
- 馬來西亞: 檳城辦事處 (Penang)
現有廠房面積
| 廠區 | 地區 | 廠房面積 (坪) |
|---|---|---|
| 華亞廠 (總部) | 台灣 | 4,700 |
| 大園一廠 | 台灣 | 3,400 |
| 大園二廠 | 台灣 | 5,940 |
| 台灣廠房合計 | 14,040 | |
| 無錫一廠 | 中國 | 3,700 |
| 無錫二廠 | 中國 | 8,800 |
| 南通廠 | 中國 | 3,600 |
| 中國廠房合計 | 16,100 | |
| 總計 | 30,140 |
Strategic Initiatives and Plans
擴廠計劃
| 計劃名稱 | 廠房面積 (坪) | 預計完工時間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 大園一廠擴廠 | 4,735 | 2026Q1 | |
| 大園三廠航空城新廠 (第一期) | 11,340+ | 2027Q1 | 土地面積: 9,340 坪 |
| YR2026-2027 新增台灣廠房面積合計 | 16,075 |
Products & Technologies
主要產品運用
健策主要產品運用於伺服器及電動車。
- 伺服器相關: 5G/6G Edge Server, Cloud Computing, AI Server
- 車用相關: 電動車 (EV)
我們的競爭優勢
核心能力: 產品設計解決方案 + 製程垂直整合能力 智慧化生產管理: +SAP+MES+SPC 智慧化生產管理及品質文化
製程垂直整合能力包含:
- 精密模具加工
- 機械加工
- 精密沖壓 & 鍛造
- 半導體等級電鍍 (如:半導體等級電鍍)
- 金屬埋入射出成型
- 產品設計解決方案
產品分類及應用
| 產品名稱 | 產品類別 | 應用範圍 | 3Q25/3Q24 YOY | 2026 預估成長率 |
|---|---|---|---|---|
| 均熱片 (Vapor Chamber) | 散熱產品 | 筆電、桌上型電腦、AI伺服器、伺服器、車用及遊戲機 | 約 82% ↑ | |
| 水冷散熱模組 (Liquid Cooling Module) | 散熱產品 | 電動車, AI伺服器 | 約 48% ↑ | |
| 伺服器 ILM 和 Socket | 電子零件 | 伺服器 (CPU ILM, CPU Socket, 上支架扣件, 下背板扣件) | 約 -2% ↓ | |
| 導線架 (Lead Frame) | 導線架 | 車用二極體、LED、5G通訊信號放大器元件 | 約 -9% ↓ | |
| 通訊連接器 | 通訊連接器 | 約 -35% ↓ |
Recent Performance and Results
3Q25/3Q24 產品營收比例分佈
總營收 YOY: 52% ↑
| 產品類別 | 3Q25 營收佔比 | 3Q25/3Q24 YOY |
|---|---|---|
| 散熱產品 | 73% | 77% ↑ |
| 導線架 | 9% | -9% ↓ |
| 電子零件 | 7% | 9% ↑ |
| 通訊連接器 | 1% | -35% ↓ |
| 其他 | 10% | 49% ↑ |
Financial Highlights
最近七季簡式合併損益表
| 項目 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,864,325 | 3,401,156 | 3,593,006 | 4,419,700 | 4,752,302 | 5,181,404 | 5,069,503 |
| 營業成本 | 1,857,523 | 2,080,138 | 2,222,934 | 2,752,126 | 2,617,813 | 3,032,283 | 3,093,854 |
| 營業毛利 | 1,006,802 | 1,321,018 | 1,370,072 | 1,667,574 | 2,134,489 | 2,149,121 | 1,975,649 |
| 營業費用 | 348,961 | 369,395 | 399,953 | 448,598 | 468,518 | 449,680 | 491,230 |
| 營業淨利 | 657,841 | 951,623 | 970,119 | 1,218,976 | 1,665,971 | 1,699,441 | 1,484,419 |
營收、營業毛利率及營業利益率
| 項目 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (新台幣億元) | 28.64 | 34.01 | 35.93 | 44.20 | 47.52 | 51.81 | 50.70 |
| 營業毛利率 | 35.15% | 38.84% | 38.13% | 37.73% | 44.91% | 41.48% | 38.97% |
| 營業利益率 | 22.97% | 27.98% | 27.00% | 27.58% | 35.06% | 32.80% | 29.28% |
簡式合併資產負債表
| 項目 | 2024.12.31 | 2025.9.30 | 差異金額 | 差異比率 |
|---|---|---|---|---|
| 流動資產合計 | 9,494,797 | 16,937,522 | 7,442,725 | 78.39 |
| 現金及約當現金 | 2,267,253 | 8,154,878 | 5,887,625 | 259.68 |
| 應收帳款淨額 | 4,059,963 | 5,236,907 | 1,176,944 | 28.99 |
| 存貨 | 3,061,636 | 3,350,613 | 288,977 | 9.44 |
| 非流動資產合計 | 8,967,075 | 9,152,678 | 185,603 | 2.07 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,851,594 | 7,911,924 | 3,060,330 | 63.08 |
| 其他非流動資產 | 3,588,687 | 978,350 | (2,610,337) | (72.74) |
| 資產合計 | 18,461,872 | 26,090,200 | 7,628,328 | 41.32 |
| 負債合計 | 3,803,904 | 6,790,541 | 2,986,637 | 78.52 |
| 流動負債合計 | 3,420,289 | 4,136,815 | 716,526 | 20.95 |
| 非流動負債合計 | 383,615 | 2,653,726 | 2,270,111 | 591.77 |
| 權益合計 | 14,657,968 | 19,299,659 | 4,641,691 | 31.67 |