十銓科技 (4967 TT) 2025Q3 法說會簡報
Company Overview
公司基本資料
- 股票代號: 4967 TT
- 主要業務: 電腦及通訊設備使用之記憶體相關產品製造與銷售
- 成立時間: 西元1997年4月
- 資本額: 8.5億 新台幣
- 員工人數: 450人
- 營運據點:
- 總公司: 臺灣
- 子公司: 日本、深圳、香港
- 品質與環境系統認證: ISO-9001、ISO-14001、ISO-14064-1
旗下品牌定位
| 品牌名稱 | 目標客群 | 定位描述 |
|---|---|---|
| TEAMGROUP | 消費者 | 實用、穩定、值得信賴;提供不凡的儲存性能,保存所有珍貴時刻。 |
| T-FORCE | 遊戲玩家 | 高速、高品質、高性能;帶領玩家迎向勝利,所向披靡。 |
| TEAMGROUP INDUSTRIAL | 工業與 AIoT | 耐用、穩定,符合特殊領域需求;提供可靠產品與專業服務。 |
| TC T-CREATE | 創作者與 AI | 穩定高效,支援創作與運算可靠效能,釋放創意與智慧。 |
國際大獎肯定與創新實力
十銓科技多年來持續突破設計與技術極限,產品榮獲多項國際大獎肯定。
獲獎產品與技術
- T-CREATE EXPERT P35S
- P250Q (工控產品,一鍵銷毀式固態硬碟)
- 針對專業使用者的高機密資料處理需求所開發。
- 具一鍵銷毀功能的儲存裝置,開創資安與軍用防護的新選擇,能有效阻絕重要資訊外洩風險。
專利資訊 (已獲台灣新型專利)
- 推鍵結構設計專利: M673688
- 一鍵資料銷毀電路專利: M662727
- 海外專利: 已取得日本與中國等海外專利。
2024~2025 產品獎項名稱及獲獎件數
| 獎項名稱 | 獲獎件數 |
|---|---|
| Reddot | 8 |
| IF | 2 |
| 台灣精品獎 (Taiwan Excellence Award) | 10 (P35S 與 P250Q 雙雙榮獲 2026 台灣精品獎) |
| Embedded Award | 2 |
| Good Design Award | 2 |
| 2025 BC Award | 2 |
| 總計 | 26 |
Financial Highlights
1Q-3Q25 合併綜合損益表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | QoQ | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | 5,350,298 | 4,565,796 | 4,163,407 | -8.8% | 14,079,501 |
| 營業成本 (COGS) | (4,872,468) | (4,109,684) | (3,610,474) | -12.15% | (12,592,626) |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 477,830 | 456,112 | 552,933 | 21.23% | 1,486,875 |
| 營業費用 (Operating Expenses) | (408,073) | (406,475) | (300,211) | -26.14% | (1,114,759) |
| 營業利益 (Operating Income) | 69,757 | 49,637 | 252,722 | 409.14% | 372,116 |
| 業外收入及支出 (Non-Op Income/Exp) | 34,308 | (9,488) | (2,962) | -68.78% | 21,858 |
| 稅前淨利 (PBT) | 104,065 | 40,149 | 249,760 | 522.08% | 393,974 |
| 本期淨利 (Net Income) | 84,556 | 10,884 | 199,620 | 1734.07% | 295,060 |
| 基本每股盈餘 (Basic EPS) | 0.99 | 0.13 | 2.35 | 1707.69% | 3.47 |
4Q24-3Q25 資產負債表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2025 Q3 | % | 2025 Q2 | % | 2025 Q1 | % | 2024 Q4 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 (Current Assets) | 9,073,673 | 94.18% | 9,168,315 | 94.34% | 12,913,566 | 96.47% | 9,532,483 | 95.37% |
| 存貨 (Inventory) | 4,392,957 | 45.59% | 4,877,138 | 50.18% | 4,247,995 | 31.74% | 5,822,995 | 58.26% |
| 非流動資產 (Non-Current Assets) | 561,177 | 5.82% | 550,513 | 5.66% | 472,239 | 3.53% | 462,274 | 4.63% |
| 資產總計 (Total Assets) | 9,634,850 | 100% | 9,718,828 | 100% | 13,385,805 | 100% | 9,994,757 | 100% |
| 流動負債 (Current Liabilities) | 5,511,506 | 57% | 5,787,393 | 59.54% | 9,435,565 | 70.49% | 5,865,100 | 58.69% |
| 非流動負債 (Non-Current Liabilities) | 89,246 | 0.93% | 100,745 | 1.04% | 117,268 | 0.88% | 130,268 | 1.30% |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 5,600,752 | 58.13% | 5,888,138 | 60.58% | 9,552,833 | 71.37% | 5,995,368 | 59.99% |
| 權益總計 (Total Equity) | 4,034,098 | 41.87% | 3,830,690 | 39.42% | 3,832,972 | 28.63% | 3,999,389 | 40.01% |
產品銷售佔比 (Revenue Mix)
2025 前三季 產品銷售佔比
- Dram: 65.31%
- Flash: 34.23%
- 其他 (Other): 0.46%
2024 產品銷售佔比
- Dram: 66.53%
- Flash: 33.35%
- 其他 (Other): 0.12%
Dram 銷售佔比 (按世代劃分)
2025 前三季 Dram銷售(Revenue)佔比
- DDR5: 84.38%
- DDR4: 15.26%
- DDR3: 0.35%
2024 Dram銷售(Revenue)佔比
- DDR5: 68.45%
- DDR4: 30.79%
- DDR3: 0.76%
2025 Q3 庫存佔比
產品庫存佔比
- Dram: 69.87%
- Flash: 30.13%
Dram庫存佔比 (按世代劃分)
- DDR5: 70.68%
- DDR4: 28.77%
- DDR3: 0.55%
產業概況
DRAM 現貨價趨勢 (單位: 美元, Source: DRAMeXchange)
| 產品規格 | 2024.11 | 2025.09 | 2025.10. | 2025.11 |
|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb(2Gx8)4800/5600 | 4.76 | 7.68 | 15.49 | 25.77 |
| DDR4 8Gb(1Gx8)3200 | 1.53 | 6.36 | 9.88 | 14.15 |
NAND Flash 合約價趨勢 (單位: 美元, Source: DRAMeXchange)
| 產品規格 | 2025.07 | 2025.08 | 2025.09 | 2025.10. | 2025.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| TLC 512Gb Wafer | 2.72 | 2.8 | 3.12 | 4.83 | 6.46 |
| TLC 1Tb Wafer | 5.12 | 5.1 | 5.58 | 6.67 | 8.47 |
Outlook & Strategy
WW Supply Bit Distribution (Source: TrendForce, Nov. 2025)
MI change of Nov. –
- 2026 Supply YoY: 20%
- 2025 Supply YoY: 24%
Year of 2026 (YoY % / % of Total Supply)
| 應用領域 | YoY (%) | % of Total Supply (Nov. Version MI) |
|---|---|---|
| PC | 5.1% | 8.2% |
| Server | 23.1% | 39.2% |
| Mobile | 17.3% | 35.3% |
| Graphics | 23.6% | 2.8% |
| Consumer | 6.2% | 5.4% |
| HBM | 38.2% | 9.1% |
Year of 2025 (YoY % / % of Total Supply)
| 應用領域 | YoY (%) | % of Total Supply |
|---|---|---|
| PC | 4.4% | 9.3% |
| Server | 28.4% | 38.0% |
| Mobile | 23.3% | 36.0% |
| Graphics | -0.3% | 2.7% |
| Consumer | -1.2% | 6.1% |
| HBM | 88.1% | 7.9% |
持續朝各應用領域佈局
十銓科技將持續佈局以下關鍵應用領域:
- GAMERS
- AI CONTENT CREATORS
- CLOUD / EDGE COMPUTERING
- IOT / INDUSTRIAL APPLICATION