綠意開發 (2596 股票代號) 2025.11.27 法說會簡報
Company Overview
公司簡介
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 | 綠意開發股份有限公司 (ReaLy) |
| 股票代號 | 2596 |
| 資本總額(元) | 15億 |
| 實收資本額(元) | 10億 |
| 代表人 | 許燈城 |
| 主要作品 | 住宅、廠辦大樓開發及銷售 |
公司沿革
- 民國90年5月 (May 2001): 設址於台北市信義路二段。
- 民國97年2月 (Feb 2008): 自建大樓綠意京璽竣工,喬遷新址。
- 民國98年6月 (June 2009): 股票上櫃掛牌。
- 民國110年9月 (Sept 2021): 推出廠辦型個案「綠意順光天下」立體化廠辦大樓。
- 民國111年12月 (Dec 2022): 推出住宅型個案「綠意久康」電梯住宅。
- 民國112年10月 (Oct 2023): 推出廠辦型個案「綠意永寧一號」立體化廠辦大樓。
- 民國113年5月 (May 2024): 推出廠辦型個案「綠意領航一號」立體化廠辦大樓。
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要經歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 許燈城 | 文化大學中文研究所碩士、台灣玻璃董事長秘書、遠東建設董事長特助、濟業建設董事長、立益建設總經理 |
| 董事 | 沈國皓 | 逢甲大學建築系、沈國皓建築師事務所主持建築師 |
| 董事 | 許涵如 | 大觀投資顧問(股)公司代表人 |
| 獨立董事 | 方鳴濤 | 美國紐約大學法學碩士、普考財稅人員稅務組考試及格、財政部證管會第三組專門委員、金鼎綜合證券執行副總、美商雷曼兄弟證券台灣分公司總經理、崇法國際商務法律事務所主持律師 |
| 獨立董事 | 宋清泉 | 國立政治大學地政研究所碩士、台北市政府地政處處長、經濟部工業局技正 |
| 獨立董事 | 陳威仁 | 中華民國內政部長、營建署署長、新北市副市長 |
| 獨立董事 | 古又帆 | 勤業眾信會計師事務所審計人員、千向曜帆合署會計師事務所主持會計師、台灣蠟品股份有限公司獨立董事 |
Financial Highlights
簡明合併資產負債表 (單位:新台幣千元)
| 項目 | 113年12月31日 | 112年12月31日 | 114年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 流動資產 | 5,680,752 | 4,125,549 | 5,419,542 |
| 非流動資產 | 146,411 | 162,730 | 159,976 |
| 資產總計 | 5,827,163 | 4,288,279 | 5,579,518 |
| 流動負債 | 3,445,629 | 1,871,414 | 3,196,509 |
| 非流動負債 | - | - | 0 |
| 負債總計 | 3,445,629 | 1,871,414 | 3,196,509 |
| 股本 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本公積 | 189,208 | 189,208 | 189,208 |
| 保留盈餘 | 830,655 | 863,687 | 834,880 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | 2,019,863 | 2,052,895 | 2,024,088 |
| 非控制權益 | 361,671 | 363,970 | 358,921 |
| 權益總計 | 2,381,534 | 2,416,865 | 2,383,009 |
| 權益與負債總計 | 5,827,163 | 4,288,279 | 5,579,518 |
簡明合併綜合損益表 (單位:新台幣千元)
| 項目 | 113年 (FY 2024) | 112年 (FY 2023) |
|---|---|---|
| 營業收入 | 813,007 | 912,980 |
| 營業毛利 | 164,920 | 153,344 |
| 營業淨利 | 81,482 | 55,265 |
| 稅前淨利 | 96,715 | 58,578 |
| 本期淨利 | 64,669 | 79,959 |
| 歸屬於業主 | 66,968 | 82,315 |
| 歸屬於非控制權益 | -2,299 | -2,356 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.67 | 0.82 |
簡明合併綜合損益表 (單位:新台幣千元)
| 項目 | 114年7-9月 (Q3 2025) | 114年1-9月 (YTD 2025) |
|---|---|---|
| 營業收入 | 74,763 | 906,001 |
| 營業毛利 | 2,723 | 210,157 |
| 營業利益 | -11,351 | 123,396 |
| 稅前淨利 | -12,106 | 126,588 |
| 本期淨利 | -11,315 | 101,475 |
| 歸屬於業主 | -10,250 | 104,225 |
| 歸屬於非控制權益 | -1,065 | -2,750 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.1 | 1.04 |
Additional Data
歷年每股盈餘 (EPS)
| 年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘 | 0.67 | 0.82 | 0.58 | 3.05 | 1.45 |
| 年度 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 |
| 每股盈餘 | 0.41 | 3.64 | 2.65 | 4.24 | 0.70 |
歷年股利分派情形
| 股利所屬年度 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金股利 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| 股票股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股利所屬年度 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 |
| 現金股利 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 1.0 |
| 股票股利 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 |
Products & Technologies
歷史作品 (1)
- 富麗前程
- 鴻福大街
- 台北富達
- 新美國
- 哈佛林
- 萬寶鎮
- 國王城寶
- 恰民恰生
歷史作品 (2)
- 極品
- 科全技球
- 萬寶龍
- 湖麗歐
- 萬事達
- 愛荷華
- 好厝
- 站前東京
近年推案 - 住宅大樓
- 綠意心賞
- 綠意富春
- 綠意晶棧
- 綠意長隄
- 綠意京璽
- 綠意皇琚
- 綠意東台北
- 綠意青禾
- 綠意皇邑
- 綠意仙跡
- 綠意東居
近年推案 - 廠辦大樓
- 綠意中山一號 (GREENTEC)
- 綠意錢龍
近年推案 - 透天住宅
- 綠意e23
- 綠意達人
- 綠意許願墅
- 綠意春天
- 綠意豐澤
Outlook & Strategy
Roadmap (開發中建案時程)
| 年度 | 預計完工/推出建案 |
|---|---|
| 2025 | 綠意順光天下 |
| 2026 | 綠意久康, 領航一號 |
| 2027 | 永寧一號 |
| 2028~ | 汐止新峰, 士林永平 |
開發中建案詳情
綠意順光天下 (Greenery Shun Guang Tian Xia)
- 類型: 工業區立體化廠辦合建案
- 基地面積: 3,353.18m²
- 樓層數: 11樓、地下室兩層
- 總戶數: 41
- 車位數: 105
- 完工時間: 2024年Q4
綠意領航一號 (Greenery Ling Hang No. 1)
- 類型: 立體化廠辦共同投資案
- 基地面積: 11,224m²
- 樓層數: 十二樓、地下室二層
- 總戶數: 157
- 車位數: 375
- 預計完工時間: 2025年Q4
綠意久康 (Greenery Jiu Kang)
- 類型: 住宅危老合建案
- 基地面積: 1,216.66m²
- 樓層數: 十四樓、地下室三層
- 總戶數: 56
- 車位數: 46
- 預計完工時間: 2026年Q1
綠意永寧一號 (Greenery Yong Ning No. 1)
- 類型: 立體化廠辦合建案
- 基地面積: 12,500m²
- 樓層數: 七樓地下室二層、十七樓地下室三層
- 總戶數: 142
- 車位數: 298
- 預計完工時間: 2026年Q3
士林永平段 (Shilin Yong Ping Section)
- 基地面積: 暫定 413m²
- 狀態: 危老獎勵申請規劃中
- 預計推出時間: 2028
南港區玉成段二小段都市更新案件 (Nangang District Yucheng Section 2 Urban Renewal Case)
- 進度:
- 112.05.17 都設審議核准 (Urban Design Review approved)
- 112.10.27 事權計畫幹事會複審掛件 (Project rights plan submitted for review)
- 目前規劃: 地上十三層、地下三層、49戶
- 計畫面積: 2036m²
新北市汐止區新峰段都市更新案件 (New Taipei City Xizhi District Xinfeng Section Urban Renewal Case)
- 狀態: 建造執照申請中 (Building permit application in progress)
- 目前規劃: 地上十五層、地下四層、116戶
- 計畫面積: 2535m²
新北市新店區安和段都市更新案件 (New Taipei City Xindian District Anhe Section Urban Renewal Case)
- 地號 0106 面積(平方公尺): 6666.80
- 地號 0108 面積(平方公尺): 127.12
Disclaimers
有關未來事項不確定性之聲明
本文件可能涉及對未來之預期。對於未來之預期係基於截至2025年10月已知之情況所做之假設,惟仍可能因未來環境之變化而使預期與實際結果有顯著之差異。
例如預計完工時間可能受國際局勢及少子化所造成之原物料波動及勞工短缺現象而有所調整,亦可能因政府對房屋市場之調控政策及市場價格波動而調整推案時間。而預計之建案規格亦可能由於主管機關基於建築法規及交通流量等因素之要求而有所調整。
3D透視圖僅供參考,實際依契約所載建材及現場竣工為準