全域股份有限公司 (3067) 2025年第3季法人說明會簡報
聲明與免責事項 (Disclaimer)
- 本簡報可能包含對於未來展望的表述,本公司不暗示、不聲明亦不保證其內容之正確性或可靠性,使用者應自行判斷與承擔風險。
- 該類表述是基於對現況的預期,但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。
- 本簡報資料中所提供之資訊不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。
- (英文註記:The forward-looking statements in this release reflect the current belief of Phonic Corporation as of the date of this release. Phonic Corporation undertakes no obligation to update these forward-looking statements.)
Company Overview (公司概況)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 (中文) | 全域股份有限公司 |
| 公司名稱 (英文) | PNC INTERNATIONAL INC. |
| 股票代碼 | 3067 |
| 成立時間 | 1973年 |
| 掛牌時間 | 2003年起正式於櫃買中心掛牌交易 |
| 董事長 | 姚天齊先生 |
| 實收資本額 | 新台幣2億元 |
| 核心業務/使命 | 致力於提供最優質的環境淨化產品 |
Industry Overview (產業概況)
- 業務焦點: 致力於全戶濾淨產品之產製行銷,並全力發展台灣市場。
- 市場趨勢: AI智能化、輕薄美觀、節能減碳已成市場趨勢。
- 需求驅動: 對潔淨用水的意識逐漸抬頭,推動家用淨水設備需求的持續增長。
- 市場增長率: 2014年~2023年間,整體市場約以9%的年增率穩定增長。
Financial Highlights (營運現況)
單位: 新台幣仟元 (NT$ in thousands)
| 項目 | 2025Q3 | % | 2024Q3 | % | YOY (Q3) | % (YOY Q3) | 2025 Q1-Q3 | % | 2024 Q1-Q3 | % | YOY (Q1-Q3) | % (YOY Q1-Q3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 (Net Revenue) | 16,913 | 100 | 1,683 | 100 | 15,230 | 905 | 43,432 | 100 | 37,173 | 100 | 6,259 | 17 |
| 營業毛利 (Gross Margin) | 4,118 | 24 | 713 | 42 | 3,405 | 478 | 11,430 | 26 | 18,978 | 51 | (7,548) | (40) |
| 營業費用 (Operating Expenses) | (7,869) | (46) | (6,264) | (372) | (1,605) | 26 | (21,975) | (50) | (35,823) | (96) | 13,848 | (39) |
| 營業利益(損失) (Operating Margin(Loss)) | (3,751) | (22) | (5,551) | (330) | 1,800 | 32 | (10,545) | (24) | (16,845) | (45) | 5,512 | 33 |
| 稅前淨利(淨損) (Profit(Loss) Before Income Tax) | (1,197) | (7) | (4,157) | (247) | 2,960 | 71 | (19,255) | (44) | (11,685) | (31) | (7,570) | (65) |
| 本期淨利(淨損) (Net Profit(Loss)) | (1,197) | (7) | (4,446) | (264) | 3,249 | 73 | (16,314) | (37) | (11,864) | (32) | (4,450) | (38) |
| 每股盈餘(虧損) (EPS) | (0.06) | (0.22) | 0.16 | (0.82) | (0.59) | (0.23) |
Business Segments
無相關內容。
Products & Technologies
產品系列:全戶濾淨系列產品
- 品牌: EVERPOLL
- 主要材質: SUS304 不鏽鋼
- 製造地: MIT製造 (適用於500噸型號)
| 產品規格 (依全屋過濾量) | 適用範圍/人口 |
| :--- | :--- |
| 全屋過濾量 500噸 | 透天別墅專用 |
| 全屋過濾量 300噸 | 適用人口4
6人 | | 全屋過濾量 230噸 | 適用人口24人 | | 全屋過濾量 200噸 | 適用人口2~4人 |
Clients & Markets
無相關內容。
ESG / Sustainability
無相關內容。
Outlook & Strategy (未來業務發展規畫)
短期計畫
| 策略類別 | 內容 |
|---|---|
| 行銷策略 | 強化經銷商伙伴關係以增加市場份額。 |
| 生產策略 | 協同供應商持續改善製程及品質,透過優質產品提升客戶滿意度。 |
長期計畫
| 策略類別 | 內容 |
|---|---|
| 行銷策略 | 持續參與國內重要商展以提升品牌地位及品牌知名度。 |
| 生產策略 | 整合內外部資源以縮短製程時間,強化供貨效率及穩定性。 |
Additional Data
無相關內容。