龍鋒科技股份有限公司 (3226) 2025Q3 法說會簡報
免責聲明
本資料及相關討論可能包含對於未來展望、發展的表述。該類表述是基於現況所得的預期,可能受各種已知或未知風險及不確定性因素影響,而造成實際結果與陳述內容發生顯著不符,使用者應自行判斷與承擔投資風險。
本公司對於簡報所呈現之內容,未來若發生任何變更或調整時,本公司不負隨時更新或修正之責任。
公司簡介
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 (中文) | 龍鋒科技股份有限公司 |
| 公司名稱 (英文) | LFA Co., Ltd |
| 股票代號 | 3226 |
| 成立日期 | 1986/09/13 |
| 實收股本 | 644,305,730元 |
| 員工人數 | 175人 |
| 生產基地 | 永康廠 (設立於 2016年) |
| 主要產品 | 車燈/車用LED模組 |
| 產能 | LED模組 88,000pcs/月; 車燈 60,000pcs/月 |
| 認證 | ISO 9001 Qualité |
公司沿革
| 年份 | 事件 |
|---|---|
| 1986 | 成立至寶電腦興業有限公司,資本額新台幣NTD 500萬元。 |
| 1996 | 通過ISO 9002認證。 |
| 2002 | 股票公開發行。 |
| 2003 | 股票於興櫃市場掛牌買賣(代號3226);辦理增資案,實收資本額增加為NTD 2億1仟萬元。 |
| 2004 | 經證期會核准上櫃,於櫃買中心正式掛牌交易;辦理盈餘轉增資案,實收資本額增為NTD 2億6230萬元。 |
| 2005 | 辦理盈餘轉增資案,實收資本額增為NTD 3億 864萬5仟元。 |
| 2006 | 辦理盈餘轉增資案,實收資本額增為NTD 3億3307萬7250元。 |
| 2011 | 辦理私募現金增資,實收資本額增為NTD 6億4430萬5730元。 |
| 2015 | 公司更名為至寶光電股份有限公司;成功補辦私募股票(39,208仟股)公開發行。 |
| 2016 | 永康廠設立。通過ISO9001:2015認證。 |
| 2018 | 產品榮獲2019台灣精品獎;EPS突破4.48元,創成立新高。 |
| 2019 | 產品榮獲2020台灣精品獎。 |
| 2020 | EPS 5.02 再創新高。 |
| 2021 | 產品榮獲2022台灣精品獎。 |
| 2022 | 產品榮獲2023台灣精品獎。 |
| 2023 | 導入智慧機械-產業聚落供應鏈數位串流暨AI應用。 |
| 2024 | 產業低碳升級轉型計劃(碳盤查);公司更名為龍鋒科技股份有限公司。 |
| 2025 | 產品榮獲2026台灣精品獎。 |
產品與技術
兩大事業部
- 車燈
- 產品:車燈總成
- 電子
- 產品:LED模組, 逆變器, 控制器, 負載
獲獎肯定
公司產品榮獲台灣精品獎 (TAIWAN EXCELLENCE) 列表:
| 年份 | 產品名稱 |
|---|---|
| 2019 | 泰坦寶瞳LED大燈 |
| 2019 | 野馬赤焰LED尾燈 |
| 2020 | 拂曉天光重卡大燈/霧燈 |
| 2020 | 閃電疾光重卡全LED大燈 |
| 2022 | 沙哈之弓全LED皮卡車頭燈 |
| 2023 | 雷鳴鐵騎全LED皮卡頭燈 |
| 2025 | 鋒曜矩陣全LED皮卡尾燈 |
產品營收比重
2025年前三季 (Q1-Q3 2025)
- 車燈總成 : 94.28%
- LED模組 : 5.72%
市場概況
車燈產品類別銷售比例
2025年前三季
| 類別 | 銷售比例 |
|---|---|
| 頭燈 | 66% |
| 后燈 | 24% |
| 霧燈 | 6% |
| 角燈 | 2% |
| 邊燈 | 1% |
| 其他 | 1% |
車燈應用市場銷售比例
2025年前三季 (改裝與補修件金額銷售比例)
- AM修補車燈市場 : 64%
- 改裝車燈市場 : 36%
車燈產品依車型銷售比例
2025年前三季
- 小車 : 90%
- 卡車 : 10%
營運概況
歷年營收及獲利
單位: NTD 仟元
| 期間 | 營業收入 | 營業毛利 | 營業淨利 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,243,952 | 510,642 | 279,842 |
| 2023 | 2,159,806 | 540,089 | 442,900 |
| 2024 | 2,128,343 | 531,980 | 354,411 |
| 2025 Q1-Q3 | 1,276,268 | 178,756 | 51,899 |
2025年季度營收及獲利
單位: NTD 仟元
| 期間 | 營業收入 | 營業毛利 | 營業淨利 |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 526,569 | 123,393 | 81,358 |
| 2025 Q2 | 441,264 | 60,731 | 15,341 |
| 2025 Q3 | 308,435 | (5,368) | (44,800) |
獲利能力
| 期間 | 營業毛利率 | 營業淨利率 |
|---|---|---|
| 2022 | 22.76% | 12.47% |
| 2023 | 25.01% | 20.51% |
| 2024 | 25.00% | 16.65% |
| 2025 Q1-Q3 | 14.01% | 4.07% |
| 2025 Q1 | 23.43% | 15.45% |
| 2025 Q2 | 13.76% | 3.48% |
| 2025 Q3 | -1.74% | -14.52% |
EPS與股利
單位: 新台幣元
| 期間 | EPS | 每股股利(現金) |
|---|---|---|
| 2022 | 4.95 | 2.50 |
| 2023 | 4.04 | 0.50 |
| 2024 | 5.56 | 0.50 |
| 2025 Q1-Q3 | (0.34) | N/A |
研發支出
單位: NTD 仟元
| 期間 | 營業收入 | 研發費用 | 研發費用佔營收比重 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,243,952 | 57,440 | 2.56% |
| 2023 | 2,159,806 | 57,025 | 2.64% |
| 2024 | 2,128,343 | 45,797 | 2.15% |
| 2024 Q1-3 | 1,276,268 | 48,951 | 3.84% |
近期發展
- 產品開發與競爭力提升:推動新產品之研究與開發,以提升產品多樣性與市場競爭力。
- 認證拓展:持續拓展CAPA認證品項。
- 技術突破:就MCU與車輛照明間電控訊息傳遞相關技術,持續投入解析與破解突破。
- 關稅應對:面對美國關稅政策造成的營運壓力,本公司正積極與客戶討論,尋求降低關稅衝擊之解決方案。