HOPAX (TPEx 6509) 2025Q3 法說會簡報
簡報人: 鄭仲生 發言人/執行副總 日期: 2025/11/27
Disclaimer (免責聲明)
本報告內容係依現有資訊而做成,上述說明中的財務或相關資訊可能包含一些對本公司及其子公司未來前景的說明,這些說明易受重大的風險和不確定性因素影響,致使最後結果與原先的說明迥異,是本公司特此聲明。
本報告中的內容,僅為資訊流通之目的而公佈,並非投資建議,本公司不對報告內容的正確性、完整性或任何使用本報告內容所產生的損害負任何責任。
Company Overview (公司簡介)
公司概況 (Company Profile)
- 公司名稱 (English): HOPAX
- 公司名稱 (Chinese): 聚和國際股份有限公司
- 股票代號/市場地位: Listed company at Taiwan OTC market (TPEx 6509)
- 創立 (FOUNDED): 1975 in Kaohsiung, Taiwan
- 資本額 (CAPITAL): 19.7億 NTD (61 million USD)
- 上櫃時間 (IPO DATE): 2004.4
- 員工數 (EMPLOYEES):
- Taiwan: 536 people
- Global: 963 people
營運據點 (Operating Locations)
- 台灣 (Taiwan):
- Kaohsiung (台灣營運總部/大發廠 - Taiwan Operations Headquarters/Dafa Plant)
- Taipei Sales Office (台北業務處)
- 中國 (China):
- Changshu (常熟廠)
- Kunshan (昆山廠)
- 印尼 (Indonesia):
- Surabaya (泗水廠)
- 英國 (UK):
- UK Sales Office (英國銷售處)
Business Segments (聚和集團架構)
HOPAX 聚和國際
4 BUSINESS DIVISIONS (事業部)
- SPECIALTY CHEMICALS (特用化學):
- Papermaking Chemicals (造紙化學品)
- FINE CHEMICALS (精密化學):
- Alkyl Sulfonation Chemicals (烷基磺酸化學)
- STICK' N N次貼 (Repositionable Notes):
- Repositionable Notes (自黏便條紙)
- AGRICULTURE TECH. (農業科學):
- Microbial Fertilizers (生物肥料)
SUBSIDIARY (子公司)
- HOPAX BIOMEDICAL TECH. (聚和生醫科技):
- Personal Care (黃金盾/無醛屋 - Golden Shield/Formaldehyde-Free House)
- SEECURE TAIWAN (聚天生醫):
- Drug Development (新藥開發)
- Note: Specific product name mentioned in image: GURE MME: Glycopeptide
其他中心 (Other Centers)
- Corporate Innovation Center (研發中心)
- Culture & Art Foundation (聚和文化藝術基金會)
Financial Highlights (財務資訊)
營收、營收成長率及EPS相關 (Revenue, Revenue Growth Rate, and EPS)
| 項目 (Item) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3Q2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 (新台幣千元) (Revenue NT$K) | 3,588,701 | 4,729,003 | 5,460,230 | 4,521,236 | 4,745,793 | N/A |
| 3Q營收 (新台幣千元) (3Q Revenue NT$K) | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,625,095 | 3,784,097 |
| 營收成長率 (%) (Revenue Growth Rate %) | -4% | 32% | 15% | -17% | 5% | 4% |
| EPS (新台幣元) | 1.63 | 2.48 | 3.46 | 2.48 | 2.71 | 2.35 |
| 配息率 (%) (Payout Ratio %) | 61% | 50% | 40% | 50% | 48% | N/A |
綜合損益表摘要 (Consolidated Income Statement Summary)
單位: 新台幣百萬元 (NT$ Million)
| 綜合損益表項目 (Income Statement Item) | 3Q2025 金額 | 3Q2025 % | 2024 金額 | 2024 % | 2023 金額 | 2023 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 3,784 | 100% | 4,746 | 100% | 4,521 | 100% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 1,202 | 32% | 1,451 | 31% | 1,258 | 28% |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 567 | 15% | 791 | 17% | 718 | 16% |
| 營業淨利 (Operating Income) | 635 | 17% | 660 | 14% | 541 | 12% |
| 營業外收入及支出 (Non-operating Income/Expense) | (5) | - | 16 | - | (7) | - |
| 淨利歸屬予母公司業主 (Net Income Attributable to Owners of Parent) | 466 | 12% | 490 | 10% | 430 | 10% |
重要財務指標 (Key Financial Indicators)
| 項目 (Item) | 3Q2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 純益率 (%) (Net Profit Margin %) | 12.32 | 10.32 | 9.51 |
| 每股盈餘 (元) (EPS (NT$)) | 2.35 | 2.71 | 2.48 |
| 股東權益報酬率 (%) (ROE %) | 12.33 | 11.16 | 11.78 |
合併資產負債表摘要 (Consolidated Balance Sheet Summary)
單位: 新台幣百萬元 (NT$ Million)
| 項目 (Item) | 3Q2025 金額 | 3Q2025 % | 2024 金額 | 2024 % | 2023 金額 | 2023 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金與流動性金融資產 (Cash & Equivalents + Current Financial Assets) | 1,674 | 23% | 1,646 | 22% | 704 | 12% |
| 應收帳款與應收票據 (A/R & Notes Receivable) | 1,032 | 14% | 1,110 | 15% | 955 | 16% |
| 存貨 (Inventory) | 1,246 | 17% | 1,382 | 19% | 1,281 | 21% |
| 不動產、廠房及設備 (PPE) | 2,800 | 39% | 2,696 | 37% | 2,667 | 44% |
| 資產總計 (Total Assets) | 7,269 | 100% | 7,327 | 100% | 6,079 | 100% |
| 短期借款及應付短期票券 (Short-term Loans & Notes Payable) | 480 | 7% | 705 | 10% | 375 | 6% |
| 一年內到期長期借款 (Current portion of Long-term Loans) | 16 | - | - | - | 417 | 7% |
| 一年內到期之應付公司債 (Current portion of Bonds Payable) | 482 | 7% | - | - | 280 | 5% |
| 應付公司債 (Bonds Payable) | - | - | 474 | 6% | - | - |
| 長期借款 (Long-term Loans) | 99 | 1% | 54 | 1% | 208 | 3% |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 2,237 | 31% | 2,282 | 31% | 2,348 | 39% |
| 股東權益總計 (Total Equity) | 5,032 | 69% | 5,045 | 69% | 3,731 | 61% |
重要財務指標 (Key Financial Indicators)
| 項目 (Item) | 3Q2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 平均收現日數 (Average Collection Days) | 77 | 80 | 91 |
| 平均銷貨日數 (Average Inventory Days) | 139 | 148 | 156 |
| 流動比率 (%) (Current Ratio %) | 207 | 265 | 154 |
合併現金流量表 (Consolidated Cash Flow Statement)
單位: 新台幣百萬元 (NT$ Million)
| 項目 (Item) | 3Q2025 金額 | 2024 金額 | 2023 金額 |
|---|---|---|---|
| 期初現金 (Beginning Cash) | 1,611 | 641 | 548 |
| 營業活動之現金流入 (Cash Inflow from Operating Activities) | 972 | 546 | 1,153 |
| 投資活動之現金流出 (Cash Outflow from Investing Activities) | (369) | (285) | (254) |
| 籌資活動之現金流入(出) (Cash Flow from Financing Activities) | (522) | 658 | (784) |
| 匯率變動影響數 (Effect of Exchange Rate Changes) | (86) | 51 | (22) |
| 期末現金 (Ending Cash) | 1,606 | 1,611 | 641 |
Recent Performance and Results (小結)
就損益而言 (Regarding Income Statement)
- 營收與毛利: 聚和國際近五年營收呈現穩定成長。114年前3季營收較去年同期成長4%。毛利率與去年同期相當。聚和積極拓展潛在終端與高端生物緩衝劑應用領域客戶,銷售優於去年同期。
- 淨利表現: 除營收成長外,營業淨利較去年同期增加13%。2025年雖因匯率波動產生淨兌換損失,但整體營業費用控管得宜及營運資金充裕得以償還借款之情況下,使財務成本略降,故整體稅後淨利較去年同期增加7%。
- EPS 稀釋: 另因113年第三季辦理增資發行新股以致股權略為稀釋,使本期EPS 2.35元較去年同期減少5%。
就資產負債而言 (Regarding Balance Sheet)
- 財務結構: 整體財務結構穩健,現金流穩定,負債比率約31%,為近年較低水準。
- 營運效率: 集團持續強化管控應收帳款,使收現天數維持在合理區間;透過產能計畫調節產銷,使銷貨天數位於正常水準,整體營業能力皆優於去年同期。
Outlook & Strategy (現況及未來展望)
(Note: Slide 13 contains the section header but no explicit textual content regarding future outlook or strategy. This information was likely delivered verbally.)