隆中網絡股份有限公司 (6542) 114年度 法說會簡報
Company Overview
企業簡介
隆中網絡股份有限公司(GAMESPARCS),股票代號6542。
發展沿革與資本
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 成立時間 | 2010年 |
| 上櫃時間 | 2016年 |
| 資本額 | 新台幣 4.2億元 |
營運據點與人力資源
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 據點 | 台中、台北、杭州、成都及馬爾他 |
| 員工總數 | 300+人 |
| 研發人員佔比 | 超過60% |
主營業務
- 手遊代理(Mobile Game Agency)
- 休閒博奕遊戲(Casual Casino Games)
- 運營與授權(Operation and Licensing)
Business Segments & Products
隆中網絡的主要業務分為三大板塊:
1. 手遊代理
- 率土之濱(INIFINITE BORDER)
- [未命名奇幻遊戲]
2. 休閒手遊
- 王牌俱樂部
- 角子共玩(Bano Casi)
- JACKPOT ISLAND
3. 遊戲授權
- Golden Seven
- [未命名章魚圖標遊戲]
- VIVIDGAMING
Financial Highlights
產品營收佔比
| 產品類別 | 114年1-9月 | 113年 |
|---|---|---|
| 遊戲授權 | 45% | 44% |
| 休閒手遊 | 42% | 42% |
| 手遊代理 | 12% | 12% |
| 其他 | 1% | 2% |
營收及毛利
| 年度 | 營業收入 | 營業毛利 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|
| 110 | 735,953 | 523,771 | 71.2% |
| 111 | 780,648 | 606,264 | 77.7% |
| 112 | 774,449 | 608,626 | 78.6% |
| 113 | 802,063 | 642,927 | 80.2% |
| 114Q3 | 632,855 | 484,473 | 76.6% |
營業費用
| 年度 | 推銷費用 | 管理費用 | 研發費用 | 營業費用率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 265,374 | 147,103 | 198,991 | 84.2% |
| 111 | 174,511 | 138,357 | 187,733 | 63.8% |
| 112 | 211,853 | 97,962 | 179,589 | 62.6% |
| 113 | 230,006 | 115,323 | 217,303 | 70.4% |
| 114年前三季 | 155,732 | 79,476 | 262,428 | 78.6% |
- **註:**114年前三季研發費用(262,428)顯著增加。
淨利及EPS
| 年度 | 營業損益 | 淨利歸屬於母公司業主 | 每股盈餘(元)(EPS) |
|---|---|---|---|
| 110 | -95,642 | -163,584 | -3.89 |
| 111 | 107,942 | 98,838 | 2.35 |
| 112 | 123,847 | 102,022 | 2.43 |
| 113 | 78,364 | 85,459 | 2.03 |
| 114Q3 | -13,061 | -19,271 | -0.46 |
報酬率
| 年度 | 資產報酬率(ROA) | 權益報酬率(ROE) | 純益率(Net Margin) |
|---|---|---|---|
| 110 | -18.03% | -24.56% | -23.33% |
| 111 | 15.51% | 13.73% | 11.86% |
| 112 | 13.18% | 12.71% | 10.56% |
| 113 | 10.65% | 9.64% | 8.05% |
| 114(YTD) | -2.39% | -2.88% | -3.05% |
Recent Performance and Outlook
營收回復成長
(數據為114年/2025年每月營收及成長率)
| 月份 | 營收(千元) | MOM(%) | YOY(%) |
|---|---|---|---|
| 01月 | 75,801 | - | 23% |
| 02月 | 71,726 | -5% | 6% |
| 03月 | 73,283 | 2% | -4% |
| 04月 | 70,642 | -4% | 3% |
| 05月 | 66,296 | -6% | -5% |
| 06月 | 66,244 | 0% | -4% |
| 07月 | 64,176 | -3% | 2% |
| 08月 | 67,389 | 5% | 8% |
| 09月 | 77,298 | 15% | 27% |
| 10月 | 81,653 | 6% | 32% |
- **趨勢:**營收自下半年開始呈現明顯的月增(MOM)及年增(YOY)成長趨勢,尤其在9月和10月,年增率分別達到27%和32%。
Additional Data
- 簡報結構:
- 公司簡介
- 營運現況
- 財務摘要
- Q&A