佑華微電子 法說會簡報
Company Overview
| 項目 (Item) | 資訊 (Information) |
|---|---|
| 公司名稱 (Company Name) | 佑華微電子股份有限公司 (ALPHA MICROELECTRONICS CORP.) |
| 法人說明會日期 (Investor Conference Date) | NOV 28 2025 |
| 成立日期 (Date of Establishment) | 1992年7月 |
| 資本額 (Capital Stock) | NT$451,601,000 |
| 董事長 (Chairman) | 林振興 |
| 總經理 (General Manager) | 翁啟培 |
| 員工人數 (Number of Employees) | 87人 |
| 主要產品 (Main Products) | Speech IC, MCU |
免責聲明 (Disclaimer)
本簡報之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望,可能與這些預測性資訊有所差異,其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
本簡報中對未來的展望,反映本公司截至目前對於未來的看法,未來若立場有任何變更或調整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。
Financial Highlights
損益表 (Income Statement)
(金額單位: 新台幣仟元 / NT$ Thousands)
| 項目/期間 (Item/Period) | 2023Yr | 2024Yr | 2025Q1~Q3 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 239,116 | 224,068 | 122,876 | 43,617 | 47,403 | 31,856 |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 85,336 | 69,663 | 20,396 | 7,015 | 9,403 | 3,978 |
| 毛利率(%) (Gross Margin %) | 35.69 | 31.09 | 16.60 | 16.08 | 19.84 | 12.49 |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 140,268 | 143,786 | 106,075 | 35,571 | 35,688 | 34,816 |
| 營業淨損 (Operating Loss) | (54,932) | (74,123) | (85,679) | (28,556) | (26,285) | (30,838) |
| 營業淨損率(%) (Operating Loss Margin %) | (22.97) | (33.08) | (69.73) | (65.47) | (55.45) | (96.80) |
| 營業外收支 (Non-Operating Income/Expense) | 17,444 | 22,052 | (3,292) | 3,557 | (12,218) | 5,369 |
| 稅後淨損 (Net Loss After Tax) | (38,875) | (51,995) | (89,074) | (24,728) | (38,720) | (25,626) |
| 每股虧損(元) (Loss Per Share, NT$) | (0.86) | (1.15) | (1.97) | (0.55) | (0.86) | (0.57) |
Recent Performance and Results
營運成績 (Operating Results)
(圖表數據與損益表一致,顯示營業收入、稅後淨損及毛利率趨勢)
| 期間 (Period) | 營業收入 (NT$ Thousands) | 稅後淨損 (NT$ Thousands) | 毛利率 (%) |
|---|---|---|---|
| 2023Yr | 239,116 | (38,875) | 35.69% |
| 2024Yr | 224,068 | (51,995) | 31.09% |
| 2025Q1~Q3 | 122,876 | (89,074) | 16.60% |
| 2025Q1 | 43,617 | (24,728) | 16.08% |
| 2025Q2 | 47,403 | (38,720) | 19.84% |
| 2025Q3 | 31,856 | (25,626) | 12.49% |
Products & Technologies
1. 4-bits MCU with Voice / Melody / LCD (語音/旋律/LCD 4位元微控制器)
| 項目 (Item) | 規格與描述 (Specifications and Description) |
|---|---|
| Product (產品) | 4-bits MCU with Voice / Melody / LCD |
| Function (功能) | 1-40 I/O, 3-1020 sec. Voice duration, Programmable multiple voice section, Programmable multiple melody song, 72-128 Segment LCD, PowerIO |
| Competence (競爭優勢) | Built-in full function 4-Bit MCU, EzCode behavior programmable function, Built-in voice/melody synthesis circuit, Direct-drive speaker, Low power consumption, Graphic PowerIO, LCD & I/R interface |
| Applications (應用) | Interactive electronics toy, card, premium, Gifts (互動式電子玩具、卡片、贈品、禮品) |
2. 8-bit General Purpose MCU (8位元通用型微控制器)
| 項目 (Item) | 規格與描述 (Specifications and Description) |
|---|---|
| Product (產品) | 8-bit General Purpose MCU |
| Function (功能) | 6-36 I/O, 1K-4K OTP ROM, 32K-16M OSC Clock, Dual-Clock, ADC, PWM/Buzzer, Timer, IR Carrier |
| Competence (競爭優勢) | Built-in full function 8-Bit MCU, Programmable function, Built-in Band-Gap constant voltage reference, Built-in 7-Level low voltage detect |
| Applications (應用) | Remote Controlled Toys, Small Home Appliances, Security System (遙控玩具、小型家電、保全系統) |
3. 32-bits Audio Processor (32位元音訊處理器)
| 項目 (Item) | 規格與描述 (Specifications and Description) |
|---|---|
| Product (產品) | 32-bits Audio Processor |
| Function (功能) | 24-32 I/O, 32K-64K ROM, 8-16K RAM, 48MIPS core clock, ADC, PWMIO, SPI, UART, I2C |
| Competence (競爭優勢) | Rich Peripherals System, Minimal External Components, Good Quality Audio Codec, Friendly Developing Environment |
| Applications (應用) | Robot, IoT, Quad Copter, Fitness/Health (機器人、物聯網、四軸飛行器、健身/健康產品) |
Additional Data
- Q & A
- THANK YOU