立益物流開發股份有限公司 (1443) 2025/12/02 法說會簡報
免責聲明 (Disclaimer)
- 本簡報與同時發布之相關訊息,取自公司內部與外部資料,及對於未來的展望,反映本公司迄今對外來的看法。對於這些看法在未來若有任何改變或調整時,本公司不負責隨時提醒或更新。
- 本公司並未發布財務預測,簡報中有關公司的財務、業務或Q&A之說明,可能與未來實際結果差異。此差異原因可能包括市場需求變化、出廠價格與原物料價格波動、同業競爭行為、國際經濟局勢、匯率波動、上下游供應鏈等其他各種本公司所不能掌控之風險因素。
- 日期:2025/11/20
簡報綱要 (Agenda)
一、公司概況 二、114年營運績效 三、企業永續 四、未來展望 五、Q&A
Company Overview (公司概況)
公司業務概況說明
公司主要業務類型包括:
- 3rd 物流 (Third-Party Logistics)
- 物流地產 (Logistics Real Estate)
- 物流加工 (Logistics Processing)
- 專業物流 (Specialized Logistics)
物流中心介紹 (Logistics Centers)
| 序號 | 名稱 | 佔地面積 | 業務/租賃概況 |
|---|---|---|---|
| 01 | 平鎮物流中心 (Ping-Zhen Logistics Center) | 27,000餘坪 | 目前整個物流園區內有A/C/E/F/G/10倉。其中E倉租賃予誠品生活股份有限公司;F倉租賃予三井物產台灣供應鏈有限公司;10倉租賃予喜提達物流股份有限公司。 |
| 02 | 南崁物流中心 (Nan-Kan Logistics Center) | 16,000餘坪 | 目前整廠租賃予瑞健股份有限公司 (從事醫藥醫材製造之公司)。 |
| 03 | 楊梅物流中心 (Yang-Mei Logistics Center) | 2,000餘坪 | 目前整倉為專業物流之倉庫,主要業務為中草藥原料專業物流倉。 |
發展里程碑
| 階段 | 時間點 | 事件描述 |
|---|---|---|
| 物流草創初期 | 1994年3月 | 立益南崁倉開倉。由製造業剛踏入物流業。 |
| 物流成長期 | 2012年4月 | 楊梅倉正式開倉啟用。為立益物流繼南崁倉庫後,第一個啟用的倉庫,樹立了新的里程碑。 |
| 物流衝刺期 | 2016年11月 | 立益物流於平鎮物流中心啟用A/C倉。 |
| 2019年3月 | 啟用E/F倉。 | |
| 2022年7月 | 立益正式更名為立益物流開發股份有限公司。 |
Financial Highlights (財務摘要)
合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet)
民國114年9月30日 (單位: 新臺幣仟元)
| 項目 | 114年9月30日 金額 | 113年9月30日 金額 |
|---|---|---|
| 資產 (Assets) | ||
| 流動資產 (Current Assets) | $607,636 | $551,884 |
| 現金及約當現金 (Cash & Equivalents) | 114,691 | 116,987 |
| 應收票據及帳款 (Receivables) | 132,721 | 120,192 |
| 存貨 (Inventory) | 28,959 | 38,864 |
| 其他金融資產-流動 (Other Current Financial Assets) | 201,999 | 179,963 |
| 其他流動資產 (Other Current Assets) | 129,266 | 95,878 |
| 非流動資產 (Non-current Assets) | 7,218,685 | 7,029,970 |
| 不動產、廠房及設備 (PP&E) | 5,640,430 | 5,237,670 |
| 投資性不動產 (Investment Property) | 774,186 | 905,902 |
| 資產總計 (Total Assets) | $7,826,321 | $7,581,854 |
| 負債及權益 (Liabilities & Equity) | ||
| 流動負債 (Current Liabilities) | $2,516,488 | $3,117,433 |
| 短期借款 (Short-term Loans) | 1,242,920 | 1,738,273 |
| 其他流動負債 (Other Current Liabilities) | 1,228,384 | 1,332,390 |
| 非流動負債 (Non-current Liabilities) | 3,431,708 | 2,711,796 |
| 長期借款 (Long-term Loans) | 2,998,604 | 2,257,886 |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 5,948,196 | 5,829,229 |
| 母公司權益 (Equity Attributable to Parent) | 2,288,044 | 2,153,266 |
| 股本 (Capital Stock) | 1,353,430 | 1,353,430 |
| 非控制權益 (Non-controlling Interests) | (409,919) | (400,641) |
| 權益總計 (Total Equity) | 1,878,125 | 1,752,625 |
| 負債及權益總計 (Total Liabilities & Equity) | $7,826,321 | $7,581,854 |
合併綜合損益表 (Consolidated Income Statement)
民國114年第三季及1-3季累計 (單位: 新臺幣仟元)
| 項目 | 114.7~9 (Q3 2025) 金額 | 113.7~9 (Q3 2024) 金額 | 114.1~9 (YTD 2025) 金額 | 113.1~9 (YTD 2024) 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | $244,746 | $240,587 | $751,410 | $670,996 |
| 營業成本 (Cost of Revenue) | (126,376) | (121,043) | (384,852) | (343,674) |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 118,370 | 119,544 | 366,558 | 327,322 |
| 毛利率 (%) | 48% | 50% | 49% | 49% |
| 營業費用 (Operating Expenses) | (35,823) | (29,780) | (95,071) | (77,440) |
| 營業淨利(損) (Operating Income) | 82,547 | 89,764 | 271,487 | 249,882 |
| 營業外收入及支出 (Non-operating I/E) | (24,232) | (1,920) | (196,890) | (5,396) |
| 稅前淨利(損) (PBT) | 58,315 | 87,844 | 74,597 | 244,486 |
| 所得稅(費用)利益 (Income Tax) | (22,509) | (6,780) | (12,341) | (29,110) |
| 本期淨利(損) (Net Income) | 35,806 | 81,064 | 62,256 | 215,376 |
| 其他綜合損益淨額 (Other Comprehensive Income) | (79,714) | (6,127) | 89,547 | (68,048) |
| 本期綜合損益總額 (Total Comprehensive Income) | ($43,908) | $74,937 | $151,803 | $147,328 |
| 淨利(損)歸屬於: 母公司業主 | 61,830 | 57,474 | 70,981 | 211,242 |
| 淨利(損)歸屬於: 非控制權益 | (26,024) | 23,590 | (8,725) | 4,134 |
| 基本每股盈餘-元 (EPS) | $0.46 | $0.42 | $0.52 | $1.56 |
合併現金流量表 (Consolidated Cash Flow Statement)
民國114年1-9月 (單位: 新臺幣仟元)
| 項目 | 114.1~9月 (YTD 2025) | 113.1~9月 (YTD 2024) |
|---|---|---|
| 營業活動之淨現金流入 (Operating Activities) | 174,688 | 328,146 |
| 投資活動之淨現金流入(出) (Investing Activities) | (391,603) | (580,971) |
| 籌資活動之淨現金流入(出) (Financing Activities) | 95,546 | 377,212 |
| 匯率影響數 (Effect of Exchange Rate Changes) | 111,778 | (115,483) |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 (Net Change in Cash) | (9,591) | 8,904 |
| 期初現金及約當現金餘額 (Beginning Cash Balance) | 124,282 | 108,083 |
| 期末現金及約當現金餘額 (Ending Cash Balance) | $114,691 | $116,987 |
Recent Performance and Results (114年營運績效)
2025年環境之變化
- 2025年全球經濟因美國政府之關稅協議之問題影響,間接造成市場的動盪進而也影響了全球供應鏈之變化。
- 相對地,物流整體沒有直接因此因素而有所衝擊而造成重大的影響,但是,也因為客戶的商業布局下,隨著客戶的關係也悄然的有了變化。
- 公司依然踩著穩健的腳步,依循著既定的計畫繼續前行,雖然因為環境的變化有了些風風雨雨,但不畏風雨努力邁進,雖然緩慢但踏實。
立益2025年的成果
- 2025年業務方面成績依然閃亮,雖然有客戶因其因素之關係,間接影響了整體年度之業績表現,但因2025年上半年的成績超出預期,整年度的成績依然較去年成長。
- 2026年Q1預期完成 GDP/GMP 醫藥醫材專用倉庫,將公司物流服務提升至另一個層級,也深化對客戶的專業服務。
- 踏入電子業物流服務領域。
ESG / Sustainability (企業永續)
企業永續策略 (E, S, G)
| 領域 | 策略與計畫 |
|---|---|
| E (環境) | 設備汰舊換新。設定綠色採購目標。供應商評鑑納入永續議題。啟動 ISO 14064 碳足跡盤查。 |
| S (社會) | 舉辦員工身心健康系列活動。優化客戶體檢與篩選。社會參與:鼓勵員工參與社會公益活動及偕同員工家屬一起參與。 |
| G (公司治理) | 提升董事會職能:設置提名委員會;提升永續發展委員會為董事會層級;辦理董事會外部績效評估。定期落實資安健檢,升級資安防護。落實永續資訊相關管理。 |
永續成果與認證
- 2025/4/16 榮獲第三屆 ESG 物流永續獎 - 金獎 (物流作業永續組)。
- 2025/08 發行中英版永續報告書。
- 2025/08 取得 IAF 國際認證:
- ISO 45001 (職業安全衛生管理系統)
- ISO 14001 (環境管理系統)
- ISO 27001 (資訊安全管理系統)
Outlook & Strategy (未來展望)
2026年展望未來 (總體趨勢與策略)
- 因應2025年的變化,物流的成本與服務邊界變得更細緻,即每一產品/通路/客戶所對應的物流成本要更透明化且可量化。2026年將朝更細膩的模式下進行發展。
- 勞動力短缺至今仍是一個無法阻擋的趨勢與風險,對於客戶無法預期的需求,勞動力的維持與增加,是未來一項重要的課題。
- 2025年全球物流市場成長約3.3%,物流業者不能再依賴規模擴大來提升收益,相反地就必須靠效率、差異化服務與成本控制來提升產業競爭力。
2026年展望未來 (GDP/GMP 倉庫核心價值)
2026年啟用之 GDP/GMP 倉庫,有以下之核心價值:
- 法規合規
- 溫控/電力/備援系統完善
- 全流程溫度控制
- 高規格安全管控
- 深化客戶的信任度
- 提升更高附加價值作業
- 產業競爭力提高
2026年展望未來 (電子業物流服務)
- 2026年立益將針對台灣電子業產業 (ICT、半導體、組裝代工、零組件供應商) 的供應商提供整體完善的物流服務。
- 對於其產品高價值、高敏感度,短交期 (Short Lead Time)、JIT/同步化供料....等特性,進行全方位的物流作業服務,以滿足電子業供應鏈上對於物流端上的各項需求。
- 2026年立益將配合市場之變化及脈動,進行物流作業服務之轉型與變革,期能滿足客戶之需求與期待。
Additional Data
服務據點 (Service Locations)
| 據點名稱 | 地址 | 電話 (TEL) | 傳真 (FAX) |
|---|---|---|---|
| 南崁倉 (Nan-Kan Warehouse) | 桃園市33582蘆竹區南山路二段313號 | (03)324-6606 | (03)324-6603 |
| 楊梅倉 (Yang-Mei Warehouse) | 桃園市32665楊梅區中山北路一段199號 | (03)478-7144 | (03)478-7145 |
| 平鎮倉 (Ping-Zhen Warehouse) | 桃園市32451平鎮區雙福路一段65號 | (03)490-8690 | (03)490-8691 |