ADLINK (凌華科技) 114年第三季 法說會簡報
Company Overview
活動資訊
- 活動名稱: 法人說明會 (Investor Conference)
- 主題: 114年第三季營運狀況 (Operating Status for Q3, Year 114)
- 日期: 114年12月2日
議程 (Agenda)
- 財務報告 (Financial Report): Jeff Chou, CFO
- 營運展望 (Operational Outlook): Stephen Huang, President & COO
- Q&A
免責聲明 (DISCLAIMER)
- 本文件包含 ADLINK Technology Inc. (“ADLINK”) 產品資訊,內容保密並受法律特權保護。
- ADLINK 保留隨時更改所有資訊、規格、產品和產品描述的權利,恕不另行通知。
- ADLINK 產品在台灣、中國、德國和美國的 ADLINK 擁有和營運設施中製造或組裝。
- ADLINK Technology, Inc. 不為中華人民共和國所有、指導或資助。
- ADLINK 及 ADLINK 標誌是 ADLINK Technology, Inc. 在美國及其他國家的商標。
- 公司標語: Leading Edge Computing
Financial Highlights
合併綜合損益表 (Consolidated Income Statement)
單位: 新台幣百萬元 (NT$ Million), 惟每股盈餘為元 (EPS in NT$)
| 項目 | 3Q'25 | 2Q'25 | 1Q'25 | 1-3Q'25 | 1-3Q'24 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 (Net Sales Revenue) | 3,083 | 2,927 | 2,675 | 8,685 | 7,008 | 24% |
| 毛利率(%) (Gross Margin %) | 37% | 35% | 34% | 35% | 38% | - |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 866 | 862 | 894 | 2,622 | 2,753 | -5% |
| 營業外收入及支出 (Non-operating Income/Expense) | 74 | (172) | 56 | (41) | (122) | - |
| 歸屬母公司本期淨利 (Net Income Attributable to Parent Company) | 280 | (17) | 68 | 331 | (128) | - |
| 每股盈餘(NT$) (EPS) | 1.29 | (0.08) | 0.31 | 1.52 | (0.59) | 360% |
營業費用 (Operating Expenses)
單位: 新台幣百萬元 (NT$ Million)
| 項目 | 3Q'25 金額 | 3Q'25 % | 2Q'25 金額 | 2Q'25 % | 1Q'25 金額 | 1Q'25 % | 1-3Q'25 金額 | 1-3Q'25 % | 1-3Q'24 金額 | 1-3Q'24 % | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推銷費用 (Selling Expenses) | 250 | 8 | 243 | 8 | 251 | 9 | 745 | 8 | 816 | 12 | -9 |
| 管理費用 (Administrative Expenses) | 207 | 7 | 207 | 7 | 214 | 8 | 628 | 7 | 669 | 10 | -6 |
| 研究費用 (R&D Expenses) | 413 | 13 | 412 | 14 | 427 | 16 | 1,252 | 14 | 1,269 | 18 | -1 |
| 營業費用 (Total Opex) | 866 | 28 | 862 | 30 | 894 | 33 | 2,622 | 30 | 2,753 | 39 | -5 |
- 圖表趨勢 (2024Q1 - 2025Q3):
- 2024Q1 Opex: 908 (44%)
- 2024Q4 Opex: 980 (32%)
- 2025Q3 Opex: 866 (28%)
合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet)
單位: 新台幣百萬元 (NT$ Million)
| 項目 | 2025.09.30 Amount | 2025.09.30 % | 2024.12.31 Amount | 2024.12.31 % | 2024.09.30 Amount | 2024.09.30 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及金融資產 (Cash and Financial Assets) | 2,239 | 17 | 2,097 | 17 | 1,852 | 15 |
| 應收款項 (Accounts Receivable) | 2,290 | 18 | 2,358 | 19 | 1,883 | 16 |
| 存貨 (Inventory) | 2,938 | 23 | 2,568 | 20 | 2,777 | 23 |
| 資產總額 (Total Assets) | 12,940 | 100 | 12,648 | 100 | 12,142 | 100 |
| 應付款項 (Accounts Payable) | 1,694 | 13 | 1,627 | 13 | 1,216 | 10 |
| 短期銀行借款 (Short-term Bank Loans) | 2,216 | 17 | 1,570 | 12 | 1,998 | 16 |
| 長期銀行借款 (Long-term Bank Loans) | 2,316 | 18 | 2,575 | 20 | 2,481 | 20 |
| 負債總額 (Total Liabilities) | 7,598 | 59 | 7,240 | 57 | 6,984 | 58 |
| 權益總額 (Total Equity) | 5,342 | 41 | 5,407 | 43 | 5,158 | 42 |
營運週轉天數 (Working Capital Metrics)
| 項目 | 2025.09.30 | 2024.12.31 | 2024.09.30 |
|---|---|---|---|
| 應收帳款週轉天數 (DSO) | 73 | 86 | 83 |
| 存貨週轉天數 (DIO) | 134 | 166 | 187 |
| 應付帳款週轉天數 (DPO) | 81 | 84 | 78 |
| 現金轉換循環天數 (CCC) | 127 | 168 | 192 |
現金流量表 (Cash Flow Statement)
單位: 新台幣百萬元 (NT$ Million)
| 項目 | 1-3Q'25 | 1-3Q'24 | YoY |
|---|---|---|---|
| 期初現金 (Beginning Cash) | 2,055 | 1,842 | - |
| 營運活動之現金流入 (Cash Flow from Operating Activities) | 193 | 625 | -69% |
| 資本支出 (Capital Expenditure) | (96) | (125) | -23% |
| 現金股利 (Cash Dividends) | (203) | (217) | - |
| 銀行借款淨變動 (Net Change in Bank Loans) | 372 | (304) | - |
| 其他 (Others) | (109) | (57) | - |
| 期末現金 (Ending Cash) | 2,213 | 1,763 | - |
Recent Performance and Results
114 Q1-Q3 營收表現 (Y2025 Q1-Q3 Revenue Performance)
單位: USD M
營收依區域事業單位 (Revenue by RBU - Regional Business Unit)
| RBU | Revenue (USD M) | YoY% | 佔比 (Share) |
|---|---|---|---|
| USA | 96.0 | 32% | 34% |
| APAC | 78.0 | 41% | 28% |
| CHN | 46.0 | 30% | 17% |
| EMEA | 54.0 | 9% | 19% |
| Others | 5.0 | - | 2% |
| RBU Total | 279.0 | 27% | 100% |
營收依策略事業單位 (Revenue by SBU - Strategic Business Unit)
| SBU | Revenue (USD M) | YoY% | 佔比 (Share) |
|---|---|---|---|
| 運算平台 (Computing Platform) | 83.0 | 33% | 30% |
| 邊緣智能系統 (Edge Intelligence Systems) | 45.0 | -4% | 16% |
| 邊緣顯示 (Edge Display) | 57.0 | 35% | 20% |
| 實體AI解決方案 (Physical AI Solutions) | 36.0 | 14% | 13% |
| 客製服務 (Custom Services) | 51.0 | 81% | 18% |
| 其他 (Others) | 7.0 | - | 3% |
| SBU Total | 279.0 | 27% | 100% |
Products, Services & Technology
策略事業單位 (SBU) 列表
- 運算平台 (Computing Platform)
- 邊緣智能系統 (Edge Intelligence Systems)
- 邊緣顯示 (Edge Display)
- 實體AI解決方案 (Physical AI Solutions)
- 客製服務 (Custom Services)
Additional Data
管理層 (Management Team)
- CFO: Jeff Chou
- President & COO: Stephen Huang