光鼎電子股份有限公司 (TWSE: 6226) 2025.12.2 法說會簡報
免責聲明 (Disclaimer)
在利用此等文件之前,請詳閱本免責聲明。
所有在此顯示的文件,包括但不限於財務報表、檔案、年報、新聞稿及其他相關資訊,僅為資訊流通之目的而公佈,並不是投資建議,亦非用於買、賣本公司或第三人發行之任何有價證券之要約,或要約之引誘。文件可能包含「前瞻性陳述」,包括但不限於所有本公司對未來可能發生的業務活動、事件或發展的陳述。該等陳述係基於本公司對未來營運之假設,及種種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素所做成,故實際經營結果可能與該等陳述有所差異。
本公司特此聲明,就該等資料或意見之允當性、準確性、完整性及正確性,不作任何明示或默示之聲明與保證。亦不對資訊內容錯誤、不完整、更新延誤或任何信賴該等資訊之使用或投資行為而負任何責任。特別是最後財務結果,仍以公司年度報告及根據證券交易相關的申報公告為主。未經本公司書面同意,任何人就文件之任何部分不得以任何形式直接或間接複製、再流通或傳送給他人,且不得為任何出版目的而刊印文件之全部或部分內容。
如於不同語言版本之免責聲明間存有不一致性,以本中文內容為主。
Company Overview (公司概況)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 | 光鼎電子股份有限公司 (PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.) |
| 股票代號 | TWSE: 6226 |
| 公司設立 | 民國76年9月23日 |
| 上市日期 | 民國97年11月10日 |
| 營運總部 | 新北市中和區 |
| 資 本 額 | 新台幣1,155,347,890元 |
| 員工人數 | 631人 |
| 主要產品 | LED元器件與LED應用模組/成品 |
| 生產據點 | 南京(中國), 連雲港(中國), 仰光(緬甸) |
主要生產據點與業務
| 據點 | 業務內容 |
|---|---|
| 南京華鼎電子 | LED模組設計與生產 |
| 連雲港光鼎電子 | 光學中心、LED元器件開發生產、功率半導體開發生產 |
| 緬甸仰光光鼎電子 | LED元器件開發生產 |
品質認證
產品符合 RoHS、REACH、SVHC、HF 等法規要求。
主要認證包括:
- UL
- PS E
- CCC
- CEC
- IATF 16949:2016
- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- ISO
Financial Highlights (營運成果)
單位: 仟元 (NTD thousands)
綜合損益表 (2025 Q3 vs 2024 Q3 重編後/Restated)
| 項目 (Item) | 2025 Q3 金額 (amounts) | 2025 Q3 比率 (%) | 2024 Q3 金額 (amounts) | 2024 Q3 比率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating revenue) | 152,343 | 100 | 155,643 | 100 |
| 營業成本 (Operating costs) | 106,719 | 70 | 112,330 | 72 |
| 營業毛利 (Gross profit from operations) | 45,624 | 30 | 43,313 | 28 |
| 營業費用 (Operating expenses) | 56,020 | 37 | 58,876 | 38 |
| 營業淨利(損) (Net operating income) | (10,396) | (7) | (15,563) | (10) |
| 營業外收(支) (Non-operating income and expenses) | 15,248 | 11 | (33) | - |
| 稅前淨利 (Profit(loss) before tax) | 4,852 | 4 | (15,596) | (10) |
| 所得稅費用(利益) (Tax expense) | (520) | - | (1,253) | (1) |
| 稅後淨利 (Profit(loss) after tax) | 5,372 | 4 | (17,904) | (11) |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 (Profit (loss) attributable to owners of parent) | 5,365 | (16,481) | ||
| 每股盈餘(元) (Basic earnings per share) | 0.05 | (0.14) |
綜合損益表 (2025 Q1-Q3 vs 2024 Q1-Q3 重編後/Restated)
| 項目 (Item) | 2025 Q1-Q3 金額 (amounts) | 2025 Q1-Q3 比率 (%) | 2024 Q1-Q3 金額 (amounts) | 2024 Q1-Q3 比率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating revenue) | 464,557 | 100 | 468,994 | 100 |
| 營業成本 (Operating costs) | 332,187 | 72 | 349,563 | 75 |
| 營業毛利 (Gross profit from operations) | 132,370 | 28 | 119,431 | 25 |
| 營業費用 (Operating expenses) | 170,821 | 36 | 170,207 | 36 |
| 營業淨利(損) (Net operating income) | (38,451) | (8) | (50,776) | (11) |
| 營業外收(支) (Non-operating income and expenses) | 35,255 | 7 | 28,520 | 6 |
| 稅前淨利 (Profit(loss) before tax) | (3,196) | (1) | (22,256) | (5) |
| 所得稅費用(利益) (Tax expense) | 15,988 | 3 | 7,177 | 2 |
| 稅後淨利 (Profit(loss) after tax) | (19,184) | (4) | (29,433) | (9) |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 (Profit (loss) attributable to owners of parent) | (20,157) | (35,728) | ||
| 每股盈餘(元) (Basic earnings per share) | (0.17) | (0.31) |
資產負債表 (Consolidated Balance Sheets)
單位: 仟元 (NTD thousands) ; 每股淨值 (NAVPS: NTD dollars)
| 項目 (Item) | 2025/9/30 金額 | 2025/9/30 比率 (%) | 2024/12/31 金額 | 2024/12/31 比率 (%) | 2024/9/30 金額 | 2024/9/30 比率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 (Cash and cash Equivalents) | 278,274 | 14 | 341,429 | 15 | 344,248 | 14 |
| 應收帳款 (Accounts receivable) | 183,162 | 10 | 198,047 | 9 | 192,078 | 8 |
| 存貨 (Inventories) | 120,751 | 6 | 582,609 | 25 | 607,565 | 25 |
| 採用權益法之投資 (Investments accounted for using equity method) | 190,483 | 10 | 203,146 | 9 | 201,872 | 8 |
| 不動產、廠房及設備 (Property, plant and equipment) | 494,388 | 26 | 532,486 | 23 | 529,781 | 22 |
| 資產總計 (Total assets) | 1,921,689 | 100 | 2,335,501 | 100 | 2,390,274 | 100 |
| 流動負債 (Current liabilities) | 701,579 | 37 | 598,708 | 26 | 658,255 | 28 |
| 非流動負債 (Non-current liabilities) | 156,527 | 8 | 500,206 | 21 | 493,814 | 20 |
| 負債總計 (Total liabilities) | 858,106 | 45 | 1,098,914 | 47 | 1,152,069 | 48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 (Equity attributable to owners of parent) | 1,065,265 | 55 | 1,125,036 | 48 | 1,125,441 | 47 |
| 權益總計 (Equity) | 1,063,583 | 55 | 1,236,587 | 53 | 1,238,205 | 52 |
| 每股淨值(元) (Net Asset Value per Share) | 9.22 | 9.74 | 9.74 |
現金流量表 (Consolidated Statements of Cash Flows)
單位: 仟元 (In NTD thousands)
| 項目 (Item) | 2025 Q1-Q3 金額 (amounts) | 2024 Q1-Q3 (重編後/Restated) 金額 (amounts) |
|---|---|---|
| 期初現金及約當現金餘額 (Cash and cash equivalents at beginning of period) | 341,429 | 305,289 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) (Net cash flows from (used in) operating activities) | (5,626) | 23,741 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) (Net cash flows from (used in) investing activities) | (65,696) | (31,959) |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) (Net cash flows from (used in) financing activities) | 34,843 | 23,630 |
| 期末現金及約當現金餘額 (Cash and cash equivalents at end of period) | 278,274 | 344,248 |
Products & Technologies (產品系列)
光鼎電子產品系列包含:LED元器件、LED應用模組/成品、以及功率半導體。
1. LED元器件 (LED Components)
| 產品類別 | 產品名稱/技術 | 應用領域 |
|---|---|---|
| 貼片式 LED | SMD & PLCC LED | 穿戴設備、智慧型裝置、醫療裝置、控制台、物聯網設備、家電、LED照明、電競機箱機殼、鍵盤 |
| 數位顯示 | 7 Segments LED Display, Display LED | 汽機車儀表板、工業設備控制台、家電面板顯示、醫療設備面板顯示、電梯樓層指示、磅秤 |
| 插件式 LED | Through Hole Lamp, Lamp LED & CBI (Holder) | 指示牌、商店招牌、家電顯示器、RJ45指示燈、裝飾照明、交通號誌燈、伺服器指示燈、不間斷電源系統 |
| 不可見光 LED | 紅外線 LED (IR / PD / PT / ITR) | 物體偵測、方向/距離傳感器、光遮斷器 |
| 紫外線 LED | UVC/UVA | 水殺菌、空氣殺菌、紫外線消毒 |
| 其他 | Sensor (傳感器) | - |
2. LED應用模組/成品 (LED Application Modules/Finished Products)
A. 消費性LED模組 (Consumer LED Module)
- 產品類型: LED play module, Ring light module, Logo modules, Ambient light module, 無限鏡 (Infinity Mirror) 模組。
- 量產機種合作夥伴: SIEMENS & BOSCH (應用於抽油煙機等家電)。
B. 照明解決方案 (Lighting Solutions)
- 應用範圍 (室內/室外照明):
- 天花板
- 壁燈
- 軌道燈
- 球場照明
- 花園燈
- 魚雷燈
- 植物燈
3. 功率半導體 (Power Semiconductors)
- 產品類型: IGBT與SiC MOSFET (或碳化矽MOSFET) Discrete/Module。
- 應用領域:
- 伺服馬達驅動 (Servo motor drive)
- 電動汽車直流快充充電樁 (EV charge station)
- 不斷電系統、儲能設備 (Energy storage PV inverter, UPS, grid connection)
- 綠能發電 (太陽能、風力等)
- 工商空調變頻器
- 電焊機
- 醫療設備電源
- 軌道車設備電源
- 工業機械設備電源
Outlook & Strategy (未來展望)
經營理念與企業精神
- 經營理念: 客戶為尊、服務為榮、創意為先、技術為實。
- 企業精神: 共創、共用、共贏。
- 核心價值: 發展 (Development)、創新 (Innovation)、誠信 (Integrity)。
- 展望口號: 誠信鑄就品質 創新引領未來。
2025 展望未來策略
光鼎電子集團立足台灣,布局全球,結合30多年LED積累之經驗與全球客戶夥伴長期合作,提升資源運用配置能力與企業創新競爭力,運用本公司固有核心技術,打造 LED利基市場 (Niche Market)。
發展方向: 以高亮度、高效率、可靠性、特製化產品為發展方向。
未來展望三大核心方向
- 高功率LED應用模組
- 光模組智慧應用系統
- 功率半導體開發與應用