皇龍開發 (3512 股票代號) 2025 法說會簡報
Company Overview
公司名稱: 皇龍開發股份有限公司 (Huang Long Development Co., Ltd.) 股票代碼: 3512 會議名稱: 2025年法人說明會簡報資料 (2025 Investor Conference) 日期: Dec 02, 2025 企業標語: Tainan's Architecture (台南人的建築最人情味的品牌) 核心理念: 一心一意築夢踏實,呵護每一個美好的生命記憶
基本資料 (Page 4)
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 設立日期 | 1992年 |
| 上櫃日期 | 2007年7月 (股票代號: 3512) |
| 資 本 額 | 新台幣1,130,723,720元 |
| 董事長 | 陳文宏 |
| 總經理 | 魏文珍 |
| 主要業務 | 土地開發、住宅及大樓之興建與銷售、電子零組件生產及銷售 |
| 集團員工人數 | 60人 |
| 公司地址 | 台北市信義區松德路171號16樓之2 |
| 公司網址 | www.hldc.com.tw |
公司沿革 (Page 5)
| 年度 | 里程碑 |
|---|---|
| 1992 | 公司設立 |
| 2003 | 通過ISO9001: 2000國際品質認證 |
| 2005 | 榮獲第五屆金炬獎『十大潛力企業』 |
| 2006 | 補辦公發及興櫃掛牌;通過ISO14001: 2004國際品質認證 |
| 2007 | 上櫃掛牌交易 |
| 2016 | 跨入營建產業, 推出「峰時代」建案 |
| 2018 | 能緹精密工業 改名 皇龍開發;「皇龍雲鼎」、「山見晴」、「天慕」動工;「峰時代」完工交屋 |
| 2019 | 「天席」、「天慕Ⅱ」、「天澍」動工 |
| 2020 | 設立子公司曼德拉全球;辦理現增, 股本達NT$8.4億元;「山見晴」及「天慕」交屋 |
| 2021 | 取得台南市關廟區忠孝段、中西區南門段、安平區海興段土地;辦理國內有擔保CB1: NT$4億元 |
| 2022 | 辦理國內有擔保SB1: NT$6億元;「皇龍捷士悅」、「皇龍大砌」動工 |
| 2023 | 「天慕Ⅱ」、「天澍」交屋;取得台南永仁段、白崙段土地;「東門CASA」、「皇龍天韻」、「天龍品居」動工 |
| 2024 | 「皇龍六璽」、「植上東門」「海興段」動工;「皇龍捷士悅」交屋;「皇龍大砌」完工;CB1轉換股權, 股本達NT$9.7億元 |
| 2025 | 辦理現增, 股本達NT$11.3億元;「皇龍大砌」交屋;「東門CASA」完工交屋;「皇龍六璽」完工交屋 |
Financial Highlights
財務資訊 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 前三季 | 2025 前三季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,411,725 | 2,212,558 | 2,241,593 | 2,956,598 | 879,892 | 630,739 | 772,325 |
| 營業毛利 | 406,108 | 572,221 | 588,370 | 616,040 | 226,804 | 159,841 | 212,058 |
| 營業利益 | 203,100 | 357,953 | 379,650 | 382,358 | 87,523 | 56,036 | 103,333 |
| 本期淨利 | 202,826 | 317,945 | 326,056 | 458,338 | 54,780 | 23,234 | 80,789 |
| 每股盈餘 | 2.63 | 3.79 | 3.88 | 5.45 | 0.58 | 0.25 | 0.74 |
| 年營收成長率(%) | 82.59% | -8.26% | 1.31% | 31.90% | -70.24% | -73.76% | 22.45% |
| 毛利率(%) | 16.84% | 25.86% | 26.25% | 20.84% | 25.78% | 25.34% | 27.46% |
| 淨利率(%) | 8.41% | 14.37% | 14.55% | 15.50% | 6.23% | 3.68% | 10.46% |
| 負債比(%) | 65.15% | 67.27% | 70.68% | 60.06% | 57.55% | 58.06% | 51.10% |
| 實收資本額 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | 856,255 | 970,724 | 970,724 | 1,130,724 |
股利政策 (單位: 新台幣元)
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘 | 2.63 | 3.79 | 3.88 | 5.45 | 0.58 |
| 現金股利(元/股) | 2 | 3 | 3 | 3.2057 | 1.2 |
| 配息率 | 76% | 79% | 77% | 59% | 207% |
| 年度加權平均價 | 28.77 | 35.38 | 32.57 | 33.36 | 39.41 |
| 現金殖利率 | 7% | 8% | 9% | 10% | 3% |
Business Segments
營建事業 - 銷售實績 (截至114.11月止)
| 案名 | 座落地點 | 基地面積 (坪) | 開工日 | 完工日 | 產品型態 | 戶數 | 銷售總額 (億元) | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰時代 | 台南市仁德區 | 392 | 106.03 | 107.10 | 12F/B3 | 76 | 4.5 | 100% |
| 天慕 | 台南市安南區 | 855 | 106.11 | 109.01 | 14F/B3 | 146 | 9.6 | 100% |
| 山見晴 | 台南市永康區 | 1,358 | 107.05 | 109.09 | 14F/B2 | 160 | 10.6 | 100% |
| 皇龍雲鼎 | 台南市中西區 | 567 | 107.03 | 110.01 | 20F/B4 | 69 | 15.5 | 100% |
| 天席 | 台南市安南區 | 869 | 108.03 | 111.01 | 15F/B3 | 142 | 10.7 | 100% |
| 天慕Ⅱ | 台南市安南區 | 814 | 108.12 | 111.12 | 14F/B3 | 130 | 10.1 | 100% |
| 天澍 | 台南市仁德區 | 912 | 108.09 | 112.04 | 23F/B4 | 187 | 16.7 | 100% |
| 皇龍捷士悅 | 台南市關廟區 | 838 | 111.01 | 112.11 | 10F/B1 | 98 | 6.0 | 100% |
| 皇龍大砌 | 台南市關廟區 | 1,025 | 111.03 | 113.10 | 14F/B2 | 142 | 9.6 | 100% |
| 皇龍六璽 | 台南市永康區 | 204 | 113.03 | 114.Q2 | 透天4.5F | 6 | 2.3 | 17% |
| 東門CASA | 台南市仁德區 | 489 | 111.12 | 114.Q3 | 15F/B3 | 96 | 13.2 | 63% |
| 合 計 | 1252 | 108.84 |
營建事業 - 在建個案
| 案名 | 座落地點 | 基地面積 (坪) | 開工日 | 預計完工日 | 產品型態 | 戶數 | 可售金額 (億元) | 銷售率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植上東門 | 台南市仁德區 | 472 | 113.02 | 115.Q3 | 15F/B3 | 84 | 13.1 | 11% |
| 皇龍天韻 | 台南市安南區 | 1,286 | 112.05 | 115.Q4 | 24F/B3 | 207 | 32.2 | 3% |
| 天龍品居 | 台南市中西區 | 642 | 112.11 | 117.Q2 | 17F/B4 | 121 | 25.2 | 尚未銷售 |
| 海興段 | 台南市安平區 | 991 | 113.05 | 116.Q2 | 16F/B3 | 144 | 18.6 | 尚未銷售 |
| 合 計 | 556 | 89.1 |
Products & Technologies
建築特色 ASBD隔震系統 (Axial System of Bending type Damper)
應用建案: 皇龍雲鼎、天慕、天慕Ⅱ、天席、天澍、皇龍天韻、天龍品居、海興段
ASBD隔震系統『領先市場』8大優勢:
- 高度安全: 媲美核電廠耐震不倒的安全標準, 不須預測地震來臨, 安心生活免於恐懼。
- 舒適生活: 能有效控制地震破壞力上傳, 使得居住環境安穩舒適。
- 避免裂損: 免除強震時造成樑、柱、牆之裂損滲水。
- 永久免修: 隔震系統永久免維修, 壽命更超越建築物年限。
- 國家認證: 擁有台灣國家認證以及國家發明創作金牌獎肯定。
- 性能優越: 經『國家地震中心』測試後確能發揮優越功能。
- 世界專利: 榮獲美國、日本、義大利、台灣、大陸系統專利。
- 智慧監控: 全年Real Time監控隔震效果, 讓您住得安全。
ASBD結構系統組成:
- 高承載低摩阻支承墊:
- 承載力高, 可達5000Ton以上。
- 低摩阻, 耐摩試驗約1600次阪神地震。
- 重力式恢復力, 具有消除結構體扭轉效應。
- 高性能消能器:
- 位移量可達80cm以上 (斷層帶用)。
- 耐久性最高, 可連續消耗15次阪神地震能量以上。
- 被動性恢復力, 可依建物質心位置彈性配置, 降低建物扭轉效應。
建築特色 綠建築
等級: 銀級綠建築 (一棟會呼吸的建築, 一座精品薈萃的作品 Green Life)
應用建案: 天慕、天慕Ⅱ、天席、皇龍天韻
銀級綠建築, 9大評分指標:
| 類別 | 指標 |
|---|---|
| 節能 | 日常節能指標 |
| 減廢 | 二氧化碳減量指標;廢棄物減量指標 |
| 生態 | 生物多樣性指標;綠化量指標;基地保水指標 |
| 健康 | 污水垃圾改善指標;水資源指標;室內環境指標 |
採用國際品牌建材: LIXIL (JAPAN), Rinnai (JAPAN), Honeywell (U.S.A), SHIGERU (JAPAN), SANEI (JAPAN), WAFERLOCK (TAIWAN), blum (Österreich), TOTO (JAPAN), Panasonic (JAPAN).
Outlook & Strategy
經營策略 (Operational Strategy)
- 持續提升建築技術、品質與安全。
- (ASBD隔震系統: 皇龍雲鼎、天慕、天慕Ⅱ、天席、天澍、皇龍天韻、天龍品居、海興段)
- 降低生產成本並確實掌握建案交期。
- 秉持永續經營理念, 提供優質建築領域服務。
- (綠建築: 天慕、天慕Ⅱ、天席、皇龍天韻)
未來展望 - 營建事業 (Prospect - Construction Business)
- 積極進行潛力地段土地開發。
- 掌握不動產趨勢, 推出滿足消費者的建案與服務 (小坪數、低總價、首購族群)。
未來展望 - 電子事業 (Prospect - Electronics Business)
- 持續與晶片公司合作開發關鍵液冷零組件。
- 與intel合作開發超流體冷卻技術, 已於2025.Q3完成認證, 將推廣於液冷系統終端客戶。
- 研發液態金屬流體模組, 進行測試中, 預計2026年與客戶完成液態金屬磁力泵。
Additional Data
免責聲明 (Disclaimer Statement)
本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之前瞻性資訊, 係本公司基於公司資料及整體經濟發展現況所得之資訊。此類前瞻性資訊將受風險、不確定性與推論所影響, 部份將超出我們的控制之外, 實際結果可能與這些前瞻性資訊大不相同。其原因可能來自於各種因素, 包括但不限於原物料成本增加、市場需求, 各種政策法令與金融經濟現況之改變以及其他非本公司所能控制之風險等因素。
This presentation contains forward looking statements which are estimated based on the current status of Huang Long Development Co., Ltd. and general economic conditions. The forward looking statements involve certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those contained in the forward looking statements. Potential risks and uncertainties include such factors as general economic conditions, foreign exchange fluctuations, rising costs of raw materials, competitive products and pricing pressures and regulatory developments.
本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性, 亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。Forward-looking statements involve significant risks and uncertainties, should not be read as guarantees of future performance or results, and will not necessarily be accurate indications of whether or not such results will be achieved.
對未來的展望, 反應本公司截至目前為止對於未來的看法對於這些看法, 未來若有任何變更或調整時, 本公司並不保證本簡報資料之正確性, 且不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。此簡報及其內容未經本公司書面許可, 任何第三者不得任意取用。Huang Long Development Co., Ltd. expressly disclaims any obligation to review, update or correct these materials after the date thereof. Huang Long Development Co., Ltd. may update, amend, supplement or otherwise alter the information contained in any such materials by subsequent presentations, reports, filings, or other means without notice. This presentation may not be stored, copied, distributed, transmitted.