亞泰金屬工業股份有限公司 (AMI) [time:2025Q4] 法說會簡報
免責聲明 (Disclaimer)
- 本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素,對過去、現在及未來之營運彙總與評估;其中含有前瞻性之論述,將受風險、不確定性及推論所影響,部分將超出我們的控制之外,實際結論可能與這些前瞻性論述大為不同。
- 所提供之資訊(包含對未來的看法),並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性;亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。
- 本簡報中對未來的展望,反映公司截至目前為止之看法。這些若有任何變更或調整時,本公司並不負責隨時提醒及更新。
公司簡介 (Company Overview)
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 公司名稱 | 亞泰金屬工業股份有限公司 (AMI) |
| 創立 | 1973年 (2020年上櫃) |
| 資本額 | NTD 268,841,770 |
| 負責人 | 鄒貴銓 |
| 集團人數 | 170人 |
組織架構
- 高階架構: 股東會 -> 董事會 -> 董事長 -> 總經理
- 部門: 行銷處、工程處、製造處、管理處
- 研發人力佔比: 研發/電控設計人員佔比 21%
實驗工廠 (Experimental Factory)
- 客戶共研與量產前技術驗證平台
- 高精密/多功能設備試作與小量產能力
- 客製化設備配套服務整合
海外據點 (Overseas Locations)
| 據點名稱 | 功能定位 |
|---|---|
| 楊梅總部一、二廠 | 研發、設計、組裝、銷售、售服及生產基地。 |
| 昆山睿平 | 設備安裝、銷售及售服基地。 |
| 泰國據點 (春武里府) | 銷售、售服據點。 (因應客戶於東南亞設廠需求) |
產品、服務及技術 (Products, Services & Technology)
技術領域
- 含浸技術 (Impregnation metering function): 網材預濕含浸後,透過兩輥量測塗層厚度。輥輪可反轉及開啟,便於網材通過。
- 乾燥成膜技術 (Drying function): 透過均勻的紅外線加熱乾燥含浸後的網材。
- 塗佈技術 (Coating technology)
- 貼合技術 (Lamination technology)
產品介紹與研發成果
| 產品名稱 | 市場應用 (Market Applications) | 研發成果 (R&D Achievements) / 技術規格 (Technical Specifications) |
|---|---|---|
| CCL (Copper Clad Laminate) | 應用於AI、物聯網、5G/6G、巨量儲存產品、智慧車輛、智慧家電、筆電、平板電腦、工業及醫療運用產品、智慧型手機、穿戴裝置。 | 輥筒間隙調整裝置、輥筒裝置、熱風循環加熱裝置、具有奈米陶瓷塗層之熱板及包含其之加熱裝置、超薄布含浸設備技術開發、高溫烤箱技術開發、高精度低張力控制技術開發。 |
| FCCL (Flexible Copper Clad Laminate) | 應用於AI、物聯網、5G/6G、巨量儲存產品、智慧車輛、智慧家電、筆電、平板電腦、工業及醫療運用產品、智慧型手機、穿戴裝置。 | 輥筒間隙調整裝置、輥筒裝置、熱風循環加熱裝置、具有奈米陶瓷塗層之熱板及包含其之加熱裝置。配合客戶開發新製程,往超薄基材、低張力發展。 |
| PTFE (Polytetrafluoroethylene) | 電子產業、汽車與航太產業、通訊基板、低軌衛星。 | 出售多家高階通訊基板客戶,具備產品獨特性,並取得多項專利。超薄織物含浸、多次含浸、低張力、遠端智慧型遙控模組。 |
| MLCC & LTCC | 電動車、自駕車、智慧型手機、個人電腦、工業運用。 | 高速生產、塗層超薄化、高精度張力控制技術開發。塗佈寬度 340~380 mm。機速 30 M/min。乾厚 ≦ 2 um。膜層均勻性的標準偏差約 < 0.5。 |
市場趨勢 (Market Trends)
高速高頻銅箔基板 (High Frequency / High-Speed Copper Clad Laminate) 市場預測
- 資料來源: FMI – Future Market Insights「High Frequency / High-Speed Copper Clad Laminate (高速高頻銅箔基板)」全球市場預測報告 (2025-2035)。
- 市場趨勢: 市場規模持續擴張。
- 市場價值預測 (USD Billion):
- 2025年市場規模約 4.1 億美元
- 2035年預估達 10.9 億美元
- 10年 CAGR (複合年增率) 約 10.3% (Global Market, CAGR 2025-2035: 10.3%)
- 公司策略: 亞泰金屬於CCL製程設備領域具備長期累積經驗,公司將依市場變化審慎評估並掌握設備端可能的結構性商機。
經營績效 (Operating Performance)
近期合併資產負債表 (截至 2025年9月30日)
單位: 新台幣仟元
| 資產/負債項目 | 2025年9月30日 金額 | 2025年9月30日 % | 2024年9月30日 金額 | 2024年9月30日 % | YoY 金額 | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總計 | 3,652,964 | 100.00 | 3,083,295 | 100.00 | 569,669 | 18 |
| 流動資產合計 | 2,948,665 | 80.72 | 2,442,854 | 79.23 | 505,811 | 21 |
| 現金及約當現金 | 576,592 | 15.78 | 313,467 | 10.17 | 263,125 | 84 |
| 應收帳款 | 552,916 | 15.14 | 405,682 | 13.16 | 147,234 | 36 |
| 存貨 | 1,508,625 | 41.30 | 1,600,417 | 51.91 | (91,792) | -6 |
| 不動產、廠房及設備 | 582,038 | 15.93 | 578,551 | 18.76 | 3,487 | 1 |
| 負債總計 | 2,331,427 | 63.82 | 1,816,870 | 58.93 | 514,557 | 28 |
| 流動負債合計 | 2,242,740 | 61.40 | 1,701,082 | 55.17 | 541,658 | 32 |
| 合約負債-流動 | 1,456,064 | 39.86 | 1,106,801 | 35.90 | 349,263 | 32 |
| 應付帳款 | 535,260 | 14.65 | 403,470 | 13.09 | 131,790 | 33 |
| 權益總計 | 1,321,537 | 36.18 | 1,266,425 | 41.07 | 55,112 | 4 |
近期合併損益表 (Annual Comparison)
單位: 新台幣佰萬元
| 項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年(截至Q3) |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1455.60 | 1310.41 | 1505.01 | 1100.48 |
| 營業毛利 | 246.30 | 214.37 | 287.06 | 255.88 |
| 營業費用 | 134.41 | 117.67 | 149.21 | 110.36 |
| 營業淨利 | 111.89 | 96.71 | 137.85 | 145.52 |
| 營業外收支 | 138.43 | 40.27 | 46.54 | -1.98 |
| 稅前淨利 | 250.32 | 136.98 | 184.39 | 143.54 |
| 合併淨損益 | 200.12 | 110.35 | 149.81 | 111.24 |
| 每股盈餘 (新台幣元) | 8.83 | 4.60 | 5.69 | 4.14 |
近期四季合併綜合損益表 (Quarterly Performance)
單位: 新台幣佰萬元
| 項目 | 2024年 Q4 金額 (%) | 2025年 Q1 金額 (%) | 2025年 Q2 金額 (%) | 2025年 Q3 金額 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 378 (100) | 260 (100) | 420 (100) | 421 (100) |
| 營業成本 | (314) (-83) | (209) (-80) | (304) (-72) | (332) (-79) |
| 營業毛利 | 63 (17) | 51 (20) | 116 (28) | 89 (21) |
| 營業費用 | 37 (10) | 19 (7) | 40 (10) | 51 (12) |
| 營業利益 | 26 (7) | 33 (12) | 76 (18) | 37 (9) |
| 稅前淨利(淨損) | 37 (10) | 43 (17) | 32 (8) | 68 (16) |
| 稅後淨利(淨損) | 30 (8) | 34 (13) | 25 (6) | 53 (13) |
| 每股盈餘 | 1.10 | 1.25 | 0.92 | 1.97 |
2025年Q3單季合併綜合損益表 (YoY Comparison)
單位: 新台幣佰萬元
| 項目 | 2025年Q3 金額 (%) | 2024年Q3 金額 (%) | YoY 金額 | YoY % |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 421 (100) | 364 (100) | 56 | 15 |
| 營業成本 | (332) (-79) | (307) (-84) | (24) | 8 |
| 營業毛利 | 89 (21) | 57 (16) | 32 | 56 |
| 營業費用 | 51 (12) | 45 (12) | 6 | 2 |
| 營業利益 | 37 (9) | 12 (3) | 26 | 215 |
| 營業外收入及(支出) | 31 (7) | 6 (2) | 24 | 382 |
| 稅前淨利(淨損) | 68 (16) | 18 (5) | 50 | 273 |
| 所得稅(費用)利益 | (15) (-4) | (3) (-1) | (12) | 394 |
| 稅後淨利(淨損) | 53 (13) | 15 (4) | 38 | 249 |
| 每股盈餘 | 1.97 | 0.57 | 1.40 | N/A |
EPS & 股利
| 項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年(截至Q3) |
|---|---|---|---|---|
| EPS | 8.83 | 4.60 | 4.06 | 4.14 |
| 股利 | 4 | 2 | 3 | N/A |
| 現金股利 | 4 | 2 | 3 | N/A |
| 股票股利 | 0 | 0 | 0 | N/A |
ESG 行動及成果 (ESG Actions and Results)
環境面行動及成果 (E - Environmental)
- 品質管理系統: 通過 ISO 9001:2015 驗證。
- 環境管理系統: ISO 14001 系統建置中,於 2025 年底進行驗證作業。
- 職業安全衛生管理系統: ISO 45001 系統建置中,於 2025 年底進行驗證作業。
- 資訊安全管理系統: ISO 27001 系統建置中,於 2026 年上半年進行驗證作業。
- 行動: 智慧電表建置。
治理面行動及成果 (G - Governance)
- 精實管理: 通過臺灣機械工業同業公會 (機械公會) 「精實管理/TPS 補助」,導入精實管理,提升生產效率。
- 智慧化低碳化: 通過經濟部產業發展署 (產發署) 「智慧化低碳化補助」,導入 MES 系統、雷射切割設備、智慧電錶。
- 企業排名: 2024年 天下雜誌 2000大製造業排名 1,176 (2023年 1,204;2022年 1,214)。
- 專利: 2025年取得 5項專利。
社會面行動及成果 (S - Social)
- 舉辦健康講座、公益講座活動。
- 舉辦移工友善活動。
- 與新竹捐血中心合作捐血活動。
- 與楊梅圖書館合作永續手作活動。
- 育德兒童之家物資捐贈活動。