聯華實業控股股份有限公司 2025年第三季法人說明會
Disclaimer
(Slide 2: 免責聲明)
- 本簡報及同時發佈之預測性資訊,包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容,皆基於當前情況之預期以及對未來事件的預測。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況,業務展望以及營運擴張,可能與預測性資訊有所差異。這些預測性資訊依然受未知的風險、不確定因素以及其他因素之影響。
- 本簡報中對未來的展望,反應本公司截至目前為止對未來的看法,對於這些看法,未來若有任何變更或調整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。
Financial Highlights
合併營收、營業淨利 (Consolidated Revenue, Operating Profit)
單位: 新台幣佰萬元 (Millions of NTD)
| 季度 | 營業收入 (Operating Revenue) | 營業淨利 (Operating Profit) |
|---|---|---|
| 2024Q2 | 3,939 | 841 |
| 2024Q3 | 2,784 | 69 |
| 2024Q4 | 3,173 | 197 |
| 2025Q1 | 2,426 | 67 |
| 2025Q2 | 4,105 | 1,230 |
| 2025Q3 | 3,232 | 323 |
營業外收支 (Non-Operating Income/Expense)
單位: 新台幣佰萬元 (Millions of NTD)
| 項目 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | 825 | 629 | 886 | 902 | 755 | 874 |
| 聯華氣體 (Lien Hwa Gases) | 1,007 | 855 | 976 | 993 | 785 | 980 |
| 聯成化科 (Union Petrochemical) | -191 | -229 | -90 | -94 | -47 | -107 |
| 其他 | 9 | 3 | 1 | 3 | 17 | 1 |
| 其他收(支) | 238 | 149 | -5 | -11 | 279 | 261 |
| 營業外收益 (Total Non-Operating Income) | 1,063 | 778 | 881 | 890 | 1,034 | 1,135 |
| 權益法投資收益占淨利比 (Ratio of Equity Method Investment Income to Net Profit) | 45% | 81% | 86% | 97% | 37% | 63% |
合併稅後淨利、每股盈餘 (Consolidated Net Income After Tax, EPS)
| 季度 | 稅後淨利 (Net Income After Tax) (新台幣佰萬元) | 每股盈餘 (EPS) (新台幣元) |
|---|---|---|
| 2024Q2 | 1,849 | 0.75 |
| 2024Q3 | 780 | 0.42 |
| 2024Q4 | 1,033 | 0.67 |
| 2025Q1 | 928 | 0.52 |
| 2025Q2 | 2,055 | 0.77 |
| 2025Q3 | 1,395 | 0.71 |
Business Segments
合併營收趨勢 (Consolidated Revenue Trend)
單位: 百萬元 (Millions of NTD)
| 項目 | 109年實績 | 110年實績 | 111年實績 | 112年實績 | 113年實績 | 114Q3實績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合併營收 (Consolidated Revenue) | $9,544 | $11,323 | $12,326 | $13,598 | $12,947 | $9,764 |
| 麵食事業(台灣大陸) | 43% | 42% | 47% | 43% | 43% | 39% |
| 資訊整合 | 41% | 42% | 34% | 44% | 44% | 46% |
| 股利收入(神通) | 8% | 9% | 13% | 8% | 8% | 13% |
| 租賃事業(台灣大陸) | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| 食品通路 | 4% | 4% | 3% | 1% | 1% | 0% |
| 新能源 | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
(Note: Percentages may not sum exactly to 100% due to rounding or minor segments not listed.)
Additional Data
報告大綱 (Report Outline)
- 營運報告 (Operating Report)
- 財務報告 (Financial Report)
- Q&A
聯華實業控股 (Lien Hwa Industrial Holdings) Contact Information
- 聯華實業官網: https://www.lhicholdings.com/
- 企業客服信箱: info@lhic.com.tw