運錩鋼鐵 (2069 股票代號) 法說會簡報
Company Overview
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 | 運錩鋼鐵 (YUEN CHANG STAINLESS STEEL) / YCSS |
| 股票代號 | 2069 |
| 核心價值 | 品質至上.誠信第一 (Quality · Sincerity) |
| 設立日期 | 民國76年7月 (July, 1987) |
| 上市日期 | 105年3月22日 (March 22, 2016) |
| 資本額 | 新台幣16.6億元整 |
| 董事長/總經理 | 顏德和 |
| 集團員工人數 | 650人 |
| 主要營業項目 | 不銹鋼材料加工製造及買賣 |
| 總公司地址 | 高雄市前金區中正四路235號13樓 |
| 子公司 | 寧波奇億金屬有限公司 (Ningbo Qiyi Metal Co., Ltd.) |
主要營運據點
| 據點名稱 | 業務內容 | 地址/備註 |
|---|---|---|
| 大發廠不銹鋼裁剪加工中心 | 不銹鋼裁剪加工中心 | 高雄市大寮區(大發工業區)華西路12號 |
| 寧波高精密超薄不銹鋼冷軋廠 (奇億) | 高精密超薄不銹鋼冷軋 | 寧波市寧海縣寧波南部濱海新區南濱北路2號 |
公司沿革
| 期間 | 階段 | 重點事件 |
|---|---|---|
| 民國76年 | 創業期 | 董事長顏德和創立,正式投入不銹鋼之製造加工及銷售。 |
| 民國77年-82年 | 成長期 | 岡山廠成立;因應產能滿載,擴建燕巢廠。 |
| 民國83年-100年 | 轉型期 | 投資大陸寧波奇億金屬有限公司,開始經營大陸不銹鋼材市場。於高雄市中正路成立總管理處。榮獲中華民國金貿獎。設立大發廠,成立不銹鋼產品加工中心,並拓展其他海外市場。 |
| 民國101年-迄今 | 擴張期 | 大發廠持續擴廠 (新建廠房及新增飛剪、拋砂設備)。取得財政部保稅工廠執照,且每年評鑑優級保稅工廠。寧波奇億榮獲中國國家高新技術企業。股票公開發行(103年)&股票興櫃(104年)&股票上市(105年)。寧波奇億寧海新廠107年9月30日完工。大發廠新建辦公樓110年初啟用。大發廠四期廠房擴建完成。 |
策略與展望 (擴張期)
- 寧波奇億擴增產線設備:預計於114年9月上線。
管理系統認證 (ESG / Sustainability)
| 認證類別 | 認證標準/項目 | 備註 |
|---|---|---|
| 環安衛能認證 | 環境管理系統 ISO14001 | 已取得 |
| 職業安全衛生管理系統 ISO45001 | 已取得 | |
| 能源管理系統 ISO50001 | 已取得 | |
| 溫室氣體盤查標準 ISO14064-1 | 已取得 | |
| 碳足跡標準 ISO14067 | 預計2026年初取得 | |
| 資訊安全認證 | 資訊安全管理系統 ISO27001 | 預計2026年初取得 |
| 品質系統認證 | 品質管理系統 ISO9001 | 已取得 |
| 汽車行業品質管理系統 IATF16949 | 已取得 |
Products & Technologies
不銹鋼產業概況 (產業鏈定位)
| 階段 | 參與者/產品 | 運錩/奇億業務 |
|---|---|---|
| 上游 | 不銹鋼一貫作業鋼廠 (太鋼、寶鋼、浦項、華新麗華、唐榮、福欣、燁聯、青山) | N/A |
| 中游 (運錩) | 不銹鋼加工裁剪中心 (運錩) | 研磨拋光、分條、裁剪 |
| 中游 (奇億) | 不銹鋼精密冷軋廠 (奇億) | 冷軋軋延、光輝退火 |
| 中游 (奇億) | 不銹鋼加工裁剪中心 (奇億) | 分條、裁剪 |
| 下游 | 經銷商或通路商、沖壓成型或模具製造廠 | N/A |
| 終端 | 電子產品、家電產品、建築工程等 | N/A |
不銹鋼冷軋工藝流程 (奇億)
- 原料輸入: 熱軋或冷軋鋼捲
- 厚度控制: 20輥軋機 (厚度)
- 熱處理: 臥式退火爐 HBAL (硬度) / 立式退火爐 VBAL
- 寬度控制: 分條線 (寬度)
- 平整度控制: 張力整平線 (平整度)
- 表面處理: 調質精軋機 (表面)
- 產出形態: BA鋼捲、冷軋廠產品、分條鋼捲、裁剪線 (長度) -> 平片產品
產品型態
- 不銹鋼捲 (Stainless Steel Coil)
- 不銹鋼帶 (Stainless Steel Strip)
- 不銹鋼板 (Stainless Steel Sheet)
產品應用
- 3C產品
- 汽車行業
- 環保能源
- 家用電器 (冰箱、洗衣機、烘碗機、咖啡機、微波爐)
- 鈕扣電池
- 建築工程 (石化桶槽、機械設備、建築外牆、電梯)
Business Segments
合併銷售比重 (依應用別)
| 應用別 | 2024年 | 2025年Q3 |
|---|---|---|
| 加工物流 | 40% | 40% |
| 建築工程 | 22% | 20% |
| 電子零組件 | 12% | 14% |
| 家電產業 | 10% | 6% |
| 其他 (汽車、電池、環保能源...等) | 16% | 20% |
| 合計 | 100% | 100% |
Financial Highlights
經營實績 - 營業收入 (千元)
| 項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 運錩 | 10,761,503 | 8,899,519 | 7,880,350 | 5,756,419 |
| 奇億 | 3,281,162 | 2,938,333 | 2,834,497 | 1,955,301 |
| 合併 | 14,042,665 | 11,837,852 | 10,714,847 | 7,711,720 |
經營實績 - 毛利率 (%)
| 項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 運錩 | 9.77 | 2.29 | 7.05 | 3.83 |
| 奇億 | 3.59 | 7.01 | 16.64 | 24.73 |
| 合併 | 8.34 | 3.48 | 9.66 | 9.15 |
經營實績 - 稅後淨利 (千元)
| 項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 運錩 | 366,435 | (72,354) | 60,783 | (74,879) |
| 奇億 | (174,825) | (76,795) | 164,615 | 257,102 |
| 合併 | 191,610 | (149,149) | 225,398 | 182,223 |
經營實績 - 每股盈餘 (元)
| 項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 每股盈餘 (EPS) | 1.16 | (0.90) | 1.35 | 1.10 |
近年股利政策
| 年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| EPS | 1.16 | (0.90) | 1.35 |
| 現金股利 | 1.00 | 0.50 | 0.90 |
| 殖利率 | 5.08% | 3.04% | 5.71% |