巨鎧精密工業股份有限公司 (2254 股票代號) 2025Q3 法說會簡報
免責聲明
本簡報係公司於簡報當時之主、客觀因素,對過去、現在與未來之營運彙總與評估;其中對現況的期待及預測屬於前瞻性陳述的範疇,本身具有風險及不確定性,並超出本公司之控制,致實際結果可能與前瞻性陳述內容有明顯差異。本公司對於前瞻性陳述不作任何聲明或保證;亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。除法令另有要求外,本公司亦不因新資訊、未來事件或其他情事等變更事由,負有主動更新前瞻性陳述的義務。
Company Overview (公司概況)
公司基本資料
| 項目 | 內容 | 備註 |
|---|---|---|
| 公司名稱 | 巨鎧精密工業股份有限公司 (COPLUS INC.) | |
| 股票代號 | 2254 | |
| 成立時間 | 2013年 | |
| 實收資本 | 639,077 千元 | |
| 公司人數 | 127人 | 截至2025.09.30 |
| 董事長 | 吳柏樺 | |
| 總經理 | 吳志彬 | |
| 主要產品 | 全LED汽車車燈、LED水箱護罩、商用型卡車燈、汽車零組件 | |
| 網址 | www.coplus.com.tw |
公司據點
| 據點名稱 | 廠地點 | 總面積 (平方公尺 / 坪) | 建築物 (平方公尺 / 坪) |
|---|---|---|---|
| 營運本部 | 台灣台南市安南區 | 27,359 / (8,276坪) | 10層樓, 31,220 / (9,444坪) |
| 安平廠房 | 台灣台南市安平區 | 5,805 / (1,756坪) | 3,646 / (1,102坪) |
集團公司發展歷程
| 年份 | 重大事件 |
|---|---|
| 1964 | 公司創立。生產製造油箱、水箱、黑油蓋類等產品。投入汽車改裝車燈市場,生產尾燈/霧燈/DRL等產品。 |
| 1995 | 巨鎧公司成立。ISO9001 認證通過。 |
| 2013 | 發表 Toyota AE86 全LED頭尾燈。 |
| 2014 | 產品通過 DOT、ECE 認證。導光條技術應用於 BMW M5 改裝尾燈與水箱護罩。 |
| 2015 | 東京 Auto Salon 發表 本田 Fit & 豐田 HIACE 全LED頭尾燈。DRL/霧燈 2合1產品銷售至歐洲地區。 |
| 2016 | 美國大型零售通路代理野馬車燈。Coplus Japan 成立。 |
| 2017 | 產品通過 CCC 認證。 |
| 2018 | 美國大型改裝通路代理皮卡及跑車系列車燈。 |
| 2022 | 遷廠至台南科技工業區。 |
| 2023 | 巨鎧 IPO 上市。ISO14001 認證。獲得台灣精品獎。 |
| 2024 | 德國改裝品牌 Mansory 台灣獨家代理。ISO14064-1 溫室氣體盤查認證。ISO 14067 產品碳足跡。ISO27001 資訊政策。 |
| 2025 | 通過 CAPA 認證。獲得台灣精品獎。 |
公司經營理念 (COPLUS)
Coplus 源自於 “Corporation” & “Plus”,即 1+1 大於 2 的寓意,代表巨鎧與上下游供應鏈間、客戶關係、工作團隊與事業夥伴,皆有攜手合作共創未來之意。
| 理念 | 說明 |
|---|---|
| 熱情 (Passion) | 以熱情驅動,成就客戶與企業共同成長的每一步。 |
| 卓越 (Excellence) | 追求卓越,持續提升產品與服務品質,成為業界標竿。 |
| 創新 (Innovation) | 以創新為核心,打造獨特解決方案,引領市場潮流。 |
| Slogan | PASSION and EXcellence in everything We Create! |
核心競爭力
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 01 設計引領技術 | 不妥協,跳脫框架的創新思維。永遠超越認知上的突破。 |
| 02 快速開發安全第一 | 產品持續升級。貼近駕駛者安全性的考量。 |
| 03 創新營運模式 | 改變傳統性銷售模式、數位貿易行銷。 |
| 04 專利佈局 | 設計走向功能走向智能。全球獨創的光源設計發明。Exterior Parts 整合。 |
Products & Technologies (產品應用與技術)
市場定位
- Slogan: "Beyond Aftermarket. Built for Evolution"
- 定位說明: Aftermarket 是修護,而改裝是進化 (Modification is evolution)。
- 產品類別:
- AFTERMARKET PARTS: REPLACEMENT COMPONENTS WITH QUALITY UPGRADE (通過 CAPA 認證)。
- Performance Car Lighting (改裝車燈)
- Performance Truck Lighting (改裝卡車燈)
產品技術 Road Map
| 年代 | 產品類別 | 產品/技術名稱 |
|---|---|---|
| 1964~ | 傳統零件/照明 | 水箱蓋/油箱蓋/黑油蓋、鹵素燈泡、低碳循環專利蓋類 |
| 2014 ~ 2024 | LED 照明/電子化 | 頭燈: 單透鏡LED頭燈、多模組透鏡LED頭燈、Logo透鏡LED頭燈、Bi-Beam LED頭燈。 |
| 尾燈: 全LED尾燈、GV通用型LED尾燈、3D隧道LED尾燈。 | ||
| 外觀件: 發光水箱護罩、動態展演迎賓水箱護罩。 | ||
| 智慧/安全 | 電子後視鏡 (車道偏移/盲點偵測)。智慧輪圈 (駕駛狀態/輪胎資訊燈號顯示)。 | |
| 2025 ~ | 智慧化/未來技術 | 頭燈: 矩陣式 Matrix LED 頭燈、Digital Matrix LED頭燈。 |
| 尾燈: Digital Mini LED尾燈。 | ||
| 顯示/安全: ISD (Intelligence Signal Display)、智能避震器 (電子式避震)。 |
關鍵產品與技術概念
| 產品/技術名稱 | 類型 | 說明/功能 |
|---|---|---|
| ADVANCED TURN-SIGNAL GROUND - PROJECTION SYSTEM (MLA) | 安全/照明 | 序列式前向箭頭投影 (SEQUENTIAL FORWARD-ARROWS PROJECTION)。將序列式箭頭投射至前方地面,幫助行人及附近車輛提前注意。 |
| ILLUMINATED GRILLE | 外觀件 | 發光水箱護罩。 |
| INTELLIGENCE WHEEL (智慧輪圈) | 安全/智能 | 監測車輛狀況 (如低胎壓或異常駕駛行為)。檢測到風險時,閃爍紅色警示燈,提醒附近駕駛者和行人。 |
| DSVM | 安全/視覺 | Digital Side View Mirror (數位側視鏡/攝影機監控系統,用於卡車)。 |
| 光通訊 (Visible Light Communications, VLC) | 通訊技術 | 車間通訊技術,讓車燈能傳輸資訊,實現車輛間的安全互動和隊列行駛。 |
| ADB | 照明技術 | 智慧頭燈中的 ADB (Adaptive Driving Beam, 主動遠近光燈) 技術。 |
| AI 驅動產品 | 智能產品 | 應用於改裝市場,推動創新。 |
專利佈局
專利佈局橫跨全球主要市場,展現公司的全球市場策略。
| 專利類型 | 數量 (件) | 統計截至 2025年9月 |
|---|---|---|
| 有效專利總計 | 1260 | |
| 設計專利 | 1166 | |
| 發明專利 | 65 | |
| 新型專利 | 29 |
| 專利地區 | 數量 (件) |
|---|---|
| 台灣 | 455 |
| 美國 | 344 |
| 中國 | 299 |
| 歐洲/歐盟 | 112 |
| 日本 | 48 |
| 加拿大 | 2 |
Clients & Markets (銷售市場與營運模式)
銷售市場 (Sales Market)
主要市場涵蓋:北美、南美、歐洲、中國、台灣、日本、澳洲。
產業概況與營運模式
The Online Automotive Ecosystem (線上汽車生態系統)
-
產品引擎 (Product Engine):
- 售後市場產品: 提供關鍵汽車零組件,例如 CAPA 認證零件與蓋類產品。
- 改裝市場產品: 透過 LED 車燈、商用卡車燈,以及全新 AI 驅動產品來推動創新。
-
平台中樞 (Platform Hub):
- 中心連接器 (Central Connector): 整合所有產品並連結至全球技術社群。
-
社群價值循環 (Community Value Cycle):
- 打造知識中心 (Knowledge Center): 會員透過每日的知識交流,共同建立有價值的技術資料庫。
- 完成良性循環 (Virtuous Cycle): 社群洞察與平台收益會再次投入,用於提升產品與服務。
CAPA認證與生產標準
- CAPA 認證: 通過 CAPA 車用零件生產標準 (Certified Automotive Parts Association)。
- 生產流程: 進料/IQC -> 車燈裝配 / Lighting Assembly -> 線上測試 / In-Line Test -> 包裝 / Packing -> 出貨 / Shipping。
Financial Highlights (重要財務表現)
單位:新台幣億元 (除綜合損益表及資產負債表外)
營業收入及每股盈餘 (2019年 - 2025年Q3)
| 年度 | 營收 (H1) | 營收 (H2) | 營業收入 (億元) | EPS (元) |
|---|---|---|---|---|
| 22019年 | 2.23 | 2.57 | 4.80 | 3.95 |
| 2020年 | 2.58 | 4.55 | 7.13 | 3.80 |
| 2021年 | 4.22 | 7.38 | 11.60 | 4.29 |
| 2022年 | 6.53 | 2.75 | 9.29 | 2.46 |
| 2023年 | 2.40 | 3.10 | 5.50 | (0.78) |
| 2024年 | 3.06 | 3.27 | 6.33 | (1.06) |
| 2025年Q3 | N/A | N/A | N/A | (0.11) |
綜合損益表 (單位:新台幣仟元)
| 綜合損益項目 | 2025年Q3 | 2025年Q2 | 2024年Q3 | 上季變化 (QoQ) | 同季年變化 (YoY) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 107,822 | 136,316 | 173,862 | (20.90)% | (37.98)% |
| 營業毛利(損) | 14,535 | 40,961 | 53,056 | (64.52)% | (72.60)% |
| 營業毛利(損)率 | 13.48% | 30.05% | 30.5% | (16.57) ppts | (17.02) ppts |
| 營業費用 | 38,562 | 18,709 | 49,385 | 106.11% | (21.92)% |
| 營業淨利(損)率 | (22.28)% | 16.32% | 2.1% | (38.61) ppts | (24.38) ppts |
| 營業外收入及支出 | 1,183 | (18,167) | (7,176) | (106.51)% | (116.49)% |
| 本期淨利(損) | (18,282) | 3,300 | (2,803) | (654.00)% | 552.23% |
| 純益率 | (16.96)% | 2.42% | (1.6)% | (19.38) ppts | (15.36) ppts |
| 每股盈餘(虧)(元) | (0.29) | 0.05 | (0.04) | (654.06)% | (48.81)% |
| 稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) | 15,366 | 42,893 | 36,199 | (64.18)% | (431.60)% |
資產負債表及重要財務指標 (單位:新台幣仟元)
| 資產負債表項目 | 2025年9月 (金額) | 2025年9月 (%) | 2025年6月 (金額) | 2025年6月 (%) | 2024年9月 (金額) | 2024年9月 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 99,839 | 4.46 | 144,644 | 6.3 | 150,427 | 6.12 |
| 應收帳款 | 24,555 | 1.1 | 671 | 0.03 | 52,658 | 2.14 |
| 存貨 | 111,231 | 4.96 | 121,108 | 5.27 | 149,007 | 6.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,349,445 | 60.23 | 1,378,753 | 60.04 | 1,457,073 | 59.29 |
| 其他 | 655,541 | 29.26 | 651,236 | 28.36 | 648,346 | 26.38 |
| 資產總計 | 2,240,611 | 100 | 2,296,412 | 100 | 2,457,511 | 100 |
| 流動負債 | 737,996 | 32.94 | 724,120 | 31.53 | 572,657 | 23.3 |
| 非流動負債 | 355,652 | 15.87 | 406,134 | 17.69 | 699,709 | 28.47 |
| 負債總計 | 1,093,647 | 48.81 | 1,130,254 | 49.22 | 1,272,366 | 51.77 |
| 股東權益總計 | 1,146,964 | 51.19 | 1,166,158 | 50.78 | 1,185,145 | 48.23 |
重要財務指標
| 指標名稱 | 2025年9月 | 2025年6月 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|
| 平均收現/銷貨日數 | 26 / 108 | 16 / 107 | 24 / 111 |
| 負債比率 | 48.81 | 49.22 | 51.77 |
| 流動/速動比率 | 32.97 / 17.27 | 37.74 / 20.49 | 63.33 / 35.46 |
| 借款餘額 (仟元) | 990,972 | 997,859 | 1,109,453 |
| 尚可動用額度 (仟元) | 9,267 | 45,167 | 110,667 |
ESG / Sustainability (永續發展政策-公司治理及企業社會責任)
環境保護 (Environmental)
- 產品設計融入永續概念: 複合式車燈產品已採用減塑設計,未來將持續秉持 ESG 理念,推動並開發更多永續產品。
- 創新研發減少資源浪費: 成功開發晶鑽燈、字母型大燈,以及跨車型 (F、G、X 系列) 的燈條鏡模組共用性設計,有效節省模具及材料成本。
社會責任 (Social)
- 建立和諧的勞資關係: 致力於保障勞工權益,確保平等的就業機會,營造良好的工作環境。
- 積極投入社會關懷: 企業積極參與社會公益活動,回饋社會。
- 保障員工職業安全: 提供員工安全的工作環境與保障。
公司治理 (Governance)
- 健全的監督機制: 設立審計委員會等功能性組織,並會計師、專業顧問合作,確保公司營運符合法規與責任實踐。
- 資訊透明公開: 在投資人專區公布中英雙語的財務、績效及 ESG 資訊,與利害關係人保持良好溝通。
- 強化資訊安全管理: 執行全面的資訊安全盤點,包含風險評估、設定管理制度、追蹤及報備,以確保資訊安全。
Outlook & Strategy (展望未來)
展望未來三階段策略
| 階段 | 名稱 | 策略重點 |
|---|---|---|
| STAGE 1 | 奠定基礎 | 1. 匯聚高階人才:建立堅實的專業團隊基礎。 2. 推動產品多元化:拓展產品線以滿足不同市場需求。 3. 研發創新技術:專注於開發前瞻性的核心科技。 |
| STAGE 2 | 加速轉型 | 1. 導入創新思維:培養靈活應變的企業文化。 2. 實現科技化與智能化:將科技與智慧融入營運及產品。 3. 加速供應鏈開發:提升供應鏈的反應速度與效率。 |
| STAGE 3 | 邁向國際 | 1. 深化汽車產品智慧化:打造智能車聯網生態系統。 2. 將台灣零碳科技品牌推向國際:實現全球市場佈局的最終目標。 |
未來技術願景
- IoT (物聯網): INNOVATION, EVERY MILE; SAFETY, EVERY TURN.
- 智能車聯網生態系統: 結合 VLC、ADB、DSVM、智慧輪圈等技術,提升行車安全與車輛間的通訊能力。