TYNTEK Corporation 鼎元光電科技股份有限公司 法說會簡報
Company Overview
公司名稱 (Company Name)
- 英文:TYNTEK Corporation
- 中文:鼎元光電科技股份有限公司
簡報日期 (Presentation Date)
- Dec. 9, 2025
公司概況 (Company Profile) (Slide 3)
| 項目 (Item) | 資訊 (Information) |
|---|---|
| Foundation (成立) | in 1987 |
| IPO at TWSE (上市) | in 2000 |
| Employees (員工人數) | 910 |
| Capacity (產能) | 4000 Million chips per month |
| Location (廠區) | 科中廠、仁愛廠、武漢廠 |
Management System Certificated (管理系統認證) (Slide 3)
- ISO 9001
- ISO14001
- IATF16949
- QC080000
- ISO45001
Products & Technologies
主要產品 (Main Products) (Slide 4)
| 產品類別 (Category) | 產品項目 (Product Items) |
|---|---|
| 發光元件 (Light Emitting Components) | Visible LED / Infrared LED |
| 感測元件 (Sensing Components) | Photo Diode / Transistor |
| 功率元件 (Power Components) | TVS / Zener |
| 光通訊元件 (Optical Communication Components) | PINPD / MPD / VCSEL / APD |
Financial Highlights
2025年第三季與2024年第三季損益比較 (P&L Comparison Q3 2025 vs Q3 2024) (Slide 5)
單位: 新台幣仟元 (NT$ Thousand)
| 項目 (Item) | 2025年第3季 (Amount) | 2025年第3季 (%) | 2024年第3季 (Amount) | 2024年第3季 (%) | 年變化 (Amount) | 年變化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | 549,607 | 100 | 632,988 | 100 | (83,381) | -13 |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 57,963 | 10 | 102,695 | 16 | (44,732) | -44 |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 88,095 | 16 | 88,420 | 14 | (325) | - |
| 其他收益及費損淨額 (Other Income/Expense Net) | - | - | - | - | - | - |
| 營業淨利(損) (Operating Income/Loss) | (30,132) | (6) | 14,275 | 2 | (44,407) | -311 |
| 營業外收入及支出 (Non-operating Income/Expense) | 10,381 | 2 | (1,413) | 0 | 11,794 | -835 |
| 稅前淨利(損) (PBT) | (19,751) | (4) | 12,862 | 2 | (32,613) | -254 |
| 稅後淨利(損) (Net Income/Loss) | (31,569) | (6) | 8,883 | 2 | (40,452) | -455 |
| 每股盈餘(虧損)(NT$) (EPS) | (0.11) | 0.03 | (0.14) | -467 |
2025年與2024年前三季損益比較 (P&L Comparison YTD 2025 vs YTD 2024) (Slide 6)
單位: 新台幣仟元 (NT$ Thousand)
| 項目 (Item) | 2025年前3季累計 (Amount) | 2025年前3季累計 (%) | 2024年前3季累計 (Amount) | 2024年前3季累計 (%) | 年變化 (Amount) | 年變化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | 1,821,162 | 100 | 1,837,146 | 100 | (15,984) | -1 |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 233,605 | 13 | 299,638 | 16 | (66,033) | -22 |
| 營業費用 (Operating Expenses) | 256,747 | 14 | 279,892 | 15 | (23,145) | -8 |
| 其他收益及費損淨額 (Other Income/Expense Net) | - | - | (8) | 0 | 8 | -100 |
| 營業淨利(損) (Operating Income/Loss) | (23,142) | (1) | 19,738 | 1 | (42,880) | -217 |
| 營業外收入及支出 (Non-operating Income/Expense) | (23,191) | (2) | 128,380 | 7 | (151,571) | -118 |
| 稅前淨利(損) (PBT) | (46,333) | (3) | 148,118 | 8 | (194,451) | -131 |
| 稅後淨利(損) (Net Income/Loss) | (53,525) | (3) | 128,464 | 7 | (181,989) | -142 |
| 每股盈餘(虧損)(NT$) (EPS) | (0.18) | 0.42 | (0.6) | -143 |
Clients & Markets
營收額分析 - 產品種類別 (Revenue Analysis - Product Category) (Slide 7)
| 產品類別 (Category) | 2023 (%) | 2024 (%) | 2025Q3 (%) |
|---|---|---|---|
| Si元件 (Si Components) | 65.1% | 69.2% | 71.5% |
| CS | 28.2% | 25.9% | 24.6% |
| 光通訊 (Optical Communication) | 6.5% | 4.8% | 3.6% |
| 其他 (Others) | 0.1% | 0.2% | 0.4% |
營收額分析 - 客戶地區別 (Revenue Analysis - Client Region) (Slide 8)
| 地區 (Region) | 2023 (%) | 2024 (%) | 2025Q3 (%) |
|---|---|---|---|
| 台灣 (Taiwan) | 48% | 44% | 44% |
| 中國大陸(含香港) (China/HK) | 25% | 31% | 29% |
| 亞洲 (Asia) | 10% | 9% | 8% |
| 美洲 (Americas) | 13% | 11% | 14% |
| 歐洲 (Europe) | 4% | 4% | 4% |
營收額分析 - 終端應用別 (Revenue Analysis - End Application) (Slide 9)
| 終端應用 (End Application) | 2023 (%) | 2024 (%) | 2025Q3 (%) |
|---|---|---|---|
| 消費性電子 (Consumer Electronics) | 59% | 56% | 57% |
| 工業 (Industrial) | 14% | 12% | 12% |
| 車用 (Automotive) | 13% | 18% | 16% |
| 醫療 (Medical) | 8% | 8% | 9% |
| 光通訊 (Optical Communication) | 5% | 6% | 5% |
Outlook & Strategy
2026年營運展望 (2026 Operational Outlook) (Slide 10)
- 感測元件與穿戴裝置 (Sensing Components & Wearables):
- 穩健增長,與既有客戶緊密合作,持續拓展歐美和日本市場。
- 新能源車種 (New Energy Vehicles - NEV):
- 滲透率持續增加,鼎元提供更多樣性車載保護元件,因應客戶需求成長。
- 工控用途 (Industrial Control):
- 工控用途的光源發射端與接收端元件也隨著高壓機種陸續客戶承認與導入,將延續今年強勁的成長持續貢獻營收。
- 光通訊 (Optical Communication):
- 聚焦於基礎建設和數據中心之高附加價值元件,深化與歐美大廠合作關係。
※ 以上為本公司依目前業務展望之最佳預測,可能會根據實際市場供需及經濟條件而有所變動。
Additional Data
免責聲明 (Disclaimer) (Slide 2)
本簡報內容系依據目前預測資訊所提出之未來展望之聲明,且受已知及未知風險之影響,而此等風險可能造成與本聲明所表述或隱含內容實質上不同之結果。儘管我們相信在此未來展望之聲明係基於合理假設所為之預測,我們無法保證必能實現該等預測。此等未來展望之聲明涵蓋截至本發表日為止之資訊。無論係因新資訊、未來事件或其他事項所造成之結果,鼎元均明示免除任何對外更新或修改任何未來展望聲明之義務或承諾。
聯絡資訊 (Contact Information) (Slide 12)
- December, 2025
- http://www.tyntek.com.tw
版權聲明 (Copyright Notice)
© 2025 Tyntek Corporation. All Rights Reserved. Confidential.