風青實業股份有限公司 (2061) 法說會簡報
免責聲明 (Disclaimer)
- 本簡報資料所提供之資訊將不會因任何新的資訊或任何的狀況產生而更新相關資訊。
- 風青實業股份有限公司並不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。
- 本簡報資料中所提供之資訊並未明示、暗示或保證其具有正確性、完整性,亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。
Company Overview (公司概要)
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 公司名稱 (Chinese) | 風青實業股份有限公司 |
| 公司名稱 (English) | FENG CHING METAL CORPORATION (FCM) |
| 股票代號 | 2061 |
| 設立日期 | 1994年9月 |
| 資本額 | NTD 573,780,520元 |
| 員工人數 | 108人 |
| 主要產品 | 漆包線、絞線、絕緣線、完全絕緣綫、客制化綫圈 |
| 總公司 | 高雄市苓雅區新光路38號30樓之4 |
| 外銷廠 (博羅風青) | 廣東省惠州市博羅縣龍華鎮龍騰工業區 |
| 內銷廠 (博羅典型) | 廣東省惠州市博羅縣龍華鎮龍騰工業區 |
Products & Technologies (產品介紹 & 新能源產品開發)
產品開發期程 (Product Development Timeline)
| 年份 | 產品 | 備註 |
|---|---|---|
| 1994 | 漆包線 (Enameled wire) | 標準線 |
| 2015 | 三層絕緣綫 (Triple insulated wire) | 標準線 |
| 2018 | 絞線 (Litz wire) | 標準線 |
| 2019 | 完全絕緣線 (Fully insulated wire) | 完全絕緣線 (FIW) |
| 2021 | 鐵氟龍高溫線 (Teflon high-temperature wire) | 高溫線 (PFA) |
| 2021 | 膜包絕緣線 (Film wrapped insulated wire) | 高溫線 (PI) |
| 2024 | 先進間斷膜包製程 | 應用磁集成技術領域 |
核心產品與技術細節
1. 常用標準線 (Common Standard Wire)
| 產品名稱 | 開發年份 | 說明/特性 | 產品應用 |
|---|---|---|---|
| 漆包線 | 1994 | 在高純度、高導電率的導體表面塗上一層或多層之絕緣漆膜,經烘乾成形。特性:可撓密著性好、耐溶劑特性佳。 | 繼電器、微電機、變壓器、電感、汽車用線圈等領域。 |
| 三層絕緣線 | 2015 | 由三層絕緣押出均勻被覆於銅導體所構成,可直接使用於變壓器,省去層間絕緣、擋牆及套管等材料。特性:絕緣強度高、電流密度大。 | 高頻變壓器、電源、電感、充電器、適配器、通信網路。 |
| 絞線 (利茲線 Litz) | 2018 | 由多股漆包單線絞合而成的電磁線。特性:柔韌性能好、電導率高、高頻電流損耗小。 | 高頻變壓器及電感產品、高頻線圈等高頻應用領域電子元器件。 |
2. 新能源與高溫絕緣產品 (New Energy & High-Temperature Insulation)
電動車&新基建 V.S 新一代先進絕緣材料
| 產品名稱 | 開發年份 | 絕緣材料/技術 | 應用領域 |
|---|---|---|---|
| FIW完全絕緣線 | 2019 | 以裸銅線為導體,外部塗上多層FIW線專用之聚氨酯絕緣漆。特性:高耐壓等級、滿足電子元件小型化。 | 電動汽車BMS變壓器、毫米波5G網絡變壓器 (5G基地站、車載網絡通訊、無人車傳感器)。 |
| PI膜包線 | 2021 | 在漆包絞線的表面按照一定的重疊率包覆一層PI薄膜。特性:絕緣強度高、耐熱性能好、耐強輻射 (PI膜)。 | 層間放電電壓要求較高的逆變器產品、耐高溫、耐強輻射要求的電感及變壓器。 |
| 鐵氟龍高溫線 | 2021 | 在漆包絞線的表面上包覆一層PFA鐵氟龍。特性:絕緣強度高、耐酸性能好、適用溫度廣 (-80℃~250℃)。 | 層間放電電壓要求較高的變壓器產品、應用在溫度變化相對大的情況之電感及變壓器。 |
| 客制化空心線圈 | 2022 | 在漆包線或絞線上塗覆一層自粘層,用自粘線繞制,可通過加熱或溶劑客製化成型。特性:客製化程度高、繞組可靠性高。 | 車載&消費性電子無線充電領域 (新能源汽車無線充電技術)。 |
高溫絕緣應用:逆變器 (Inverter)
- 定義: 把低壓直流電 (電池) 轉換高壓交流電 (感應電機) 的設備。
- 車載逆變器: 電動汽車的大腦,控制速度和加速度,價格決定電動車生產成本。
- 光伏逆變器: 將太陽能光電 (PV) 板產生的可變直流電壓轉換為市電頻率交流電 (AC)。
膜包絕緣技術 (台灣唯一)
- 擁有膜包絕緣全面技術,包括:圓綫製程、壓方製程、四綫並行製程、編織製程。
生產設備 (Production Equipment)
- RR150: 漆包線生產設備。
- 第三代新能源PI膜包機: 高溫絕緣-PI膜包線生產設備。
- NESC Extrusion Line: 高溫絕緣-PFA鐵氟龍線生產設備。
Outlook & Strategy (競爭優勢與策略)
競爭優勢 (Competitive Advantages)
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 1. 新產品安規認證 | 台灣唯一上市櫃公司取得 FIW加強絕緣155度UL認證、PI膜包線UL認證、PFA鐵氟龍高溫線UL認證。 |
| 2. 成功切入新基建&電動汽車產業 | 深耕中國市場,積極開發歐盟市場。受俄石油減少影響,增加歐盟替代能源需求。符合歐盟2035產業計劃 (燃油車禁售)。 |
| 3. 規模小, 彈性大 | 獨創客戶服務模式:【2小時回應, 4小時提解決方案, 8小時執行方案】。線材產品客製化程度高。 |
| 4. 綠色企業 | 取得廣東省排污許可證。重視環保,使用日本三次觸媒設備。 |
戰略方向:新能源電子元件設計
新能源電子元件設計趨勢:向更耐高溫、高頻率發展。
| 化合物半導體材料 | 搭配絕緣線材 | 效益 (圖示) |
|---|---|---|
| 氮化鎵 (GaN) | 搭配 FIW完全絕緣線 | Higher efficiency, Higher power density, Lower system cost, Higher temperature capability, Smaller and lighter designs, Higher switching frequency. |
| 碳化矽 (SiC) | 搭配 高溫PI膜、PFA鐵氟龍絕緣線 | Higher efficiency, Higher power density, Lower system cost, Higher temperature capability, Smaller and lighter designs, Higher switching frequency. |
產品認證 (Product Certifications)
| 認證機構 | 認證項目 | 認證編號 |
|---|---|---|
| 美國 UL 認證 | 漆包銅線 | NO.E172395 |
| 美國 UL 認證 | 加強絕緣 | NO.E323329 |
| 美國 UL 認證 | 絕緣系統 | NO.E483210 |
| 德國 VDE 認證 | 絕緣材料認證 | NO.40052882 |
| ISO9001/14001:2015 | 質量體系認證 | NO.45132 |
| ISO9001/14001:2015 | 環境體系認證 | NO.44162 |
| IATF16949:2016 | 汽車產品認證 | NO.T81181/2 |
Financial Highlights (財務匯報)
單位: 新台幣千元 (NTD thousands)
財務表現概覽
| 項目 | 2023 | 2024 | 2025 Q1-Q3 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 (Operating Revenue) | 887,425 | 1,190,874 | 879,808 |
| 營業毛利 (Gross Operating Profit) | 28,717 | 49,716 | 38,680 |
| 本期淨利 (Net Profit for the Period) | (28,846) | (8,592) | (69,771) |
| EPS | (0.54) | (0.3) | (1.08) |
營業毛利及毛利率 (Gross Profit & Margin)
| 項目 | 2023 | 2024 | 2025 Q1-Q3 |
|---|---|---|---|
| Gross profit (新台幣千元) | 28,717 | 49,716 | 38,680 |
| Gross margin (%) | 3.24% | 4.17% | 4.40% |
產品營收比重 (Product Revenue Mix)
單位: 新台幣千元 (NTD thousands)
| 產品類別 | 2023 營收 (NTD千元) | 2023 佔比 (%) | 2024 營收 (NTD千元) | 2024 佔比 (%) | 2025 Q1-Q3 營收 (NTD千元) | 2025 Q1-Q3 佔比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常用標準線 | 800,271 | 90.18% | 1,062,371 | 89.21% | 769,758 | 87.49% |
| 高溫絕緣線 | 74,523 | 8.4% | 93,866 | 7.88% | 67,470 | 7.67% |
| 完全絕緣線 | 11,596 | 1.42% | 33,340 | 2.91% | 39,865 | 4.84% |
| 客製化線圈 | 1,035 | 0.12% (計算得出) | 1,297 | 0.11% (計算得出) | 2,715 | 0.31% (計算得出) |
| 總營收 | 887,425 | 100% | 1,190,874 | 100% | 879,808 | 100% |
註釋:
- 標準線: 漆包線、絞線、三層線。
- 高溫線: 膜包線、鐵氟龍。