博士旺創新(股) (3555) 2025Q4 法說會簡報
聲明與主題
免責聲明 (Disclaimer)
- 本簡報資料所提供資料包括前瞻性陳述,該等陳述係基於本公司對未來營運之假設,及種種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素所造成,實際經營結果可能與該等陳述有重大差異。
- 本文件不得是為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。
- 本文件之著作權為本公司所有,未經本公司書面同意不得重製、傳送或其他未經書面授權之使用。
報告主題 (Agenda)
- 公司概況 (Company Overview)
- 財務實績 (Financial Performance)
- 營運概況 (Operational Status)
- 未來展望 (Future Outlook)
Company Overview
公司簡介 (Company Profile)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 名稱 | 博士旺創新股份有限公司 |
| 設立日期 | 2003年09月25日 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區潭美街539號9樓 |
| 實收資本額 | NT399,987,970 |
| 主要營業項目 | 區塊鏈技術應用解決方案 (Blockchain Technology Application Solutions) |
| 家用娛樂設備相關商品 (Home Entertainment Equipment Related Products) |
集團控股 (Group Holding Structure)
- 博士旺創新(股)有限公司 (Parent Company)
- 天行生技有限公司 (100%)
- 博斯資訊安全股份有限公司 (59.32%)
- 合流科技股份有限公司 (100%)
Financial Highlights
合併綜合損益表 (Consolidated Income Statement)
單位: 新台幣仟元 期間: 民國114年01月01日至114年09月30日 (114Q3) vs. 113年01月01日至113年09月30日 (113Q3)
| 會計項目 | 114年Q3 金額 (仟元) | 114年Q3 % | 113年Q3 金額 (仟元) | 113年Q3 % |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 176,914 | 100.0 | 43,048 | 100.0 |
| 營業成本合計 | 166,498 | 94.1 | 31,585 | 73.4 |
| 營業毛利(毛損) | 10,416 | 5.9 | 11,463 | 26.6 |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 10,416 | 5.9 | 11,463 | 26.6 |
| 營業費用 | ||||
| 推銷費用 | 10,218 | 5.8 | 5,879 | 13.7 |
| 管理費用 | 23,657 | 13.4 | 24,060 | 55.9 |
| 研究發展費用 | 4,105 | 2.3 | 4,169 | 9.7 |
| 預期信用減損損失(利益) | 1,394 | 0.8 | 530 | 1.2 |
| 營業費用合計 | 39,374 | 22.3 | 34,638 | 80.5 |
| 營業利益(損失) | (28,958) | (16.4) | (23,175) | (53.8) |
| 營業外收入及支出 | ||||
| 利息收入 | 130 | 0.1 | 374 | 0.9 |
| 其他收入 | 0 | 0.0 | 1,332 | 3.1 |
| 其他利益及損失淨額 | 3,838 | 2.2 | 6,605 | 15.3 |
| 財務成本淨額 | 1,216 | 0.7 | 2,474 | 5.8 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 0 | 0.0 | (568) | (1.3) |
| 營業外收入及支出合計 | 2,752 | 1.6 | 5,269 | 12.2 |
| 稅前淨利(淨損) | (26,206) | (14.8) | (17,906) | (41.6) |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | (26,206) | (14.8) | (17,906) | (41.6) |
| 本期淨利(淨損) | (26,206) | (14.8) | (17,906) | (41.6) |
合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet)
單位: 新台幣仟元 截止日: 民國114年09月30日 (114Q3) vs. 113年12月31日 (113FY) vs. 113年09月30日 (113Q3)
資產 (Assets)
| 會計項目 | 114Q3 金額 (仟元) | 114Q3 % | 113FY 金額 (仟元) | 113FY % | 113Q3 金額 (仟元) | 113Q3 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產合計 | 414,546 | 76.67 | 225,387 | 64.26 | 223,827 | 63.92 |
| 現金及約當現金 | 121,799 | 22.53 | 34,412 | 9.81 | 34,056 | 9.73 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產- 流動 | 151,045 | 27.93 | 147,338 | 42.01 | 134,614 | 38.44 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產- 流動 | 200 | 0.04 | 200 | 0.06 | 200 | 0.06 |
| 合約資產- 流動 | 6,188 | 1.14 | 7,880 | 2.25 | 6,678 | 1.91 |
| 應收帳款淨額 | 27,578 | 5.10 | 6,277 | 1.79 | 5,164 | 1.47 |
| 應收帳款 - 關係人淨額 | 3 | 0.00 | 114 | 0.03 | 90 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 27,688 | 5.12 | 27,430 | 7.82 | 32,424 | 9.26 |
| 本期所得稅資產 | 9 | 0.00 | 9 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 存貨 | 71,145 | 13.16 | 0 | 0.00 | 8,045 | 2.30 |
| 預付款項 | 5,648 | 1.04 | 904 | 0.26 | 1,322 | 0.38 |
| 其他流動資產 | 3,243 | 0.60 | 823 | 0.23 | 1,229 | 0.35 |
| 非流動資產合計 | 126,156 | 23.33 | 125,375 | 35.74 | 126,352 | 36.08 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,074 | 0.38 | 2,655 | 0.76 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產 - 非流動 | 2,001 | 0.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,824 | 0.81 |
| 不動產、廠房及設備 | 759 | 0.14 | 972 | 0.28 | 1,082 | 0.31 |
| 使用權資產 | 106 | 0.02 | 955 | 0.27 | 1,593 | 0.45 |
| 無形資產 | 119,199 | 22.05 | 119,199 | 33.98 | 119,199 | 34.04 |
| 其他非流動資產 | 2,017 | 0.37 | 1,594 | 0.45 | 1,654 | 0.47 |
| 資產總額 | 540,702 | 100.00 | 350,762 | 100.00 | 350,179 | 100.00 |
負債及權益 (Liabilities and Equity)
| 會計項目 | 114Q3 金額 (仟元) | 114Q3 % | 113FY 金額 (仟元) | 113FY % | 113Q3 金額 (仟元) | 113Q3 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債合計 | 36,916 | 6.83 | 51,512 | 14.69 | 56,281 | 16.07 |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 10,000 | 2.85 | 12,989 | 3.71 |
| 合約負債 - 流動 | 117 | 0.02 | 51 | 0.01 | 558 | 0.16 |
| 應付帳款 | 12,900 | 2.39 | 381 | 0.11 | 615 | 0.18 |
| 其他應付款 | 18,897 | 3.49 | 17,071 | 4.87 | 16,728 | 4.78 |
| 其他應付款項 - 關係人 | 79 | 0.01 | 129 | 0.04 | 449 | 0.13 |
| 租賃負債 - 流動 | 110 | 0.02 | 435 | 0.12 | 971 | 0.28 |
| 其他流動負債 | 4,813 | 0.89 | 23,445 | 6.68 | 23,971 | 6.85 |
| 非流動負債合計 | 5,833 | 1.08 | 10,197 | 2.91 | 15,873 | 4.53 |
| 長期借款 | 5,833 | 1.08 | 10,197 | 2.91 | 15,763 | 4.50 |
| 租賃負債 - 非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 110 | 0.03 |
| 負債總額 | 42,749 | 7.91 | 61,709 | 17.59 | 72,154 | 20.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 489,800 | 90.59 | 281,531 | 80.26 | 271,618 | 77.57 |
| 股本 (普通股股本) | 399,988 | 73.98 | 299,988 | 85.52 | 299,988 | 85.67 |
| 資本公積 | 215,159 | 39.79 | 87,385 | 24.91 | 87,702 | 25.04 |
| 保留盈餘合計 | (124,667) | -23.06 | (105,820) | -30.17 | (115,902) | -33.10 |
| 法定盈餘公積 | 11,324 | 2.09 | 11,324 | 3.23 | 11,324 | 3.23 |
| 特別盈餘公積 | 309 | 0.06 | 309 | 0.09 | 309 | 0.09 |
| 未分配盈餘(或待彌補虧損) | (136,300) | -25.21 | (117,453) | -33.49 | (127,535) | -36.42 |
| 其他權益合計 | (680) | -0.13 | (22) | -0.01 | (170) | -0.05 |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (335) | -0.06 | (22) | -0.01 | (170) | -0.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | (345) | -0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 8,153 | 1.51 | 7,522 | 2.14 | 6,407 | 1.83 |
| 權益總額 | 497,953 | 92.09 | 289,053 | 82.41 | 278,025 | 79.40 |
| 負債及權益總計 | 540,702 | 100.00 | 350,762 | 100.00 | 350,179 | 100.00 |
Business Segments
營運概況 (Recent Performance)
軟體開發事業 (Software Development Business)
(詳細產品與技術見下節)
消費娛樂事業 (Consumer Entertainment Business)
- Nintendo Switch 2 七月上市: 新主機上市有效帶動整體營收成長;然而,因主機產品毛利率較低,對獲利貢獻相對有限。
- 九月光榮新品上市: 新作推出同樣推升銷售量體,且因屬於軟體商品,具較高毛利率,對本期獲利貢獻度顯著提升。
- 電玩通路市場特性: 整體銷售受新品上市節奏與季節性檔期影響程度高,業績呈現明顯波動。
- 新店裕隆城快閃店開幕: 因快閃店營運與相關行銷活動投入,使本期營業費用上升;透過體驗活動與高強度曝光,有效累積品牌聲量,為後續正式門市開幕奠定市場基礎。
新品上市 (New Product Launches)
- PS5 限量主機
- Switch 2 (Nintendo Switch 2 Edition)
- 寶可夢ZA (Pokémon MEZASTAR / 寶可夢傳說Z-A)
任天堂快閃店暨寶可夢見面會 (Event)
- 於新店裕隆城舉辦任天堂快閃店及寶可夢見面會,展示 Switch 2 等新品。
Products & Technologies
軟體開發事業 (Software Development Products & Solutions)
| 產品/服務名稱 | 描述/應用場景 | 客戶/合作夥伴 |
|---|---|---|
| 企業穩定幣收付款工具 | 已完成示範APP開發 | N/A |
| 供應鏈金融平台 | 平台服務 | 永豐餘、威剛、家登、杏一等平台 |
| 企業私鑰管理系統 | 系統服務 | 台灣金融業者 |
| RWA 代幣化引擎 (RWA Tokenization Engine) | POC/客戶服務 | 集保中心POC、回音樹、Mojoy等客戶 |
| 虛擬資產兌幣/出入金 | VASP交易所服務 | VASP交易所Atrix、回音樹、Mojoy等客戶 |
| RWA 交易/撮合平台 (RWA Trading/Matching Platform) | POC/客戶服務 | 集保中心POC等客戶 |
| 去中心化儲存系統 (Decentralized Storage System) | 博士旺自有產品 Soteria | N/A |
| 金融機構資產託管 (Custody for Financial Institutions) | 託管服務 | 台灣金融業者 |
| 去中心化身份 DID / VC (Decentralized Identity / Verifiable Credentials) | 開發案 | 參與國網中心C標、數發部DID錢包、威剛黑膠博物館數位門票、盤絲洞科技等開發案 |
消費娛樂事業 (Consumer Entertainment Products)
IP 授權商品 (IP Licensed Products)
- 授權品牌: 任天堂 (Nintendo)、光榮 (Koei Tecmo/Gust)、Capcom。
- 產品範例:
- ANKER 聯名皮卡丘充電周邊。
- 星之卡比 (Kirby) 嬰兒車周邊、玩偶。
- 任天堂角色 (如幽靈/Ghost) 造型燈。
新品 (New Releases)
- 新軟體: Grand Theft Auto VI (Coming 2025)
- 新硬體: PS5 限量主機、Switch 2、PS5 新色手把 (控制器)
Outlook & Strategy
軟體開發事業 (Future Outlook - Software Development)
- 市場趨勢: 區塊鏈技術普及和數位金融發展,穩定幣在台灣的應用場景和市場規模正逐漸擴大。目前台灣市場主要使用國際穩定幣 (如 USDT、USDC),本地發行穩定幣仍處於發展初期。
- 策略方向:
- 自民國114年第三季度起,開始提供金融機構相關合規加密貨幣之解決方案與產品。
- 積極與各產品原廠、平台開展合作,並逐步完善公司自有產品 (如 Soteria)。
- 其他區塊鏈相關應用 (如 SCF平台,供應鏈金融平台) 將藉由與合作夥伴一同推廣,以創造產品最大利益價值。
消費娛樂事業 (Future Outlook - Consumer Entertainment)
展覽計畫 (Exhibition Plans)
持續深化與各大原廠合作,積極參與國內核心遊戲展會,擴大市場觸及並強化品牌影響力。
- 台北國際電玩展 (Taipei Game Show): 與原廠攜手推出新品展示與現場體驗,帶動話題與銷售動能。
- G-Eight 遊戲展: 透過專區活動與玩家互動,提升品牌能見度與產品好感度。
- 巴哈姆特站聚: 導入限量活動與現場促銷,強化與核心玩家社群的連結。
- 台北國際動漫節 (動漫展): 跨界結合遊戲與動漫文化,擴大消費族群並提升品牌曝光。
展店計畫 (Store Expansion Plan)
持續透過實體門市擴點策略,提升品牌觸及與玩家互動深度,藉由現場體驗與專業服務強化市場耕耘。
展店原則:
- 高人流區域: 優先布局商場與交通樞紐,確保最大曝光。
- 廣泛客群覆蓋: 選擇能同時吸引家庭、休閒與核心玩家的綜合型商圈 (例如:YES!LIFE 裕隆城)。
- 活動承載能力強: 門市具備舉辦新品體驗、玩家活動與品牌日的空間與條件。
- 提升會員忠誠度: 藉由專業導購、售後服務與體驗活動,強化玩家黏著度。
產品線拓展 (Product Line Expansion)
- 電競周邊 (Esports Peripherals)
- 卡牌遊戲 (Card Games)
- 寶可夢機台 (Pokemon Arcade Machines)
聯絡資訊 (Contact Information)
- Phone: +886-2-82272928
- Mail: services@i-baas.com
- Website: https://www.i-baas.com
- Address: 9th Floor, No. 539, Tanmei Street, Neihu District, Taipei City, Taiwan