唐鋒實業股份有限公司 (股票代碼:4609) 2025年法人說明會
免責聲明 (Disclaimer)
本報告係依據編制時點的狀況下進行製作,內容涉及公司的財務、前景或其他相關訊息,可能與未來實際結果存在差異。此差異原因可能包括市場需求變化、同業競爭行為、匯率波動及相關法令規範等其他不能掌握之風險因素。因此,本報告提供之資訊,其目的僅在提供參考訊息,並非本公司對於買賣任何股票的要約或要約之引誘。
本公司在報告中發佈之相關訊息,包括對前景之展望及所有前瞻性觀點。本公司不因任何觀點改變或調整而負有更新或修正簡報資料內容之責任。
公司簡介 (Company Overview)
基本資料
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 | 唐鋒實業股份有限公司 (AIRLUX ELECTRICAL CO., LTD.) |
| 成立時間 | 1976年7月12日 |
| 董事長 | 李振吉 |
| 總經理 | 周文洪 |
| 實收資本額 | 新台幣 479,468 仟元 |
| 員工人數 | 約 150 人 |
| 主營業務 | 攪拌器、榨汁機、打蛋器、果汁機、等家電產品 |
| 公司網址 | http://www.airlux.com.tw/ |
| 廠區 | Taiwan Factory, Shenzhen Factory |
發展沿革
| 年份 | 重大事件 |
|---|---|
| 1976 | 公司創立 |
| 1980 | 首創家電式手提緊急照明燈 |
| 1985 | 首創開發多功能手提照明燈與立式360度廣角緊急照明燈以及手提燈與直流風扇 |
| 1987 | 遷設廠于桃園市中壢工業區以擴大生產及營業範圍 |
| 1988 | 開發PTC陶瓷電暖器並取得日本MATSUSHITA的代理 |
| 1994 | 研發旋風烤鍋並取得英國CORNING/PYREX公司的代理 |
| 1996 | 成立台灣內銷家電部門;開發臭氧殺菌解毒機、臭氧負離子空氣清淨機 |
| 1997 | 成功研發絞肉機並取得PHILIPS荷蘭總公司ODM訂單行銷全世界;研發臭氧水消毒機、淨水器等環保科技產品 |
| 1998 | 辦理公開發行;轉投資銳暢有限公司以取得大陸深圳唐鋒電器廠;通過英國AOQC;取得ISO-9002品質管制證書;創新研發遠赤外線家電、健康醫療等系列產品 |
| 1999 | 通過ISO-9001認證標準 |
| 2000 | 於櫃檯買賣中心正式掛牌買賣 |
| 2006 | 轉投資山東星辰玻璃有限公司 |
| 2008 | 轉讓山東星辰玻璃有限公司 |
| 2011 | 轉投資克萊美斯機電科技(深圳)有限公司 |
| 2012 | 轉投資唐鋒機電科技(深圳)有限公司 |
產品與技術 (Products & Technologies)
主要商品
- 攪拌器
- 榨汁機
- 打蛋器 (型號: HA-3092)
- 果汁機
- 煲湯機
- 電陶爐 (品牌: 客來興 climax)
- 電熱毯
- 百年紀念機種 (Electrolux 100 - 攪拌器類)
創新產品與特色
1. 循環研磨果汁機 (NUTRITION JUICE BLENDER 1500ml, HA-3291A)
- Features and Benefits:
- DC motor with low noise.
- Stainless Steel cutting blades and die-casting grinding set.
- Unique cutting, grinding and circulating, integrated design.
- Automatically separate pulp and seeds. (e.g., Separate Kiwi seeds automatically.)
- Separate ice cubes or smoothies naturally from ice water completely.
- One click automatic cleaning.
2. 智慧型虹吸壺 (SMART SIPHON KETTLE)
- Features:
- ENERGY SAVING
- NO RADIATION
- HIGH TEMPERATURE RESISTANCE
客戶與市場 (Clients & Markets)
主要客戶
Electrolux, DeLonghi, BRAUN, Oster, deni, supreme BECKEN, Breville, AEG, KENWOOD, Juiceman, Bistro, Carrefour, home, BLACK+DECKER, BOMANN, BEEM, Westinghouse, KAMBROOK, BIALETTI, Russell Hobbs, FARBERWARE, DOMO, bon appétit, Cuisinart, morphy richards, Team, TESCO, CLATRONIC®, CTC INTERNATIONAL GMBH, Wolfgang Puck, cooks, Helkina, Argos, Hamilton Beach®, PRIMO, FAR, SONA, PROFI COOK, L'EQUIP, Walmart, Cafe Collection.
主要產品銷售地區 (單位: 新台幣仟元)
| 地區別 | 2025Q1~2025Q3 | 比例 | 2024Q1~2024Q3 | 比例 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲 | 78,974 | 59% | 60,657 | 56% | 30% |
| 美國 | 31,931 | 24% | 15,723 | 14% | 103% |
| 中南美洲 | 9,941 | 7% | 17,684 | 16% | -44% |
| 亞洲 | 4,938 | 4% | 7,607 | 7% | -35% |
| 其他國家 | 7,622 | 6% | 7,417 | 7% | 3% |
| 合計 | 133,406 | 100% | 109,088 | 100% | 22% |
營運概況 (Operations Summary)
主要產品銷售 (單位: 新台幣仟元)
| 產品別 | 2025Q1~2025Q3 | 比例 (2025) | 2024Q1~2024Q3 | 比例 (2024) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 攪拌器 | 103,793 | 78% | 72,993 | 67% | 42% |
| 榨汁機 | 26,243 | 20% | 33,523 | 31% | -22% |
| 打蛋器 | 1,910 | 1% | 1,939 | 2% | -1% |
| 其他 | 1,460 | 1% | 633 | 0% | -131% |
| 合計 | 133,406 | 100% | 109,088 | 100% | 22% |
- 註: 2025年Q1~Q3銷售結構中,攪拌器佔比顯著提升至78% (2024年同期為67%),而榨汁機佔比下降。
財務摘要 (Financial Highlights)
合併綜合損益表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年 Q1~Q3 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 98,110 | 134,186 | 133,406 |
| 銷貨毛利 | 14,757 | 23,348 | 41,068 |
| 銷貨毛利率(%) | 15.04 | 17.40 | 30.78 |
| 營業費用 | 100,111 | 98,044 | 72,692 |
| 營業淨利(損) | (85,354) | (74,696) | (31,624) |
| 營業外收支 | 47,861 | 52,368 | 28,512 |
| 本期淨利(損) | (37,493) | (22,328) | (3,112) |
| 每股盈餘(元) | (0.78) | (0.47) | (0.06) |
未來展望與策略 (Outlook & Strategy)
背景: 貿易戰爭充滿嚴峻挑戰及機會。
未來發展策略
-
深耕客戶與產品創新:
- 深耕良好的現有客戶,與客人建立良好的伙伴關係及創造顧客價值。
- 開發環保、綠能及防疫健康家電產品,共同成長,互利共贏。
-
強化公司治理與永續發展 (ESG):
- 在公司治理3.0的推動下,公司將持續落實公司治理、強化董事會職能及健全永續發展(ESG)。
- 建立永續發展,以提升企業價值。