擎邦國際 (6122.TWO) 2025Q4 法說會簡報
Disclaimer (免責聲明)
- 本簡報係本公司於簡報當時之主、客觀因素,對過去、現在及未來之營運彙總與評估;其中含有前瞻性之論述,將受風險、不確定性及推論所影響,部份將超出我們的控制之外,實際結論可能與這些前瞻性論述大為不同。
- 所提供之資訊(包含對未來的看法),並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性;亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。
- 本公司並不保證資料之正確性,且不負有更新及修正本簡報資料內容之責任。
Company Overview (公司簡介)
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 公司名稱 | 擎邦國際科技工程股份有限公司 (King Polytechnic Engineering Co., Ltd.) |
| 股票代號 | 6122 (TWO) |
| 成立時間 | 1982 |
| 資本額 | NTD 7億8091萬元 |
| 產業類別 | 電機機械、營建工程 |
Key Historical Milestones (主要歷史沿革)
| 年份 | 里程碑 |
|---|---|
| 1982 | 擎邦機械工業成立。 |
| 1989 | 取得台肥高雄廠300噸/日氮磷鉀混和肥料廠,正式踏入化工工程統包。 |
| 1998 | 變更公司名稱為「擎邦國際科技工程股份有限公司」;成立無塵室事業部。 |
| 1999 | 通過ISO9001認證。 |
| 2000 | 增資至2.7億,以第二類股上櫃;同年成立蘇州擎邦。 |
| 2002 | 轉一般股票掛牌買賣;取得捷運新莊線水電環控案,正式跨入公共工程產業;同年成立公共工程事業部。 |
| 2004-2006 | 成功取得台塑麥寮及仁武廠相關案件;鎮江南帝化工、國亨等大型石化工程案;取得台中市政府新市政中心大樓水電消防空調設備工程。 |
| 2007 | 成立太陽能及再生能源事業部。 |
| 2009 | 榮獲經濟部公共工程優質獎;轉投資甲級營造廠鴻祥工程股份有限公司,跨入綠色建築、商用大樓及有關營造之公共工程。 |
| 2014 | 轉投資誠新建設開發(股),進行土地開發建設事業發展。 |
| 2016 | 成立擎邦美國德州公司,取得台塑美國廠鋼構製造以及設備安裝工程案。 |
| 2020 | 取得中油大林石化油品儲運中心一區12座油槽以外附屬設備管線統包工程 (合約總金額高達33.3億)。 |
| 2021 | 通過ISO14001、ISO45001認證,致力於環安管理及職災安全之制度;中油大林石化案榮獲經濟部公共工程優質獎。 |
| 2022-2023 | 取得南亞科空氣分離統包工程、台塑勝高科技12吋晶圓材料生產二廠擴建MEP系統統包工程、奇美新建資源再生爐工廠工程等;通過ISO14064-1溫室氣體盤查認證。 |
| 2 024-2025 | 與本公司100%子公司鴻祥工程完成合併,晉升為甲級營造廠;取得聯發科新竹牧德新建廠辦大樓工程、台光電子桃園大園廠新建工程、員榮醫院新建工程、和泰豐田新莊本社新建工程、德商台灣南部廠機電統包工程。 |
Group Structure and Investments (集團及投資產業)
| 公司名稱 | 所在地 | 持股比例 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 擎邦國際投資開發(股)公司 | 英屬維爾京群島 | 100% | |
| King Polytechnic (Texas) corporation | 美國德州 | 100% | |
| 誠新建設開發(股)公司 | 台灣 | 100% | |
| 鍊特霖科技(股)公司 | 台灣 | 40% | 拓展智能工程業務 |
Professional Certifications and Licenses (專業認證執照)
- 甲級冷凍空調業登記證書
- 甲級自來水承裝業登記證書
- 甲級電器承裝業登記證書
- 甲級綜合營造業
- ISO 9001 (品質管理系統)
- ISO 14001 (環境管理系統)
- ISO 45001 (職業健康與安全管理系統)
- ISO 14064-1 溫室氣體盤查證書 (最新發行日: 2025-06-18)
- 永續報告書 (BSI 查證聲明書)
Business Segments (行業專長)
KPEC提供 EPC+ 的全方位工程專業服務新模式,一站式服務:一次側+二次側到智慧 IT+OT= ET。
1. 石化與化工產業 (Petrochemical & Chemical)
- 石化、煉油、化工廠
- 生物科技、製藥、GTP/CPC實驗室以及PIC/S GMP
- 空氣分離及氣體製程廠
- 電子化學及電子材料廠
- 食品、飲料、飼料、紡織塑化廠以及水處理廠
- 其他工業製程工廠
2. 科技與生醫產業 (Technology & Biomedical)
- 半導體晶圓、無塵室廠
- 光罩封裝廠、面板廠
- 電路板與CNC車床廠
- LED、金屬與機械廠
- 產線製程與加工廠
- 商業與一般大樓
- 綠能與智慧住宅
- 智慧醫療關鍵基礎設施
3. 公共工程產業 (Public Works)
- 大眾捷運運輸系統、鐵路與航空運輸系統
- 軌道車站以及轉運站
- 特高壓與電纜隧道工程
- 循環經濟社會公宅
- 學校教學大樓與宿舍
- 公用停車場建置
- 符合智慧綠建築施工細則
Products & Technologies (產品與技術)
EPC Service Scope (全面性的專業統包工程服務)
| 階段 | 服務項目 |
|---|---|
| 1. 規劃設計階段 | 系統綱要規劃、可行性評估與規劃、製程改善、基本設計、細部設計。 |
| 2. 施工階段 | 專案成本控制、專案計劃及管理、採購服務、統一及有效之施工管理、工程合約管理、施工品質、進度及成本控制、工程介面協調溝通。 |
| 3. 完成驗收階段 | 完成竣工圖、施工現場完工後之清理復原、檢查完工前瑕疵之改善結果、檢查品管檢驗報告之完備、通知業主完成工程試車及驗收。 |
| 4. 工程保固及售後維修階段 | 執行保固義務、不定期巡訪客戶、訂定售後維修合約。 |
Core Engineering Disciplines (工程概述: 施工範圍)
- 營造土建工程: 假設、基樁、土方、鋼筋、模板、混凝土、鷹架、鋼構、外牆、室內裝修工程。
- 電氣設備系統工程: 緊急發電機、照明、插座、幹線及動力配電、BUSWAY銅匯流排、避雷及接地、高低壓設備。
- 消防設備系統工程: 消防栓連結、火災警報、緊急廣播、標示/避難、自動撒水、泡沫、採水、排煙、廚房簡易滅火、公共危險物品設備。
- 弱電系統工程: 電信系統、電視系統。
- 給排水系統工程: 給水、污排水、景觀自動灌溉、水處理設備。
- 空調系統工程
- 空壓系統工程
- 製程水系統工程
- 製程排氣系統工程
Digital Engineering Platforms (PDMS E3D)
KPEC提供工廠維運數位轉型、智慧化、虛實整合技術。
- DIAGRAMS: 繪製智能P&ID、管線與儀錶圖、HVAC,將系統設計與數據庫系統設計圖協同工作。
- ENGINEERING: 各式軟體系統橫向應用,雙向管理操作資料。創建原理圖、系統圖、數據表、工程清單與索引等。
- PDMS: 三維佈置設計資料和二維系統設計資料在同一專案環境下進行集成管理。
- E3D: 進階版的工廠優化設計,幾何圖形界面掃描模型與三維設計集成作為高端企業資產運維平台,導入數位轉型。
Smart Management Platforms (智慧管理平台)
| 平台名稱 | 核心功能 |
|---|---|
| 新能源管理 (Energy SCADA system) | 電力品質監看、需量監看創能儲能、區域用電量監看、碳排演算 > 電費換算、碳權 (階碳排數據)。 |
| BIM平台維運 (ISO19650規範管理) | PMO圖資審核、建模機制、編碼制度、模型進度追蹤管理、GCP雲端管理。 |
| AIOC 運營平台 (Artificial-Intelligence Operations Center) | AI數據為驅動、數字變生為載體、數據可視化、高端資產物業管理、設備物聯智能化。 |
ESG Core Systems (ESG 核心系統)
- 環工系統: 濕度/風向/風速/噪音、細懸浮微粒(PM2.5)。
- 安全系統: 火警/消防系統、門禁系統、影像監視系統、疫情偵測系統。
- 電力系統: 變壓器特高壓系統、智慧配電盤、ACB / VCB系統、UPS / 緊急發電機。
- 氣體系統: 蒸汽系統、熱回收系統、空氣壓縮系統、天然氣系統、特殊氣體系統。
- 水處理系統: 軟水/硬水系統、純水系統、製程水系統、廢水/回收系統。
- 空調系統: 恆溫恆濕系統、冰水系統、無塵室空調、排氣系統。
Carbon Balance Methodology (碳平衡方法論)
| 步驟 | 項目 | 標準/憑證 |
|---|---|---|
| STEP 1 能源管理 | 盤點組織、一次與二次側、大公小公製程、碳排碳階演算。 | ISO 50001 |
| STEP 2 碳足跡盤查 | 溫室氣體盤查、直接間接排放、用電產生溫效、產品足跡過程。 | ISO 14064-1, ISO 14067 |
| STEP 3 減碳策略 | 原料製程設備、供應鏈減碳、縮短物流、再生能源、購買綠電憑證。 | 購買綠電憑證 |
| STEP 4 抵換 | 碳補償機制、環署「碳抵換」、購買碳權 (ex: 植樹, 電動機車)。 | - |
| 目標 | 排放量 - 移除量 = 取得平衡 | - |
Recent Performance and Results (營運概況及近期實績)
Consolidated Revenue and Distribution (合併營收及分布)
單位: 新台幣仟元
| 年度 | 合併營收 (NTD 仟元) |
|---|---|
| 112年 | 5,328,598 |
| 113年 | 4,131,669 |
| 114年 Q3 | 3,006,524 |
| 截至114年11月為止 | 3,671,121 |
營收產業分布 (112年至114年Q3)
| 產業 | 佔比 |
|---|---|
| 石化/化工 | 33.64% |
| 商辦/大樓 | 27.3% |
| 高科技 | 23.61% |
| 公共工程 | 12.76% |
| 能源/環保 | 2.69% |
Projects Under Construction Value (在建工程金額)
單位: 新台幣仟元
| 年度 | 在建工程金額 (NTD 仟元) |
|---|---|
| 112年 | 9,619,467 |
| 113年 | 10,073,745 |
| 114年 Q3 | 12,519,509 |
截至114年目前為止關鍵數據:
- 尚可承認收入: NTD 13,294,464 (仟元)
- 累計簽約金額: NTD 6,145,985 (仟元)
Key Announced Contracts in 114 (2025)
| 業主/專案名稱 | 股票代號 | 內容/工項 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台光電子 | 2383 TW | 桃園大園廠新建工程 (機電工程) (含機電、消防、空調、無塵室及製程相關水電氣等系統工程)。 | 114年公告取得合約新建案 |
| 聯發科技 | 2454 TW | 新竹牧德新建廠辦大樓工程之機電工程案。 | 114年公告取得合約新建案 |
| 員榮醫院 | - | 新建工程之機電工程 (含機電、給排水、消防、空調、弱電、智慧建築及智慧醫療等工程)。 | 合約總金額 NTD 22.76億元 (含稅),預計2027.09完工。 |
| 和泰豐田 | - | 新北市新莊本社新建工程 (營造土建含機電、給排水、消防、空調、電信等工項聯合承攬)。 | 114年公告取得合約新建案 |
| 德商公司 | - | 台灣南部之建廠機電統包工程。 | 合約總金額約 NTD 9億6仟萬元 (未稅),預計2027年第4季完工。 |
| 台塑集團 | - | 仁武碳纖A列擴建機械工程;高雄港油駁基地機電統包工程;洲際碼頭冷凍槽區鋼構&防火工程。 | 在建工程 |
| 台灣中油 | - | 台中廠三期投資計畫液化天然氣臨時管線建置工程;大林石化油品儲運中心一區12座油槽以外附屬設備管線統包工程。 | 在建工程 |
| 台塑勝高麥寮 | - | 300mm矽晶圓材料生產二廠擴建MEP系統 (含機電及消防) 之統包工程。 | 在建工程 |
| 南亞科技 | - | 空氣分離設備設計、設備提供(含附屬設備)之試車運轉等EPC統包工程。 | 在建工程 |
| 奇美實業綠能園區 | - | 新建資源再生爐工廠EPC統包工程。 | 在建工程 |
| 台北市政府捷運工程局 | - | CF690B標「環狀線Y27-29土建及水電環控區段標工程採購案」之分段工程CF624F子施工標水電環控工程。 | 在建工程 |
Financial Highlights (財務摘要)
Consolidated Statement of Comprehensive Income Q3 2025 (114年第三季合併綜合損益表)
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 114年1-9月 (金額) | 114年1-9月 (%) | 113年1-9月 (金額) | 113年1-9月 (%) | YoY (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 3,006,524 | 100 | 3,071,578 | 100 | (2) |
| 營業成本 | 2,567,668 | 86 | 2,667,698 | 87 | (4) |
| 營業毛利 | 438,856 | 14 | 403,880 | 13 | 9 |
| 營業費用 | 95,142 | 3 | 87,733 | 3 | 8 |
| 營業利益 | 343,714 | 11 | 316,147 | 10 | 9 |
| 業外收(支)淨額 | (2,910) | (0) | 18,042 | 1 | (116) |
| 稅前淨利(淨損) | 340,804 | 11 | 334,189 | 11 | 2 |
| 所得稅(費用) | (74,231) | (2) | (65,613) | (2) | 13 |
| 稅後淨利 | 266,573 | 9 | 268,576 | 9 | (1) |
| EPS(元) | 3.44 | - | 3.44 | - | - |
資料來源: 會計師簽證/核閱報告
Consolidated Balance Sheet Q3 2025 (114年第三季合併資產負債表)
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 114/9/30 (金額) | 114/9/30 (%) | 113/9/30 (金額) | 113/9/30 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | 3,818,688 | 85 | 4,235,717 | 88 |
| 非流動資產 | 690,930 | 15 | 604,759 | 12 |
| 資產總額 | 4,509,618 | 100 | 4,840,476 | 100 |
| 流動負債 | 2,477,636 | 55 | 3,071,966 | 63 |
| 非流動負債 | 190,179 | 4 | 31,943 | 1 |
| 負債總額 | 2,667,815 | 59 | 3,103,909 | 64 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,841,803 | 41 | 1,736,567 | 36 |
| 權益總額 | 1,841,803 | 41 | 1,736,567 | 36 |
資料來源: 會計師簽證/核閱報告
Dividend Policy (股利政策)
單位: 新台幣元
| 年度 | EPS (元) | 股票股利與現金股利 (元) | 分派率 (%) |
|---|---|---|---|
| 111年 | 1.79 | 1.2 | 67.04% |
| 112年 | 5.25 | 3.70 | 70.48% |
| 113年 | 4.41 | 3.27 | 74.15% |
資料來源: 會計師簽證/核閱報告
Outlook & Strategy (營運策略與未來展望)
KPEC的營運策略聚焦於七大產業領域的發展:
- 石化/化工產業: 台塑企業國內外相關擴建案;中油公司相關擴建案。
- 特用化學品產業: 高值化電子級溶劑;半導體製程開發拋光液光阻劑;產品運送/回收設備及材料;氣體供應。
- 高科技產業: 半導體製造;高階電路板及IC載板;AI數據中心。
- 智慧商辦建築產業: 智慧商辦;智慧醫院;產業園區。
- 公共工程產業: 大眾捷運運輸系統;特高壓與電纜隧道工程;公共建築及社會公宅;學校教學大樓與宿舍。
- 潔淨能源及環保相關產業: 液化天然氣接收站相關設施;廢棄物焚化廠;零廢中心及水資源相關產業;碳捕捉封存再利用(CCUS)相關設施;儲能及太陽能光電;離岸風電相關設施;電動車及電池材料相關供應鏈。
- 生技與製藥產業: 製藥;醫療器材;農業、食品、特化、環境等應用生技。
ESG / Sustainability (永續發展)
KPEC Corporate Sustainability Committee Organization Chart (擎邦公司永續發展委員會組織圖)
| 小組名稱 | 主要推動方向 |
|---|---|
| 公司治理小組 | 董事會功能、風險管理、誠信經營、股東權益、法令遵循、營運績效。 |
| 環境保護小組 | 綠色營運、氣候變遷、風險管理、環境管理、能源管理。 |
| 社會共榮小組 | 友善職場、職能管理、勞資關係、教育訓練、安全與衛生、社會公益、企業形象。 |
| 永續工程小組 | 創新與研發、綠色工程技術、客戶服務與管理、責任供應鏈。 |