晶宏半導體股份有限公司 ULTRACHIP 2025.12.9 法說會簡報
Company Overview
公司基本資料 (Company Basic Information)
| 項目 (Item) | 資訊 (Information) |
|---|---|
| 成立日期 (Date of Establishment) | 民國88年8月14日 (August 14, 1999) |
| 董事長 (Chairman) | 徐豫東 |
| 資本額 (Capital) | 新台幣7.5億元 (NT$750 million) |
| 集團員工人數 (Group Employees) | 約260人 |
| 主要產品 (Main Products) | 特殊應用及利基型顯示驅動IC (Special application and niche display driver ICs) |
| 應用領域 (Application Fields) | 工業及醫療用儀器、汽車儀表板、電子標籤、穿戴式裝置等。 |
Financial Highlights
2025.1.1~9.30 合併綜合損益表 (Consolidated Income Statement)
單位: NT$K
| 項目 (Item) | 2025 第一季 | 2025 第二季 | 2025 第三季 | 2025 前三季 | 2024 第三季 | 2024 前三季 | QOQ 差異 | YoY-單季 % | YoY-累計 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | 335,313 | 459,139 | 434,702 | 1,229,154 | 366,334 | 1,118,436 | (24,437) -5% | 68,368 19% | 110,718 10% |
| 營業成本 (COGS) | (189,177) | (315,065) | (307,133) | (811,375) | (220,429) | (689,566) | 7,932 | (86,704) | (121,809) |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 146,136 | 144,074 | 127,569 | 417,779 | 145,905 | 428,870 | (16,505) -11% | (18,336) -13% | (11,091) -3% |
| 營業毛利率 (GPM) | 44% | 31% | 29% | 34% | 40% | 38% | -2% | -10% | -4% |
| 營業費用 (Operating Expenses) | (131,557) | (119,829) | (133,207) | (384,593) | (139,420) | (410,092) | (13,378) | 6,213 | 25,499 |
| 營業淨利 (Operating Income) | 14,579 | 24,245 | (5,638) | 33,186 | 6,485 | 18,778 | (29,883) -123% | (12,123) -187% | 14,408 77% |
| 營業淨利率 (OPM) | 4.35% | 5.28% | -1.30% | 2.70% | 1.77% | 1.68% | |||
| 營業外收益及支出 (Non-Op Income/Exp) | 9,086 | (92,985) | 36,891 | (47,008) | (27,742) | 27,426 | 129,876 140% | 64,633 233% | (74,434) -271% |
| 稅前淨利(損) (PBT) | 23,665 | (68,740) | 31,253 | (13,822) | (21,257) | 46,204 | 99,993 145% | 52,510 247% | (60,026) -130% |
| 所得稅費用 (Tax Expense) | (3,201) | 14,604 | (5,212) | 6,191 | 5,205 | (8,883) | (19,816) | (10,417) | 15,074 |
| 本期淨利(損) (Net Income) | 20,464 | (54,136) | 26,041 | (7,631) | (16,052) | 37,321 | 80,177 148% | 42,093 262% | (44,952) -120% |
| 歸屬母公司之本期淨利 (Attributable to Parent) | 26,362 | (50,588) | 28,293 | 4,067 | (6,084) | 62,924 | 78,881 156% | 34,377 565% | (58,857) -94% |
| 每股盈餘 (EPS, 新台幣元) | 0.35 | (0.68) | 0.38 | 0.05 | 0.08 | 0.84 | 1.06 | 0.30 | (0.79) |
2025.9.30 合併資產負債表 (Consolidated Balance Sheet)
單位: NT$K
| 項目 (Item) | 2025.9.30 (核閱數) | 2024.12.31 (查核數) | 2024.9.30 (核閱數) |
|---|---|---|---|
| 資產 (Assets) | |||
| 現金/約當現金 (Cash/Equivalents) | 1,121,320 | 1,452,187 | 1,338,485 |
| 金融資產及長期投資 (Financial Assets & LT Investments) | 287,945 | 192,890 | 169,661 |
| 應收帳款 (Accounts Receivable) | 206,000 | 181,544 | 208,557 |
| 存貨淨額 (Inventory, Net) | 586,814 | 641,817 | 696,931 |
| 不動產、廠房及設備 (PPE) | 843,221 | 396,212 | 401,257 |
| 遞延所得稅資產 (Deferred Tax Assets) | 300,329 | 264,920 | 253,345 |
| 其他流動/非流動資產 (Other Assets) | 576,346 | 726,557 | 673,511 |
| 資產總額 (Total Assets) | 3,921,975 | 3,856,127 | 3,741,747 |
| 負債 (Liabilities) | |||
| 合約負債 (Contract Liabilities) | 38,663 | 993 | 5,278 |
| 應付帳款/其他應付款 (A/P / Other Payables) | 222,714 | 245,106 | 200,872 |
| 銀行長短期借款 (Bank Loans) | 282,954 | 194,739 | 228,041 |
| 應付公司債 (Bonds Payable) | 770,844 | 757,532 | 783,588 |
| 本期所得稅負債 (Current Tax Liabilities) | 13,139 | 22,208 | 10,738 |
| 遞延所得稅負債 (Deferred Tax Liabilities) | 12,588 | 19,124 | 13,632 |
| 其他流動/非流動負債 (Other Liabilities) | 22,072 | 19,332 | 21,667 |
| 負債總額 (Total Liabilities) | 1,362,974 | 1,259,034 | 1,263,816 |
| 權益總額 (Total Equity) | 2,559,001 | 2,597,093 | 2,477,931 |
| 每股淨值 (Book Value Per Share) | 32.93 | 33.03 | 32.87 |
Products & Technologies
STN驅動IC產品線 (STN Driver IC Product Line)
- 客戶訂單需求穩定,產品品質及庫存管控良好。
- 新能源汽車市場持續增長,持續擴充車載儀表等應用。
- 因應低碳環保趨勢,開發超低功耗產品。
由電子紙全面進入雙穩態顯示材料 (Transitioning from E-Paper fully into Bistable Display Materials)
- 四色電子紙驅動IC已全面開發完成,並於2025年第二季投入量產。
- 持續開發新應用領域: 電子字卡、閱讀器、會議桌牌、識別證等。
- 已開發並持續推進雙穩態顯示IC全產品線: T-CON、driver、PMIC等。
Outlook & Strategy
展望未來 (Future Outlook)
- 人才與研發 (Talent and R&D): 2026年將持續招募研發人才,以滿足各項新產品開發需求。
- 營運資金 (Operating Capital): 2024年發行之可轉債將於2027年第二季到期,公司營運資金充足!
- STN驅動IC (STN Driver IC):
- 持續擴充新能源汽車市場的車載儀表等應用。
- 開發超低功耗產品以因應低碳環保趨勢。
- 雙穩態顯示材料 (Bistable Display Materials):
- 四色電子紙驅動IC已於2025年第二季投入量產。
- 持續開發新應用領域,包括電子字卡、閱讀器、會議桌牌、識別證等。
- 持續推進雙穩態顯示IC全產品線,包括T-CON、driver、PMIC。
- 轉投資子公司 (Subsidiaries): 轉投資子公司虧損收斂,預計將挹注合併獲利。
Additional Data
(Q&A Slide) Q&A