日馳企業股份有限公司 (SunRace Sturmey-Archer) 114年法人說明會
封面資訊
- 公司名稱: 日馳企業股份有限公司 (SunRace Sturmey-Archer)
- 活動名稱: 114年法人說明會 (SunRace Sturmey-Archer 2025 Investor Conference)
- 日期: DECEMBER 10, 2025
- 品牌標誌: SunRace, STURMEY ARCHER
免責聲明
- 本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期,但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果可能明顯不同於表述內容。
- 除法令要求外,公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生,主動更新對未來展望的表述。
Company Overview (基本資料)
- 公司名稱: 日馳企業股份有限公司
- 設立日期: 民國61年5月26日
- 資本額: 新台幣六億元整
- 員工人數: 約180餘人
Products & Technologies (產品與技術)
外變速系統零組件 (External Drivetrain Components)
- 變速把手 (Shifter/Shift Lever)
- 前變速器 (Front Derailleur)
- 飛輪 (Freewheel/Cassette)
- 後變速器 (Rear Derailleur)
- 鏈條 (Chain)
- 大齒盤 (Crankset/Chainring)
- 花鼓 (Hub)
內變速系統零組件 (Internal Drivetrain Components)
- 變速把手 (Shifter/Shift Lever)
- 內變速器 (Internal Gear Hub)
- 發電花鼓 (Dynamo Hub)
- 大齒盤 (Crankset/Chainring)
- 鏈條 (Chain)
Business Segments (產品別營業比重)
日馳企業股份有限公司 產品別營業比重 (佔營收比例)
| 產品類別 | 114年 前三季 | 114年 前二季 | 113年 前三季 |
|---|---|---|---|
| 傳動器組件 | 83.53% | 83.76% | 82.00% |
| 制動器組件 | 0.72% | 0.65% | 0.74% |
| 零配件 | 14.79% | 14.66% | 16.10% |
| 其他 | 0.96% | 0.93% | 1.16% |
Financial Highlights (簡明合併綜合損益表)
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 113年 | 112年 | 111年 | 110年 | 109年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 720,682 | 995,162 | 2,197,117 | 1,887,529 | 1,246,649 |
| 營業毛利 | 151,575 | 287,128 | 757,831 | 542,143 | 281,274 |
| 營業損益 | (68,269) | 30,681 | 459,972 | 339,814 | 132,264 |
| 營業外收入及支出 | (648) | 31,512 | 34,163 | (11,252) | 89,032 |
| 稅前淨利(損) | (68,917) | 62,193 | 494,135 | 328,562 | 221,296 |
| 繼續營業單位本期淨利(損) | (54,704) | 45,501 | 386,604 | 262,947 | 178,317 |
| 本期淨利(損) | (54,704) | 45,501 | 386,604 | 262,947 | 178,317 |
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 11,888 | 4,292 | 19,593 | 1,000 | 666 |
| 本期綜合損益總額 | (42,816) | 49,793 | 406,197 | 263,947 | 178,983 |
| 淨利(損)歸屬於母公司業主 | (54,704) | 45,501 | 386,604 | 262,947 | 178,317 |
| 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | (42,816) | 49,793 | 406,197 | 263,947 | 178,983 |
| 每股盈餘(虧損)(元) | (0.91) | 0.76 | 6.44 | 4.38 | 2.97 |
Financial Position (簡明合併資產負債表)
單位: 新台幣仟元 註: 數字加總不等,因四捨五入造成。
| 項目 | 114年 第三季 | 114年 第二季 | 113年 第三季 |
|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 402,839 | 318,585 | 287,645 |
| 應收票據及帳款 | 47,855 | 67,191 | 43,682 |
| 存貨淨額 | 950,800 | 1,012,289 | 1,178,028 |
| 其他流動資產 | 49,350 | 52,678 | 55,446 |
| 不動產、廠房及設備 | 607,189 | 603,861 | 821,587 |
| 其他非流動資產 | 254,210 | 252,086 | 116,661 |
| 資產總計 | 2,312,243 | 2,306,690 | 2,503,049 |
| 短期借款 | 80,166 | 47,480 | 135,883 |
| 合約負債-流動 | 39,416 | 68,961 | 89,579 |
| 應付票據及帳款 | 89,165 | 94,122 | 74,744 |
| 其他流動負債 | 541,646 | 49,082 | 85,920 |
| 長期借款 | 201,338 | 227,986 | 241,055 |
| 其他非流動負債 | 8,985 | 490,774 | 492,478 |
| 權益總計 | 1,351,527 | 1,328,285 | 1,383,390 |
Recent Performance (114年第三季合併損益表)
單位: 新台幣仟元 註: 數字加總不等,因四捨五入造成。
| 項目 | 114年 第三季 (Q3 2025) | 114年 第二季 (Q2 2025) | 113年 第三季 (Q3 2024) | Q-Q 變動 | Y-Y 變動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 202,389 | 208,411 | 160,240 | (2.89%) | 26.30% |
| 營業成本 | (186,489) | (167,824) | (147,212) | - | - |
| 營業毛利 | 15,900 | 40,587 | 13,028 | (60.82%) | 22.04% |
| 推銷費用 | (16,790) | (15,779) | (18,556) | - | - |
| 管理費用 | (32,657) | (30,491) | (30,959) | - | - |
| 研究發展費用 | (3,983) | (4,329) | (5,405) | - | - |
| 預期信用減損損失(利益) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 營業費用合計 | (53,430) | (50,599) | (54,920) | - | - |
| 營業利益(損失) | (37,530) | (10,012) | (41,892) | 274.85% | (10.41%) |
| 營業外收入及支出 | 44,034 | (28,135) | 717 | - | - |
| 稅前淨利(淨損) | 6,504 | (38,147) | (41,175) | - | - |
| 所得稅費用(利益) | (1,867) | 6,649 | 10,828 | - | - |
| 本期淨利(淨損) | 4,637 | (31,498) | (30,347) | 114.72% | 115.28% |
| 每股盈餘(虧損)(元) | 0.08 | (0.52) | (0.51) | - | - |
簡明合併損益表 (佔營收比例)
| 項目 | 114年 第三季 | 114年 第二季 | 113年 第三季 |
|---|---|---|---|
| 營業毛利率 | 7.86% | 19.47% | 8.13% |
| 推銷費用率 | (8.30%) | (7.57%) | (11.58%) |
| 管理費用率 | (16.14%) | (14.63%) | (19.32%) |
| 研究發展費用率 | (1.97%) | (2.08%) | (3.37%) |
| 營業利益(損失)率 | (18.54%) | (4.80%) | (26.14%) |
| 營業外收入及支出率 | 21.76% | (13.50%) | 0.45% |
| 所得稅費用率 | (0.92%) | 3.19% | 6.76% |
| 本期淨利(淨損)率 | 2.29% | (15.11%) | (18.94%) |
Monthly Revenue (月營業收入)
單位: 新台幣仟元
| 項目 | 114年11月 (Nov 2025) |
|---|---|
| 本月營業收入淨額 | 52,744 |
| 去年本月營業收入淨額 | 78,524 |
| 本月營收增減額 | (25,780) |
| 本月增減百分比 | (32.83%) |
| 本年累計營業收入淨額 | 711,965 |
| 去年累計營業收入淨額 | 669,341 |
| 本年營收增減額 | 42,624 |
| 本年增減百分比 | 6.37% |
Key Charts and Data Points
合併營業收入 (Consolidated Operating Revenue)
單位: 新台幣仟元
| 期間 | 營收 (仟元) | QoQ 變動 | YoY 變動 |
|---|---|---|---|
| 114年 第三季 | 202,389 | (2.89%) | 26.30% |
| 114年 第二季 | 208,411 | - | - |
| 113年 第三季 | 160,240 | - | - |
合併營業毛利率 (Consolidated Gross Margin)
| 期間 | 毛利率 | QoQ 變動 (pt) | YoY 變動 (pt) |
|---|---|---|---|
| 114年 第三季 | 7.86% | (11.61pt) | (0.27pt) |
| 114年 第二季 | 19.47% | - | - |
| 113年 第三季 | 8.13% | - | - |
合併營業利益(損失) (Consolidated Operating Income/Loss)
單位: 新台幣仟元
| 期間 | 營業利益(損失) (仟元) | QoQ 變動 | YoY 變動 |
|---|---|---|---|
| 114年 第三季 | (37,530) | 274.85% | (10.41%) |
| 114年 第二季 | (10,012) | - | - |
| 113年 第三季 | (41,892) | - | - |
合併營業利益(損失)率 (Consolidated Operating Margin/Loss Rate)
| 期間 | 營業利益(損失)率 | QoQ 變動 (pt) | YoY 變動 (pt) |
|---|---|---|---|
| 114年 第三季 | (18.54%) | (13.74pt) | 7.60pt |
| 114年 第二季 | (4.80%) | - | - |
| 113年 第三季 | (26.14%) | - | - |
合併本期淨利(淨損) (Consolidated Net Profit/Loss)
單位: 新台幣仟元
| 期間 | 本期淨利(淨損) (仟元) | QoQ 變動 | YoY 變動 |
|---|---|---|---|
| 114年 第三季 | 4,637 | 114.72% | 115.28% |
| 114年 第二季 | (31,498) | - | - |
| 113年 第三季 | (30,347) | - | - |
合併本期淨利(淨損)率 (Consolidated Net Margin/Loss Rate)
| 期間 | 淨利(淨損)率 | QoQ 變動 (pt) | YoY 變動 (pt) |
|---|---|---|---|
| 114年 第三季 | 2.29% | 17.40pt | 21.23pt |
| 114年 第二季 | (15.11%) | - | - |
| 113年 第三季 | (18.94%) | - | - |
合併每股盈餘(虧損) (Consolidated EPS/Loss per Share)
單位: 新台幣元
| 期間 | EPS (元) | QoQ 變動 | YoY 變動 |
|---|---|---|---|
| 114年 第三季 | 0.08 | 0.60 | 0.59 |
| 114年 第二季 | (0.52) | - | - |
| 113年 第三季 | (0.51) | - | - |
結尾資訊
- 問題與討論
- 網站: www.sunrace.tw
- 品牌: SunRace, STURMEY ARCHER EST. 1902
- 產品技術詞彙 (背景圖): MZ 12 SPEEDS, STABILIZER, 7075, 80kgf-cm.