仲琦科技 (2419 股票代號) 2025Q3 法說會簡報
Company Overview
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 (英文) | hitron |
| 公司名稱 (中文) | 仲琦科技 |
| 股票代號 | 2419 |
| 會議日期 | 2025年12月10日 |
| 報告人 | 許裕發 財務長 |
Strategic Focus & Contents
本次說明會內容包含:
- 集團概況及營運發展策略
- 2025Q3財務成果
- ESG
- Q&A
Financial Highlights
2025 仲琦第三季摘要 (NT$ 佰萬/億)
- Q3合併營收: NT20.55億
- QoQ (季對季):-14%
- YoY (年對年):+5%
- 前三季合併營收: NT63.44億
- YoY (年對年):-3%
- Q3單季獲利表現:
- Q3單季轉虧為盈
- 稅後淨利:NT29.2佰萬 (獲利為過去八季新高)
- 基本每股盈餘 (EPS):0.09 (元)
- 前三季累積虧損: NT56.2佰萬
- 基本每股盈餘 (EPS):-0.17 (元)
Additional Data
2025 第三季合併綜合損益表 (新台幣: 佰萬元)
| 項目 | 2025 第三季 | % | 2024 第三季 | % | 變動 % | 2025 前三季 | % | 2024 前三季 | % | 變動 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,055 | 100.0% | 1,960 | 100.0% | 5% | 6,344 | 100.0% | 6,509 | 100.0% | -3% |
| 營業成本 | (1,633) | -79.5% | (1,535) | -78.3% | 6% | (5,220) | -82.3% | (5,236) | -80.4% | 0% |
| 營業毛利 | 422 | 20.5% | 425 | 21.7% | -1% | 1,123 | 17.7% | 1,273 | 19.6% | -2% |
| 營業費用 | (347) | -16.9% | (367) | -18.7% | -6% | (1,068) | -16.8% | (1,123) | -17.3% | -5% |
| 營業淨利 | 75 | 3.7% | 58 | 2.9% | 30% | 55 | 0.9% | 150 | 2.3% | -63% |
| 營業外收(支)淨額 | (15) | -0.7% | (12) | -0.6% | 23% | (32) | -0.5% | (22) | -0.3% | 47% |
| 稅前淨利 | 60 | 2.9% | 45 | 2.3% | 33% | 23 | 0.4% | 129 | 2.0% | -82% |
| 所得稅(費用)利益 | (1) | -0.1% | (5) | -0.2% | -76% | 20 | 0.3% | (30) | -0.5% | -169% |
| 本期淨利 | 59 | 2.9% | 40 | 2.1% | 45% | 44 | 0.7% | 99 | 1.5% | -56% |
| 歸屬母公司本期淨利 | 29 | 1.4% | 8 | 0.4% | 256% | (56) | -0.9% | (13) | -0.2% | 324% |
| 基本每股盈餘(元) | 0.09 | 0.03 | 256% | -0.17 | -0.04 | 324% |
2025 第三季合併資產負債表 (新台幣: 佰萬元)
| 項目 | 2025/9/30 金額 | % | 2024/12/31 金額 | % | QoQ 變動 (金額) | QoQ 變動 (%) | YoY 變動 (金額) | YoY 變動 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||
| 現金及約當現金 | 3,311 | 31% | 2,356 | 19% | 955 | 41% | 498 | 18% |
| 應收票據及帳款淨額 | 2,249 | 21% | 2,200 | 21% | 50 | 2% | 695 | 45% |
| 存貨 | 2,207 | 21% | 2,456 | 32% | (249) | -10% | (983) | -31% |
| 不動產、廠房及設備 | 1,644 | 16% | 1,788 | 18% | (144) | -8% | (235) | -13% |
| 其他資產 | 1,178 | 11% | 1,243 | 10% | (65) | -5% | (55) | -4% |
| 資產總計 | 10,589 | 100% | 10,043 | 100% | 547 | 5% | (80) | -1% |
| 負債 | ||||||||
| 流動負債 | 3,933 | 37% | 3,157 | 50% | 776 | 25% | 418 | 12% |
| 其他負債 | 675 | 6% | 560 | 1% | 115 | 21% | (272) | -29% |
| 負債合計 | 4,608 | 44% | 3,717 | 37% | 892 | 24% | 146 | 3% |
| 股東權益 | ||||||||
| 股本 | 3,213 | 30% | 3,213 | 26% | - | - | - | - |
| 其他權益 | 2,768 | 26% | 3,113 | 23% | (345) | -11.1% | (225) | -7.5% |
| 股東權益合計 | 5,981 (56%) | 56% | 6,326 | 63% | (345) | -5% | (225) | -4% |
| 負債及股東權益總計 | 10,589 | 100% | 10,043 | 100% | 547 | 5% | (80) | -1% |
註:QoQ變動係與2024/12/31比較。
歷年全球營業額 (2014 – 2025 YTD)
全球合併營業額 (美金: 佰萬元)
| 年度 | 營業額 (USD Million) |
|---|---|
| 2014 | 204 |
| 2015 | 253 |
| 2016 | 275 |
| 2017 | 280 |
| 2018 | 330 |
| 2019 | 334 |
| 2020 | 348 |
| 2021 | 346 |
| 2022 | 414 |
| 2023 | 298 |
| 2024 | 278 |
| 2025 YTD | 208 |
註:美金營業額數字依當年度平均匯率計算。
Outlook & Strategy
- 集團概況及營運發展策略 (此部分在簡報內容中被列為重點,但未提供詳細內容。)
ESG / Sustainability
- ESG (此部分在簡報內容中被列為重點,但未提供詳細內容。)
免責聲明 (Disclaimer)
此文所載之內容僅供一般參考。本文亦為仲琦科技團隊依照現有市場所做的假設和預測觀點,但對於該等資料在眾多因素及未知的風險下,皆能導致未來實際發展結果與本文內容有所差異,因此仲琦並不作出任何保證或擔保,亦對於該等資料不承擔任何責任或法律責任。