世禾科技股份有限公司(3551) 2025Q3 法說會簡報
Disclaimer (免責聲明)
- 本簡報及同時發佈之相關訊息內容,取自於公司內部與外部資料,其中包含營運成果、財務狀況與業務發展等內容。
- 本公司並未發佈財務預測,但本簡報有關本公司財務、業務、Q&A之說明,若涉及本公司對未來公司經營與產業發展上之見解,可能與未來實際結果存有差異。此差異其造成之原因可能包括市場需求變化、價格波動、競爭行為、國際經濟狀況、匯率波動、上下游供應鏈等各種本公司所不能掌握之風險因素。
- 本簡報中對未來的展望,反應本公司迄今對未來的看法。對於這些看法未來若有任何改變或調整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。
- 機密資訊聲明: 本文件及其附件可能包含機密或非公開資訊,故請勿擅自揭露、散佈、轉寄或複製,否則本公司將針對相關侵權行為進行法律追訴。
Company Overview (公司簡介)
基本資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 (Chinese) | 世禾科技股份有限公司 |
| Company Name (English) | Shih-Her Technologies Inc. (SHT) |
| 股票代號 (Stock Code) | 3551 |
| 產業別 (Industry) | 綠能環保 (Green Energy and Environmental Protection) |
| 成立日期 (Established) | 1997/6/23 |
| 上櫃日期 (Listing Date) | 2008/4/15 |
| 資本總額 (Capital) | 6.22億 (NTD) |
| 創辦人/總經理 | 陳學哲總經理 |
| 員工人數 (Total) | 台灣 780人,海外 342人 |
公司定位與理念
- 定位: 先進製程營運的關鍵合作夥伴,為高科技設備零件提供業界領先的清洗、維修和再生解決方案。
- 目標: 幫助客戶提高產量、提升可靠性,並最大限度地發揮每個關鍵部件的生命週期價值。
- 理念 (成立28年秉持): 「客戶至上、接受挑戰、品質第一、如期交貨」。
服務廠區分布
- 台灣: 8個廠
- 中國: 4個廠
- 新加坡: 1個廠
集團組織圖 (截至 114.9.30 / 2025/9/30)
- 母公司: 世禾科技股份有限公司
- 合併財務數據 (截至 114.9.30):
- 合併資產: 4,924,542千元
- 合併營收: 2,145,688千元
- 合併淨利: 344,227千元
- 主要子公司/投資架構:
- 投資控股 (重要子公司): Skill High Management Limited
- 實質營運 (重要子公司): 昌昱科技, 原廣科技
- 實質營運 (非重要子公司):
- Minerva (Singapore) (持股 36.80%, 採權益法投資)
- Shih Pu Management Limited
- Shih Hang Management Limited
- Shih Full Management Limited
- 孫公司/間接子公司:
- 世田光電科技 (廈門) 有限公司 (持股 26.42%)
- 世平科技 (深圳) 有限公司 (持股 73.58%)
- 南京弘潔 (Minerva 持股 35.71%)
- 東莞市世平
- 成都市世正
- 世巨科技 (合肥) 有限公司
Products & Technologies (產品與技術)
五大核心服務項目
- 精密潔淨 (Precision Cleaning)
- 工件表面再生處理 (Workpiece Surface Regeneration Treatment)
- 陽極處理 (Anodizing)
- 範例: G6.0 Shadow Frame 陽極前/陽極後
- 貴金屬回收 (Precious Metal Recovery)
- 備品買賣 (Spare Parts Trading)
三大核心業務與附加價值
| 核心業務 | 說明 |
|---|---|
| 精密零部件潔淨 | 針對客戶設備中的關鍵零組件進行微米等級的清潔處理。使用乾式與濕式化學製程,去除污染物 (如微粒、金屬、有機物)。保證零件回裝後不影響機台製程良率,提升客戶生產良率與生產效率。 |
| 零部件再生與修復 | 將使用過的零件進行清洗、鍍膜、表面處理、重整形狀等步驟。使其回復至近似新品水準,可再利用,延長零件壽命、降低成本與廢棄物。 |
| 零件買賣與庫存管理 | 提供新零件與再生零件的銷售服務,協助客戶管理備品與庫存。根據客戶製程周期進行物流調度與追蹤。 |
| 附加價值服務 | 1. 幫助客戶實現低碳製造與循環經濟:將一次性消耗的零部件再生,降低資源浪費與碳足跡服務。2. 導入自動化管理系統:包含客戶零部件追溯、處理履歷、品質控制等功能。3. 獲得多項品質與環安認證:ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001。 |
核心技術研發主軸
- 精密潔淨:
- 提升高階工件潔淨度。
- 減少工件耗損率。
- 推動節能減碳、環境友善之洗淨方式。
- 表面再生處理:
- 導入先進的鍍膜技術讓工件有效延長工件使用週期。
- 自動化潔淨及檢測設備:
- 開發製程中自動化設備,以提升工件生產良率。
- 導入先進檢測設備,並與設備商合力開發專用之自動量測設備,確保潔清的品質可以被量化呈現。
主要清洗機台設備廠牌 (服務兼容性)
- TEL
- APPLIED MATERIALS
- Lam RESEARCH
- ULVAC
- ASM
Financial Highlights (財務摘要)
簡明綜合損益表 (NTD 千元)
| 項目 | Q3 25 | Q2 25 | QoQ | Q3 24 | YoY | 3Q 25 (YTD) | 3Q 24 (YTD) | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | 745,471 | 719,434 | 4% | 645,753 | 15% | 2,145,688 | 1,901,021 | 13% |
| 營業成本 (Cost) | (495,891) | (466,763) | 6% | (407,192) | 22% | (1,377,626) | (1,210,923) | 14% |
| 營業毛利 (Gross Profit) | 249,580 | 252,671 | (1%) | 238,561 | 5% | 768,062 | 690,098 | 11% |
| 毛利率 (Gross Margin) | 33% | 35% | -2% | 37% | -4% | 36% | 36% | 0% |
| 營業費用 (Op. Exp.) | (143,420) | (129,949) | 10% | (130,830) | 10% | (402,448) | (378,202) | 6% |
| 營業淨利 (Op. Income) | 106,160 | 122,722 | (13%) | 107,731 | (1%) | 365,614 | 311,896 | 17% |
| 營業淨利率 (Op. Margin) | 14% | 17% | -3% | -2% | 4% | 16% | 16% | 0% |
| 其他營業外收支 (Non-Op.) | 35,245 | 11,207 | 214% | 11,355 | 210% | 60,316 | 41,422 | 46% |
| 稅前淨利 (PBT) | 141,405 | 133,929 | 6% | 119,086 | 19% | 425,930 | 353,318 | 21% |
| 稅後淨利 (Net Income) | 116,647 | 108,059 | 8% | 96,319 | 21% | 344,227 | 278,379 | 24% |
| 淨利率 (Net Margin) | 16% | 15% | 1% | 15% | 4% | 16% | 15% | 1% |
| 基本每股盈餘(元) (Basic EPS) | 2.07 | 1.92 | 0.15 | 1.71 | 0.36 | 6.12 | 4.95 | 1.17 |
簡明資產負債表 (NTD 百萬元, 截至 2025/9/30)
| 項目 | 2025/9/30 金額 | 2025/9/30 % | 2024/12/31 金額 | 2024/12/31 % | 2024/9/30 金額 | 2024/9/30 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金、流動金融資產 | 946 | 19% | 1,148 | 23% | 1,100 | 23% |
| 應收票據及應收帳款 | 627 | 13% | 470 | 10% | 424 | 9% |
| 存貨 | 191 | 4% | 134 | 3% | 133 | 3% |
| 固定資產、投資性不動產 | 3,010 | 61% | 3,065 | 63% | 2,912 | 60% |
| 其它資產 | 151 | 3% | 82 | 2% | 260 | 5% |
| 資產總計 (Total Assets) | 4,925 | 100% | 4,899 | 100% | 4,829 | 100% |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 1,044 | 21% | 1,112 | 23% | 1,120 | 23% |
| 權益總計 (Total Equity) | 3,880 | 79% | 3,786 | 77% | 3,708 | 77% |
| 每股淨值(元) (Book Value Per Share) | 68.31 | 66.65 | 65.28 |
營業額及成長率 (Unit: NTD Million)
| 年度/期間 | 營業額 (Net Sales) | YoY Growth (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 2,136 | 4 |
| 2022 | 2,392 | 12 |
| 2023 | 2,289 | -4.3 |
| 2024 | 2,575 | 12.5 |
| 2025Q3 (YTD) | 2,145 | 12.8 |
毛利率及淨利率 (%)
| 年度/期間 | Gross Margin (毛利率) | Net Profit Margin (淨利率) |
|---|---|---|
| 2021 | 36 | 20 |
| 2022 | 37 | 16 |
| 2023 | 37 | 14 |
| 2024 | 37 | 14 |
| 2025Q3 (YTD) | 36 | 16 |
EPS及股利 (NTD)
| 年度/期間 | EPS | Cash Dividends (現金股利) | Dividend Payout Ratio (股利發放率) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7.16 | 3.50 | 49% |
| 2022 | 6.40 | 3.20 | 50% |
| 2023 | 5.58 | 2.80 | 50% |
| 2024 | 6.63 | 3.40 | 51% |
| 2025Q3 (YTD) | 6.12 | N/A | N/A |
Additional Data (補充數據)
營收分布 (按地區, 2021-2025Q3, Unit: NTD Million)
| 年度/期間 | TTL (合計) | Taiwan (台灣) | China (中國) | Taiwan % | China % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,137 | 1,619 | 518 | 76% | 24% |
| 2022 | 2,393 | 1,857 | 536 | 78% | 22% |
| 2023 | 2,288 | 1,862 | 426 | 81% | 19% |
| 2024 | 2,575 | 2,185 | 391 | 85% | 15% |
| 2025Q3 | 2,146 | 1,837 | 308 | 86% | 14% |
產業別營收分布 (合併營收 %)
| 年度/期間 | Semiconductor (半導體) % | Panel (面板) % | Other (其他) % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 63% | 30% | 7% |
| 2022 | 68% | 26% | 6% |
| 2023 | 74% | 22% | 4% |
| 2024 | 76% | 16% | 9% |
| 2025Q3 | 78% | 16% | 6% |
中國合併營收 (按產業別 %)
| 年度/期間 | Semiconductor % | Panel % | Other % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 66% | 34% | 0% |
| 2022 | 57% | 42% | 1% |
| 2023 | 59% | 39% | 2% |
| 2024 | 64% | 34% | 2% |
| 2025Q3 | 66% | 34% | 0% |
台灣合併營收 (按產業別 %)
| 年度/期間 | Semiconductor % | Panel % | Other % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 74% | 20% | 6% |
| 2022 | 76% | 17% | 7% |
| 2023 | 77% | 18% | 5% |
| 2024 | 78% | 13% | 10% |
| 2025Q3 | 80% | 13% | 7% |
Outlook & Strategy (營運展望)
策略主軸 (Strategic Focus)
- 技術能力提升 (Enhance Technical Capability)
- 市佔率提升 (Increase Market Share)
- 開拓新領域 (Explore New Fields)
短期計畫 (Short-Term Plan)
- 持續擴展全球業務增加區域夥伴關係。
- 配合在中國半導體市場成長布局。
- 研發高階工件新製程。
目前計畫 (Current Plan)
- 持續中國廠區半導體生產線改造。
- 持續高階新品導入量產。
- 持續與原廠的合作持續提升高階設備洗淨技術。
- 持續導入智慧工廠管理系統。
中期計畫 (Mid-Term Plan)
- 持續擴展新客戶及新製程。
- 持續擴展設備原廠的合作。
長期計畫 (Long-Term Plan)
- 台灣、中國及全球版圖持續擴展。