福裕事業股份有限公司 (4513) 法說會簡報
Company Overview
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 公司名稱 (Company Name) | 福裕事業股份有限公司 (CHEVALIER) |
| 股票代號 (Ticker) | 4513 |
| 日期 (Date) | 114年12月 |
| 公司背景 (Background) | 民國67年 (1978) 成立,民國87年 (1998) 股票上櫃。 |
| 實收資本額 (Paid-in Capital) | 新台幣114,361萬元 |
| 董事長 (Chairman) | 林聰麟 先生 |
| 自創品牌 (Own Brand) | CHEVALIER (Grinding / Turning / Milling) |
| 行銷網絡 (Sales Network) | 遍佈全球70多個國家,300多個行銷據點。 |
| 公司地址 (Address) | 彰化縣伸港鄉興工路34號 (全興工業區) |
| 公司網站 (Website) | www.chevaliertw.com/tw/index-T.html |
營運據點及業務分佈
1. 福裕事業 (台灣)
- 員工人數: 159人 (含外勞9人)
- 佔地面積: 全興廠: 6,637坪
- 生產產品: CNC磨床、CNC車床、立式車床、切削中心機
- 其他業務: 住宅大樓開發
2. CHEVALIER MACHINERY INC. (USA)
- 員工人數: 15人
- 佔地面積: 3,355坪
- 銷售區域: 美國、加拿大
- 地址: 9925 Tabor Place, Santa Fe Springs, CA 90670 U.S.A.
- 網站: www.chevalierusa.com
3. 蘇州偉揚精機 (中國)
- 員工人數: 50人
- 佔地面積: 5,600坪
- 銷售區域: 中國大陸
- 生產產品: 工具機製造與銷售
- 地址: 常熟市東南高新技術開發區黃浦江路58號
- 網站: http://www.sz-chevalier.com
4. 麟裕國際實業 (台灣 - 建設開發)
- 員工人數: 12人
- 銷售區域: 台灣
- 代銷案: 坐忘林 (約40億起)
Products & Technologies
工具機產品介紹 (Machine Tool Products Introduction)
CHEVALIER 產品線主要分為三大系列:
- 磨床系列 (Grinding Series)
- 車床系列 (Turning Series)
- 銑床系列 (Milling Series)
磨床產品系列 (Grinder Products Series)
| 產品名稱 (Product Name) | 範例型號 (Example Model) |
|---|---|
| 手動平面磨床 (Manual Surface Grinder) | FSG-2A818 |
| CNC磨床 (CNC Grinder) | FSG-C1224DING |
| 數控平面磨床 (CNC Surface Grinder) | FSG-2064ADIV |
| 數控成形磨床 (CNC Profile Grinder) | N/A |
| 雙端面磨床 (Double Disc Grinder) | N/A |
| 龍門磨床 (Gantry Grinder) | N/A |
| 立式研磨中心機 (Vertical Grinding Center) | FVGC-U60 |
| 數控旋轉台平面磨床 (CNC Rotary Table Surface Grinder) | N/A |
車床、銑床、產業專機系列 (Lathe, Milling, and Special Purpose Machines Series)
| 產品名稱 (Product Name) | 範例型號 (Example Model) |
|---|---|
| 立式車床 (Vertical Lathe) | FVL-24DT |
| 數控車床 (CNC Lathe) | FCL-1840 |
| 雙端面磨床 (Double Disc Grinder) | N/A |
| 自動化鋁輪圈加工設備 (Automated Aluminum Wheel Processing Equipment) | N/A |
| 五軸加工中心機 (5-Axis Machining Center) | UNISX-400 |
| 立式綜合加工機 (Vertical Machining Center) | LBHN |
| 直線導軌高精密磨床 (High Precision Linear Guide Grinder) | OP2033-L |
| 專業數控非圓活塞加工機 (Professional CNC Non-Circular Piston Processing Machine) | FYLP |
Business Segments (建設開發 / Real Estate Development)
建案-台糖合建分屋案 (Taisugar Joint Development Case)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 建案名稱 | 坐忘林 (Zuo Wang Lin) | 新矽谷2-3房 |
| 座落位置 | 台南市歸仁區 (高鐵台南站附近) |
| 基地面積 | 6,422.04 m² (1,942.67坪) |
| 建築面積 | 1,707.32 m² |
| 總樓地板面積 | 32,861.32 m² |
| 戶數總計 | 326戶 (住宅312戶、店鋪14戶) |
| 實設汽車停車位 | 336席 |
| 實設機車停車位 | 398席 |
| 背景 | 大南方新矽谷計畫,智能產業匯集,搶占發展先機。 |
| 合作夥伴 | 清景麟集團 (CHEVALIER CC 清景麟集團) |
其他建案 (Other Real Estate Cases)
-
高雄市R20捷運站聯開案
- 進度: 目前已與市政府簽約。
- 本公司占比: 30%
- 基地面積: 5,482 m² (1,658.30坪)
-
台南市平道段案
- 進度: 目前已與台糖簽約。
- 本公司占比: 25%
- 基地面積: 7,318 m² (2,363.70坪)
Financial Highlights
資料來源: 各期間經會計師查核/核閱之合併財務報告。
合併營收 (Consolidated Revenue) (單位: 新台幣仟元)
| 年度 | 合併營收 (Total) | 前三季 (Q1-Q3) |
|---|---|---|
| 2020 | 1,116,868 | 747,223 |
| 2021 | 1,607,091 | 1,178,191 |
| 2022 | 1,610,552 | 1,232,269 |
| 2023 | 1,290,783 | 989,098 |
| 2024 | 1,193,689 | 911,279 |
| 2025 前3季 | N/A | 737,990 |
營業毛利及毛利率 (Operating Gross Profit & Gross Margin) (單位: 新台幣仟元)
| 年度 | 營業毛利 (Operating Gross Profit) | 毛利率 (Gross Margin) |
|---|---|---|
| 2020 | 256,095 | 22.93% |
| 2021 | 389,264 | 24.22% |
| 2022 | 403,869 | 25.08% |
| 2023 | 366,115 | 28.36% |
| 2024 | 315,587 | 26.44% |
| 2025 前3季 | 193,199 | 26.18% |
每股盈餘及現金股利 (EPS & Cash Dividend) (單位: 新台幣仟元)
| 年度 | EPS (每股盈餘) | 股利 (Dividend) |
|---|---|---|
| 2020 | -0.51 | 0 |
| 2021 | 0.44 | 0 |
| 2022 | -0.30 | 0 |
| 2023 | 1.43 | 0.80 |
| 2024 | -0.49 | 0.00 |
| 2025 前3季 | -1.15 | N/A |
合併資產總額及每股淨值 (Consolidated Total Assets & Book Value Per Share) (單位: 新台幣仟元)
| 年度 | 合併總資產 (Consolidated Total Assets) | 每股淨值 (Book Value Per Share) |
|---|---|---|
| 2020 | 2,319,175 | 10.18 |
| 2021 | 2,530,606 | 10.55 |
| 2022 | 2,473,224 | 10.68 |
| 2023 | 2,929,370 | 12.29 |
| 2024 | 3,819,758 | 11.92 |
| 2025 前3季 | 3,678,384 | 10.55 |
Outlook & Strategy
未來發展策略 (Future Development Strategy)
- 持續工具機與建設雙箭頭進行,以挹注長期穩定的營收,創造獲利優勢。
- 強化技術層次、深度,開發新技術新機種 (如半導體加工設備),提升競爭優勢。
- 強化公司治理透明度,溫室氣體盤查相關認證之淨零轉型,研發綠色機種,推動產業轉型、發展永續經營環境。
Additional Data
免責聲明 (Disclaimer)
- 本報告內容係依現有資訊而做成,上述說明中的財務或相關資訊可能包含一些對本公司及子公司未來前景的說明。
- 這些說明易受重大的風險和不確定性因素影響,致使最後結果與原先的說明迥異。
- 本報告中的內容,僅為資訊流通之目的而公佈,並非投資建議。
- 本公司不對報告內容的正確性、完整性或任何使用本報告內容所產生的損害負任何責任。