禾昌興業股份有限公司 P-TWO INDUSTRIES INC. [time:2025Q3] 法說會簡報
Company Overview
公司簡介 (Slide 3)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 設立日期 | 西元1986年1月11日 |
| 上櫃日期 | 西元2002年2月19日 |
| 資本額 | 5.6億 (新台幣) |
| 公司地址 | 桃園市桃園區興華路9號 |
| 主要產品 | 連接器 (線) |
| 集團員工人數 | 約1,000人 |
營運據點 (Slide 4)
| 據點類型 | 公司名稱 | 地點 | 設立時間 |
|---|---|---|---|
| 營運總部 | 禾昌興業股份有限公司 | 桃園市龜山工業區 (台灣) | 1986年1月 |
| 蘇州子公司 | 達昌電子科技有限公司 | 蘇州市高新區 (中國) | 2000年9月 |
| 泰國子公司 | P-TWO INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD. | 春武里府AMATA工業區 (泰國) | 2024年5月 |
Financial Highlights
綜合損益表 (單位:新台幣佰萬元, 除特別標示者外) (Slide 8)
| 項目 | 25 前三季 | 24 前三季 | 年變化 | 24 全年 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 1,392 | 1,482 | -6% | 1,919 |
| 營業毛利 | 362 | 457 | -21% | 575 |
| 營業費用 | 352 | 374 | -6% | 498 |
| 營業淨利 | 9 | 83 | -89% | 77 |
| 業外收(支) | 29 | 11 | 164% | 21 |
| 稅前淨利 | 38 | 94 | -60% | 98 |
| 稅後淨利 | 34 | 70 | -51% | 69 |
| EPS (元) | 0.62 | 1.29 | -52% | 1.26 |
| 毛利率 | 26.0% | 30.8% | -4.8ppt | 30.0% |
| 營業淨利率 | 0.7% | 5.6% | -4.9ppt | 4.0% |
| 純益率 | 2.4% | 4.7% | -2.3ppt | 3.6% |
資產負債表 (單位:新台幣佰萬元) (Slide 9)
| 項目 | 3Q25 金額 | 3Q25 % | 4Q24 金額 | 4Q24 % | 3Q24 金額 | 3Q24 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總計 | 2,358 | 100.0% | 2,352 | 100.0% | 2,473 | 100.0% |
| 現金 | 475 | 20.1% | 438 | 18.6% | 518 | 20.9% |
| 應收帳款 | 655 | 27.8% | 617 | 26.2% | 710 | 28.7% |
| 存貨 | 279 | 11.8% | 307 | 13.1% | 262 | 10.6% |
| 不動產、廠房及設備 | 755 | 32.0% | 782 | 33.2% | 763 | 30.9% |
| 負債總計 | 1,303 | 55.3% | 1,120 | 47.6% | 1,276 | 51.6% |
| 流動負債 | 1,144 | 48.5% | 991 | 42.1% | 1,155 | 46.7% |
| 非流動負債 | 159 | 6.7% | 129 | 5.5% | 121 | 4.9% |
| 股東權益總計 | 1,055 | 44.7% | 1,232 | 52.4% | 1,197 | 48.4% |
重要財務指標 (Slide 9)
| 項目 | 3Q25 | 4Q24 | 3Q24 |
|---|---|---|---|
| 平均收現天數 | 125 | 116 | 121 |
| 平均銷貨日數 | 78 | 76 | 68 |
| 流動比率(%) | 128 | 144 | 135 |
現金流量表 (單位:新台幣佰萬元) (Slide 10)
| 現金流量表項目 | 25 前三季 | 24 前三季 | 24 全年 |
|---|---|---|---|
| 期初現金 | 438 | 449 | 449 |
| 營運活動之現金流入 | 58 | 202 | 363 |
| 資本支出 | (163) | (151) | (209) |
| 長短期借款 | 248 | 68 | (128) |
| 現金股利 | (55) | (55) | (55) |
| 其他 | (51) | 5 | 18 |
| 期末現金 | 475 | 518 | 438 |
Business Segments
產品別趨勢 (營收佔比) (Slide 7)
| 產品類別 | 2023年 | 2024年 | 2025年前三季 |
|---|---|---|---|
| CONNECTOR (連接器) | 85% | 85% | 85% |
| FFC (軟性排線) | 15% | 15% | 15% |
應用別趨勢 (營收佔比) (Slide 7)
| 應用類別 | 2023年 | 2024年 | 2025年前三季 |
|---|---|---|---|
| NB (筆記型電腦) | 30% | 30% | 25% |
| 面板及電視 | 55% | 55% | 50% |
| 車用 (Automotive) | 15% | 15% | 25% |
Products & Technologies
主要產品 - 連接器(線) (Slide 5)
- FFC/FPC連接器
- 浮動式板對板連接器 (Board-to-Board Connector)
- 具特性阻抗控制FFC (Controlled Impedance FFC)
- EasyLock FFC/FPC連接器
- LVDS 插座連接器
- Power WTB (Wire-to-Board)
垂直整合製程 (Slide 6)
公司具備垂直整合製程能力,涵蓋以下環節:
- 沖壓 (Stamping)
- 成型 (Molding)
- 電鍍 (Electroplating)
- 成品組裝 (Assembly)
- 模具零件加工 (Mold Parts Processing)
Additional Data
近期營運概況說明 (Slide 1)
- 簡報日期:2025/12/10
免責聲明 Disclaimer (Slide 2)
本簡報是建立於本公司從各項來源所取得之資訊。有些資訊可能受未來不確定性因素影響,致使與原先本公司對於未來前景的說明迥異。未來若有變更或調整時,請以公開資訊觀測站公告資訊為依據。
This presentation is based on the information obtained from various sources which the Company believes to be reliable. But at some point in the future, there are a variety of factors which could cause actual results to differ materially from those statements. Therefore, please refer to the information on MOPS website as the main basis if any adjustment has been made. (http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)