諾貝兒寶貝股份有限公司 (6844 股票代號) 2025 Q4 法說會簡報
免責聲明 (Disclaimer)
本次法說會提供之簡報包含前瞻性陳述,內容包含本公司財務狀況、未來營運計劃及公司策略等訊息,將不會因任何新的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。諾貝兒寶貝股份有限公司 (本公司) 並不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。
本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性,亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整論述。
議程 (Agenda)
一、公司簡介 二、營運實績 三、股利政策 四、未來展望
Company Overview (公司簡介)
公司名稱: 諾貝兒寶貝股份有限公司 (Nobel Baby Co., Ltd.) 股票代號: 6844 連鎖品牌: 丁丁連鎖藥妝、丁丁藥局 (TinTin Drugstore)
基本資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 設立日期 | 86年10月08日 |
| 上櫃掛牌 | 113年03月08日 |
| 實收資本額 | 新台幣 374,284 千元 (含私募股本 50,000 千元) |
| 員工數 | 872人 (截至 114年11月底) |
| 全台門市 | 106家 |
董事會及管理階層
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 董事長 | 楊宏培 先生 |
| 副董事長 | 許王伸 女士 |
| 總經理 | 許耀鴻 先生 |
商業模式 (Business Model)
經營銷售:
- 婦嬰用品
- 醫療用品
- 保健食品
- 藥品與醫學美容保養品
- 樂齡照護商品等
產品與服務 (Products and Services)
- 婦嬰用品
- 保健食品
- 醫療器材
- 處方調劑
- 樂齡用品
- 醫美保養
公司沿革 (Company History)
| 年份 (民國) | 事件 |
|---|---|
| 72年 | 創辦人高雄設立丁丁藥局 |
| 86年 | 創立 諾貝兒寶貝股份有限公司 |
| 87年 | 創立 諾貝兒寶貝品牌 |
| 94年 | 創立 植英房、銀華寶盒品牌 |
| 104年 | 創立 植妍房品牌 |
| 109年 | 跨入長照特約業務 |
| 110年 | 補辦公開發行及興櫃掛牌 |
| 111年 | 服務澎湖離島民眾設立分店;財政部開立統一發票績優營業人獎 |
| 112年 | 與佳世達公司策略聯盟 |
| 113年 | 上櫃掛牌;企業識別改版 |
榮耀與肯定 (Honors and Recognition)
- 策略卓越獎 (BEST REVIEWED ONLINE AWARDS 2025) - 網路溫度計 (生活消費 > 連鎖藥妝藥局)
- 幸福企業 (2024) - 諾貝兒寶貝股份有限公司
Financial Highlights (營運實績)
2025 Q3 營運摘要
| 項目 | 數據 | 單位 |
|---|---|---|
| 營業收入 (Revenue) | 849M | 百萬 (M) |
| 毛利率 (Gross Margin) | 35% | |
| 每股盈餘 (EPS) | 0.35 | NT$ |
綜合損益摘要 (Comprehensive Income Summary)
單位: 千元
| 項目 | 2025年第3季 | % | 2025年第2季 | % | QoQ % | 2024年第3季 | % | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 849,272 | 100 | 862,082 | 100 | -1 | 845,901 | 100 | 0 |
| 營業成本 | 556,923 | 65 | 570,504 | 66 | -2 | 560,736 | 66 | -1 |
| 營業毛利 | 292,349 | 35 | 291,578 | 34 | 0 | 285,165 | 34 | 3 |
| 營業費用 | 280,604 | 33 | 275,782 | 32 | 2 | 257,318 | 30 | 9 |
| 營業淨利 | 11,745 | 2 | 15,796 | 2 | -26 | 27,847 | 4 | -58 |
| 營業外收入及支出 | 4,355 | - | (20,238) | -3 | -122 | 4,163 | - | 5 |
| 本期淨利 | 13,133 | 2 | (8,559) | -1 | -253 | 25,608 | 3 | -49 |
| 基本每股盈餘(NT$) | 0.35 | -0.23 | 0.68 |
綜合損益摘要 (YTD Comparison)
單位: 千元
| 項目 | 2025年第1~3季 | % | 2024年第1~3季 | % | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,582,069 | 100 | 2,544,292 | 100 | 1% |
| 營業成本 | 1,707,783 | 66 | 1,701,840 | 67 | 0% |
| 營業毛利 | 874,286 | 34 | 842,452 | 33 | 4% |
| 營業費用 | 826,549 | 32 | 758,784 | 30 | 9% |
| 營業淨利 | 47,737 | 2 | 83,668 | 3 | -43% |
| 營業外收入及支出 | 18,105 | - | 14,992 | 1 | 21% |
| 本期淨利 | 53,899 | 2 | 79,594 | 3 | -32% |
| 基本每股盈餘(NT$) | 1.44 | 2.15 |
營收—各季表現 (單位: M (百萬))
| 年度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 944 | 915 | 883 | 860 |
| 2024 | 843 | 855 | 846 | 856 |
| 2025 | 871 | 862 | 849 | - |
資產負債簡表 (Balance Sheet Summary)
單位: 新台幣千元
| 項目 | 2025.9.30 | % | 2025.6.30 | % | 2024.9.30 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產總計 | 4,858,927 | 100 | 5,030,670 | 100 | 4,815,331 | 100 |
| 現金及約當現金 | 460,500 | 10 | 687,036 | 14 | 954,503 | 20 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,181,590 | 24 | 1,181,590 | 23 | 949,090 | 20 |
| 存貨 | 832,159 | 17 | 862,813 | 17 | 820,872 | 17 |
| 流動資產合計 | 2,556,722 | 53 | 2,791,325 | 55 | 2,792,619 | 58 |
| 不動產、廠房及設備 | 965,971 | 20 | 966,462 | 19 | 949,379 | 20 |
| 使用權資產 | 1,139,793 | 23 | 1,106,640 | 22 | 983,453 | 20 |
| 非流動資產合計 | 2,302,205 | 47 | 2,239,345 | 45 | 2,022,712 | 42 |
| 負債總計 | 1,694,381 | 35 | 1,879,257 | 37 | 1,549,598 | 32 |
| 應付帳款 | 310,658 | 6 | 337,569 | 7 | 333,144 | 7 |
| 租賃負債-流動 | 206,183 | 4 | 213,174 | 4 | 204,738 | 4 |
| 流動負債合計 | 684,317 | 14 | 910,030 | 18 | 688,625 | 14 |
| 租賃負債-非流動 | 1,002,158 | 21 | 961,970 | 19 | 843,995 | 18 |
| 非流動負債合計 | 1,010,064 | 21 | 969,227 | 19 | 860,973 | 18 |
| 權益總計 | 3,164,546 | 65 | 3,151,413 | 63 | 3,265,733 | 100 |
| 股本 | 374,284 | 8 | 374,284 | 8 | 374,284 | 8 |
| 資本公積 | 1,400,994 | 28 | 1,400,994 | 28 | 1,494,565 | 31 |
| 保留盈餘 | 1,389,268 | 29 | 1,376,135 | 27 | 1,396,884 | 29 |
股利政策 (Dividend Policy)
單位: 新台幣元
| 盈餘年度 | 每股現金股利 | 基本每股盈餘 | 配息率 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 7 | 8.79 | 80% |
| 2022年 | 10 | 12.08 | 83% |
| 2023年 | 6.1 | 6.21 | 98% |
| 2024年 | 5.1 | 3.00 | 170% |
Outlook & Strategy (未來展望)
市場分析
總人口趨勢
- 由於我國少子高齡化趨勢仍未改變,預估未來死亡大於出生之人口自然減少將快速擴大,使我國總人口數持續下降。
- 2019年達最高峰 2,360 萬人。
- 2024年人口數 2,340 萬人。
- 2024-2070年預計減少 -757萬人 ~ -903萬人 (或 -32.3% ~ -38.6%)。
- 2070年人口預估:高 (TFR1.3) 1,584 萬;中 (TFR1.0) 1,497 萬;低 (TFR0.8) 1,437 萬。
- 資料來源: 國家發展委員會「中華民國人口推估 (2024年至2070年)」簡報
高齡化時程與人口結構
- 1993年:高齡化社會 (65歲以上人口占比 7.1%)
- 2018年:高齡社會 (65歲以上人口占比 14.6%)
- 2025年:超高齡社會 (65歲以上人口占比 20.0%)
- 幼年 (0-14歲) 人口變動:-171萬人
- 青壯年 (15-64歲) 人口變動:-920萬人
- 老年 (65歲以上) 人口變動:+248萬人
- 結論: 超高齡社會衍生樂齡健康需求將逐年提高!
搶攻樂齡商機,轉型全方位健康照護
- 疫情提升消費者的保健意識,疫後保健食品、常備藥品的需求逐步成長。
- 台灣2025年進入「超高齡社會」,擴大對醫療器材、保健服務的需求。
- 藥品、醫療、化粧品零售營收突破 2仟億。
- 「藥品、醫療用品零售業」年增 13.2%。
未來展望與策略 (全方位健康照護)
公司策略圍繞「全方位健康照護」展開,包含四大面向:
1. 優化經營績效
- 產品組合的優化
- 門店坪效/人效的優化
- 產學合作
2. 加強策略聯盟
- 跨品牌
- 跨產業
- 異業合作
3. 積極拓點擴大服務
- 開設新店型
- 發展加盟機制
- 投資併購
4. 增加會員黏著度
- 擴展會員回饋計劃
- 虛實整合
- 更新APP功能
Additional Data
丁丁藥局 Slogan
聽見需求, 陪伴更健康的生活 (Hear the needs, accompany a healthier life)