WUS Printed Circuit Co., Ltd. 楠梓電子股份有限公司 法說會簡報
Company Overview
公司名稱 (Company Name): WUS Printed Circuit Co., Ltd. (楠梓電子股份有限公司) 簡報日期 (Presentation Date): 2025年12月11日 簡報主題 (Topic): 公司營運簡報 (Company Operations Briefing)
公司沿革與規模 (History and Scale):
| 項目 (Item) | 資訊 (Information) |
|---|---|
| 創立年份 (Founded) | 1972 |
| 上市年份 (Stock Market Listing) | 1991 (On Taiwan Stock market) |
| 導入HDI技術 (Start HDI Technology) | 1997 |
| 總員工人數 (Total Headcount) | > 1000 employees |
| 員工經驗 (Experienced Workforce) | average 10 yrs |
| 總廠房面積 (Total Factory Space) | > 1.7 Million sqft |
| 總製造產能 (Total Manufacturing Capacity) | > 800 K sqft |
主要設施 (Key Facilities):
- 昆山 (Kunshan): SMT (Surface-Mount Technology) 設施
Products & Technologies
楠梓電子產品應用分佈 (WUS Product Application Distribution)
| 應用領域 (Application Segment) | 佔比 (Percentage) |
|---|---|
| Communications (通訊電子) | 34% |
| High Performance Computer (高效能運算) | 33% |
| MEMS (微機電系統) | 10% |
| Industrial Electronics (工業電子) | 8% |
| GPS 全球定位系統 | 7% |
| Automotive Electronics (車用電子) | 5% |
| Other (其他) | 2% |
| Medical Electronics (醫療電子) | 1% |
關鍵技術 (Key Technology):
- HDI technology (High-Density Interconnect)
- SMT (Surface-Mount Technology)
Clients & Markets
楠梓電子產品銷售區域分佈 (WUS Product Sales Area Distribution)
| 區域 (Region) | 佔比 (Percentage) |
|---|---|
| 東南亞 (Southeast Asia) | 35% |
| 台灣 (Taiwan) | 23% |
| 美洲 (Americas) | 18% |
| 中國及香港 (China & Hong Kong) | 14% |
| 歐洲 (Europe) | 9% |
| 其他 (Other) | 1% |
Financial Highlights
By 季別合併綜合損益表 (Quarterly Consolidated Income Statement)
單位: 新台幣百萬元 (NT$ Million), 惟每股盈餘為元 (EPS in NT$)
| 項目 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 1,434 | 1,404 | 1,205 | 1,090 | 809 | 931 | 891 | 885 | 809 | 744 | 856 | 923 | 871 | 774 | 974 |
| 營業成本 | 1,350 | 1,313 | 1,198 | 1,091 | 885 | 987 | 962 | 957 | 826 | 778 | 921 | 966 | 885 | 839 | 977 |
| 營業毛利(損) | 84 | 91 | 7 | (1) | (76) | (56) | (71) | (72) | (17) | (34) | (65) | (43) | (14) | (65) | (3) |
| 營業淨損 | (27) | (23) | (92) | (106) | (171) | (153) | (169) | (167) | (119) | (141) | (163) | (141) | (116) | (159) | (134) |
| 稅前淨利(損) | 204 | 162 | 210 | 72 | (44) | 29 | 159 | 1,071 | 226 | 258 | 232 | 319 | 330 | 1,095 | 1,222 |
| 本期淨利(損) | 161 | 128 | 175 | 47 | (36) | 3 | 124 | 745 | 179 | 176 | 189 | 233 | 266 | 753 | 942 |
| 基本每股盈餘 | 0.89 | 0.71 | 0.96 | 0.25 | (0.20) | 0.02 | 0.68 | 4.11 | 0.99 | 0.97 | 1.04 | 1.28 | 1.46 | 4.15 | 5.19 |
By 年度合併資產負債表 (Annual Consolidated Balance Sheet)
單位: 新台幣佰萬元 (NT$ Million) [Note: Original slide unit states 佰萬元, but the magnitude suggests 百萬元 (Million NTD).]
| 項目 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.9.30 |
|---|---|---|---|---|
| 資產總計 (Total Assets) | 13,113 | 14,314 | 15,022 | 17,340 |
| 流動資產 (Current Assets) | 4,859 | 5,325 | 4,746 | 6,943 |
| 採用權益法之投資 (Investments accounted for using the equity method) | 4,587 | 5,050 | 6,354 | 6,758 |
| 不動產、廠房及設備 (PPE) | 2,622 | 2,397 | 2,405 | 2,591 |
| 其他非流動資產 (Other Non-current Assets) | 1,045 | 1,542 | 1,517 | 1,048 |
| 負債總計 (Total Liabilities) | 5,071 | 5,429 | 5,117 | 5,689 |
| 流動負債 (Current Liabilities) | 2,545 | 3,010 | 2,253 | 2,699 |
| 非流動負債 (Non-current Liabilities) | 2,526 | 2,419 | 2,864 | 2,990 |
| 股東權益總計 (Total Equity) | 8,042 | 8,885 | 9,905 | 11,651 |
| 負債及股東權益總計 (Total Liabilities and Equity) | 13,113 | 14,314 | 15,022 | 17,340 |