泰山企業 (股票代碼:1218) 2025 Q1-Q3 法說會簡報
免責聲明 Disclaimer
- 本簡報合併數字係根據國際財務報導準則編製,並經由會計師查核簽證。
- 本公司並未發佈財務預測,本簡報所作有關本公司財務、業務上之說明,若涉及本公司對未來公司經營與產業發展上之見解,可能與未來實際結果存有差異。此差異其造成之原因可能包括市場需求變化、價格波動、競爭行為、國際經濟狀況、匯率波動、上下游供應鏈等各種本公司所不能掌控之風險因素。
- 本簡報內容非經由本公司書面許可,任何第三者不得任意取用或複製。
Company Overview (公司介紹)
基本資訊
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 品牌歷史 | 75年的品牌傳承與根基,擁抱最新的趨勢 |
| 主營業務 | 食品製造 |
| 股票代碼 | 1218 |
| 資本額 | 49.9億元 |
| 資產總額 | 145.2億元 |
| 2024年營收 | 106.8億元新台幣 |
| 經營團隊 | 劉偉龍董事長、沈怡君總經理 |
生產線
- 鐵罐點心罐頭
- 寶特瓶飲品
- 冷藏飲品
- 油脂
Business Segments (業務板塊)
消費事業 (Consumer Business)
- 主要產品類別: 家用油、飲料、罐裝水、罐頭點心。
- 市場佔有率 (市佔率) 排名:
- 甜罐點心市佔率: 排名第1
- 氣泡水市佔率: 排名第1
- 家用油市佔率: 排名第2
- 玄米油市佔率: 排名第1
消費食品群分類
| 類別 | 產品/系列名稱 |
|---|---|
| 家用油 | 沙拉油/調合油, 芥花/葵花/玄米油, 泰山橄欖油, 主廚精選系列 |
| 點心 | 八寶粥, 花生湯, 珍穀益, 十穀寶 |
| 仙草 | 仙草系列, 梧堂, 仙草蜜茶 |
| 茶飲 | 冰鎮, 茶之初 |
| 水品 | 純水, twist water, Cheers, 強 |
| 冷藏飲料 | 果の実感/冰鎮/大吸館, 仙草蜜 |
大宗暨業務用油脂事業 (Bulk and Commercial Oil Business)
- 主要產品類別: 業務用油、黃豆粉。
- 業務表現: 營業用油深獲市場好評, 業務每年穩定成長。
- 主要產品: 泰山黃金優選大豆沙拉油, 泰山炸の油, 泰山純葵花油, 泰山芥花油, 泰山金酥耐炸油, 食品加工專用特選黃豆, Prograin Quality soybean。
總經銷/總代理業務
- 總經銷: 馬祖高粱
- 總代理: 香吉士果汁 (Sunkist Juice)
Products & Technologies (產品持續創新與新產品)
泰山油品 (往健康、高端方向發展)
| 產品名稱 | 特色與技術規格 |
|---|---|
| 泰山日本玄米油 (新上市) | 100%日本和歌山縣油源。富含維生素E 抗氧化、Y穀維素12000ppm、植物固醇10500ppm。2021~2025年連續獲得5年米其林一星殊榮。承襲日本精製工藝。 |
| 主廚精選系列 (新上市) | 主廚精選玄米油、主廚精選橄欖油。100%原瓶原裝進口,以封膜將瓶口封存。深色玻璃圓瓶0.75L,減少光照油質更穩定。適合中高溫烹調。 |
| 輕怡調合油 (新上市) | 添加中鏈脂肪酸 (Plus MCT),打造黃金能量組合。嚴選澳洲進口非基改芥花油。富含維生素E。適合涼拌、煎、煮、炒。 |
| 泰山橄欖油系列 (新上市) | 來自世界最大橄欖油產區西班牙。100%西班牙原瓶原裝進口。擁有75%單元不飽和脂肪酸。包括泰山100%特級初榨橄欖油、泰山100%純橄欖油。 |
點心新品 (自然就好系列)
- 產品: 綠豆湯、薏仁湯、紅豆湯、花生湯 (最新推出)。
- 核心精神: 主打100%無添加食品添加物、單一原型食材,口味如同自煮一樣好吃。
- 目標: 鞏固泰山在台灣甜罐市場的龍頭地位。
仙草飲品新品
- 仙草Q丸 (NEW! 紅茶口味仙草3Q): 嚼感升級。Q彈黑白寒天雙丸與滑嫩仙草凍。古早味紅茶 × 3Q顆粒完美融合。經營利基市場。
- 梧堂無咖啡因仙草茶: 0咖啡因 × 0糖 × 0香料。清爽低負擔。嚴選優質仙草乾,經多道工法厚工熬煮。
氣泡水與果茶新品
- 氣泡水 (Cheers): 不斷發展,搶占不同規格。包括小規格300ml Cheers mini、季限草莓氣泡水、水蜜桃氣泡水 (今年5月推出)。
- 泡泡果茶: 首次創新結合綿密氣泡,推出檸檬泡泡果茶、水果泡泡果茶、葡萄泡泡果茶三款新品。打造「果香 x 茶韻 x 氣泡」多層次口感。成為冰鎮業績新成長動能。
獨家科技新產品 (勇奪食品創新獎)
| 產品名稱 | 技術與獎項 |
|---|---|
| 冰鎮新品: 果の実感 | 採用領先「大顆果粒」充填技術。採「液態氮-80度C急速冷凍技術」,鎖住文旦柚最真實原味。2025獲得台灣食品科學技術學會「創新食品概念獎」。 |
| 泰山大吸館新品: 荔枝蜜蘋包心Q凍 | 擁有創新冷藏顆粒投料技術。香甜荔枝味搭上包裹著蘋果丁滑嫩Q凍 (外嫩內脆)。2025獲得台灣食品科學技術學會「創新製程技術獎 金牌」。榮獲「2025食創獎-年度十大美味新品獎」。 |
Clients & Markets (通路與銷售)
以自有品牌觸及全台灣大小角落
- 總銷售點: 全台超過 +30,000 銷售點 (量販及零售、線上及線下通路、餐廳)。
| 通路類別 | 銷售點家數 (單位:家數) | 備註 |
|---|---|---|
| 量販店、超市通路 | +1,602 | (不含PX) |
| 連鎖超商通路 | +15,247 | (7-Eleven, FamilyMart, Hi-Life, OK Mart, Hi-Life) |
| 傳統經銷商 | +10,000 | |
| 生活精品通路 | +2,700 | |
| 軍公教通路 | +1,193 | (PX only) |
| 其他 | 販賣機、網路 (PChome, momo, Costco Wholesale) |
ESG / Sustainability (持續實踐 ESG 永續綠生活)
- 產品: twist water
- 新包裝 (11月上市): 改用原色瓶蓋及綠色半透明瓶身,減少印刷色彩,降低環境負擔,提升回收再利用效率。
- 認證: 作為全台首支獲環境部認證「碳足跡標籤」的包裝水。
- 專利技術: 專利扭轉結構讓瓶身一扭即縮小,兼具「減碳、減塑、減廢」,垃圾體積瞬間減少80%以上。
Outlook & Strategy (戰略合作)
強強聯手 積極拓展馬酒x泰山酒品銷售能見度 (總經銷)
| 系列名稱 | 產品與特色 | 獎項/成就 |
|---|---|---|
| 嶼藏陳高系列 | 2025年與馬酒攜手推出。結合兩廠酒體特色,香氣豐盈醇厚飽滿。推出12年、18年陳年高梁。瓶身設計結合馬祖閩東式建築屋簷特色 (12年富貴紅球型瓶身, 18年蒼藍色瓶身-藍眼淚之色)。 | 榮獲2025舊金山世界烈酒大賽雙金獎及銀獎。 |
| 生肖紀念酒/粹麴十年大麴系列 | 馬年紀念酒: 瓷瓶 (收藏價值高)、玻璃瓶 (送禮宴客)。粹麴東引十年大麴: 25年再度推出70周年限定款,以十年~五十年的基底老酒進行勾兌。 | 23年推出首款粹麴東引十年大麴,受到白酒老饕讚譽。 |
Financial Highlights (營運回顧)
營收佔比 2025 Q1-Q3 (單位: 新台幣千元)
| 事業部 | 佔比 | 金額 (千元) | 定義 |
|---|---|---|---|
| 消費事業 | 64% | 4,948,239 | 係油脂、食品、飲料之加工製造及批發零售。 |
| 大宗事業 | 25% | 1,922,209 | 係豆粉、牧場之加工及批發零售。 |
| 海外事業 | 6% | 487,732 | 係國外部門提供銷售食品、飲料及點心等服務。 |
| 其他 | 5% | 374,121 | 係其他管理部門。 |
2025 Q1-Q3年營運成果 (單位: 新台幣千元)
| 損益科目 | 2025年度Q1~Q3 金額 | 2025年度Q1~Q3 % | 2024年度Q1~Q3 金額 | 2024年度Q1~Q3 % | 增(減) 金額 | 增(減) % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 7,732,301 | 8,280,051 | (547,750) | -6.6% | ||
| 營業成本 | 6,346,276 | 82.1% | 6,791,097 | 82.0% | (444,821) | -6.6% |
| 營業毛利 | 1,386,240 | 17.9% | 1,488,259 | 18.0% | (102,019) | -6.9% |
| 營業費用 | 1,028,244 | 13.3% | 967,868 | 12.7% | 60,376 | 6.2% |
| 營業淨利 | 357,996 | 4.6% | 520,391 | 6.3% | (162,395) | -31.2% |
| 營業外收入及支出 | 172,619 | 2.2% | 219,490 | 2.7% | (46,871) | -21.4% |
| 稅前淨利 | 530,615 | 6.9% | 739,881 | 8.9% | (209,266) | -28.3% |
| 所得稅費用 | 10,340 | 0.1% | 113,246 | 1.4% | (102,906) | -90.9% |
| 本期淨利 | 520,275 | 5.7% | 626,635 | 7.6% | (106,360) | -17.0% |
| 每股盈餘(元) | 1.07 | 1.29 | (0.22) | -17.1% |
Additional Data (近5年資產負債表)
單位: 新台幣千元
| 項目 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/9/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金及約當現金 | 772,454 | 1,664,560 | 8,504,412 | 1,821,582 | 2,750,119 | 857,319 |
| 應收款項合計 | 1,168,227 | 1,407,443 | 1,588,344 | 1,425,820 | 1,231,585 | 1,541,236 |
| 存貨 | 572,498 | 711,566 | 1,570,255 | 1,363,136 | 1,445,212 | 1,697,571 |
| 其他流動資產 | 705,492 | 797,475 | 437,719 | 887,815 | 831,451 | 839,908 |
| 流動資產合計 | 3,218,671 | 4,581,044 | 12,100,730 | 5,498,353 | 6,258,367 | 4,936,034 |
| 長期股權投資 | 3,368,637 | 3,313,918 | 304,201 | 314,127 | 323,843 | 326,665 |
| 投資性不動產 | 616,818 | 614,900 | 613,160 | 611,404 | 609,685 | 938,496 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,798,417 | 1,947,298 | 1,988,740 | 1,954,801 | 1,882,963 | 1,508,098 |
| 其他非流動資產 | 237,722 | 181,116 | 1,647,773 | 5,300,479 | 5,569,553 | 6,807,631 |
| 非流動資產合計 | 6,021,594 | 6,057,232 | 4,553,874 | 8,180,811 | 8,386,044 | 9,580,890 |
| 資產總額 | 9,240,265 | 10,638,276 | 16,654,604 | 13,679,164 | 14,644,411 | 14,516,924 |
| 流動負債合計 | 1,375,246 | 2,361,918 | 3,856,578 | 1,362,023 | 1,394,736 | 1,444,165 |
| 非流動負債合計 | 833,417 | 1,285,231 | 230,167 | 233,073 | 433,662 | 379,546 |
| 負債總額 | 2,208,663 | 3,647,149 | 4,086,745 | 1,595,096 | 1,828,398 | 1,823,711 |
| 股本合計 | 4,999,990 | 4,999,990 | 4,999,990 | 4,999,990 | 4,999,990 | 4,999,990 |
| 其他合計 | 2,031,612 | 1,991,137 | 7,567,869 | 7,084,078 | 7,816,023 | 7,693,223 |
| 股東權益總額 | 7,031,602 | 6,991,127 | 12,567,859 | 12,084,068 | 12,816,013 | 12,693,213 |
| 負債及權益總計 | 9,240,265 | 10,638,276 | 16,654,604 | 13,679,164 | 14,644,411 | 14,516,924 |
| 每股淨值(元) | 14.45 | 14.37 | 25.84 | 24.84 | 26.35 | 26.10 |
投資人關係聯絡窗口: IR@taisun.com.tw