大洋商業(5907) 2025.12.12 法說會簡報
Company Overview
| 項目 | 資訊 |
|---|---|
| 公司名稱 (中文) | 大洋商業 |
| 公司名稱 (英文) | GRAND OCEAN RETAIL GROUP LIMITED |
| 股票代號 | 5907 |
| 成立日 | 2002年5月21日 |
| 上市日 | 2012年6月06日 |
| 實收資本 | 新台幣 1,955,310,000 元 |
| 營運店數 | 14間 |
業務概況
主營服飾、珠寶、化妝品、鞋類、運動用品、家用及其他等百貨和購物中心零售商品販售。
股東結構 (截至 2025.12.12)
| 股東名稱 | 持股比例 |
|---|---|
| 益航 | 39% |
| Trinity Gold Limited | 18% |
| 大洋員工 | 1.87% |
| 其他 | 41.13% |
免責聲明 (摘要)
本簡報所提供之資訊含有前瞻性敘述,這些前瞻性敘述將受風險、不確定性與推論所影響,部份將超出我們的控制之外,實際結果可能與這些前瞻性敘述大不相同。本公司並不保證本簡報資料之正確性,且不負有更新或修正本簡報資料內容之責任。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正確性、完整性、或可靠性,亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發展的完整述論。此簡報及其內容未經本公司書面許可,任何第三者不得任意取用。
Strategic Initiatives & Timeline
| 年份/月份 | 事件描述 |
|---|---|
| 2002年 | 大洋百貨成立,首店-福州東街口店開幕。 |
| 2012年6月 | 於台灣證券交易所上市。 |
| 2016年6月 | 導入電子錢包,加入微信支付、支付寶、銀聯閃付、京東錢包等。 |
| 2020年3月 | 成立「無界零售事業部」,統整集團電商通路銷售,虛實並進。 |
| 2020年6月 | 更名為「大洋商業集團控股股份有限公司」,全力朝新零售模式經營。 |
| 2021年12月 | 「上海大洋晶典千樹購物中心」開幕,大洋朝打造全中國知名新商業體前進。 |
| 2024年9月 | 「武漢大洋中心」開幕,大洋持續深耕湖北市場。 |
Business Segments
集團營運據點概況
- 全國店數: 14間店
- 區域布局: 多區域布局
- 省分/直轄市: 5省分, 1直轄市
- 主要片區 (3大片區): 華中片區、華東片區、華南片區
- 城市數量: 9個城市
門店列表與營業面積 (樓地板面積:平方米)
1. 華中片區 (以武漢為核心)
| 省份 | 門店 | 樓地板面積 (平方米) | 自有\租賃 |
|---|---|---|---|
| 湖北省 | 武漢中山店 | 55,186 | 租賃 |
| 湖北省 | 武漢光谷店 | 34,432 | 租賃 |
| 湖北省 | 武漢大洋中心店 | 69,114 | 租賃 |
| 湖北省 | 宜昌店 | 51,620 | 租賃 |
| 湖北省 | 十堰店 | 48,902 | 自有 |
| 湖南省 | 衡陽店 | 41,860 | 自有 |
| 合計 | 301,114 |
2. 華東片區 (以南京為核心)
| 省份 | 門店 | 樓地板面積 (平方米) | 自有\租賃 |
|---|---|---|---|
| 江蘇省 | 南京新街口店 | 54,566 | 租賃 |
| 江蘇省 | 南京江北店 | 41,954 | 租賃 |
| 安徽省 | 合肥店 | 40,500 | 租賃 |
| 合計 | 137,020 |
3. 華南片區 (以福州為核心)
| 省份 | 門店 | 樓地板面積 (平方米) | 自有\租賃 |
|---|---|---|---|
| 福建省 | 福州東街口店 | 29,644 | 自有 |
| 福建省 | 福州大洋晶典店 | 38,590 | 自有 |
| 福建省 | 福州地下商業街 | 13,389 | 租賃 |
| 福建省 | 福建泉州店 | 32,114 | 自有 |
| 合計 | 113,737 |
4. 集團上海首店
| 省份 | 門店 | 樓地板面積 (平方米) | 自有\租賃 |
|---|---|---|---|
| 上海市 | 上海大洋晶典千樹購物中心 | 108,073 | 租賃 |
Financial Highlights
經營狀況 (損益表)
單位:新台幣仟元
| 項目 | 2025年 1 - 3季度 | % | 2024年 1 - 3季度 | % |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,045,528 | 100.00 | 2,398,821 | 100.00 |
| 營業成本 | 300,704 | 15.00 | 357,230 | 15.00 |
| 營業毛利 | 1,744,824 | 85.00 | 2,041,591 | 85.00 |
| 營業利益 | (218,230) | - | (96,719) | - |
| 營業外收入 (費用) | (374,230) | -17.00 | (211,710) | -9.00 |
| 稅前淨利 | (592,460) | -28.00 | (308,429) | -13.00 |
| 所得稅費用 | 1,338 | - | 17,736 | 1.00 |
| 稅後淨利 | (593,798) | -28.00 | (326,165) | -14.00 |
| 每股盈餘 | (3.04) | (1.67) |
經營狀況 (資產負債表)
單位:新台幣仟元
| 項目 | 2025年 9月30日 | % | 2024年 9月30日 | % |
|---|---|---|---|---|
| 資產總計 | 20,915,847 | 100.00 | 24,469,792 | 100.00 |
| 現金及約當現金 | 193,220 | 1.00 | 563,824 | 2.00 |
| 應收帳款淨額 | 149,126 | 1.00 | 161,526 | 1.00 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 4,689,799 | 22.00 | 5,303,453 | 22.00 |
| 使用權資產 | 10,283,757 | 49.00 | 11,884,640 | 48.00 |
| 其他流動及非流動資產 | 5,599,945 | 27.00 | 6,556,349 | 27.00 |
| 負債總計 | 16,988,489 | 82.00 | 19,496,300 | 80.00 |
| 流動負債 | 5,880,881 | 28.00 | 5,963,098 | 25.00 |
| 非流動負債 | 11,107,608 | 54.00 | 13,533,202 | 55.00 |
| 股東權益 | 3,927,358 | 18.00 | 4,973,492 | 20.00 |