三發地產股份有限公司 (9946 股票代號) 2025Q4 法說會簡報
免責聲明
- 本簡報資料可能包含對未來展望的表述,由於係基於對現況的預期,同時受限於已知或未知風險或不確定性與假設不同的影響,致使實際結果可能明顯不同於表述內容。
- 除法令要求外,本公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件發生,不負有主動更新或修正本簡報對相關未來的表述。
- 本簡報及其內容非經由本公司書面許可,任何第三者不得任意取用或複製。
Company Overview
| 項目 | 內容 | 備註 |
|---|---|---|
| 公司名稱 | 三發地產股份有限公司 (SANFAR) | |
| 股票代碼 | 9946 | |
| 設立日期 | 1993年09月 | |
| 上市日期 | 2013年09月 | |
| 董事長 | 鍾鼎晟 董事長 | |
| 實收資本額 | 新台幣 32.66億元 | (2025/09/30) |
| 每股淨值 | 新台幣 18.87元 | (2025/09/30) |
| 主要營業項目 | 營建收入 | |
| 公司網站 | www.sanfar.com.tw |
品牌願景與理念 (三發理念)
品牌願景: 愛・永不止息 (LOVE IS FOREVER)
核心目標: 以打造「文化音樂廳, 永續安心宅」為首要目標,為每位住戶建構幸福的家。
核心價值與實踐:
- 追求社會和諧共存的非典型開發商: 建築與人、自然共生共融,透過教育傳遞希望。
- 邀請樹醫生擔任景觀顧問,成立三發教育基金會。
- 不只是建築更是愛的延伸: 將專業注入其中,為空間注入藝文氛圍。
- 金革音樂黑膠唱片聆賞空間,公設規劃家教室與音樂教室。
- 淨零建築/永續建築標準示範者: 承諾對地球的責任,落實環境永續綠態宅。
- 以日本塗料工法取代傳統磁磚,將廢混凝土塊回收再利用。
- 蓋房子是一種社會責任: 堅持建材、品質,確保客戶安心。
- 導入BIM、ISO9001認證,第三方安全履歷、公設代驗。
Financial Highlights (合併綜合損益表)
單位: 新台幣仟元
| 項目/年度 | 2025Q3 | 2024Q3 | 2024全年度 |
|---|---|---|---|
| 營業收入 | 92,959 | 1,342,454 | 2,030,854 |
| 營業成本 | 46,916 | 950,503 | 1,315,779 |
| 營業毛利 | 46,043 | 391,951 | 715,075 |
| 營業費用 | 112,985 | 180,539 | 253,752 |
| 營業淨利 | (66,942) | 211,412 | 461,323 |
| 營業外收支 | (10,994) | 6,203 | 11,539 |
| 稅前淨利 | (77,936) | 217,615 | 472,862 |
| 所得稅(費用)利益 | (27,483) | (6,041) | (97,546) |
| 本期淨利 | (105,419) | 211,574 | 375,316 |
| 每股盈餘(元) | (0.32) | 0.65 | 1.15 |
Recent Performance and Results
營業收入 (2025/01/01 ~ 2025/11/30)
- 新台幣 1.27億元
2025年每月營收與同期比較
單位: 新台幣仟元
| 月份 | 114年 (2025) | 113年 (2024) |
|---|---|---|
| 1月 | 3,219 | 2,517 |
| 2月 | 3,316 | 2,523 |
| 3月 | 23,661 | 296,234 |
| 4月 | 3,321 | 328,040 |
| 5月 | 25,545 | 331,438 |
| 6月 | 3,446 | 130,185 |
| 7月 | 3,505 | 147,457 |
| 8月 | 23,693 | 90,675 |
| 9月 | 13,385 | 3,253 |
| 10月 | 19,325 | 30,811 |
| 11月 | 3,843 | 194,627 |
產業概況與推案趨勢
總體市場 (2025年1-11月):
- 全台建物買賣移轉棟數:18.74萬棟,年減27.9%。
- 全年交易量估計:僅能落在 26 萬棟左右,呈現「量縮」格局。
- 六都交易量年減幅達26.1%,其中高雄市 (-32.9%)、台北市 (-24.2%)、台南市 (-31.2%) 衰退顯著。
- 市場格局:量縮、價穩略修正。中古屋買盤疲弱,新建案交屋支撐。
推案概況 (01):
- 政府政策性打房與限貸持續。
- 自住買盤謹慎,投資需求減弱,推案趨於保守。
銷售進度 (02):
- 市場整體銷售速度放緩。
- 交屋潮與限貸政策使成交時間拉長。
- 核心都市優質案場仍維持相對穩定的去化節奏。
未來動態 (03):
- 台北市: 高總價與稀缺供給支撐價格抗跌,逐漸適應築底盤整。
- 新北市: 重劃區與交通改善題材為推案亮點,首購與換屋族需求穩健,推案節奏相對活絡。
- 中南部: 特定重劃區推案量仍高,但中古屋需求疲弱,價格、去化速度於非熱區段落差顯著。
Products, Services & Technology
預售及在建個案 (截至2025年Q4)
| 項目 | 預估總銷 (億元) | 推案地點 | 開工日期 | 預計完工 |
|---|---|---|---|---|
| 澄德段_三發首席大院 | 97 | 高雄市仁武區 | 2021年Q1 | 2025年Q4 |
| 星鑽段_三發DIAMOND ONE | 38 | 台南市中西區 | 2024年Q4 | 2029年Q3 |
| 副都心一小段 18地號 (在建) | 85 | 新北市新莊區 | - | - |
規劃中個案
| 項目 | 預估總銷 (億元) | 推案地點 |
|---|---|---|
| 興邦段 | 60 | 高雄市前鎮區 |
| 五塊厝 | 80 | 高雄市苓雅區 |
| 金城段 | 40 | 台南市安平區 |
ESG / Sustainability
企業永續與社會公益
| 領域 | 策略與實踐 | 成果/認證 |
|---|---|---|
| 文化 | 攜手金革音樂藝文企業合作,支持在地藝文團體。長期支持台灣藝術文化發展,贊助多場藝術博覽會、雲門舞集等。 | 連續榮獲兩屆文化部文馨獎肯定。2025年獲得第一屆《ESG for Culture 影響力獎》。 |
| 音樂 | 公設空間打造金革音樂黑膠唱片聆賞空間,建案大廳設置鋼琴,公播授權音樂。 | 將建築與音樂核心理念交融的經典代表。 |
| 永續 | 導入新技術減少營建廢棄物,將廢棄水泥回收再利用。規劃導入新施工技術、建材等,減少施工錯誤。 | 2025年獲得第一屆台灣建築永續獎。 |
| 安心 | 新建案全面導入第三方查驗、公設代驗。 | 自2022年起新建案皆導入第三方公正單位查驗 (如SGS建物生產履歷)。通過ISO9001認證。 |
三發教育基金會 (社會公益)
| 項目 | 內容 | 累計數據 (截至2025年11月) |
|---|---|---|
| 藝文教育 | 行動書車於南部藝文場館推廣親子共讀及彩繪塗鴉。與成大圖書館合作服務偏鄉小學。推廣「散發愛讀書角落計畫」。 | 書車累計出車726場、服務52,119人次。「愛讀書角落計畫」累計觸及逾385,838人次。 |
| 生涯探索 | 2025年主題「未來職場進行式」,透過全線上數位策展與互動,陪伴大專青年。 | 寒暑假辦理8場職人講座及1場工作坊,累計455人參與。專案社群累計46,383位觸及人數。 |
| 圓夢助學 | 提供獎助學金,捐助高雄、台南、屏東等9校學童。 | 累計捐助498,000元。2025年發送給38位學童。 |
Outlook & Strategy
未來展望
未來營收:
- 2026年預期「三發首席大院」建案陸續交屋,加上新成屋銷售,預期將帶來可觀的營收挹注。
多元化經營:
- 綜合考量土地開發、商業不動產或規劃其他綜合性服務,以達多元發展機會。
公司治理:
- 執行ISO9001認證及ESG溫室氣體盤查與確信範圍。
- 提升公司治理評鑑成果,增進客戶滿意度。
企業永續:
- 持續編制ESG永續報告書。
- 導入新施工技術與建材、減少營建廢棄物,打造智慧永續建築。
Additional Data
合併資產負債表 (單位: 新台幣仟元)
| 項目/年度 | 2025.09.30 | 2024.12.31 |
|---|---|---|
| 存貨合計 | 13,399,820 | 11,776,351 |
| 在建房地 | 11,670,038 | 9,923,148 |
| 待售房地 | 1,701,726 | 1,777,900 |
| 預付土地款 | - | 47,450 |
| 營建用地 | 27,352 | 27,352 |
| 商品存貨 | 704 | 501 |
| 現金及約當現金 | 1,683,590 | 2,151,518 |
| 投資性不動產 | 440,661 | 394,544 |
| 其他資產 | 2,074,630 | 2,184,592 |
| 資產總計 | 17,598,701 | 16,507,005 |
| 負債合計 | 11,435,814 | 9,798,726 |
| 短期借款及應付短票 | 5,070,745 | 4,641,480 |
| 合約負債 | 983,281 | 763,438 |
| 公司債(含一年內到期) | 4,787,460 | 3,795,728 |
| 其他負債 | 594,328 | 598,080 |
| 權益合計 | 6,162,887 | 6,708,279 |
| 股本 | 3,265,542 | 3,265,542 |
| 保留盈餘 | 2,752,363 | 3,195,567 |
| 庫藏股票 | (44,948) | - |
合併財務比率 (單位: %)
| 項目 | 2025.09.30 | 2024.09.30 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|
| 流動比 | 237.40% | 253.51% | 249.59% |
| 負債比 | 64.98% | 58.84% | 59.36% |
| 總資產報酬率 | 0.29% | 2.06% | 3.33% |
| 股東權益報酬率 | (1.64)% | 3.32% | 5.69% |
| 毛利率 | 49.53% | 29.20% | 35.21% |
| 營業淨利率 | (72.01)% | 15.75% | 22.72% |
| 稅後淨利率 | (113.40)% | 15.76% | 18.48% |
個股分析
| 項目 | 2025Q3 | 2024Q3 | 平均數 |
|---|---|---|---|
| 殖利率 | 5.67% | 0.83% | 3.25% |
| 股價淨值比 | 0.96 | 1.42 | 1.19 |
六都建照及使照核發統計 (累計至2025年10月份)
趨勢: 六都皆較2024年建照、使照核發數量相對減少。
建照核發數量比較表 (單位: 張)
| 縣市 | 2023年建照核發數量 | 2024年建照核發數量 | 2025年建照核發數量 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 1,299 | 1,730 | 1,931 |
| 臺北市 | 427 | 238 | 266 |
| 桃園市 | 290 | 170 | 2038 |
| 臺中市 | 2,672 | 2,182 | 1,559 |
| 臺南市 | 3,169 | 2,228 | 1,645 |
| 高雄市 | 437 | 1,376 | 1,585 |
使照核發數量比較表 (單位: 張)
| 縣市 | 2023年使照核發數量 | 2024年使照核發數量 | 2025年使照核發數量 |
|---|---|---|---|
| 新北市 | 1,234 | 1,857 | 1,927 |
| 臺北市 | 432 | 350 | 339 |
| 桃園市 | 1,093 | 1,317 | 1,503 |
| 臺中市 | 3,472 | 2,136 | 2,428 |
| 臺南市 | 3,370 | 2,117 | 1,602 |
| 高雄市 | 191 | 166 | 162 |